Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

SAPHIR RESORT & SPA HOTEL 
от 1302 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 33 км от гр. Алания, на 500 м от селището Окурджалар, на брега на морето. Построен е през 2008 год.

В хотела:
Хотелът предлага на гостите си:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (италиански, османски - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 6 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 3 конферентни зали (за 40-350 чов.)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)

Стаи:
Хотелът разполага с 333 стаи, всичките оборудвани с:
  • душ
  • вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (само в деня на настаняване се зарежда с безалкохолни напитки, ежедневно вода - безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • рум сървиз (платено)

Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит.


 
HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6349 лв. 4147 лв. 6789 лв. 5042 лв. 4587 лв. 5042 лв. 6395 лв. 5017 лв.
10.09.2023 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6349 лв. 4147 лв. 6789 лв. 5042 лв. 4587 лв. 5042 лв. 6395 лв. 5017 лв.
13.09.2023 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6349 лв. 4147 лв. 6789 лв. 5042 лв. 4587 лв. 5042 лв. 6395 лв. 5017 лв.
17.09.2023 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6008 лв. 3895 лв. 6448 лв. 4790 лв. 4335 лв. 4790 лв. 6079 лв. 4765 лв.
20.09.2023 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5753 лв. 3705 лв. 6193 лв. 4600 лв. 4145 лв. 4600 лв. 5843 лв. 4575 лв.
24.09.2023 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5753 лв. 3705 лв. 6193 лв. 4600 лв. 4145 лв. 4600 лв. 5843 лв. 4575 лв.
27.09.2023 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5753 лв. 3705 лв. 6193 лв. 4600 лв. 4145 лв. 4600 лв. 5843 лв. 4575 лв.
01.10.2023 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5753 лв. 3705 лв. 6193 лв. 4600 лв. 4145 лв. 4600 лв. 5843 лв. 4575 лв.
04.10.2023 UAI 2044 лв. 4088 лв. 5656 лв. 3633 лв. 6096 лв. 4528 лв. 4073 лв. 4528 лв. 5753 лв. 4503 лв.
08.10.2023 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5266 лв. 3345 лв. 5706 лв. 4240 лв. 3785 лв. 4240 лв. 5392 лв. 4215 лв.
11.10.2023 UAI 1827.5 лв. 3655 лв. 5071 лв. 3200 лв. 5511 лв. 4095 лв. 3640 лв. 4095 лв. 5212 лв. 4070 лв.
15.10.2023 UAI 1778.5 лв. 3557 лв. 4939 лв. 3102 лв. 5379 лв. 3997 лв. 3542 лв. 3997 лв. 5089 лв. 3972 лв.
18.10.2023 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4432 лв. 2727 лв. 4872 лв. 3622 лв. 3167 лв. 3622 лв. 4620 лв. 3597 лв.
22.10.2023 UAI 1390 лв. 2780 лв. 3889 лв. 2325 лв. 4329 лв. 3220 лв. 2765 лв. 3220 лв. 4117 лв. 3195 лв.
25.10.2023 UAI 1390 лв. 2780 лв. 3889 лв. 2325 лв. 4329 лв. 3220 лв. 2765 лв. 3220 лв. 4117 лв. 3195 лв.
29.10.2023 UAI 1390 лв. 2780 лв. 3889 лв. 2325 лв. 4329 лв. 3220 лв. 2765 лв. 3220 лв. 4117 лв. 3195 лв.
05.11.2023 UAI 1373 лв. 2746 лв. 3843 лв. 2291 лв. 4283 лв. 3186 лв. 2731 лв. 3186 лв. 4075 лв. 3161 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6094 лв. 3958 лв. 6534 лв. 4853 лв. 4398 лв. 4853 лв. 6158 лв. 4828 лв.
10.09.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6094 лв. 3958 лв. 6534 лв. 4853 лв. 4398 лв. 4853 лв. 6158 лв. 4828 лв.
13.09.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6094 лв. 3958 лв. 6534 лв. 4853 лв. 4398 лв. 4853 лв. 6158 лв. 4828 лв.
17.09.2023 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5753 лв. 3705 лв. 6193 лв. 4600 лв. 4145 лв. 4600 лв. 5843 лв. 4575 лв.
20.09.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 3516 лв. 5937 лв. 4411 лв. 3956 лв. 4411 лв. 5606 лв. 4386 лв.
24.09.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 3516 лв. 5937 лв. 4411 лв. 3956 лв. 4411 лв. 5606 лв. 4386 лв.
27.09.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 3516 лв. 5937 лв. 4411 лв. 3956 лв. 4411 лв. 5606 лв. 4386 лв.
01.10.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 3516 лв. 5937 лв. 4411 лв. 3956 лв. 4411 лв. 5606 лв. 4386 лв.
04.10.2023 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5400 лв. 3444 лв. 5840 лв. 4339 лв. 3884 лв. 4339 лв. 5516 лв. 4314 лв.
08.10.2023 UAI 1805 лв. 3610 лв. 5010 лв. 3155 лв. 5450 лв. 4050 лв. 3595 лв. 4050 лв. 5155 лв. 4025 лв.
11.10.2023 UAI 1733 лв. 3466 лв. 4816 лв. 3011 лв. 5256 лв. 3906 лв. 3451 лв. 3906 лв. 4975 лв. 3881 лв.
15.10.2023 UAI 1687.5 лв. 3375 лв. 4692 лв. 2920 лв. 5132 лв. 3815 лв. 3360 лв. 3815 лв. 4861 лв. 3790 лв.
18.10.2023 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4213 лв. 2565 лв. 4653 лв. 3460 лв. 3005 лв. 3460 лв. 4417 лв. 3435 лв.
22.10.2023 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3697 лв. 2183 лв. 4137 лв. 3078 лв. 2623 лв. 3078 лв. 3940 лв. 3053 лв.
25.10.2023 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3697 лв. 2183 лв. 4137 лв. 3078 лв. 2623 лв. 3078 лв. 3940 лв. 3053 лв.
29.10.2023 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3697 лв. 2183 лв. 4137 лв. 3078 лв. 2623 лв. 3078 лв. 3940 лв. 3053 лв.
05.11.2023 UAI 1302 лв. 2604 лв. 3652 лв. 2149 лв. 4092 лв. 3044 лв. 2589 лв. 3044 лв. 3897 лв. 3019 лв.


SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
06.09.2023 UAI 3556.5 лв. 6633 лв. 7113 лв. 7593 лв. 9509 лв. 7073 лв. 7513 лв. 7953 лв. 7553 лв. 7993 лв. 8433 лв. 8033 лв. 8033 лв. 9499 лв. 9949 лв.
10.09.2023 UAI 3556.5 лв. 6633 лв. 7113 лв. 7593 лв. 9509 лв. 7073 лв. 7513 лв. 7953 лв. 7553 лв. 7993 лв. 8433 лв. 8033 лв. 8033 лв. 9499 лв. 9949 лв.
13.09.2023 UAI 3556.5 лв. 6633 лв. 7113 лв. 7593 лв. 9509 лв. 7073 лв. 7513 лв. 7953 лв. 7553 лв. 7993 лв. 8433 лв. 8033 лв. 8033 лв. 9499 лв. 9949 лв.
17.09.2023 UAI 3367.5 лв. 6255 лв. 6735 лв. 7215 лв. 9042 лв. 6695 лв. 7135 лв. 7575 лв. 7175 лв. 7615 лв. 8055 лв. 7655 лв. 7655 лв. 9057 лв. 9482 лв.
20.09.2023 UAI 3225.5 лв. 5971 лв. 6451 лв. 6931 лв. 8692 лв. 6411 лв. 6851 лв. 7291 лв. 6891 лв. 7331 лв. 7771 лв. 7371 лв. 7371 лв. 8726 лв. 9132 лв.
24.09.2023 UAI 3131 лв. 5782 лв. 6262 лв. 6742 лв. 8460 лв. 6222 лв. 6662 лв. 7102 лв. 6702 лв. 7142 лв. 7582 лв. 7182 лв. 7182 лв. 8506 лв. 8900 лв.
27.09.2023 UAI 2849 лв. 5218 лв. 5698 лв. 6178 лв. 7763 лв. 5658 лв. 6098 лв. 6538 лв. 6138 лв. 6578 лв. 7018 лв. 6618 лв. 6618 лв. 7847 лв. 8203 лв.
01.10.2023 UAI 2566.5 лв. 4653 лв. 5133 лв. 5613 лв. 7067 лв. 5093 лв. 5533 лв. 5973 лв. 5573 лв. 6013 лв. 6453 лв. 6053 лв. 6053 лв. 7188 лв. 7507 лв.
04.10.2023 UAI 2525.5 лв. 4571 лв. 5051 лв. 5531 лв. 6965 лв. 5011 лв. 5451 лв. 5891 лв. 5491 лв. 5931 лв. 6371 лв. 5971 лв. 5971 лв. 7093 лв. 7405 лв.
08.10.2023 UAI 2361 лв. 4242 лв. 4722 лв. 5202 лв. 6560 лв. 4682 лв. 5122 лв. 5562 лв. 5162 лв. 5602 лв. 6042 лв. 5642 лв. 5642 лв. 6709 лв. 7000 лв.
11.10.2023 UAI 2278.5 лв. 4077 лв. 4557 лв. 5037 лв. 6357 лв. 4517 лв. 4957 лв. 5397 лв. 4997 лв. 5437 лв. 5877 лв. 5477 лв. 5477 лв. 6517 лв. 6797 лв.
15.10.2023 UAI 2278.5 лв. 4077 лв. 4557 лв. 5037 лв. 6357 лв. 4517 лв. 4957 лв. 5397 лв. 4997 лв. 5437 лв. 5877 лв. 5477 лв. 5477 лв. 6517 лв. 6797 лв.
18.10.2023 UAI 2217 лв. 3954 лв. 4434 лв. 4914 лв. 6205 лв. 4394 лв. 4834 лв. 5274 лв. 4874 лв. 5314 лв. 5754 лв. 5354 лв. 5354 лв. 6373 лв. 6645 лв.
22.10.2023 UAI 2135 лв. 3790 лв. 4270 лв. 4750 лв. 6002 лв. 4230 лв. 4670 лв. 5110 лв. 4710 лв. 5150 лв. 5590 лв. 5190 лв. 5190 лв. 6181 лв. 6442 лв.
25.10.2023 UAI 2135 лв. 3790 лв. 4270 лв. 4750 лв. 6002 лв. 4230 лв. 4670 лв. 5110 лв. 4710 лв. 5150 лв. 5590 лв. 5190 лв. 5190 лв. 6181 лв. 6442 лв.
29.10.2023 UAI 2135 лв. 3790 лв. 4270 лв. 4750 лв. 6002 лв. 4230 лв. 4670 лв. 5110 лв. 4710 лв. 5150 лв. 5590 лв. 5190 лв. 5190 лв. 6181 лв. 6442 лв.
05.11.2023 UAI 2109 лв. 3738 лв. 4218 лв. 4698 лв. 5938 лв. 4178 лв. 4618 лв. 5058 лв. 4658 лв. 5098 лв. 5538 лв. 5138 лв. 5138 лв. 6121 лв. 6378 лв.


HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
06.09.2023 UAI 2238 лв. 4476 лв. 6179 лв. 3129 лв. 4916 лв. 6619 лв. 3569 лв. 4916 лв. 6237 лв. 3569 лв. 4891 лв.
10.09.2023 UAI 2238 лв. 4476 лв. 6179 лв. 3129 лв. 4916 лв. 6619 лв. 3569 лв. 4916 лв. 6237 лв. 3569 лв. 4891 лв.
13.09.2023 UAI 2238 лв. 4476 лв. 6179 лв. 3129 лв. 4916 лв. 6619 лв. 3569 лв. 4916 лв. 6237 лв. 3569 лв. 4891 лв.
17.09.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5838 лв. 2940 лв. 4663 лв. 6278 лв. 3380 лв. 4663 лв. 5922 лв. 3380 лв. 4638 лв.
20.09.2023 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5582 лв. 2798 лв. 4474 лв. 6022 лв. 3238 лв. 4474 лв. 5685 лв. 3238 лв. 4449 лв.
24.09.2023 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5582 лв. 2798 лв. 4474 лв. 6022 лв. 3238 лв. 4474 лв. 5685 лв. 3238 лв. 4449 лв.
27.09.2023 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5582 лв. 2798 лв. 4474 лв. 6022 лв. 3238 лв. 4474 лв. 5685 лв. 3238 лв. 4449 лв.
01.10.2023 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5582 лв. 2798 лв. 4474 лв. 6022 лв. 3238 лв. 4474 лв. 5685 лв. 3238 лв. 4449 лв.
04.10.2023 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5485 лв. 2744 лв. 4402 лв. 5925 лв. 3184 лв. 4402 лв. 5595 лв. 3184 лв. 4377 лв.
08.10.2023 UAI 1836.5 лв. 3673 лв. 5096 лв. 2528 лв. 4113 лв. 5536 лв. 2968 лв. 4113 лв. 5234 лв. 2968 лв. 4088 лв.
11.10.2023 UAI 1764.5 лв. 3529 лв. 4901 лв. 2419 лв. 3969 лв. 5341 лв. 2859 лв. 3969 лв. 5054 лв. 2859 лв. 3944 лв.
15.10.2023 UAI 1718 лв. 3436 лв. 4775 лв. 2349 лв. 3876 лв. 5215 лв. 2789 лв. 3876 лв. 4937 лв. 2789 лв. 3851 лв.
18.10.2023 UAI 1537 лв. 3074 лв. 4286 лв. 2078 лв. 3514 лв. 4726 лв. 2518 лв. 3514 лв. 4485 лв. 2518 лв. 3489 лв.
22.10.2023 UAI 1342.5 лв. 2685 лв. 3761 лв. 1786 лв. 3125 лв. 4201 лв. 2226 лв. 3125 лв. 3999 лв. 2226 лв. 3100 лв.
25.10.2023 UAI 1342.5 лв. 2685 лв. 3761 лв. 1786 лв. 3125 лв. 4201 лв. 2226 лв. 3125 лв. 3999 лв. 2226 лв. 3100 лв.
29.10.2023 UAI 1342.5 лв. 2685 лв. 3761 лв. 1786 лв. 3125 лв. 4201 лв. 2226 лв. 3125 лв. 3999 лв. 2226 лв. 3100 лв.
05.11.2023 UAI 1325.5 лв. 2651 лв. 3716 лв. 1706 лв. 3091 лв. 4156 лв. 2146 лв. 3091 лв. 3956 лв. 2146 лв. 3066 лв.


HOTEL QUALITY STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6434 лв. 4210 лв. 5105 лв. 6874 лв. 4650 лв. 5535 лв. 6474 лв. 5080 лв.
10.09.2023 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6434 лв. 4210 лв. 5105 лв. 6874 лв. 4650 лв. 5535 лв. 6474 лв. 5080 лв.
13.09.2023 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6434 лв. 4210 лв. 5105 лв. 6874 лв. 4650 лв. 5535 лв. 6474 лв. 5080 лв.
17.09.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6094 лв. 3958 лв. 4853 лв. 6534 лв. 4398 лв. 5283 лв. 6158 лв. 4828 лв.
20.09.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5838 лв. 3768 лв. 4663 лв. 6278 лв. 4208 лв. 5093 лв. 5922 лв. 4638 лв.
24.09.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5838 лв. 3768 лв. 4663 лв. 6278 лв. 4208 лв. 5093 лв. 5922 лв. 4638 лв.
27.09.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5838 лв. 3768 лв. 4663 лв. 6278 лв. 4208 лв. 5093 лв. 5922 лв. 4638 лв.
01.10.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5838 лв. 3768 лв. 4663 лв. 6278 лв. 4208 лв. 5093 лв. 5922 лв. 4638 лв.
04.10.2023 UAI 2075.5 лв. 4151 лв. 5741 лв. 3696 лв. 4591 лв. 6181 лв. 4136 лв. 5021 лв. 5832 лв. 4566 лв.
08.10.2023 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5351 лв. 3408 лв. 4303 лв. 5791 лв. 3848 лв. 4733 лв. 5471 лв. 4278 лв.
11.10.2023 UAI 1859 лв. 3718 лв. 5156 лв. 3263 лв. 4158 лв. 5596 лв. 3703 лв. 4588 лв. 5291 лв. 4133 лв.
15.10.2023 UAI 1809 лв. 3618 лв. 5021 лв. 3163 лв. 4058 лв. 5461 лв. 3603 лв. 4488 лв. 5165 лв. 4033 лв.
18.10.2023 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4505 лв. 2781 лв. 3676 лв. 4945 лв. 3221 лв. 4106 лв. 4688 лв. 3651 лв.
22.10.2023 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 3953 лв. 2372 лв. 3267 лв. 4393 лв. 2812 лв. 3697 лв. 4176 лв. 3242 лв.
25.10.2023 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 3953 лв. 2372 лв. 3267 лв. 4393 лв. 2812 лв. 3697 лв. 4176 лв. 3242 лв.
29.10.2023 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 3953 лв. 2372 лв. 3267 лв. 4393 лв. 2812 лв. 3697 лв. 4176 лв. 3242 лв.
05.11.2023 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3907 лв. 2338 лв. 3233 лв. 4347 лв. 2778 лв. 3663 лв. 4134 лв. 3208 лв.


HONEYMOON SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
06.09.2023 UAI 2679.5 лв. 5359 лв.
10.09.2023 UAI 2679.5 лв. 5359 лв.
13.09.2023 UAI 2679.5 лв. 5359 лв.
17.09.2023 UAI 2553.5 лв. 5107 лв.
20.09.2023 UAI 2459 лв. 4918 лв.
24.09.2023 UAI 2459 лв. 4918 лв.
27.09.2023 UAI 2459 лв. 4918 лв.
01.10.2023 UAI 2459 лв. 4918 лв.
04.10.2023 UAI 2423 лв. 4846 лв.
08.10.2023 UAI 2278.5 лв. 4557 лв.
11.10.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв.
15.10.2023 UAI 2144 лв. 4288 лв.
18.10.2023 UAI 1915.5 лв. 3831 лв.
22.10.2023 UAI 1674 лв. 3348 лв.
25.10.2023 UAI 1674 лв. 3348 лв.
29.10.2023 UAI 1674 лв. 3348 лв.
05.11.2023 UAI 1657 лв. 3314 лв.


FAMILY ROOM CONNECTION - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 3413.5 лв. 6827 лв. 9117 лв. 7282 лв. 6372 лв. 9557 лв. 7722 лв. 7267 лв. 6812 лв. 7697 лв. 7722 лв. 9138 лв. 7242 лв. 7697 лв. 9113 лв. 7672 лв.
10.09.2023 UAI 3413.5 лв. 6827 лв. 9117 лв. 7282 лв. 6372 лв. 9557 лв. 7722 лв. 7267 лв. 6812 лв. 7697 лв. 7722 лв. 9138 лв. 7242 лв. 7697 лв. 9113 лв. 7672 лв.
13.09.2023 UAI 3413.5 лв. 6827 лв. 9117 лв. 7282 лв. 6372 лв. 9557 лв. 7722 лв. 7267 лв. 6812 лв. 7697 лв. 7722 лв. 9138 лв. 7242 лв. 7697 лв. 9113 лв. 7672 лв.
17.09.2023 UAI 3224 лв. 6448 лв. 8650 лв. 6903 лв. 5993 лв. 9090 лв. 7343 лв. 6888 лв. 6433 лв. 7318 лв. 7343 лв. 8696 лв. 6863 лв. 7318 лв. 8671 лв. 7293 лв.
20.09.2023 UAI 3082 лв. 6164 лв. 8300 лв. 6619 лв. 5709 лв. 8740 лв. 7059 лв. 6604 лв. 6149 лв. 7034 лв. 7059 лв. 8365 лв. 6579 лв. 7034 лв. 8340 лв. 7009 лв.
24.09.2023 UAI 3082 лв. 6164 лв. 8300 лв. 6619 лв. 5709 лв. 8740 лв. 7059 лв. 6604 лв. 6149 лв. 7034 лв. 7059 лв. 8365 лв. 6579 лв. 7034 лв. 8340 лв. 7009 лв.
27.09.2023 UAI 3082 лв. 6164 лв. 8300 лв. 6619 лв. 5709 лв. 8740 лв. 7059 лв. 6604 лв. 6149 лв. 7034 лв. 7059 лв. 8365 лв. 6579 лв. 7034 лв. 8340 лв. 7009 лв.
01.10.2023 UAI 3082 лв. 6164 лв. 8300 лв. 6619 лв. 5709 лв. 8740 лв. 7059 лв. 6604 лв. 6149 лв. 7034 лв. 7059 лв. 8365 лв. 6579 лв. 7034 лв. 8340 лв. 7009 лв.
04.10.2023 UAI 3028 лв. 6056 лв. 8167 лв. 6511 лв. 5601 лв. 8607 лв. 6951 лв. 6496 лв. 6041 лв. 6926 лв. 6951 лв. 8239 лв. 6471 лв. 6926 лв. 8214 лв. 6901 лв.
08.10.2023 UAI 2811.5 лв. 5623 лв. 7633 лв. 6078 лв. 5168 лв. 8073 лв. 6518 лв. 6063 лв. 5608 лв. 6493 лв. 6518 лв. 7734 лв. 6038 лв. 6493 лв. 7709 лв. 6468 лв.
11.10.2023 UAI 2703.5 лв. 5407 лв. 7366 лв. 5862 лв. 4952 лв. 7806 лв. 6302 лв. 5847 лв. 5392 лв. 6277 лв. 6302 лв. 7481 лв. 5822 лв. 6277 лв. 7456 лв. 6252 лв.
15.10.2023 UAI 2623 лв. 5246 лв. 7168 лв. 5701 лв. 4791 лв. 7608 лв. 6141 лв. 5686 лв. 5231 лв. 6116 лв. 6141 лв. 7294 лв. 5661 лв. 6116 лв. 7269 лв. 6091 лв.
18.10.2023 UAI 2321.5 лв. 4643 лв. 6424 лв. 5098 лв. 4188 лв. 6864 лв. 5538 лв. 5083 лв. 4628 лв. 5513 лв. 5538 лв. 6590 лв. 5058 лв. 5513 лв. 6565 лв. 5488 лв.
22.10.2023 UAI 1999.5 лв. 3999 лв. 5629 лв. 4454 лв. 3544 лв. 6069 лв. 4894 лв. 4439 лв. 3984 лв. 4869 лв. 4894 лв. 5838 лв. 4414 лв. 4869 лв. 5813 лв. 4844 лв.
25.10.2023 UAI 1999.5 лв. 3999 лв. 5629 лв. 4454 лв. 3544 лв. 6069 лв. 4894 лв. 4439 лв. 3984 лв. 4869 лв. 4894 лв. 5838 лв. 4414 лв. 4869 лв. 5813 лв. 4844 лв.
29.10.2023 UAI 1999.5 лв. 3999 лв. 5629 лв. 4454 лв. 3544 лв. 6069 лв. 4894 лв. 4439 лв. 3984 лв. 4869 лв. 4894 лв. 5838 лв. 4414 лв. 4869 лв. 5813 лв. 4844 лв.
05.11.2023 UAI 1974 лв. 3948 лв. 5567 лв. 4403 лв. 3493 лв. 6007 лв. 4843 лв. 4388 лв. 3933 лв. 4818 лв. 4843 лв. 5779 лв. 4363 лв. 4818 лв. 5754 лв. 4793 лв.