Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT 
от 1812 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.

В хотела:
Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър.

Стаи:
Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж:
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.


 
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.09.2023 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6946 лв. 4581 лв. 5484 лв. 5021 лв. 5021 лв. 5451 лв.
27.09.2023 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6763 лв. 4040 лв. 5349 лв. 4480 лв. 4480 лв. 5319 лв.
01.10.2023 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6520 лв. 3319 лв. 5168 лв. 3759 лв. 3759 лв. 5143 лв.
04.10.2023 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6520 лв. 3319 лв. 5168 лв. 3759 лв. 3759 лв. 5143 лв.
08.10.2023 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6520 лв. 3319 лв. 5168 лв. 3759 лв. 3759 лв. 5143 лв.
11.10.2023 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6337 лв. 3217 лв. 5033 лв. 3657 лв. 3657 лв. 5008 лв.
15.10.2023 UAI 2161.5 лв. 4323 лв. 5972 лв. 3014 лв. 4763 лв. 3454 лв. 3454 лв. 4738 лв.
18.10.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 4695 лв. 3404 лв. 3404 лв. 4670 лв.
22.10.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 4695 лв. 3404 лв. 3404 лв. 4670 лв.
25.10.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 4695 лв. 3404 лв. 3404 лв. 4670 лв.
29.10.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 4695 лв. 3404 лв. 3404 лв. 4670 лв.
05.11.2023 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5242 лв. 2609 лв. 4222 лв. 3049 лв. 3049 лв. 4197 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.09.2023 UAI 3555.5 лв. 7111 лв. 9464 лв. 7566 лв. 6656 лв. 7551 лв. 8006 лв. 9904 лв. 7096 лв. 8006 лв. 7981 лв. 9469 лв. 7526 лв. 7981 лв. 9444 лв. 7956 лв.
27.09.2023 UAI 3454 лв. 6908 лв. 9214 лв. 7363 лв. 6453 лв. 7348 лв. 7803 лв. 9654 лв. 6893 лв. 7803 лв. 7778 лв. 9233 лв. 7323 лв. 7778 лв. 9208 лв. 7753 лв.
01.10.2023 UAI 3318.5 лв. 6637 лв. 8881 лв. 7092 лв. 6182 лв. 7077 лв. 7532 лв. 9321 лв. 6622 лв. 7532 лв. 7507 лв. 8917 лв. 7052 лв. 7507 лв. 8892 лв. 7482 лв.
04.10.2023 UAI 3318.5 лв. 6637 лв. 8881 лв. 7092 лв. 6182 лв. 7077 лв. 7532 лв. 9321 лв. 6622 лв. 7532 лв. 7507 лв. 8917 лв. 7052 лв. 7507 лв. 8892 лв. 7482 лв.
08.10.2023 UAI 3318.5 лв. 6637 лв. 8881 лв. 7092 лв. 6182 лв. 7077 лв. 7532 лв. 9321 лв. 6622 лв. 7532 лв. 7507 лв. 8917 лв. 7052 лв. 7507 лв. 8892 лв. 7482 лв.
11.10.2023 UAI 3217.5 лв. 6435 лв. 8630 лв. 6890 лв. 5980 лв. 6875 лв. 7330 лв. 9070 лв. 6420 лв. 7330 лв. 7305 лв. 8680 лв. 6850 лв. 7305 лв. 8655 лв. 7280 лв.
15.10.2023 UAI 3014.5 лв. 6029 лв. 8130 лв. 6484 лв. 5574 лв. 6469 лв. 6924 лв. 8570 лв. 6014 лв. 6924 лв. 6899 лв. 8207 лв. 6444 лв. 6899 лв. 8182 лв. 6874 лв.
18.10.2023 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 8005 лв. 6382 лв. 5472 лв. 6367 лв. 6822 лв. 8445 лв. 5912 лв. 6822 лв. 6797 лв. 8089 лв. 6342 лв. 6797 лв. 8064 лв. 6772 лв.
22.10.2023 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 8005 лв. 6382 лв. 5472 лв. 6367 лв. 6822 лв. 8445 лв. 5912 лв. 6822 лв. 6797 лв. 8089 лв. 6342 лв. 6797 лв. 8064 лв. 6772 лв.
25.10.2023 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 8005 лв. 6382 лв. 5472 лв. 6367 лв. 6822 лв. 8445 лв. 5912 лв. 6822 лв. 6797 лв. 8089 лв. 6342 лв. 6797 лв. 8064 лв. 6772 лв.
29.10.2023 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 8005 лв. 6382 лв. 5472 лв. 6367 лв. 6822 лв. 8445 лв. 5912 лв. 6822 лв. 6797 лв. 8089 лв. 6342 лв. 6797 лв. 8064 лв. 6772 лв.
05.11.2023 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7129 лв. 5672 лв. 4762 лв. 5657 лв. 6112 лв. 7569 лв. 5202 лв. 6112 лв. 6087 лв. 7260 лв. 5632 лв. 6087 лв. 7235 лв. 6062 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.09.2023 UAI 2443 лв. 4886 лв. 6733 лв. 4423 лв. 5326 лв. 4863 лв. 4863 лв. 5293 лв.
27.09.2023 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6550 лв. 3899 лв. 5191 лв. 4339 лв. 4339 лв. 5161 лв.
01.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 3200 лв. 5011 лв. 3640 лв. 3640 лв. 4986 лв.
04.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 3200 лв. 5011 лв. 3640 лв. 3640 лв. 4986 лв.
08.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 3200 лв. 5011 лв. 3640 лв. 3640 лв. 4986 лв.
11.10.2023 UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 6124 лв. 3099 лв. 4875 лв. 3539 лв. 3539 лв. 4850 лв.
15.10.2023 UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5759 лв. 2896 лв. 4605 лв. 3336 лв. 3336 лв. 4580 лв.
18.10.2023 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5668 лв. 2845 лв. 4537 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4512 лв.
22.10.2023 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5668 лв. 2845 лв. 4537 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4512 лв.
25.10.2023 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5668 лв. 2845 лв. 4537 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4512 лв.
29.10.2023 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5668 лв. 2845 лв. 4537 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4512 лв.
05.11.2023 UAI 1812 лв. 3624 лв. 5029 лв. 2490 лв. 4064 лв. 2930 лв. 2930 лв. 4039 лв.


JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.09.2023 UAI 2679.5 лв. 5359 лв. 7372 лв. 4904 лв. 7812 лв. 5799 лв. 5344 лв. 5799 лв. 6789 лв. 5344 лв. 5774 лв.
27.09.2023 UAI 2612 лв. 5224 лв. 7189 лв. 4769 лв. 7629 лв. 5664 лв. 5209 лв. 5664 лв. 6637 лв. 5209 лв. 5639 лв.
01.10.2023 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6946 лв. 4589 лв. 7386 лв. 5484 лв. 5029 лв. 5484 лв. 6435 лв. 5029 лв. 5459 лв.
04.10.2023 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6946 лв. 4589 лв. 7386 лв. 5484 лв. 5029 лв. 5484 лв. 6435 лв. 5029 лв. 5459 лв.
08.10.2023 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6946 лв. 4589 лв. 7386 лв. 5484 лв. 5029 лв. 5484 лв. 6435 лв. 5029 лв. 5459 лв.
11.10.2023 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6763 лв. 4454 лв. 7203 лв. 5349 лв. 4894 лв. 5349 лв. 6282 лв. 4894 лв. 5324 лв.
15.10.2023 UAI 2319 лв. 4638 лв. 6398 лв. 4183 лв. 6838 лв. 5078 лв. 4623 лв. 5078 лв. 5978 лв. 4623 лв. 5053 лв.
18.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 4116 лв. 6747 лв. 5011 лв. 4556 лв. 5011 лв. 5902 лв. 4556 лв. 4986 лв.
22.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 4116 лв. 6747 лв. 5011 лв. 4556 лв. 5011 лв. 5902 лв. 4556 лв. 4986 лв.
25.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 4116 лв. 6747 лв. 5011 лв. 4556 лв. 5011 лв. 5902 лв. 4556 лв. 4986 лв.
29.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 4116 лв. 6747 лв. 5011 лв. 4556 лв. 5011 лв. 5902 лв. 4556 лв. 4986 лв.
05.11.2023 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5668 лв. 3642 лв. 6108 лв. 4537 лв. 4082 лв. 4537 лв. 5369 лв. 4082 лв. 4512 лв.


JACUZZI TERRACE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.09.2023 UAI 2679.5 лв. 5359 лв. 7372 лв. 4897 лв. 5799 лв. 5337 лв. 5337 лв. 5767 лв.
27.09.2023 UAI 2612 лв. 5224 лв. 7189 лв. 4322 лв. 5664 лв. 4762 лв. 4762 лв. 5635 лв.
01.10.2023 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6946 лв. 3555 лв. 5484 лв. 3995 лв. 3995 лв. 5459 лв.
04.10.2023 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6946 лв. 3555 лв. 5484 лв. 3995 лв. 3995 лв. 5459 лв.
08.10.2023 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6946 лв. 3555 лв. 5484 лв. 3995 лв. 3995 лв. 5459 лв.
11.10.2023 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6763 лв. 3454 лв. 5349 лв. 3894 лв. 3894 лв. 5324 лв.
15.10.2023 UAI 2319 лв. 4638 лв. 6398 лв. 3251 лв. 5078 лв. 3691 лв. 3691 лв. 5053 лв.
18.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 3200 лв. 5011 лв. 3640 лв. 3640 лв. 4986 лв.
22.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 3200 лв. 5011 лв. 3640 лв. 3640 лв. 4986 лв.
25.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 3200 лв. 5011 лв. 3640 лв. 3640 лв. 4986 лв.
29.10.2023 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6307 лв. 3200 лв. 5011 лв. 3640 лв. 3640 лв. 4986 лв.
05.11.2023 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5668 лв. 2845 лв. 4537 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4512 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.09.2023 UAI 3437 лв. 6874 лв. 9173 лв. 7329 лв. 6419 лв. 9613 лв. 7314 лв. 7769 лв. 6859 лв. 7744 лв. 7769 лв. 9193 лв. 7289 лв. 7744 лв. 9168 лв. 7719 лв.
27.09.2023 UAI 3335.5 лв. 6671 лв. 8922 лв. 7126 лв. 6216 лв. 9362 лв. 7111 лв. 7566 лв. 6656 лв. 7541 лв. 7566 лв. 8956 лв. 7086 лв. 7541 лв. 8931 лв. 7516 лв.
01.10.2023 UAI 3200.5 лв. 6401 лв. 8589 лв. 6856 лв. 5946 лв. 9029 лв. 6841 лв. 7296 лв. 6386 лв. 7271 лв. 7296 лв. 8641 лв. 6816 лв. 7271 лв. 8616 лв. 7246 лв.
04.10.2023 UAI 3200.5 лв. 6401 лв. 8589 лв. 6856 лв. 5946 лв. 9029 лв. 6841 лв. 7296 лв. 6386 лв. 7271 лв. 7296 лв. 8641 лв. 6816 лв. 7271 лв. 8616 лв. 7246 лв.
08.10.2023 UAI 3200.5 лв. 6401 лв. 8589 лв. 6856 лв. 5946 лв. 9029 лв. 6841 лв. 7296 лв. 6386 лв. 7271 лв. 7296 лв. 8641 лв. 6816 лв. 7271 лв. 8616 лв. 7246 лв.
11.10.2023 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8339 лв. 6653 лв. 5743 лв. 8779 лв. 6638 лв. 7093 лв. 6183 лв. 7068 лв. 7093 лв. 8404 лв. 6613 лв. 7068 лв. 8379 лв. 7043 лв.
15.10.2023 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7838 лв. 6247 лв. 5337 лв. 8278 лв. 6232 лв. 6687 лв. 5777 лв. 6662 лв. 6687 лв. 7931 лв. 6207 лв. 6662 лв. 7906 лв. 6637 лв.
18.10.2023 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7713 лв. 6146 лв. 5236 лв. 8153 лв. 6131 лв. 6586 лв. 5676 лв. 6561 лв. 6586 лв. 7813 лв. 6106 лв. 6561 лв. 7788 лв. 6536 лв.
22.10.2023 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7713 лв. 6146 лв. 5236 лв. 8153 лв. 6131 лв. 6586 лв. 5676 лв. 6561 лв. 6586 лв. 7813 лв. 6106 лв. 6561 лв. 7788 лв. 6536 лв.
25.10.2023 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7713 лв. 6146 лв. 5236 лв. 8153 лв. 6131 лв. 6586 лв. 5676 лв. 6561 лв. 6586 лв. 7813 лв. 6106 лв. 6561 лв. 7788 лв. 6536 лв.
29.10.2023 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7713 лв. 6146 лв. 5236 лв. 8153 лв. 6131 лв. 6586 лв. 5676 лв. 6561 лв. 6586 лв. 7813 лв. 6106 лв. 6561 лв. 7788 лв. 6536 лв.
05.11.2023 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 6837 лв. 5436 лв. 4526 лв. 7277 лв. 5421 лв. 5876 лв. 4966 лв. 5851 лв. 5876 лв. 6984 лв. 5396 лв. 5851 лв. 6959 лв. 5826 лв.