Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

VOYAGE SORGUN 
от 1746.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището на гр. Анталия, на 3км от Сиде, в местноста Соргун, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, баня с вана или душ, сешоар, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (безплатно) балкон.

Плаж:
Собствен, пясък, пирс. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: веднъж на ден - безплатно. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 8 a - лa - карт ресторанта(турски, китайски, рибен, италиански, мексикански, гръцки, френски), 12 бара, чайна и бирария, 4 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки, SPA - център, фризьор, магазини, сауна, турска баня, парна баня, фитнес , аеробика, тенис на маса, дартс, мини-голф, 4 тенис корта с тартаново покритие, наем на тенис ракети и топки, анимация, дискотека , безжичен интернет (в лобито).


 
BUNGALOW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2368 лв. 4736 лв. 6035 лв. 4896 лв. 5056 лв. 6159 лв.
15.09.2023 UAI 2177.5 лв. 4355 лв. 5559 лв. 4515 лв. 4675 лв. 5684 лв.
17.09.2023 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 5604 лв. 4551 лв. 4711 лв. 5728 лв.
22.09.2023 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 5715 лв. 4639 лв. 4799 лв. 5839 лв.
24.09.2023 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 5715 лв. 4639 лв. 4799 лв. 5839 лв.
29.09.2023 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 5715 лв. 4639 лв. 4799 лв. 5839 лв.
01.10.2023 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 5715 лв. 4639 лв. 4799 лв. 5839 лв.
06.10.2023 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 5715 лв. 4639 лв. 4799 лв. 5839 лв.
08.10.2023 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5364 лв. 4357 лв. 4517 лв. 5487 лв.
13.10.2023 UAI 1746.5 лв. 3493 лв. 4485 лв. 3653 лв. 3813 лв. 4607 лв.
20.10.2023 UAI 1746.5 лв. 3493 лв. 4485 лв. 3653 лв. 3813 лв. 4607 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2421 лв. 4842 лв. 6607 лв. 5002 лв. 5162 лв. 6293 лв.
15.09.2023 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6080 лв. 4613 лв. 4773 лв. 5806 лв.
17.09.2023 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6136 лв. 4654 лв. 4814 лв. 5858 лв.
22.09.2023 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6276 лв. 4757 лв. 4917 лв. 5986 лв.
24.09.2023 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6276 лв. 4757 лв. 4917 лв. 5986 лв.
29.09.2023 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6276 лв. 4757 лв. 4917 лв. 5986 лв.
01.10.2023 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6276 лв. 4757 лв. 4917 лв. 5986 лв.
06.10.2023 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6276 лв. 4757 лв. 4917 лв. 5986 лв.
08.10.2023 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 5903 лв. 4481 лв. 4641 лв. 5641 лв.
13.10.2023 UAI 1815 лв. 3630 лв. 4972 лв. 3790 лв. 3950 лв. 4778 лв.
20.10.2023 UAI 1815 лв. 3630 лв. 4972 лв. 3790 лв. 3950 лв. 4778 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7039 лв. 5323 лв. 5483 лв. 6694 лв.
15.09.2023 UAI 2372.5 лв. 4745 лв. 6475 лв. 4905 лв. 5065 лв. 6171 лв.
17.09.2023 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6554 лв. 4964 лв. 5124 лв. 6245 лв.
22.09.2023 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6754 лв. 5111 лв. 5271 лв. 6429 лв.
24.09.2023 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6754 лв. 5111 лв. 5271 лв. 6429 лв.
29.09.2023 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6754 лв. 5111 лв. 5271 лв. 6429 лв.
01.10.2023 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6754 лв. 5111 лв. 5271 лв. 6429 лв.
06.10.2023 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6754 лв. 5111 лв. 5271 лв. 6429 лв.
08.10.2023 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6404 лв. 4851 лв. 5011 лв. 6104 лв.
13.10.2023 UAI 2021 лв. 4042 лв. 5528 лв. 4202 лв. 4362 лв. 5293 лв.
20.10.2023 UAI 2021 лв. 4042 лв. 5528 лв. 4202 лв. 4362 лв. 5293 лв.


SINGLE STANDARD BUNGALOW ROOM - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 4077 лв. 4237 лв. 4397 лв. 4860 лв.
15.09.2023 UAI 3736 лв. 3896 лв. 4056 лв. 4481 лв.
17.09.2023 UAI 3595 лв. 3755 лв. 3915 лв. 4515 лв.
22.09.2023 UAI 3242 лв. 3402 лв. 3562 лв. 4602 лв.
24.09.2023 UAI 3242 лв. 3402 лв. 3562 лв. 4602 лв.
29.09.2023 UAI 3242 лв. 3402 лв. 3562 лв. 4602 лв.
01.10.2023 UAI 3242 лв. 3402 лв. 3562 лв. 4602 лв.
06.10.2023 UAI 3242 лв. 3402 лв. 3562 лв. 4602 лв.
08.10.2023 UAI 3031 лв. 3191 лв. 3351 лв. 4320 лв.
13.10.2023 UAI 2501 лв. 2661 лв. 2821 лв. 3615 лв.
20.10.2023 UAI 2501 лв. 2661 лв. 2821 лв. 3615 лв.


SINGLE STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 4173 лв. 4333 лв. 4493 лв. 4967 лв.
15.09.2023 UAI 3824 лв. 3984 лв. 4144 лв. 4578 лв.
17.09.2023 UAI 3683 лв. 3843 лв. 4003 лв. 4619 лв.
22.09.2023 UAI 3331 лв. 3491 лв. 3651 лв. 4720 лв.
24.09.2023 UAI 3331 лв. 3491 лв. 3651 лв. 4720 лв.
29.09.2023 UAI 3331 лв. 3491 лв. 3651 лв. 4720 лв.
01.10.2023 UAI 3331 лв. 3491 лв. 3651 лв. 4720 лв.
06.10.2023 UAI 3331 лв. 3491 лв. 3651 лв. 4720 лв.
08.10.2023 UAI 3123 лв. 3283 лв. 3443 лв. 4443 лв.
13.10.2023 UAI 2604 лв. 2764 лв. 2924 лв. 3752 лв.
20.10.2023 UAI 2604 лв. 2764 лв. 2924 лв. 3752 лв.


SINGLE STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 4461 лв. 4621 лв. 4781 лв. 5287 лв.
15.09.2023 UAI 4087 лв. 4247 лв. 4407 лв. 4870 лв.
17.09.2023 UAI 3947 лв. 4107 лв. 4267 лв. 4929 лв.
22.09.2023 UAI 3596 лв. 3756 лв. 3916 лв. 5074 лв.
24.09.2023 UAI 3596 лв. 3756 лв. 3916 лв. 5074 лв.
29.09.2023 UAI 3596 лв. 3756 лв. 3916 лв. 5074 лв.
01.10.2023 UAI 3596 лв. 3756 лв. 3916 лв. 5074 лв.
06.10.2023 UAI 3596 лв. 3756 лв. 3916 лв. 5074 лв.
08.10.2023 UAI 3401 лв. 3561 лв. 3721 лв. 4814 лв.
13.10.2023 UAI 2913 лв. 3073 лв. 3233 лв. 4163 лв.
20.10.2023 UAI 2913 лв. 3073 лв. 3233 лв. 4163 лв.


BUNGALOW FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2023 UAI 3105 лв. 6210 лв. 6420 лв. 7698 лв. 6370 лв. 6555 лв. 6580 лв. 6740 лв. 7858 лв.
15.09.2023 UAI 2850 лв. 5700 лв. 5910 лв. 7094 лв. 5860 лв. 6045 лв. 6070 лв. 6230 лв. 7254 лв.
17.09.2023 UAI 2872.5 лв. 5745 лв. 5955 лв. 7148 лв. 5905 лв. 6090 лв. 6115 лв. 6275 лв. 7308 лв.
22.09.2023 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 6069 лв. 7282 лв. 6019 лв. 6204 лв. 6229 лв. 6389 лв. 7442 лв.
24.09.2023 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 6069 лв. 7282 лв. 6019 лв. 6204 лв. 6229 лв. 6389 лв. 7442 лв.
29.09.2023 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 6069 лв. 7282 лв. 6019 лв. 6204 лв. 6229 лв. 6389 лв. 7442 лв.
01.10.2023 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 6069 лв. 7282 лв. 6019 лв. 6204 лв. 6229 лв. 6389 лв. 7442 лв.
06.10.2023 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 6069 лв. 7282 лв. 6019 лв. 6204 лв. 6229 лв. 6389 лв. 7442 лв.
08.10.2023 UAI 2738.5 лв. 5477 лв. 5687 лв. 6829 лв. 5637 лв. 5822 лв. 5847 лв. 6007 лв. 6989 лв.
13.10.2023 UAI 2261 лв. 4522 лв. 4732 лв. 5697 лв. 4682 лв. 4867 лв. 4892 лв. 5052 лв. 5857 лв.
20.10.2023 UAI 2261 лв. 4522 лв. 4732 лв. 5697 лв. 4682 лв. 4867 лв. 4892 лв. 5052 лв. 5857 лв.


FAMILY ROOM MAIN BUILDING - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2023 UAI 3505.5 лв. 7011 лв. 7221 лв. 8526 лв. 7171 лв. 7356 лв. 7381 лв. 7541 лв. 8686 лв.
15.09.2023 UAI 3215 лв. 6430 лв. 6640 лв. 7849 лв. 6590 лв. 6775 лв. 6800 лв. 6960 лв. 8009 лв.
17.09.2023 UAI 3245 лв. 6490 лв. 6700 лв. 7918 лв. 6650 лв. 6835 лв. 6860 лв. 7020 лв. 8078 лв.
22.09.2023 UAI 3319 лв. 6638 лв. 6848 лв. 8091 лв. 6798 лв. 6983 лв. 7008 лв. 7168 лв. 8251 лв.
24.09.2023 UAI 3319 лв. 6638 лв. 6848 лв. 8091 лв. 6798 лв. 6983 лв. 7008 лв. 7168 лв. 8251 лв.
29.09.2023 UAI 3319 лв. 6638 лв. 6848 лв. 8091 лв. 6798 лв. 6983 лв. 7008 лв. 7168 лв. 8251 лв.
01.10.2023 UAI 3319 лв. 6638 лв. 6848 лв. 8091 лв. 6798 лв. 6983 лв. 7008 лв. 7168 лв. 8251 лв.
06.10.2023 UAI 3319 лв. 6638 лв. 6848 лв. 8091 лв. 6798 лв. 6983 лв. 7008 лв. 7168 лв. 8251 лв.
08.10.2023 UAI 3111 лв. 6222 лв. 6432 лв. 7605 лв. 6382 лв. 6567 лв. 6592 лв. 6752 лв. 7765 лв.
13.10.2023 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 5391 лв. 6390 лв. 5341 лв. 5526 лв. 5551 лв. 5711 лв. 6550 лв.
20.10.2023 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 5391 лв. 6390 лв. 5341 лв. 5526 лв. 5551 лв. 5711 лв. 6550 лв.