Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

ALAN XAFIRA DELUXE RESORT & SPA 
от 938 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 100 км от летището в гр. Анталия, на 15 км от гр. Алания, на 350 м от през пътя чрез подлез от собствения си плаж.

В хотела:
Състои се от една 9-етажна основна сграда Maing Building и осемнадесет 3-етажни вили.
Maing Building:
581 superior standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, макс. 3+1 чов., 37-46 м2)
192 двустайни family room -family suite pool view/ land view (2 спални с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)
Villa:
18 двустайни Vip villa-family villa with pool (хол, спалня с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)

Стаи:
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода и минерална вода се зарежда ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, подова настилка - паркет, безжичен интернет (безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж:
Собствен, пясък и чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно; замяна - платено. Трансфер до плажа: на всеки 15 мин. (безплатно).

Удобства:
основен ресторант, 3 ресторанта a-la-carte (италиански, турски, далекоизточен, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 10 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 1200 чов.), безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)


 
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 3749 лв. 1763 лв. 2203 лв. 2643 лв. 3076 лв. 3111 лв. 3551 лв. 3983 лв. 4189 лв.
13.09.2023 UAI 1334 лв. 2668 лв. 3746 лв. 1761 лв. 2201 лв. 2641 лв. 3073 лв. 3108 лв. 3548 лв. 3980 лв. 4186 лв.
17.09.2023 UAI 1334 лв. 2668 лв. 3746 лв. 1761 лв. 2201 лв. 2641 лв. 3073 лв. 3108 лв. 3548 лв. 3980 лв. 4186 лв.
20.09.2023 UAI 1314.5 лв. 2629 лв. 3693 лв. 1732 лв. 2172 лв. 2612 лв. 3034 лв. 3069 лв. 3509 лв. 3932 лв. 4133 лв.
24.09.2023 UAI 1237 лв. 2474 лв. 3484 лв. 1616 лв. 2056 лв. 2496 лв. 2880 лв. 2914 лв. 3354 лв. 3738 лв. 3924 лв.
27.09.2023 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3380 лв. 1558 лв. 1998 лв. 2438 лв. 2802 лв. 2837 лв. 3277 лв. 3642 лв. 3820 лв.
01.10.2023 UAI 1160 лв. 2320 лв. 3276 лв. 1500 лв. 1940 лв. 2380 лв. 2725 лв. 2760 лв. 3200 лв. 3545 лв. 3716 лв.
04.10.2023 UAI 1102 лв. 2204 лв. 3119 лв. 1413 лв. 1853 лв. 2293 лв. 2609 лв. 2644 лв. 3084 лв. 3400 лв. 3559 лв.
08.10.2023 UAI 1063 лв. 2126 лв. 3014 лв. 1355 лв. 1795 лв. 2235 лв. 2531 лв. 2566 лв. 3006 лв. 3303 лв. 3454 лв.
11.10.2023 UAI 1027.5 лв. 2055 лв. 2918 лв. 1301 лв. 1741 лв. 2181 лв. 2460 лв. 2495 лв. 2935 лв. 3214 лв. 3358 лв.
15.10.2023 UAI 956 лв. 1912 лв. 2725 лв. 1194 лв. 1634 лв. 2074 лв. 2317 лв. 2352 лв. 2792 лв. 3035 лв. 3165 лв.
18.10.2023 UAI 938 лв. 1876 лв. 2677 лв. 1167 лв. 1607 лв. 2047 лв. 2282 лв. 2316 лв. 2756 лв. 2991 лв. 3117 лв.
22.10.2023 UAI 938 лв. 1876 лв. 2677 лв. 1167 лв. 1607 лв. 2047 лв. 2282 лв. 2316 лв. 2756 лв. 2991 лв. 3117 лв.
25.10.2023 UAI 938 лв. 1876 лв. 2677 лв. 1167 лв. 1607 лв. 2047 лв. 2282 лв. 2316 лв. 2756 лв. 2991 лв. 3117 лв.
29.10.2023 UAI 938 лв. 1876 лв. 2677 лв. 1167 лв. 1607 лв. 2047 лв. 2282 лв. 2316 лв. 2756 лв. 2991 лв. 3117 лв.


FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 1976.5 лв. 3473 лв. 3953 лв. 4433 лв. 4913 лв. 3913 лв. 4353 лв. 4793 лв. 4393 лв. 4833 лв. 4873 лв. 5313 лв. 5353 лв.
13.09.2023 UAI 1974.5 лв. 3469 лв. 3949 лв. 4429 лв. 4909 лв. 3909 лв. 4349 лв. 4789 лв. 4389 лв. 4829 лв. 4869 лв. 5309 лв. 5349 лв.
17.09.2023 UAI 1974.5 лв. 3469 лв. 3949 лв. 4429 лв. 4909 лв. 3909 лв. 4349 лв. 4789 лв. 4389 лв. 4829 лв. 4869 лв. 5309 лв. 5349 лв.
20.09.2023 UAI 1940.5 лв. 3401 лв. 3881 лв. 4361 лв. 4841 лв. 3841 лв. 4281 лв. 4721 лв. 4321 лв. 4761 лв. 4801 лв. 5241 лв. 5281 лв.
24.09.2023 UAI 1805 лв. 3130 лв. 3610 лв. 4090 лв. 4570 лв. 3570 лв. 4010 лв. 4450 лв. 4050 лв. 4490 лв. 4530 лв. 4970 лв. 5010 лв.
27.09.2023 UAI 1737.5 лв. 2995 лв. 3475 лв. 3955 лв. 4435 лв. 3435 лв. 3875 лв. 4315 лв. 3915 лв. 4355 лв. 4395 лв. 4835 лв. 4875 лв.
01.10.2023 UAI 1669.5 лв. 2859 лв. 3339 лв. 3819 лв. 4299 лв. 3299 лв. 3739 лв. 4179 лв. 3779 лв. 4219 лв. 4259 лв. 4699 лв. 4739 лв.
04.10.2023 UAI 1568 лв. 2656 лв. 3136 лв. 3616 лв. 4096 лв. 3096 лв. 3536 лв. 3976 лв. 3576 лв. 4016 лв. 4056 лв. 4496 лв. 4536 лв.
08.10.2023 UAI 1500.5 лв. 2521 лв. 3001 лв. 3481 лв. 3961 лв. 2961 лв. 3401 лв. 3841 лв. 3441 лв. 3881 лв. 3921 лв. 4361 лв. 4401 лв.
11.10.2023 UAI 1438 лв. 2396 лв. 2876 лв. 3356 лв. 3836 лв. 2836 лв. 3276 лв. 3716 лв. 3316 лв. 3756 лв. 3796 лв. 4236 лв. 4276 лв.
15.10.2023 UAI 1313 лв. 2146 лв. 2626 лв. 3106 лв. 3586 лв. 2586 лв. 3026 лв. 3466 лв. 3066 лв. 3506 лв. 3546 лв. 3986 лв. 4026 лв.
18.10.2023 UAI 1282 лв. 2084 лв. 2564 лв. 3044 лв. 3524 лв. 2524 лв. 2964 лв. 3404 лв. 3004 лв. 3444 лв. 3484 лв. 3924 лв. 3964 лв.
22.10.2023 UAI 1282 лв. 2084 лв. 2564 лв. 3044 лв. 3524 лв. 2524 лв. 2964 лв. 3404 лв. 3004 лв. 3444 лв. 3484 лв. 3924 лв. 3964 лв.
25.10.2023 UAI 1282 лв. 2084 лв. 2564 лв. 3044 лв. 3524 лв. 2524 лв. 2964 лв. 3404 лв. 3004 лв. 3444 лв. 3484 лв. 3924 лв. 3964 лв.
29.10.2023 UAI 1282 лв. 2084 лв. 2564 лв. 3044 лв. 3524 лв. 2524 лв. 2964 лв. 3404 лв. 3004 лв. 3444 лв. 3484 лв. 3924 лв. 3964 лв.


FAMILY POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2030.5 лв. 3581 лв. 4061 лв. 4541 лв. 5021 лв. 4021 лв. 4461 лв. 4901 лв. 4501 лв. 4941 лв. 4981 лв. 5421 лв. 5461 лв.
13.09.2023 UAI 2029 лв. 3578 лв. 4058 лв. 4538 лв. 5018 лв. 4018 лв. 4458 лв. 4898 лв. 4498 лв. 4938 лв. 4978 лв. 5418 лв. 5458 лв.
17.09.2023 UAI 2029 лв. 3578 лв. 4058 лв. 4538 лв. 5018 лв. 4018 лв. 4458 лв. 4898 лв. 4498 лв. 4938 лв. 4978 лв. 5418 лв. 5458 лв.
20.09.2023 UAI 1995 лв. 3510 лв. 3990 лв. 4470 лв. 4950 лв. 3950 лв. 4390 лв. 4830 лв. 4430 лв. 4870 лв. 4910 лв. 5350 лв. 5390 лв.
24.09.2023 UAI 1860 лв. 3240 лв. 3720 лв. 4200 лв. 4680 лв. 3680 лв. 4120 лв. 4560 лв. 4160 лв. 4600 лв. 4640 лв. 5080 лв. 5120 лв.
27.09.2023 UAI 1792 лв. 3104 лв. 3584 лв. 4064 лв. 4544 лв. 3544 лв. 3984 лв. 4424 лв. 4024 лв. 4464 лв. 4504 лв. 4944 лв. 4984 лв.
01.10.2023 UAI 1724.5 лв. 2969 лв. 3449 лв. 3929 лв. 4409 лв. 3409 лв. 3849 лв. 4289 лв. 3889 лв. 4329 лв. 4369 лв. 4809 лв. 4849 лв.
04.10.2023 UAI 1623 лв. 2766 лв. 3246 лв. 3726 лв. 4206 лв. 3206 лв. 3646 лв. 4086 лв. 3686 лв. 4126 лв. 4166 лв. 4606 лв. 4646 лв.
08.10.2023 UAI 1555 лв. 2630 лв. 3110 лв. 3590 лв. 4070 лв. 3070 лв. 3510 лв. 3950 лв. 3550 лв. 3990 лв. 4030 лв. 4470 лв. 4510 лв.
11.10.2023 UAI 1492.5 лв. 2505 лв. 2985 лв. 3465 лв. 3945 лв. 2945 лв. 3385 лв. 3825 лв. 3425 лв. 3865 лв. 3905 лв. 4345 лв. 4385 лв.
15.10.2023 UAI 1367.5 лв. 2255 лв. 2735 лв. 3215 лв. 3695 лв. 2695 лв. 3135 лв. 3575 лв. 3175 лв. 3615 лв. 3655 лв. 4095 лв. 4135 лв.
18.10.2023 UAI 1336.5 лв. 2193 лв. 2673 лв. 3153 лв. 3633 лв. 2633 лв. 3073 лв. 3513 лв. 3113 лв. 3553 лв. 3593 лв. 4033 лв. 4073 лв.
22.10.2023 UAI 1336.5 лв. 2193 лв. 2673 лв. 3153 лв. 3633 лв. 2633 лв. 3073 лв. 3513 лв. 3113 лв. 3553 лв. 3593 лв. 4033 лв. 4073 лв.
25.10.2023 UAI 1336.5 лв. 2193 лв. 2673 лв. 3153 лв. 3633 лв. 2633 лв. 3073 лв. 3513 лв. 3113 лв. 3553 лв. 3593 лв. 4033 лв. 4073 лв.
29.10.2023 UAI 1336.5 лв. 2193 лв. 2673 лв. 3153 лв. 3633 лв. 2633 лв. 3073 лв. 3513 лв. 3113 лв. 3553 лв. 3593 лв. 4033 лв. 4073 лв.


STANDARD POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 1366 лв. 2732 лв. 3832 лв. 1809 лв. 2249 лв. 2689 лв. 3137 лв. 3172 лв. 3612 лв. 4060 лв. 4272 лв.
13.09.2023 UAI 1365 лв. 2730 лв. 3830 лв. 1808 лв. 2248 лв. 2688 лв. 3136 лв. 3170 лв. 3610 лв. 4058 лв. 4270 лв.
17.09.2023 UAI 1365 лв. 2730 лв. 3830 лв. 1808 лв. 2248 лв. 2688 лв. 3136 лв. 3170 лв. 3610 лв. 4058 лв. 4270 лв.
20.09.2023 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3778 лв. 1779 лв. 2219 лв. 2659 лв. 3097 лв. 3132 лв. 3572 лв. 4010 лв. 4218 лв.
24.09.2023 UAI 1268.5 лв. 2537 лв. 3569 лв. 1663 лв. 2103 лв. 2543 лв. 2942 лв. 2977 лв. 3417 лв. 3816 лв. 4009 лв.
27.09.2023 UAI 1230 лв. 2460 лв. 3464 лв. 1605 лв. 2045 лв. 2485 лв. 2865 лв. 2900 лв. 3340 лв. 3720 лв. 3904 лв.
01.10.2023 UAI 1191 лв. 2382 лв. 3360 лв. 1547 лв. 1987 лв. 2427 лв. 2787 лв. 2822 лв. 3262 лв. 3623 лв. 3800 лв.
04.10.2023 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3203 лв. 1460 лв. 1900 лв. 2340 лв. 2671 лв. 2706 лв. 3146 лв. 3478 лв. 3643 лв.
08.10.2023 UAI 1094.5 лв. 2189 лв. 3099 лв. 1402 лв. 1842 лв. 2282 лв. 2594 лв. 2629 лв. 3069 лв. 3381 лв. 3539 лв.
11.10.2023 UAI 1058.5 лв. 2117 лв. 3002 лв. 1348 лв. 1788 лв. 2228 лв. 2523 лв. 2557 лв. 2997 лв. 3292 лв. 3442 лв.
15.10.2023 UAI 987.5 лв. 1975 лв. 2810 лв. 1241 лв. 1681 лв. 2121 лв. 2380 лв. 2415 лв. 2855 лв. 3113 лв. 3250 лв.
18.10.2023 UAI 969.5 лв. 1939 лв. 2761 лв. 1214 лв. 1654 лв. 2094 лв. 2344 лв. 2379 лв. 2819 лв. 3069 лв. 3201 лв.
22.10.2023 UAI 969.5 лв. 1939 лв. 2761 лв. 1214 лв. 1654 лв. 2094 лв. 2344 лв. 2379 лв. 2819 лв. 3069 лв. 3201 лв.
25.10.2023 UAI 969.5 лв. 1939 лв. 2761 лв. 1214 лв. 1654 лв. 2094 лв. 2344 лв. 2379 лв. 2819 лв. 3069 лв. 3201 лв.
29.10.2023 UAI 969.5 лв. 1939 лв. 2761 лв. 1214 лв. 1654 лв. 2094 лв. 2344 лв. 2379 лв. 2819 лв. 3069 лв. 3201 лв.