Белек, Анталия - Лято 2020 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

GURAL PREMIER BELEK 
от 1984.5 лв.

Вашата оценка
Белек,Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 35 км. от летище, на 45 км. от центъра на Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето. Построен е през 1997 г., с обща площ 130 000 м2, последно реновиран през 2012 г.

В хотела:
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианска храна, 5 бара, 2 открити басейна, аква парк с площ 15 000 m2 (5 басейна с 8 пързалки за възрастни и 3 детски басейна с 10 пързалки за деца), телевизионна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, Talasso & Wellness - център, Спа - център.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 години), юношески клуб (13-17 г., във висок сезон), 4 тенис корта за деца с глинена повърхност (без осветление), детска количка (платено), детегледачка(платено).

Стаи:
Хотелът разполага с 572 стаи. Всички стаи са оборудвани със: централен климатик, телевизор, телефон, душ, сешоар, мини - бар (безалкохолни напитки – зарежда се ежедневно, безплатно), сейф в стаята (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж:
Собствен - пясъчен. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Услуги:
Хранене:
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



 
DELUXE POOL ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 PUAI 3419.5 лв. 6839 лв. 9378 лв. 6354 лв. 7274 лв. 9388 лв. 6789 лв. 7709 лв. 9778 лв. 6799 лв. 7224 лв.
17.09.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
20.09.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
24.09.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
27.09.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
01.10.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
04.10.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
08.10.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
11.10.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
15.10.2023 PUAI 3168 лв. 6336 лв. 8699 лв. 5850 лв. 6771 лв. 8709 лв. 6285 лв. 7206 лв. 9099 лв. 6295 лв. 6720 лв.
18.10.2023 PUAI 2897.5 лв. 5795 лв. 7969 лв. 5309 лв. 6230 лв. 7979 лв. 5744 лв. 6665 лв. 8369 лв. 5754 лв. 6179 лв.
22.10.2023 PUAI 2537 лв. 5074 лв. 6995 лв. 4588 лв. 5509 лв. 7005 лв. 5023 лв. 5944 лв. 7395 лв. 5033 лв. 5458 лв.
25.10.2023 PUAI 2537 лв. 5074 лв. 6995 лв. 4588 лв. 5509 лв. 7005 лв. 5023 лв. 5944 лв. 7395 лв. 5033 лв. 5458 лв.


DELUXE SUPERIOR ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 PUAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 5232 лв. 6152 лв. 7876 лв. 5667 лв. 6587 лв. 8260 лв. 5677 лв. 6102 лв.
17.09.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
20.09.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
24.09.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
27.09.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
01.10.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
04.10.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
08.10.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
11.10.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
15.10.2023 PUAI 2616 лв. 5232 лв. 7216 лв. 4746 лв. 5667 лв. 7226 лв. 5181 лв. 6102 лв. 7601 лв. 5191 лв. 5616 лв.
18.10.2023 PUAI 2413 лв. 4826 лв. 6669 лв. 4340 лв. 5261 лв. 6679 лв. 4775 лв. 5696 лв. 7053 лв. 4785 лв. 5210 лв.
22.10.2023 PUAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5938 лв. 3799 лв. 4720 лв. 5948 лв. 4234 лв. 5155 лв. 6322 лв. 4244 лв. 4669 лв.
25.10.2023 PUAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5938 лв. 3799 лв. 4720 лв. 5948 лв. 4234 лв. 5155 лв. 6322 лв. 4244 лв. 4669 лв.


DELUXE ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 PUAI 2628.5 лв. 5257 лв. 7246 лв. 4132 лв. 5692 лв. 7256 лв. 4567 лв. 6127 лв. 7639 лв. 4577 лв. 5657 лв.
17.09.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
20.09.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
24.09.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
27.09.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
01.10.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
04.10.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
08.10.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
11.10.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
15.10.2023 PUAI 2458 лв. 4916 лв. 6790 лв. 3847 лв. 5351 лв. 6800 лв. 4282 лв. 5786 лв. 7175 лв. 4292 лв. 5316 лв.
18.10.2023 PUAI 2255 лв. 4510 лв. 6243 лв. 3502 лв. 4945 лв. 6253 лв. 3937 лв. 5380 лв. 6627 лв. 3947 лв. 4910 лв.
22.10.2023 PUAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5512 лв. 3042 лв. 4404 лв. 5522 лв. 3477 лв. 4839 лв. 5897 лв. 3487 лв. 4369 лв.
25.10.2023 PUAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5512 лв. 3042 лв. 4404 лв. 5522 лв. 3477 лв. 4839 лв. 5897 лв. 3487 лв. 4369 лв.


PRESIDENTIAL POOL SUITE TYPE B - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 PUAI 12216.5 лв. 24433 лв. 28307 лв. 27837 лв. 24868 лв. 28742 лв. 28272 лв. 28707 лв. 25303 лв. 29177 лв. 25313 лв. 29142 лв. 28687 лв.
17.09.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
20.09.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
24.09.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
27.09.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
01.10.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
04.10.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
08.10.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
11.10.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
15.10.2023 PUAI 11207 лв. 22414 лв. 26036 лв. 25566 лв. 22849 лв. 26471 лв. 26001 лв. 26436 лв. 23284 лв. 26906 лв. 23294 лв. 26871 лв. 26417 лв.
18.10.2023 PUAI 10125 лв. 20250 лв. 23602 лв. 23132 лв. 20685 лв. 24037 лв. 23567 лв. 24002 лв. 21120 лв. 24472 лв. 21130 лв. 24437 лв. 23983 лв.
22.10.2023 PUAI 8682.5 лв. 17365 лв. 20356 лв. 19886 лв. 17800 лв. 20791 лв. 20321 лв. 20756 лв. 18235 лв. 21226 лв. 18245 лв. 21191 лв. 20737 лв.
25.10.2023 PUAI 8682.5 лв. 17365 лв. 20356 лв. 19886 лв. 17800 лв. 20791 лв. 20321 лв. 20756 лв. 18235 лв. 21226 лв. 18245 лв. 21191 лв. 20737 лв.


PRESIDENTIAL POOL SUITE TYPE A - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 PUAI 9281.5 лв. 18563 лв. 22438 лв. 21968 лв. 22873 лв. 18998 лв. 22403 лв. 23308 лв. 22838 лв. 19433 лв. 19443 лв. 23273 лв. 22818 лв.
17.09.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
20.09.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
24.09.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
27.09.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
01.10.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
04.10.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
08.10.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
11.10.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
15.10.2023 PUAI 8524.5 лв. 17049 лв. 20672 лв. 20202 лв. 21107 лв. 17484 лв. 20637 лв. 21542 лв. 21072 лв. 17919 лв. 17929 лв. 21507 лв. 21052 лв.
18.10.2023 PUAI 7713 лв. 15426 лв. 18778 лв. 18308 лв. 19213 лв. 15861 лв. 18743 лв. 19648 лв. 19178 лв. 16296 лв. 16306 лв. 19613 лв. 19159 лв.
22.10.2023 PUAI 6631.5 лв. 13263 лв. 16254 лв. 15784 лв. 16689 лв. 13698 лв. 16219 лв. 17124 лв. 16654 лв. 14133 лв. 14143 лв. 17089 лв. 16635 лв.
25.10.2023 PUAI 6631.5 лв. 13263 лв. 16254 лв. 15784 лв. 16689 лв. 13698 лв. 16219 лв. 17124 лв. 16654 лв. 14133 лв. 14143 лв. 17089 лв. 16635 лв.


DELUXE POOL FAMILY ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (7-11.99)(0-6.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(0-1.99)
13.09.2023 PUAI 5319.5 лв. 10639 лв. 13685 лв. 11109 лв. 10169 лв. 13775 лв. 11074 лв. 11544 лв. 12146 лв. 10604 лв. 14210 лв. 11509 лв. 11979 лв. 12581 лв. 13168 лв. 11039 лв. 11944 лв. 14190 лв. 12591 лв. 13178 лв.
17.09.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
20.09.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
24.09.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
27.09.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
01.10.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
04.10.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
08.10.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
11.10.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
15.10.2023 PUAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13161 лв. 10277 лв. 9337 лв. 12792 лв. 10242 лв. 10712 лв. 11264 лв. 9772 лв. 13227 лв. 10677 лв. 11147 лв. 11699 лв. 12236 лв. 10207 лв. 11112 лв. 13207 лв. 11709 лв. 12246 лв.
18.10.2023 PUAI 4457.5 лв. 8915 лв. 11762 лв. 9385 лв. 8445 лв. 11737 лв. 9350 лв. 9820 лв. 10318 лв. 8880 лв. 12172 лв. 9785 лв. 10255 лв. 10753 лв. 11235 лв. 9315 лв. 10220 лв. 12153 лв. 10763 лв. 11245 лв.
22.10.2023 PUAI 3862.5 лв. 7725 лв. 9895 лв. 8195 лв. 7255 лв. 10330 лв. 8160 лв. 8630 лв. 9056 лв. 7690 лв. 10765 лв. 8595 лв. 9065 лв. 9491 лв. 9901 лв. 8125 лв. 9030 лв. 10746 лв. 9501 лв. 9911 лв.
25.10.2023 PUAI 3862.5 лв. 7725 лв. 9895 лв. 8195 лв. 7255 лв. 10330 лв. 8160 лв. 8630 лв. 9056 лв. 7690 лв. 10765 лв. 8595 лв. 9065 лв. 9491 лв. 9901 лв. 8125 лв. 9030 лв. 10746 лв. 9501 лв. 9911 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (7-11.99)(0-6.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(0-1.99)
13.09.2023 PUAI 3693 лв. 7386 лв. 10258 лв. 7856 лв. 6916 лв. 8291 лв. 10693 лв. 7821 лв. 8734 лв. 7351 лв. 8256 лв. 11128 лв. 8726 лв. 9169 лв. 9598 лв. 7786 лв. 8691 лв. 10462 лв. 9179 лв. 9608 лв.
17.09.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
20.09.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
24.09.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
27.09.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
01.10.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
04.10.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
08.10.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
11.10.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
15.10.2023 PUAI 3436.5 лв. 6873 лв. 9595 лв. 7343 лв. 6403 лв. 7778 лв. 10030 лв. 7308 лв. 8188 лв. 6838 лв. 7743 лв. 10465 лв. 8213 лв. 8623 лв. 9017 лв. 7273 лв. 8178 лв. 9847 лв. 8633 лв. 9027 лв.
18.10.2023 PUAI 3132 лв. 6264 лв. 8804 лв. 6734 лв. 5794 лв. 7169 лв. 9239 лв. 6699 лв. 7539 лв. 6229 лв. 7134 лв. 9674 лв. 7604 лв. 7974 лв. 8327 лв. 6664 лв. 7569 лв. 9116 лв. 7984 лв. 8337 лв.
22.10.2023 PUAI 2726 лв. 5452 лв. 7749 лв. 5922 лв. 4982 лв. 6357 лв. 8184 лв. 5887 лв. 6673 лв. 5417 лв. 6322 лв. 8619 лв. 6792 лв. 7108 лв. 7408 лв. 5852 лв. 6757 лв. 8143 лв. 7118 лв. 7418 лв.
25.10.2023 PUAI 2726 лв. 5452 лв. 7749 лв. 5922 лв. 4982 лв. 6357 лв. 8184 лв. 5887 лв. 6673 лв. 5417 лв. 6322 лв. 8619 лв. 6792 лв. 7108 лв. 7408 лв. 5852 лв. 6757 лв. 8143 лв. 7118 лв. 7418 лв.


DELUXE SUPERIOR PLUS FAMILY ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 PUAI 4641 лв. 9282 лв. 12958 лв. 11735 лв. 9752 лв. 8812 лв. 12170 лв. 9717 лв. 10187 лв. 13393 лв. 10706 лв. 9247 лв. 10622 лв. 10152 лв. 12605 лв. 11141 лв. 11645 лв. 9682 лв. 10587 лв. 12585 лв.
17.09.2023 PUAI 4256.5 лв. 8513 лв. 11975 лв. 10826 лв. 8983 лв. 8043 лв. 11261 лв. 8948 лв. 9418 лв. 12410 лв. 9892 лв. 8478 лв. 9853 лв. 9383 лв. 11696 лв. 10327 лв. 10784 лв. 8913 лв. 9818 лв. 11677 лв.
