Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

SUNIS ELITA BEACH RESORT & SPA 
от 915.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 13 км от Манавгатския водопад.Само на 15 км от центъра на град Манавгат, Летище Анталия е на 83 км.

В хотела:
Основен ресторант, диетично меню,вегетарианско меню,3 ресторанта a лa карт (турски, рибен, италиански - с предварителна резервация, посещение на един ресторант веднъж в седмицата – безплатно),4 бара, 2 открити басейна,закрит басейн,3 водни пързалки,лекарски кабинет, SPA център,фризьорски салон,пералня,химическо чистене,магазини.

Стаи:
Централен климатик, баня с вана, сешоар, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (безплатно), балкон или френски балкон, под - теракот (Club), мокет (Main Building), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.

Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.


 
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 1296 лв. 2592 лв. 3617 лв.
15.09.2023 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3321 лв.
17.09.2023 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3321 лв.
22.09.2023 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3321 лв.
24.09.2023 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3321 лв.
29.09.2023 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3321 лв.
01.10.2023 UAI 1137 лв. 2274 лв. 3181 лв.
06.10.2023 UAI 1010 лв. 2020 лв. 2830 лв.
08.10.2023 UAI 1010 лв. 2020 лв. 2830 лв.
13.10.2023 UAI 1010 лв. 2020 лв. 2830 лв.
20.10.2023 UAI 915.5 лв. 1831 лв. 2572 лв.


CLUB STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 1323.5 лв. 2647 лв. 3637 лв. 1989 лв. 2149 лв. 2593 лв. 2336 лв. 2780 лв. 2780 лв. 2807 лв. 2994 лв. 3797 лв.
15.09.2023 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3346 лв. 1817 лв. 1977 лв. 2377 лв. 2164 лв. 2564 лв. 2564 лв. 2591 лв. 2778 лв. 3506 лв.
17.09.2023 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3346 лв. 1817 лв. 1977 лв. 2377 лв. 2164 лв. 2564 лв. 2564 лв. 2591 лв. 2778 лв. 3506 лв.
22.09.2023 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3346 лв. 1817 лв. 1977 лв. 2377 лв. 2164 лв. 2564 лв. 2564 лв. 2591 лв. 2778 лв. 3506 лв.
24.09.2023 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3346 лв. 1817 лв. 1977 лв. 2377 лв. 2164 лв. 2564 лв. 2564 лв. 2591 лв. 2778 лв. 3506 лв.
29.09.2023 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3346 лв. 1817 лв. 1977 лв. 2377 лв. 2164 лв. 2564 лв. 2564 лв. 2591 лв. 2778 лв. 3506 лв.
01.10.2023 UAI 1164.5 лв. 2329 лв. 3209 лв. 1735 лв. 1895 лв. 2275 лв. 2082 лв. 2462 лв. 2462 лв. 2489 лв. 2676 лв. 3369 лв.
06.10.2023 UAI 1037 лв. 2074 лв. 2865 лв. 1531 лв. 1691 лв. 2020 лв. 1878 лв. 2207 лв. 2207 лв. 2234 лв. 2421 лв. 3025 лв.
08.10.2023 UAI 1037 лв. 2074 лв. 2865 лв. 1531 лв. 1691 лв. 2020 лв. 1878 лв. 2207 лв. 2207 лв. 2234 лв. 2421 лв. 3025 лв.
13.10.2023 UAI 1037 лв. 2074 лв. 2865 лв. 1531 лв. 1691 лв. 2020 лв. 1878 лв. 2207 лв. 2207 лв. 2234 лв. 2421 лв. 3025 лв.
20.10.2023 UAI 943 лв. 1886 лв. 2611 лв. 1381 лв. 1541 лв. 1832 лв. 1728 лв. 2019 лв. 2019 лв. 2046 лв. 2233 лв. 2771 лв.


MAINBUILDING STANDARD GARDENVIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3711 лв. 2033 лв. 2193 лв. 2648 лв. 2380 лв. 2835 лв. 2835 лв. 2862 лв. 3049 лв. 3871 лв.
15.09.2023 UAI 1243 лв. 2486 лв. 3420 лв. 1860 лв. 2020 лв. 2432 лв. 2207 лв. 2619 лв. 2619 лв. 2646 лв. 2833 лв. 3580 лв.
17.09.2023 UAI 1243 лв. 2486 лв. 3420 лв. 1860 лв. 2020 лв. 2432 лв. 2207 лв. 2619 лв. 2619 лв. 2646 лв. 2833 лв. 3580 лв.
22.09.2023 UAI 1243 лв. 2486 лв. 3420 лв. 1860 лв. 2020 лв. 2432 лв. 2207 лв. 2619 лв. 2619 лв. 2646 лв. 2833 лв. 3580 лв.
24.09.2023 UAI 1243 лв. 2486 лв. 3420 лв. 1860 лв. 2020 лв. 2432 лв. 2207 лв. 2619 лв. 2619 лв. 2646 лв. 2833 лв. 3580 лв.
29.09.2023 UAI 1243 лв. 2486 лв. 3420 лв. 1860 лв. 2020 лв. 2432 лв. 2207 лв. 2619 лв. 2619 лв. 2646 лв. 2833 лв. 3580 лв.
01.10.2023 UAI 1192 лв. 2384 лв. 3283 лв. 1779 лв. 1939 лв. 2330 лв. 2126 лв. 2517 лв. 2517 лв. 2544 лв. 2731 лв. 3443 лв.
06.10.2023 UAI 1064.5 лв. 2129 лв. 2939 лв. 1575 лв. 1735 лв. 2075 лв. 1922 лв. 2262 лв. 2262 лв. 2289 лв. 2476 лв. 3099 лв.
08.10.2023 UAI 1064.5 лв. 2129 лв. 2939 лв. 1575 лв. 1735 лв. 2075 лв. 1922 лв. 2262 лв. 2262 лв. 2289 лв. 2476 лв. 3099 лв.
13.10.2023 UAI 1064.5 лв. 2129 лв. 2939 лв. 1575 лв. 1735 лв. 2075 лв. 1922 лв. 2262 лв. 2262 лв. 2289 лв. 2476 лв. 3099 лв.
20.10.2023 UAI 970.5 лв. 1941 лв. 2685 лв. 1424 лв. 1584 лв. 1887 лв. 1771 лв. 2074 лв. 2074 лв. 2101 лв. 2288 лв. 2845 лв.


CLUB BUNK BED ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 1601.5 лв. 2989 лв. 3203 лв. 3149 лв. 3336 лв. 3363 лв. 3550 лв.
15.09.2023 UAI 1469.5 лв. 2725 лв. 2939 лв. 2885 лв. 3072 лв. 3099 лв. 3286 лв.
17.09.2023 UAI 1469.5 лв. 2725 лв. 2939 лв. 2885 лв. 3072 лв. 3099 лв. 3286 лв.
22.09.2023 UAI 1469.5 лв. 2725 лв. 2939 лв. 2885 лв. 3072 лв. 3099 лв. 3286 лв.
24.09.2023 UAI 1469.5 лв. 2725 лв. 2939 лв. 2885 лв. 3072 лв. 3099 лв. 3286 лв.
29.09.2023 UAI 1469.5 лв. 2725 лв. 2939 лв. 2885 лв. 3072 лв. 3099 лв. 3286 лв.
01.10.2023 UAI 1404.5 лв. 2595 лв. 2809 лв. 2755 лв. 2942 лв. 2969 лв. 3156 лв.
06.10.2023 UAI 1243 лв. 2272 лв. 2486 лв. 2432 лв. 2619 лв. 2646 лв. 2833 лв.
08.10.2023 UAI 1243 лв. 2272 лв. 2486 лв. 2432 лв. 2619 лв. 2646 лв. 2833 лв.
13.10.2023 UAI 1243 лв. 2272 лв. 2486 лв. 2432 лв. 2619 лв. 2646 лв. 2833 лв.
20.10.2023 UAI 1125.5 лв. 2037 лв. 2251 лв. 2197 лв. 2384 лв. 2411 лв. 2598 лв.


MAINBUILDING BUNKBED ROOM GARDENVIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 1636 лв. 3058 лв. 3272 лв. 3218 лв. 3405 лв. 3432 лв. 3619 лв.
15.09.2023 UAI 1503.5 лв. 2793 лв. 3007 лв. 2953 лв. 3140 лв. 3167 лв. 3354 лв.
17.09.2023 UAI 1503.5 лв. 2793 лв. 3007 лв. 2953 лв. 3140 лв. 3167 лв. 3354 лв.
22.09.2023 UAI 1503.5 лв. 2793 лв. 3007 лв. 2953 лв. 3140 лв. 3167 лв. 3354 лв.
24.09.2023 UAI 1503.5 лв. 2793 лв. 3007 лв. 2953 лв. 3140 лв. 3167 лв. 3354 лв.
29.09.2023 UAI 1503.5 лв. 2793 лв. 3007 лв. 2953 лв. 3140 лв. 3167 лв. 3354 лв.
01.10.2023 UAI 1439 лв. 2664 лв. 2878 лв. 2824 лв. 3011 лв. 3038 лв. 3225 лв.
06.10.2023 UAI 1277.5 лв. 2341 лв. 2555 лв. 2501 лв. 2688 лв. 2715 лв. 2902 лв.
08.10.2023 UAI 1277.5 лв. 2341 лв. 2555 лв. 2501 лв. 2688 лв. 2715 лв. 2902 лв.
13.10.2023 UAI 1277.5 лв. 2341 лв. 2555 лв. 2501 лв. 2688 лв. 2715 лв. 2902 лв.
20.10.2023 UAI 1159.5 лв. 2105 лв. 2319 лв. 2265 лв. 2452 лв. 2479 лв. 2666 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
10.09.2023 UAI 1878 лв. 3542 лв. 3756 лв. 3970 лв. 4847 лв. 3702 лв. 3889 лв. 4076 лв. 3916 лв. 4103 лв. 4290 лв. 4130 лв. 4317 лв. 5007 лв. 5194 лв.
15.09.2023 UAI 1716.5 лв. 3219 лв. 3433 лв. 3647 лв. 4464 лв. 3379 лв. 3566 лв. 3753 лв. 3593 лв. 3780 лв. 3967 лв. 3807 лв. 3994 лв. 4624 лв. 4811 лв.
17.09.2023 UAI 1716.5 лв. 3219 лв. 3433 лв. 3647 лв. 4464 лв. 3379 лв. 3566 лв. 3753 лв. 3593 лв. 3780 лв. 3967 лв. 3807 лв. 3994 лв. 4624 лв. 4811 лв.
22.09.2023 UAI 1716.5 лв. 3219 лв. 3433 лв. 3647 лв. 4464 лв. 3379 лв. 3566 лв. 3753 лв. 3593 лв. 3780 лв. 3967 лв. 3807 лв. 3994 лв. 4624 лв. 4811 лв.
24.09.2023 UAI 1716.5 лв. 3219 лв. 3433 лв. 3647 лв. 4464 лв. 3379 лв. 3566 лв. 3753 лв. 3593 лв. 3780 лв. 3967 лв. 3807 лв. 3994 лв. 4624 лв. 4811 лв.
29.09.2023 UAI 1716.5 лв. 3219 лв. 3433 лв. 3647 лв. 4464 лв. 3379 лв. 3566 лв. 3753 лв. 3593 лв. 3780 лв. 3967 лв. 3807 лв. 3994 лв. 4624 лв. 4811 лв.
01.10.2023 UAI 1640 лв. 3066 лв. 3280 лв. 3494 лв. 4280 лв. 3226 лв. 3413 лв. 3600 лв. 3440 лв. 3627 лв. 3814 лв. 3654 лв. 3841 лв. 4440 лв. 4627 лв.
06.10.2023 UAI 1449 лв. 2684 лв. 2898 лв. 3112 лв. 3820 лв. 2844 лв. 3031 лв. 3218 лв. 3058 лв. 3245 лв. 3432 лв. 3272 лв. 3459 лв. 3980 лв. 4167 лв.
08.10.2023 UAI 1449 лв. 2684 лв. 2898 лв. 3112 лв. 3820 лв. 2844 лв. 3031 лв. 3218 лв. 3058 лв. 3245 лв. 3432 лв. 3272 лв. 3459 лв. 3980 лв. 4167 лв.
13.10.2023 UAI 1449 лв. 2684 лв. 2898 лв. 3112 лв. 3820 лв. 2844 лв. 3031 лв. 3218 лв. 3058 лв. 3245 лв. 3432 лв. 3272 лв. 3459 лв. 3980 лв. 4167 лв.
20.10.2023 UAI 1307.5 лв. 2401 лв. 2615 лв. 2829 лв. 3482 лв. 2561 лв. 2748 лв. 2935 лв. 2775 лв. 2962 лв. 3149 лв. 2989 лв. 3176 лв. 3642 лв. 3829 лв.