Почивки - Лято 2020 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

EFTALIA SPLASH RESORT 
от 575.5 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 100 км. от летище Анталия, на 110 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на 600 м. от собствен плаж.

В хотела:
Хотелът разполага с Основен ресторант, а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 10 бара, 6 открити и 2 закрити басейна, водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, конферентна зала, паркинг.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф (платен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – 3 пъти в седмицата.

Плаж:
Собствен – пясъчно-чакълест, на 600 м. от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно


 
FAMILY ROOM A - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 лв. 2399 лв. 2604 лв. 2809 лв. 2564 лв. 2749 лв. 2934 лв. 2769 лв. 2954 лв. 2974 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 лв. 2399 лв. 2604 лв. 2809 лв. 2564 лв. 2749 лв. 2934 лв. 2769 лв. 2954 лв. 2974 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 лв. 2399 лв. 2604 лв. 2809 лв. 2564 лв. 2749 лв. 2934 лв. 2769 лв. 2954 лв. 2974 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 лв. 2399 лв. 2604 лв. 2809 лв. 2564 лв. 2749 лв. 2934 лв. 2769 лв. 2954 лв. 2974 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 лв. 2399 лв. 2604 лв. 2809 лв. 2564 лв. 2749 лв. 2934 лв. 2769 лв. 2954 лв. 2974 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 лв. 2399 лв. 2604 лв. 2809 лв. 2564 лв. 2749 лв. 2934 лв. 2769 лв. 2954 лв. 2974 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1050.5 лв. 2101 лв. 2306 лв. 2511 лв. 2266 лв. 2451 лв. 2636 лв. 2471 лв. 2656 лв. 2676 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 976.5 лв. 1953 лв. 2158 лв. 2363 лв. 2118 лв. 2303 лв. 2488 лв. 2323 лв. 2508 лв. 2528 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 939 лв. 1878 лв. 2083 лв. 2288 лв. 2043 лв. 2228 лв. 2413 лв. 2248 лв. 2433 лв. 2453 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 939 лв. 1878 лв. 2083 лв. 2288 лв. 2043 лв. 2228 лв. 2413 лв. 2248 лв. 2433 лв. 2453 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 837 лв. 1674 лв. 1879 лв. 2084 лв. 1839 лв. 2024 лв. 2209 лв. 2044 лв. 2229 лв. 2249 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 760.5 лв. 1521 лв. 1726 лв. 1931 лв. 1686 лв. 1871 лв. 2056 лв. 1891 лв. 2076 лв. 2096 лв.


FAMILY ROOM A - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
08.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3262 лв. 3057 лв. 3222 лв. 3427 лв. 3017 лв. 3202 лв. 3407 лв. 3387 лв.
10.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3262 лв. 3057 лв. 3222 лв. 3427 лв. 3017 лв. 3202 лв. 3407 лв. 3387 лв.
15.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3262 лв. 3057 лв. 3222 лв. 3427 лв. 3017 лв. 3202 лв. 3407 лв. 3387 лв.
17.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3262 лв. 3057 лв. 3222 лв. 3427 лв. 3017 лв. 3202 лв. 3407 лв. 3387 лв.
22.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3262 лв. 3057 лв. 3222 лв. 3427 лв. 3017 лв. 3202 лв. 3407 лв. 3387 лв.
24.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3262 лв. 3057 лв. 3222 лв. 3427 лв. 3017 лв. 3202 лв. 3407 лв. 3387 лв.
29.09.2023 AI 1141.5 лв. 2283 лв. 2693 лв. 2488 лв. 2653 лв. 2858 лв. 2448 лв. 2633 лв. 2838 лв. 2818 лв.
01.10.2023 AI 999 лв. 1998 лв. 2408 лв. 2203 лв. 2368 лв. 2573 лв. 2163 лв. 2348 лв. 2553 лв. 2533 лв.
06.10.2023 AI 928 лв. 1856 лв. 2266 лв. 2061 лв. 2226 лв. 2431 лв. 2021 лв. 2206 лв. 2411 лв. 2391 лв.
08.10.2023 AI 928 лв. 1856 лв. 2266 лв. 2061 лв. 2226 лв. 2431 лв. 2021 лв. 2206 лв. 2411 лв. 2391 лв.
13.10.2023 AI 827.5 лв. 1655 лв. 2065 лв. 1860 лв. 2025 лв. 2230 лв. 1820 лв. 2005 лв. 2210 лв. 2190 лв.
20.10.2023 AI 752.5 лв. 1505 лв. 1915 лв. 1710 лв. 1875 лв. 2080 лв. 1670 лв. 1855 лв. 2060 лв. 2040 лв.


STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99)
08.09.2023 AI 932 лв. 1864 лв. 2591 лв. 1275 лв. 2029 лв. 1440 лв. 1625 лв. 1989 лв.
10.09.2023 AI 932 лв. 1864 лв. 2591 лв. 1275 лв. 2029 лв. 1440 лв. 1625 лв. 1989 лв.
15.09.2023 AI 932 лв. 1864 лв. 2591 лв. 1275 лв. 2029 лв. 1440 лв. 1625 лв. 1989 лв.
17.09.2023 AI 932 лв. 1864 лв. 2591 лв. 1275 лв. 2029 лв. 1440 лв. 1625 лв. 1989 лв.
22.09.2023 AI 932 лв. 1864 лв. 2591 лв. 1275 лв. 2029 лв. 1440 лв. 1625 лв. 1989 лв.
24.09.2023 AI 932 лв. 1864 лв. 2591 лв. 1275 лв. 2029 лв. 1440 лв. 1625 лв. 1989 лв.
29.09.2023 AI 791 лв. 1582 лв. 2210 лв. 1063 лв. 1747 лв. 1228 лв. 1413 лв. 1707 лв.
01.10.2023 AI 720.5 лв. 1441 лв. 2019 лв. 958 лв. 1606 лв. 1123 лв. 1308 лв. 1565 лв.
06.10.2023 AI 685 лв. 1370 лв. 1924 лв. 905 лв. 1535 лв. 1070 лв. 1255 лв. 1495 лв.
08.10.2023 AI 685 лв. 1370 лв. 1924 лв. 905 лв. 1535 лв. 1070 лв. 1255 лв. 1495 лв.
13.10.2023 AI 622.5 лв. 1245 лв. 1755 лв. 748 лв. 1410 лв. 913 лв. 1098 лв. 1369 лв.
20.10.2023 AI 575.5 лв. 1151 лв. 1628 лв. 630 лв. 1316 лв. 795 лв. 980 лв. 1275 лв.


LARGE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
08.09.2023 AI 1007.5 лв. 2015 лв. 2768 лв. 2933 лв. 2180 лв. 2365 лв.
10.09.2023 AI 1007.5 лв. 2015 лв. 2768 лв. 2933 лв. 2180 лв. 2365 лв.
15.09.2023 AI 1007.5 лв. 2015 лв. 2768 лв. 2933 лв. 2180 лв. 2365 лв.
17.09.2023 AI 1007.5 лв. 2015 лв. 2768 лв. 2933 лв. 2180 лв. 2365 лв.
22.09.2023 AI 1007.5 лв. 2015 лв. 2768 лв. 2933 лв. 2180 лв. 2365 лв.
24.09.2023 AI 1007.5 лв. 2015 лв. 2768 лв. 2933 лв. 2180 лв. 2365 лв.
29.09.2023 AI 835 лв. 1670 лв. 2302 лв. 2467 лв. 1835 лв. 2020 лв.
01.10.2023 AI 749 лв. 1498 лв. 2069 лв. 2234 лв. 1663 лв. 1848 лв.
06.10.2023 AI 706 лв. 1412 лв. 1953 лв. 2118 лв. 1577 лв. 1762 лв.
08.10.2023 AI 706 лв. 1412 лв. 1953 лв. 2118 лв. 1577 лв. 1762 лв.
13.10.2023 AI 643 лв. 1286 лв. 1783 лв. 1948 лв. 1451 лв. 1636 лв.
20.10.2023 AI 596 лв. 1192 лв. 1656 лв. 1821 лв. 1357 лв. 1542 лв.