Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

LAGO HOTEL (ex.AZURA DELUXE SORGUN) 
от 872 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира в местността Титриенгьол, на 4 км от град Манавгат, на брега на морето. Предишното име на хотела е Azura Deluxe Sorgun и през 2023г. отваря врати с името LAGO HOTEL, изцяло обновен!

В хотела:
Амфитеатър
Доктор (платено)
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)

Стаи:
Standard Room Sea View (101 бр.). Площ 30 м2

Плаж:
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да
Плажна зона: частен пясъчен
Дължина: 400 м
Вход към морето: пясък и дребни камъчета.
Павилиони на плажа срещу заплащане

Спорт:
Велосипед под наем (срещу заплащане)
билярд (платен)
боулинг (платен)
футзал (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 8 тенис корта с твърда настилка, осветление и оборудване под наем - срещу заплащане.

Развлечения:
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да




 
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.10.2023 UAI 2024.5 лв. 4049 лв. 5199 лв. 4469 лв. 3835 лв. 4624 лв. 4204 лв. 5354 лв. 3990 лв. 4804 лв. 4384 лв. 4595 лв. 4170 лв. 4775 лв. 4350 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2023 UAI 1248 лв. 2496 лв. 3589 лв. 2283 лв. 2651 лв. 3744 лв. 2438 лв. 2831 лв. 3715 лв. 2618 лв. 2618 лв.


FAMILY SWIM UP SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
20.10.2023 UAI 3032.5 лв. 6065 лв. 7620 лв. 6601 лв. 5852 лв. 770 лв. 975 лв. 565 лв.
19.04.2024 UAI 2149.5 лв. 4299 лв. 4725 лв. 4875 лв. 4086 лв. 5030 лв. 5247 лв. 4454 лв.
26.04.2024 UAI 2492 лв. 4984 лв. 5410 лв. 5624 лв. 4770 лв. 5779 лв. 5997 лв. 5139 лв.
28.04.2024 UAI 2492 лв. 4984 лв. 5410 лв. 5624 лв. 4770 лв. 5779 лв. 5997 лв. 5139 лв.
03.05.2024 UAI 2492 лв. 4984 лв. 5410 лв. 5624 лв. 4770 лв. 5779 лв. 5997 лв. 5139 лв.
05.05.2024 UAI 2492 лв. 4984 лв. 5410 лв. 5624 лв. 4770 лв. 5779 лв. 5997 лв. 5139 лв.
10.05.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 5606 лв. 5838 лв. 4966 лв. 5993 лв. 6211 лв. 5334 лв.
12.05.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 5802 лв. 6052 лв. 5162 лв. 6207 лв. 6425 лв. 5530 лв.
17.05.2024 UAI 2834.5 лв. 5669 лв. 6095 лв. 6373 лв. 5455 лв. 6528 лв. 6746 лв. 5824 лв.
19.05.2024 UAI 2834.5 лв. 5669 лв. 6095 лв. 6373 лв. 5455 лв. 6528 лв. 6746 лв. 5824 лв.
24.05.2024 UAI 2834.5 лв. 5669 лв. 6095 лв. 6373 лв. 5455 лв. 6528 лв. 6746 лв. 5824 лв.
26.05.2024 UAI 2906 лв. 5812 лв. 6238 лв. 6530 лв. 5598 лв. 6685 лв. 6902 лв. 5967 лв.
31.05.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 6596 лв. 6921 лв. 5956 лв. 7076 лв. 7293 лв. 6324 лв.
02.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 6596 лв. 6921 лв. 5956 лв. 7076 лв. 7293 лв. 6324 лв.
07.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 6596 лв. 6921 лв. 5956 лв. 7076 лв. 7293 лв. 6324 лв.
09.06.2024 UAI 3231.5 лв. 6463 лв. 6889 лв. 7242 лв. 6249 лв. 7397 лв. 7614 лв. 6618 лв.
14.06.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 7623 лв. 8044 лв. 6983 лв. 8199 лв. 8417 лв. 7351 лв.
16.06.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 7623 лв. 8044 лв. 6983 лв. 8199 лв. 8417 лв. 7351 лв.
21.06.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 7623 лв. 8044 лв. 6983 лв. 8199 лв. 8417 лв. 7351 лв.
23.06.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 7623 лв. 8044 лв. 6983 лв. 8199 лв. 8417 лв. 7351 лв.
28.06.2024 UAI 3843 лв. 7686 лв. 8112 лв. 8579 лв. 7472 лв. 8734 лв. 8952 лв. 7841 лв.
30.06.2024 UAI 3940.5 лв. 7881 лв. 8308 лв. 8793 лв. 7668 лв. 8948 лв. 9166 лв. 8036 лв.
05.07.2024 UAI 3940.5 лв. 7881 лв. 8308 лв. 8793 лв. 7668 лв. 8948 лв. 9166 лв. 8036 лв.
12.07.2024 UAI 4204 лв. 8408 лв. 8835 лв. 9370 лв. 8195 лв. 9525 лв. 9742 лв. 8563 лв.
19.07.2024 UAI 4204 лв. 8408 лв. 8835 лв. 9370 лв. 8195 лв. 9525 лв. 9742 лв. 8563 лв.
26.07.2024 UAI 4204 лв. 8408 лв. 8835 лв. 9370 лв. 8195 лв. 9525 лв. 9742 лв. 8563 лв.
02.08.2024 UAI 4204 лв. 8408 лв. 8835 лв. 9370 лв. 8195 лв. 9525 лв. 9742 лв. 8563 лв.
09.08.2024 UAI 4204 лв. 8408 лв. 8835 лв. 9370 лв. 8195 лв. 9525 лв. 9742 лв. 8563 лв.
16.08.2024 UAI 4204 лв. 8408 лв. 8835 лв. 9370 лв. 8195 лв. 9525 лв. 9742 лв. 8563 лв.
18.08.2024 UAI 4204 лв. 8408 лв. 8835 лв. 9370 лв. 8195 лв. 9525 лв. 9742 лв. 8563 лв.
23.08.2024 UAI 3959.5 лв. 7919 лв. 8345 лв. 8835 лв. 7706 лв. 8990 лв. 9207 лв. 8074 лв.
25.08.2024 UAI 3861.5 лв. 7723 лв. 8150 лв. 8621 лв. 7510 лв. 8776 лв. 8993 лв. 7878 лв.
30.08.2024 UAI 3861.5 лв. 7723 лв. 8150 лв. 8621 лв. 7510 лв. 8776 лв. 8993 лв. 7878 лв.
01.09.2024 UAI 3764 лв. 7528 лв. 7954 лв. 8407 лв. 7314 лв. 8562 лв. 8779 лв. 7683 лв.
06.09.2024 UAI 3519 лв. 7038 лв. 7465 лв. 7872 лв. 6825 лв. 8027 лв. 8244 лв. 7193 лв.
08.09.2024 UAI 3519 лв. 7038 лв. 7465 лв. 7872 лв. 6825 лв. 8027 лв. 8244 лв. 7193 лв.
13.09.2024 UAI 3519 лв. 7038 лв. 7465 лв. 7872 лв. 6825 лв. 8027 лв. 8244 лв. 7193 лв.
15.09.2024 UAI 3519 лв. 7038 лв. 7465 лв. 7872 лв. 6825 лв. 8027 лв. 8244 лв. 7193 лв.
20.09.2024 UAI 3519 лв. 7038 лв. 7465 лв. 7872 лв. 6825 лв. 8027 лв. 8244 лв. 7193 лв.
22.09.2024 UAI 3395 лв. 6790 лв. 7216 лв. 7600 лв. 6577 лв. 7755 лв. 7972 лв. 6945 лв.
27.09.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 6596 лв. 6921 лв. 5956 лв. 7076 лв. 7293 лв. 6324 лв.
29.09.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 6596 лв. 6921 лв. 5956 лв. 7076 лв. 7293 лв. 6324 лв.
04.10.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 6596 лв. 6921 лв. 5956 лв. 7076 лв. 7293 лв. 6324 лв.
06.10.2024 UAI 2964 лв. 5928 лв. 6355 лв. 6657 лв. 5715 лв. 6812 лв. 7030 лв. 6083 лв.
11.10.2024 UAI 2663 лв. 5326 лв. 5753 лв. 5999 лв. 5113 лв. 6154 лв. 6371 лв. 5481 лв.
13.10.2024 UAI 2663 лв. 5326 лв. 5753 лв. 5999 лв. 5113 лв. 6154 лв. 6371 лв. 5481 лв.
18.10.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 5606 лв. 5838 лв. 4966 лв. 5993 лв. 6211 лв. 5334 лв.
20.10.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв. 5312 лв. 5517 лв. 4673 лв. 5672 лв. 5890 лв. 5041 лв.


DUBLEX FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.10.2023 UAI 4532.5 лв. 9065 лв. 11417 лв. 10341 лв. 9265 лв. 8865 лв. 9425 лв. 10501 лв. 11577 лв. 9225 лв. 9025 лв. 10274 лв. 10474 лв. 11551 лв. 9205 лв. 10454 лв. 11517 лв. 9385 лв.


STANDARD LOFT LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
20.10.2023 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4214 лв. 2736 лв.


STANDARD LOFT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
20.10.2023 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 4996 лв. 3285 лв.


FAMILY SWIM UP LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
20.10.2023 UAI 2600.5 лв. 5201 лв. 6582 лв. 5687 лв. 4988 лв. 565 лв. 770 лв. 975 лв.
19.04.2024 UAI 1846.5 лв. 3693 лв. 4119 лв. 4212 лв. 3480 лв. 3848 лв. 4367 лв. 4585 лв.
26.04.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 4752 лв. 4904 лв. 4112 лв. 4480 лв. 5059 лв. 5276 лв.
28.04.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 4752 лв. 4904 лв. 4112 лв. 4480 лв. 5059 лв. 5276 лв.
03.05.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 4752 лв. 4904 лв. 4112 лв. 4480 лв. 5059 лв. 5276 лв.
05.05.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 4752 лв. 4904 лв. 4112 лв. 4480 лв. 5059 лв. 5276 лв.
10.05.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 4932 лв. 5101 лв. 4293 лв. 4661 лв. 5256 лв. 5474 лв.
12.05.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 5113 лв. 5299 лв. 4473 лв. 4841 лв. 5454 лв. 5671 лв.
17.05.2024 UAI 2478.5 лв. 4957 лв. 5384 лв. 5595 лв. 4744 лв. 5112 лв. 5750 лв. 5968 лв.
19.05.2024 UAI 2478.5 лв. 4957 лв. 5384 лв. 5595 лв. 4744 лв. 5112 лв. 5750 лв. 5968 лв.
24.05.2024 UAI 2478.5 лв. 4957 лв. 5384 лв. 5595 лв. 4744 лв. 5112 лв. 5750 лв. 5968 лв.
26.05.2024 UAI 2546.5 лв. 5093 лв. 5519 лв. 5744 лв. 4880 лв. 5248 лв. 5899 лв. 6116 лв.
31.05.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 5858 лв. 6114 лв. 5218 лв. 5587 лв. 6269 лв. 6486 лв.
02.06.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 5858 лв. 6114 лв. 5218 лв. 5587 лв. 6269 лв. 6486 лв.
07.06.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 5858 лв. 6114 лв. 5218 лв. 5587 лв. 6269 лв. 6486 лв.
09.06.2024 UAI 2851 лв. 5702 лв. 6129 лв. 6410 лв. 5489 лв. 5857 лв. 6565 лв. 6783 лв.
14.06.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 6806 лв. 7151 лв. 6167 лв. 6535 лв. 7306 лв. 7524 лв.
16.06.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 6806 лв. 7151 лв. 6167 лв. 6535 лв. 7306 лв. 7524 лв.
21.06.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 6806 лв. 7151 лв. 6167 лв. 6535 лв. 7306 лв. 7524 лв.
23.06.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 6806 лв. 7151 лв. 6167 лв. 6535 лв. 7306 лв. 7524 лв.
28.06.2024 UAI 3415.5 лв. 6831 лв. 7258 лв. 7645 лв. 6618 лв. 6986 лв. 7800 лв. 8017 лв.
30.06.2024 UAI 3506 лв. 7012 лв. 7439 лв. 7843 лв. 6799 лв. 7167 лв. 7998 лв. 8215 лв.
05.07.2024 UAI 3506 лв. 7012 лв. 7439 лв. 7843 лв. 6799 лв. 7167 лв. 7998 лв. 8215 лв.
12.07.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 7913 лв. 8361 лв. 7273 лв. 7641 лв. 8516 лв. 8734 лв.
19.07.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 7913 лв. 8361 лв. 7273 лв. 7641 лв. 8516 лв. 8734 лв.
26.07.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 7913 лв. 8361 лв. 7273 лв. 7641 лв. 8516 лв. 8734 лв.
02.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 7913 лв. 8361 лв. 7273 лв. 7641 лв. 8516 лв. 8734 лв.
09.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 7913 лв. 8361 лв. 7273 лв. 7641 лв. 8516 лв. 8734 лв.
16.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 7913 лв. 8361 лв. 7273 лв. 7641 лв. 8516 лв. 8734 лв.
18.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 7913 лв. 8361 лв. 7273 лв. 7641 лв. 8516 лв. 8734 лв.
23.08.2024 UAI 3517.5 лв. 7035 лв. 7461 лв. 7867 лв. 6821 лв. 7190 лв. 8022 лв. 8240 лв.
25.08.2024 UAI 3427 лв. 6854 лв. 7280 лв. 7670 лв. 6641 лв. 7009 лв. 7825 лв. 8042 лв.
30.08.2024 UAI 3427 лв. 6854 лв. 7280 лв. 7670 лв. 6641 лв. 7009 лв. 7825 лв. 8042 лв.
01.09.2024 UAI 3336.5 лв. 6673 лв. 7100 лв. 7472 лв. 6460 лв. 6828 лв. 7627 лв. 7845 лв.
06.09.2024 UAI 3111 лв. 6222 лв. 6648 лв. 6978 лв. 6009 лв. 6377 лв. 7133 лв. 7351 лв.
08.09.2024 UAI 3111 лв. 6222 лв. 6648 лв. 6978 лв. 6009 лв. 6377 лв. 7133 лв. 7351 лв.
13.09.2024 UAI 3111 лв. 6222 лв. 6648 лв. 6978 лв. 6009 лв. 6377 лв. 7133 лв. 7351 лв.
15.09.2024 UAI 3111 лв. 6222 лв. 6648 лв. 6978 лв. 6009 лв. 6377 лв. 7133 лв. 7351 лв.
20.09.2024 UAI 3111 лв. 6222 лв. 6648 лв. 6978 лв. 6009 лв. 6377 лв. 7133 лв. 7351 лв.
22.09.2024 UAI 2998 лв. 5996 лв. 6422 лв. 6731 лв. 5783 лв. 6151 лв. 6886 лв. 7104 лв.
27.09.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 5858 лв. 6114 лв. 5218 лв. 5587 лв. 6269 лв. 6486 лв.
29.09.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 5858 лв. 6114 лв. 5218 лв. 5587 лв. 6269 лв. 6486 лв.
04.10.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 5858 лв. 6114 лв. 5218 лв. 5587 лв. 6269 лв. 6486 лв.
06.10.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 5632 лв. 5867 лв. 4992 лв. 5361 лв. 6022 лв. 6239 лв.
11.10.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 5068 лв. 5250 лв. 4428 лв. 4796 лв. 5405 лв. 5622 лв.
13.10.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 5068 лв. 5250 лв. 4428 лв. 4796 лв. 5405 лв. 5622 лв.
18.10.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 4932 лв. 5101 лв. 4293 лв. 4661 лв. 5256 лв. 5474 лв.
20.10.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 4661 лв. 4805 лв. 4022 лв. 4390 лв. 4960 лв. 5177 лв.


SUPERIOR SWIM UP LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
20.10.2023 UAI 2487.5 лв. 4975 лв. 7119 лв. 4775 лв. 5135 лв. 4935 лв. 5115 лв.


FAMILY SWIM-UP ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (7-11.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99)
20.10.2023 UAI 4069 лв. 8138 лв. 8549 лв. 8338 лв. 7938 лв. 9027 лв. 8498 лв. 8298 лв. 8098 лв. 8478 лв. 8996 лв. 8278 лв. 8658 лв. 8458 лв.


SUPERIOR SWIM-UP ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
20.10.2023 UAI 2899 лв. 5798 лв. 8292 лв. 5598 лв. 5958 лв. 5758 лв. 5938 лв.


SWIM UP SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
20.10.2023 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 5231 лв. 3435 лв. 3804 лв. 3590 лв. 3984 лв. 3770 лв. 3770 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99)
20.10.2023 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6288 лв. 5639 лв. 4991 лв. 4564 лв. 5794 лв. 4933 лв. 5146 лв. 6443 лв. 4719 лв. 5326 лв. 5974 лв. 5113 лв. 5552 лв. 6413 лв. 5765 лв. 4899 лв. 5293 лв. 5945 лв.


SWIM UP LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
20.10.2023 UAI 1577.5 лв. 3155 лв. 4528 лв. 2942 лв. 3310 лв. 3097 лв. 3490 лв. 3277 лв. 3277 лв.


SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
20.10.2023 UAI 1083.5 лв. 2167 лв. 3120 лв. 1954 лв. 2322 лв. 2109 лв. 515 лв.
19.04.2024 UAI 954 лв. 1908 лв. 2640 лв. 1325 лв. 2063 лв. 1480 лв. 1635 лв.
26.04.2024 UAI 1119 лв. 2238 лв. 3085 лв. 1572 лв. 2393 лв. 1727 лв. 1882 лв.
28.04.2024 UAI 1119 лв. 2238 лв. 3085 лв. 1572 лв. 2393 лв. 1727 лв. 1882 лв.
03.05.2024 UAI 1119 лв. 2238 лв. 3085 лв. 1572 лв. 2393 лв. 1727 лв. 1882 лв.
05.05.2024 UAI 1119 лв. 2238 лв. 3085 лв. 1572 лв. 2393 лв. 1727 лв. 1882 лв.
10.05.2024 UAI 1166 лв. 2332 лв. 3212 лв. 1642 лв. 2487 лв. 1797 лв. 1952 лв.
12.05.2024 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3339 лв. 1713 лв. 2581 лв. 1868 лв. 2023 лв.
17.05.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 3529 лв. 1818 лв. 2722 лв. 1973 лв. 2128 лв.
19.05.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 3529 лв. 1818 лв. 2722 лв. 1973 лв. 2128 лв.
24.05.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 3529 лв. 1818 лв. 2722 лв. 1973 лв. 2128 лв.
26.05.2024 UAI 1318.5 лв. 2637 лв. 3624 лв. 2042 лв. 2792 лв. 2197 лв. 2352 лв.
31.05.2024 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3863 лв. 2601 лв. 2969 лв. 2756 лв. 2911 лв.
02.06.2024 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3863 лв. 2601 лв. 2969 лв. 2756 лв. 2911 лв.
07.06.2024 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3863 лв. 2601 лв. 2969 лв. 2756 лв. 2911 лв.
09.06.2024 UAI 1477.5 лв. 2955 лв. 4053 лв. 2742 лв. 3110 лв. 2897 лв. 3052 лв.
14.06.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4529 лв. 3094 лв. 3463 лв. 3249 лв. 3404 лв.
16.06.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4529 лв. 3094 лв. 3463 лв. 3249 лв. 3404 лв.
21.06.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4529 лв. 3094 лв. 3463 лв. 3249 лв. 3404 лв.
23.06.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4529 лв. 3094 лв. 3463 лв. 3249 лв. 3404 лв.
28.06.2024 UAI 1771.5 лв. 3543 лв. 4847 лв. 3330 лв. 3698 лв. 3485 лв. 3640 лв.
30.06.2024 UAI 1818.5 лв. 3637 лв. 4974 лв. 3424 лв. 3792 лв. 3579 лв. 3734 лв.
05.07.2024 UAI 1818.5 лв. 3637 лв. 4974 лв. 3424 лв. 3792 лв. 3579 лв. 3734 лв.
12.07.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5307 лв. 3671 лв. 4039 лв. 3826 лв. 3981 лв.
19.07.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5307 лв. 3671 лв. 4039 лв. 3826 лв. 3981 лв.
26.07.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5307 лв. 3671 лв. 4039 лв. 3826 лв. 3981 лв.
02.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5307 лв. 3671 лв. 4039 лв. 3826 лв. 3981 лв.
09.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5307 лв. 3671 лв. 4039 лв. 3826 лв. 3981 лв.
16.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5307 лв. 3671 лв. 4039 лв. 3826 лв. 3981 лв.
18.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5307 лв. 3671 лв. 4039 лв. 3826 лв. 3981 лв.
23.08.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 4990 лв. 3435 лв. 3804 лв. 3590 лв. 3745 лв.
25.08.2024 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4863 лв. 3341 лв. 3710 лв. 3496 лв. 3651 лв.
30.08.2024 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4863 лв. 3341 лв. 3710 лв. 3496 лв. 3651 лв.
01.09.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4736 лв. 3247 лв. 3616 лв. 3402 лв. 3557 лв.
06.09.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4418 лв. 3012 лв. 3380 лв. 3167 лв. 3322 лв.
08.09.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4418 лв. 3012 лв. 3380 лв. 3167 лв. 3322 лв.
13.09.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4418 лв. 3012 лв. 3380 лв. 3167 лв. 3322 лв.
15.09.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4418 лв. 3012 лв. 3380 лв. 3167 лв. 3322 лв.
20.09.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4418 лв. 3012 лв. 3380 лв. 3167 лв. 3322 лв.
22.09.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4259 лв. 2724 лв. 3263 лв. 2879 лв. 3034 лв.
27.09.2024 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3863 лв. 2004 лв. 2969 лв. 2159 лв. 2314 лв.
29.09.2024 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3863 лв. 2004 лв. 2969 лв. 2159 лв. 2314 лв.
04.10.2024 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3863 лв. 2004 лв. 2969 лв. 2159 лв. 2314 лв.
06.10.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 3704 лв. 1915 лв. 2851 лв. 2070 лв. 2225 лв.
11.10.2024 UAI 1201 лв. 2402 лв. 3307 лв. 1695 лв. 2557 лв. 1850 лв. 2005 лв.
13.10.2024 UAI 1201 лв. 2402 лв. 3307 лв. 1695 лв. 2557 лв. 1850 лв. 2005 лв.
18.10.2024 UAI 1166 лв. 2332 лв. 3212 лв. 1642 лв. 2487 лв. 1797 лв. 1952 лв.
20.10.2024 UAI 1095 лв. 2190 лв. 3021 лв. 1536 лв. 2345 лв. 1691 лв. 1846 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
