Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

JADORE DELUXE HOTEL & SPA 
от 709 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището в Анталия, на 7 км от г. Сиде, на 300 м от собствен плаж.

В хотела:
Хотелът се състои от една 7-етажна сграда:
eco room (макс. 3 чов., 32-34 м2);
156 standard room (от тях 4 стаи са за инвалиди, макс. 3 чов., 34 м2);
100 standard large room (макс. 2+2 чов., 34-38 м2);
90 двустайти family room (две спални с врата, макс. 4 чов., 38-42 м2)

Стаи:
сейф: в стаята, безплатно, рум сервиз: срещу заплащане, телефон, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, безплатен минибар (безалкохолни напитки, вода попълва ежедневно), балкон, душ, сешоар: да, климатизация: централна (непълно работно време, в зависимост от метеорологичните условия)
Интернет: Wi-Fi, безплатен, телевизор

Плаж:
Пясъчно-чакълест плаж, бар на плажа - безплатно. Автобус до плажа - безплатно (през деня). На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.

Удобства:
Интернет кафене - платено, СПА, бръснарница, Барове: 5, закрити басейни: 1 (през зимата), Безплатен Wi-Fi, Ресторанти: 1 (основен), ресторанти а ла карт: 4 (италиански, турски, далекоизточен, мексикански - с предварителна резервация, изискващи плащане), пране, Басейни: 2 (открити), лекарски кабинет, водни пързалки: 5, магазини


 
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 UAI 1492.5 лв. 2985 лв. 4096 лв. 2130 лв. 3135 лв. 2280 лв.
17.09.2023 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 3057 лв. 2221 лв.
22.09.2023 UAI 1355.5 лв. 2711 лв. 3726 лв. 1924 лв. 2861 лв. 2074 лв.
24.09.2023 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 2783 лв. 2015 лв.
29.09.2023 UAI 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1718 лв. 2587 лв. 1868 лв.
01.10.2023 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3249 лв. 1659 лв. 2508 лв. 1809 лв.
06.10.2023 UAI 939.5 лв. 1879 лв. 2607 лв. 1305 лв. 2029 лв. 1455 лв.
08.10.2023 UAI 830.5 лв. 1661 лв. 2315 лв. 1143 лв. 1811 лв. 1293 лв.
13.10.2023 UAI 734 лв. 1468 лв. 2049 лв. 995 лв. 1618 лв. 1145 лв.
20.10.2023 UAI 709 лв. 1418 лв. 1978 лв. 956 лв. 1568 лв. 1106 лв.


FAMILY ROOM TWO BEDROOMS LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
15.09.2023 UAI 2214 лв. 4428 лв. 5187 лв. 4643 лв. 4793 лв. 4578 лв. 4751 лв.
17.09.2023 UAI 2112 лв. 4224 лв. 4936 лв. 4443 лв. 4593 лв. 4374 лв. 4547 лв.
22.09.2023 UAI 1965 лв. 3930 лв. 4622 лв. 4149 лв. 4299 лв. 4080 лв. 4253 лв.
24.09.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 4497 лв. 4031 лв. 4181 лв. 3963 лв. 4136 лв.
29.09.2023 UAI 1759.5 лв. 3519 лв. 4183 лв. 3737 лв. 3887 лв. 3669 лв. 3842 лв.
01.10.2023 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4058 лв. 3620 лв. 3770 лв. 3551 лв. 3724 лв.
06.10.2023 UAI 1339.5 лв. 2679 лв. 3266 лв. 2888 лв. 3038 лв. 2829 лв. 3002 лв.
08.10.2023 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 2905 лв. 2554 лв. 2704 лв. 2499 лв. 2672 лв.
13.10.2023 UAI 1025 лв. 2050 лв. 2598 лв. 2262 лв. 2412 лв. 2200 лв. 2373 лв.
20.10.2023 UAI 985.5 лв. 1971 лв. 2519 лв. 2186 лв. 2336 лв. 2121 лв. 2294 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
15.09.2023 UAI 1520 лв. 3040 лв. 4178 лв. 2171 лв. 3190 лв. 2321 лв. 2494 лв. 3158 лв.
17.09.2023 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4072 лв. 2112 лв. 3112 лв. 2262 лв. 2435 лв. 3080 лв.
22.09.2023 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3808 лв. 1965 лв. 2916 лв. 2115 лв. 2288 лв. 2884 лв.
24.09.2023 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3702 лв. 1906 лв. 2838 лв. 2056 лв. 2229 лв. 2806 лв.
29.09.2023 UAI 1246 лв. 2492 лв. 3437 лв. 1759 лв. 2642 лв. 1909 лв. 2082 лв. 2610 лв.
01.10.2023 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3332 лв. 1700 лв. 2563 лв. 1850 лв. 2023 лв. 2531 лв.
06.10.2023 UAI 962.5 лв. 1925 лв. 2669 лв. 1340 лв. 2075 лв. 1490 лв. 1663 лв. 2043 лв.
08.10.2023 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2367 лв. 1175 лв. 1853 лв. 1325 лв. 1498 лв. 1821 лв.
13.10.2023 UAI 754 лв. 1508 лв. 2105 лв. 1025 лв. 1658 лв. 1175 лв. 1348 лв. 1626 лв.
20.10.2023 UAI 728.5 лв. 1457 лв. 2037 лв. 985 лв. 1607 лв. 1135 лв. 1308 лв. 1575 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 UAI 1561.5 лв. 3123 лв. 4288 лв. 2239 лв. 3273 лв.
17.09.2023 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4182 лв. 2181 лв. 3194 лв.
22.09.2023 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3918 лв. 2034 лв. 2998 лв.
24.09.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3812 лв. 1975 лв. 2920 лв.
29.09.2023 UAI 1287 лв. 2574 лв. 3547 лв. 1828 лв. 2724 лв.
01.10.2023 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3441 лв. 1769 лв. 2645 лв.
06.10.2023 UAI 997 лв. 1994 лв. 2761 лв. 1390 лв. 2144 лв.
08.10.2023 UAI 883 лв. 1766 лв. 2450 лв. 1216 лв. 1916 лв.
13.10.2023 UAI 783.5 лв. 1567 лв. 2184 лв. 1071 лв. 1717 лв.
20.10.2023 UAI 758 лв. 1516 лв. 2117 лв. 1035 лв. 1666 лв.


FAMILY ROOM TWO BEDROOMS SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
15.09.2023 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 5297 лв. 4766 лв. 4707 лв. 4916 лв. 4880 лв.
17.09.2023 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 5046 лв. 4566 лв. 4511 лв. 4716 лв. 4684 лв.
22.09.2023 UAI 2033.5 лв. 4067 лв. 4732 лв. 4272 лв. 4217 лв. 4422 лв. 4390 лв.
24.09.2023 UAI 1975 лв. 3950 лв. 4607 лв. 4155 лв. 4100 лв. 4305 лв. 4273 лв.
29.09.2023 UAI 1828 лв. 3656 лв. 4293 лв. 3861 лв. 3806 лв. 4011 лв. 3979 лв.
01.10.2023 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4168 лв. 3743 лв. 3688 лв. 3893 лв. 3861 лв.
06.10.2023 UAI 1389.5 лв. 2779 лв. 3389 лв. 2992 лв. 2929 лв. 3142 лв. 3102 лв.
08.10.2023 UAI 1216.5 лв. 2433 лв. 3031 лв. 2648 лв. 2583 лв. 2798 лв. 2756 лв.
13.10.2023 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 2688 лв. 2351 лв. 2293 лв. 2501 лв. 2466 лв.
20.10.2023 UAI 1035 лв. 2070 лв. 2598 лв. 2275 лв. 2220 лв. 2425 лв. 2393 лв.


STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
15.09.2023 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 4302 лв. 4033 лв. 4452 лв. 4206 лв.
17.09.2023 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 4196 лв. 3853 лв. 4346 лв. 4026 лв.
22.09.2023 UAI 1734 лв. 3468 лв. 3931 лв. 3618 лв. 4081 лв. 3791 лв.
24.09.2023 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3825 лв. 3524 лв. 3975 лв. 3697 лв.
29.09.2023 UAI 1559.5 лв. 3119 лв. 3561 лв. 3269 лв. 3711 лв. 3442 лв.
01.10.2023 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 3455 лв. 3167 лв. 3605 лв. 3340 лв.
06.10.2023 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 2772 лв. 2537 лв. 2922 лв. 2710 лв.
08.10.2023 UAI 1049.5 лв. 2099 лв. 2461 лв. 2249 лв. 2611 лв. 2422 лв.
13.10.2023 UAI 927.5 лв. 1855 лв. 2194 лв. 2005 лв. 2344 лв. 2178 лв.
20.10.2023 UAI 896.5 лв. 1793 лв. 2126 лв. 1943 лв. 2276 лв. 2116 лв.


STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
15.09.2023 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 4178 лв. 3923 лв. 4328 лв. 4096 лв.
17.09.2023 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4072 лв. 3743 лв. 4222 лв. 3916 лв.
22.09.2023 UAI 1679 лв. 3358 лв. 3808 лв. 3508 лв. 3958 лв. 3681 лв.
24.09.2023 UAI 1632 лв. 3264 лв. 3702 лв. 3414 лв. 3852 лв. 3587 лв.
29.09.2023 UAI 1504.5 лв. 3009 лв. 3437 лв. 3159 лв. 3587 лв. 3332 лв.
01.10.2023 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3332 лв. 3057 лв. 3482 лв. 3230 лв.
06.10.2023 UAI 1155 лв. 2310 лв. 2669 лв. 2460 лв. 2819 лв. 2633 лв.
08.10.2023 UAI 1018.5 лв. 2037 лв. 2367 лв. 2187 лв. 2517 лв. 2360 лв.
13.10.2023 UAI 891 лв. 1782 лв. 2105 лв. 1932 лв. 2255 лв. 2105 лв.
20.10.2023 UAI 857 лв. 1714 лв. 2037 лв. 1864 лв. 2187 лв. 2037 лв.


JUNIOR SUIT ROOM POOL&RIVER VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 UAI 2776.5 лв. 5553 лв. 6245 лв. 5778 лв. 5703 лв.
17.09.2023 UAI 2702 лв. 5404 лв. 6088 лв. 5637 лв. 5554 лв.
22.09.2023 UAI 2516 лв. 5032 лв. 5696 лв. 5254 лв. 5182 лв.
24.09.2023 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 5540 лв. 5101 лв. 5033 лв.
29.09.2023 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5030 лв. 4513 лв. 4445 лв.
01.10.2023 UAI 2030 лв. 4060 лв. 4826 лв. 4278 лв. 4210 лв.
06.10.2023 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 3851 лв. 3396 лв. 3321 лв.
08.10.2023 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3406 лв. 2992 лв. 2917 лв.
13.10.2023 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3044 лв. 2656 лв. 2581 лв.
20.10.2023 UAI 1173 лв. 2346 лв. 2954 лв. 2571 лв. 2496 лв.