Почивки - Лято 2020 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

LITORE RESORT HOTEL & SPA 
от 835.5 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.


 
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 1856 лв. 3712 лв. 4311 лв. 3917 лв. 3507 лв. 4082 лв. 3877 лв. 3672 лв. 4062 лв. 3857 лв. 4042 лв.
15.09.2023 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4066 лв. 3683 лв. 3273 лв. 3848 лв. 3643 лв. 3438 лв. 3828 лв. 3623 лв. 3808 лв.
17.09.2023 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4066 лв. 3683 лв. 3273 лв. 3848 лв. 3643 лв. 3438 лв. 3828 лв. 3623 лв. 3808 лв.
22.09.2023 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 3972 лв. 3594 лв. 3184 лв. 3759 лв. 3554 лв. 3349 лв. 3739 лв. 3534 лв. 3719 лв.
24.09.2023 UAI 1605 лв. 3210 лв. 3783 лв. 3415 лв. 3005 лв. 3580 лв. 3375 лв. 3170 лв. 3560 лв. 3355 лв. 3540 лв.
29.09.2023 UAI 1427 лв. 2854 лв. 3406 лв. 3059 лв. 2649 лв. 3224 лв. 3019 лв. 2814 лв. 3204 лв. 2999 лв. 3184 лв.
01.10.2023 UAI 1427 лв. 2854 лв. 3406 лв. 3059 лв. 2649 лв. 3224 лв. 3019 лв. 2814 лв. 3204 лв. 2999 лв. 3184 лв.
06.10.2023 UAI 1404.5 лв. 2809 лв. 3359 лв. 3014 лв. 2604 лв. 3179 лв. 2974 лв. 2769 лв. 3159 лв. 2954 лв. 3139 лв.
08.10.2023 UAI 1360 лв. 2720 лв. 3265 лв. 2925 лв. 2515 лв. 3090 лв. 2885 лв. 2680 лв. 3070 лв. 2865 лв. 3050 лв.
13.10.2023 UAI 1270.5 лв. 2541 лв. 3076 лв. 2746 лв. 2336 лв. 2911 лв. 2706 лв. 2501 лв. 2891 лв. 2686 лв. 2871 лв.
20.10.2023 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3020 лв. 2693 лв. 2283 лв. 2858 лв. 2653 лв. 2448 лв. 2838 лв. 2633 лв. 2818 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1238.5 лв. 2477 лв. 3414 лв. 1960 лв. 2642 лв. 3579 лв. 4098 лв. 3161 лв. 2125 лв. 2441 лв. 2827 лв. 3346 лв. 3860 лв. 2310 лв. 2626 лв. 3141 лв.
15.09.2023 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3208 лв. 1831 лв. 2489 лв. 3373 лв. 3857 лв. 2973 лв. 1996 лв. 2294 лв. 2674 лв. 3158 лв. 3631 лв. 2181 лв. 2479 лв. 2953 лв.
17.09.2023 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3208 лв. 1831 лв. 2489 лв. 3373 лв. 3857 лв. 2973 лв. 1996 лв. 2294 лв. 2674 лв. 3158 лв. 3631 лв. 2181 лв. 2479 лв. 2953 лв.
22.09.2023 UAI 1132.5 лв. 2265 лв. 3129 лв. 1759 лв. 2430 лв. 3294 лв. 3763 лв. 2899 лв. 1924 лв. 2234 лв. 2615 лв. 3084 лв. 3543 лв. 2109 лв. 2419 лв. 2878 лв.
24.09.2023 UAI 1074 лв. 2148 лв. 2970 лв. 1615 лв. 2313 лв. 3135 лв. 3574 лв. 2752 лв. 1780 лв. 2113 лв. 2498 лв. 2937 лв. 3366 лв. 1965 лв. 2298 лв. 2728 лв.
29.09.2023 UAI 956 лв. 1912 лв. 2652 лв. 1327 лв. 2077 лв. 2817 лв. 3198 лв. 2458 лв. 1492 лв. 1872 лв. 2262 лв. 2643 лв. 3014 лв. 1677 лв. 2057 лв. 2428 лв.
01.10.2023 UAI 956 лв. 1912 лв. 2652 лв. 1327 лв. 2077 лв. 2817 лв. 3198 лв. 2458 лв. 1492 лв. 1872 лв. 2262 лв. 2643 лв. 3014 лв. 1677 лв. 2057 лв. 2428 лв.
06.10.2023 UAI 941.5 лв. 1883 лв. 2613 лв. 1305 лв. 2048 лв. 2778 лв. 3151 лв. 2421 лв. 1470 лв. 1843 лв. 2233 лв. 2606 лв. 2969 лв. 1655 лв. 2028 лв. 2391 лв.
08.10.2023 UAI 912 лв. 1824 лв. 2533 лв. 1260 лв. 1989 лв. 2698 лв. 3057 лв. 2348 лв. 1425 лв. 1784 лв. 2174 лв. 2533 лв. 2881 лв. 1610 лв. 1969 лв. 2318 лв.
13.10.2023 UAI 853.5 лв. 1707 лв. 2375 лв. 1172 лв. 1872 лв. 2540 лв. 2869 лв. 2201 лв. 1337 лв. 1667 лв. 2057 лв. 2386 лв. 2705 лв. 1522 лв. 1852 лв. 2171 лв.
20.10.2023 UAI 835.5 лв. 1671 лв. 2326 лв. 1146 лв. 1836 лв. 2491 лв. 2812 лв. 2157 лв. 1311 лв. 1631 лв. 2021 лв. 2342 лв. 2652 лв. 1496 лв. 1816 лв. 2126 лв.


JACUZZI ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3492 лв. 2433 лв. 2817 лв. 3657 лв. 4106 лв. 3267 лв. 2598 лв. 3002 лв. 3452 лв. 3898 лв. 2783 лв. 3233 лв.
15.09.2023 UAI 1239.5 лв. 2479 лв. 3273 лв. 2265 лв. 2644 лв. 3438 лв. 3857 лв. 3063 лв. 2430 лв. 2829 лв. 3248 лв. 3658 лв. 2615 лв. 3034 лв.
17.09.2023 UAI 1239.5 лв. 2479 лв. 3273 лв. 2265 лв. 2644 лв. 3438 лв. 3857 лв. 3063 лв. 2430 лв. 2829 лв. 3248 лв. 3658 лв. 2615 лв. 3034 лв.
22.09.2023 UAI 1207.5 лв. 2415 лв. 3191 лв. 2201 лв. 2580 лв. 3356 лв. 3762 лв. 2987 лв. 2366 лв. 2765 лв. 3172 лв. 3569 лв. 2551 лв. 2958 лв.
24.09.2023 UAI 1144 лв. 2288 лв. 3028 лв. 2074 лв. 2453 лв. 3193 лв. 3574 лв. 2834 лв. 2239 лв. 2638 лв. 3019 лв. 3391 лв. 2424 лв. 2805 лв.
29.09.2023 UAI 1016.5 лв. 2033 лв. 2702 лв. 1819 лв. 2198 лв. 2867 лв. 3197 лв. 2528 лв. 1984 лв. 2383 лв. 2713 лв. 3034 лв. 2169 лв. 2499 лв.
01.10.2023 UAI 1016.5 лв. 2033 лв. 2702 лв. 1819 лв. 2198 лв. 2867 лв. 3197 лв. 2528 лв. 1984 лв. 2383 лв. 2713 лв. 3034 лв. 2169 лв. 2499 лв.
06.10.2023 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2662 лв. 1787 лв. 2168 лв. 2827 лв. 3151 лв. 2491 лв. 1952 лв. 2353 лв. 2676 лв. 2991 лв. 2137 лв. 2461 лв.
08.10.2023 UAI 970.5 лв. 1941 лв. 2583 лв. 1724 лв. 2106 лв. 2748 лв. 3059 лв. 2417 лв. 1889 лв. 2291 лв. 2602 лв. 2904 лв. 2074 лв. 2384 лв.
13.10.2023 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2425 лв. 1596 лв. 1984 лв. 2590 лв. 2876 лв. 2269 лв. 1761 лв. 2169 лв. 2454 лв. 2731 лв. 1946 лв. 2232 лв.
20.10.2023 UAI 890.5 лв. 1781 лв. 2376 лв. 1558 лв. 1946 лв. 2541 лв. 2818 лв. 2224 лв. 1723 лв. 2131 лв. 2409 лв. 2677 лв. 1908 лв. 2186 лв.


JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 1954 лв. 3908 лв. 3814 лв.
15.09.2023 UAI 1623 лв. 3246 лв. 3300 лв.
17.09.2023 UAI 1623 лв. 3246 лв. 3300 лв.
22.09.2023 UAI 1597 лв. 3194 лв. 3210 лв.
24.09.2023 UAI 1544.5 лв. 3089 лв. 3032 лв.
29.09.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 2675 лв.
01.10.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 2675 лв.
06.10.2023 UAI 1418 лв. 2836 лв. 2631 лв.
08.10.2023 UAI 1373.5 лв. 2747 лв. 2542 лв.
13.10.2023 UAI 1284 лв. 2568 лв. 2363 лв.
20.10.2023 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 2310 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3579 лв. 2063 лв. 2765 лв. 3744 лв. 3315 лв. 4293 лв. 2560 лв. 2228 лв. 2950 лв. 3500 лв. 4045 лв. 2413 лв. 2745 лв. 3291 лв.
15.09.2023 UAI 1223.5 лв. 2447 лв. 3373 лв. 1934 лв. 2612 лв. 3538 лв. 3127 лв. 4052 лв. 2407 лв. 2099 лв. 2797 лв. 3312 лв. 3816 лв. 2284 лв. 2592 лв. 3097 лв.
17.09.2023 UAI 1223.5 лв. 2447 лв. 3373 лв. 1934 лв. 2612 лв. 3538 лв. 3127 лв. 4052 лв. 2407 лв. 2099 лв. 2797 лв. 3312 лв. 3816 лв. 2284 лв. 2592 лв. 3097 лв.
22.09.2023 UAI 1194.5 лв. 2389 лв. 3293 лв. 1860 лв. 2554 лв. 3458 лв. 3053 лв. 3958 лв. 2349 лв. 2025 лв. 2739 лв. 3238 лв. 3728 лв. 2210 лв. 2534 лв. 3023 лв.
24.09.2023 UAI 1135.5 лв. 2271 лв. 3135 лв. 1713 лв. 2436 лв. 3300 лв. 2906 лв. 3770 лв. 2231 лв. 1878 лв. 2621 лв. 3091 лв. 3552 лв. 2063 лв. 2416 лв. 2876 лв.
29.09.2023 UAI 1018 лв. 2036 лв. 2817 лв. 1419 лв. 2201 лв. 2982 лв. 2612 лв. 3394 лв. 1996 лв. 1584 лв. 2386 лв. 2797 лв. 3199 лв. 1769 лв. 2181 лв. 2582 лв.
01.10.2023 UAI 1018 лв. 2036 лв. 2817 лв. 1419 лв. 2201 лв. 2982 лв. 2612 лв. 3394 лв. 1996 лв. 1584 лв. 2386 лв. 2797 лв. 3199 лв. 1769 лв. 2181 лв. 2582 лв.
06.10.2023 UAI 1003 лв. 2006 лв. 2777 лв. 1397 лв. 2171 лв. 2942 лв. 2576 лв. 3347 лв. 1966 лв. 1562 лв. 2356 лв. 2761 лв. 3155 лв. 1747 лв. 2151 лв. 2545 лв.
08.10.2023 UAI 974 лв. 1948 лв. 2698 лв. 1353 лв. 2113 лв. 2863 лв. 2502 лв. 3253 лв. 1908 лв. 1518 лв. 2298 лв. 2687 лв. 3066 лв. 1703 лв. 2093 лв. 2472 лв.
13.10.2023 UAI 915 лв. 1830 лв. 2539 лв. 1265 лв. 1995 лв. 2704 лв. 2355 лв. 3064 лв. 1790 лв. 1430 лв. 2180 лв. 2540 лв. 2890 лв. 1615 лв. 1975 лв. 2325 лв.
20.10.2023 UAI 897.5 лв. 1795 лв. 2492 лв. 1238 лв. 1960 лв. 2657 лв. 2311 лв. 3009 лв. 1755 лв. 1403 лв. 2145 лв. 2496 лв. 2837 лв. 1588 лв. 1940 лв. 2281 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3496 лв. 2012 лв. 3661 лв. 2704 лв. 4196 лв. 3239 лв. 2177 лв. 2499 лв. 2889 лв. 3424 лв. 3953 лв. 2362 лв. 2684 лв. 3213 лв.
15.09.2023 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3290 лв. 1882 лв. 3455 лв. 2551 лв. 3949 лв. 3045 лв. 2047 лв. 2346 лв. 2736 лв. 3230 лв. 3724 лв. 2232 лв. 2531 лв. 3025 лв.
17.09.2023 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3290 лв. 1882 лв. 3455 лв. 2551 лв. 3949 лв. 3045 лв. 2047 лв. 2346 лв. 2736 лв. 3230 лв. 3724 лв. 2232 лв. 2531 лв. 3025 лв.
22.09.2023 UAI 1163.5 лв. 2327 лв. 3211 лв. 1810 лв. 3376 лв. 2492 лв. 3855 лв. 2971 лв. 1975 лв. 2287 лв. 2677 лв. 3156 лв. 3635 лв. 2160 лв. 2472 лв. 2951 лв.
24.09.2023 UAI 1104.5 лв. 2209 лв. 3052 лв. 1666 лв. 3217 лв. 2374 лв. 3667 лв. 2824 лв. 1831 лв. 2169 лв. 2559 лв. 3009 лв. 3459 лв. 2016 лв. 2354 лв. 2804 лв.
29.09.2023 UAI 987 лв. 1974 лв. 2735 лв. 1378 лв. 2900 лв. 2139 лв. 3291 лв. 2530 лв. 1543 лв. 1934 лв. 2324 лв. 2715 лв. 3106 лв. 1728 лв. 2119 лв. 2510 лв.
01.10.2023 UAI 987 лв. 1974 лв. 2735 лв. 1378 лв. 2900 лв. 2139 лв. 3291 лв. 2530 лв. 1543 лв. 1934 лв. 2324 лв. 2715 лв. 3106 лв. 1728 лв. 2119 лв. 2510 лв.
06.10.2023 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2695 лв. 1356 лв. 2860 лв. 2110 лв. 3244 лв. 2493 лв. 1521 лв. 1905 лв. 2295 лв. 2678 лв. 3062 лв. 1706 лв. 2090 лв. 2473 лв.
08.10.2023 UAI 943 лв. 1886 лв. 2616 лв. 1312 лв. 2781 лв. 2051 лв. 3150 лв. 2420 лв. 1477 лв. 1846 лв. 2236 лв. 2605 лв. 2974 лв. 1662 лв. 2031 лв. 2400 лв.
13.10.2023 UAI 884 лв. 1768 лв. 2457 лв. 1224 лв. 2622 лв. 1933 лв. 2961 лв. 2273 лв. 1389 лв. 1728 лв. 2118 лв. 2458 лв. 2797 лв. 1574 лв. 1913 лв. 2253 лв.
20.10.2023 UAI 866.5 лв. 1733 лв. 2410 лв. 1197 лв. 2575 лв. 1898 лв. 2906 лв. 2229 лв. 1362 лв. 1693 лв. 2083 лв. 2414 лв. 2745 лв. 1547 лв. 1878 лв. 2209 лв.