Почивки - Лято 2020 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

ROYAL GARDEN BEACH 5* 
от 672.5 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 120 км от летището в гр. Анталия, на 14 км от Алания, на 500 м в посока Конаклъ, на брега на морето.
През 2002 г. е построена сградата SUITE, през 2013 г. - SELECT, на обща площ от 32 000 м2. Последно реновиран през 2019 година.
Състои се от 2 основни 6-етажни сгради и една 6-етажна сграда Anex:
PREMIUM rooms (ROH) (в основната сграда Select, макс. 3 чов., 35 м2);
STD DBL rooms (ROH) (в основната сграда Suite, макс. 2 чов., 20 м2);
FAMILY room 1 main building (ROH) (1 спалня, 1 салон, врата, макс. 4 чов., 42 м2);
FAMILY ROOM 2 side building (ROH) (разположени в ANEX сградата, 1 спалня, 1 салон, макс. 4 чов., 42 м2).

В хотела:
фризьорски салон (платено), ресторанти: 1 (основен), Интернет-кафе платено, Магазини, пране платено, лекарски кабинет (платено), Ресторанти a la carte: 4 (италиански, рибен, китайски и турски по предварителна заявка, безплатно, 01.05.2020-31.10.2020), барове: 5, закрити басейни: 1, Спа-център (платено), Wi-Fi на лоби, безплатно (и при басейна), конферентни зали: 4 (20-200 човека), басейни: 4 (2 открити; 2 с водни пързалки - 6 пързалки), водни пързалки: 6, при басейна чадъри, шезлонги: безплатно, хавлии при басейна: безплатно, замяна платено


Стаи:
мини-бар безплатно (вода и разхладителни напитки - ежедневно зареждане), под: мокет (паркет/ламинат), душ, сешоар: има сейф: в стаята, безплатно, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, телефон (платено), климатик: индивидуален, балкон, русских каналов: 1, телевизор: има





 
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
08.09.2023 UAI 1163.5 лв. 2327 лв. 1643 лв. 1808 лв.
10.09.2023 UAI 1178 лв. 2356 лв. 1664 лв. 1829 лв.
15.09.2023 UAI 1169.5 лв. 2339 лв. 1651 лв. 1816 лв.
17.09.2023 UAI 1095 лв. 2190 лв. 1540 лв. 1705 лв.
22.09.2023 UAI 946 лв. 1892 лв. 1316 лв. 1481 лв.
24.09.2023 UAI 946 лв. 1892 лв. 1316 лв. 1481 лв.
29.09.2023 UAI 924.5 лв. 1849 лв. 1285 лв. 1450 лв.
01.10.2023 UAI 903.5 лв. 1807 лв. 1253 лв. 1418 лв.
06.10.2023 UAI 834 лв. 1668 лв. 1148 лв. 1313 лв.
08.10.2023 UAI 804 лв. 1608 лв. 1104 лв. 1269 лв.
13.10.2023 UAI 751.5 лв. 1503 лв. 1025 лв. 1190 лв.
20.10.2023 UAI 672.5 лв. 1345 лв. 906 лв. 1071 лв.


PREMIUM STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1216 лв. 2432 лв. 1965 лв. 2597 лв. 2130 лв. 2782 лв. 2315 лв. 2571 лв.
10.09.2023 UAI 1231.5 лв. 2463 лв. 1991 лв. 2628 лв. 2156 лв. 2813 лв. 2341 лв. 2601 лв.
15.09.2023 UAI 1224 лв. 2448 лв. 1978 лв. 2613 лв. 2143 лв. 2798 лв. 2328 лв. 2587 лв.
17.09.2023 UAI 1149.5 лв. 2299 лв. 1848 лв. 2464 лв. 2013 лв. 2649 лв. 2198 лв. 2438 лв.
22.09.2023 UAI 1001 лв. 2002 лв. 1587 лв. 2167 лв. 1752 лв. 2352 лв. 1937 лв. 2140 лв.
24.09.2023 UAI 1001 лв. 2002 лв. 1587 лв. 2167 лв. 1752 лв. 2352 лв. 1937 лв. 2140 лв.
29.09.2023 UAI 978 лв. 1956 лв. 1548 лв. 2121 лв. 1713 лв. 2306 лв. 1898 лв. 2094 лв.
01.10.2023 UAI 955.5 лв. 1911 лв. 1508 лв. 2076 лв. 1673 лв. 2261 лв. 1858 лв. 2049 лв.
06.10.2023 UAI 884 лв. 1768 лв. 1384 лв. 1933 лв. 1549 лв. 2118 лв. 1734 лв. 1907 лв.
08.10.2023 UAI 856 лв. 1712 лв. 1334 лв. 1877 лв. 1499 лв. 2062 лв. 1684 лв. 1850 лв.
13.10.2023 UAI 805 лв. 1610 лв. 1245 лв. 1775 лв. 1410 лв. 1960 лв. 1595 лв. 1748 лв.
20.10.2023 UAI 722 лв. 1444 лв. 1100 лв. 1609 лв. 1265 лв. 1794 лв. 1450 лв. 1583 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
08.09.2023 UAI 1163.5 лв. 2327 лв. 1636 лв. 1801 лв.
10.09.2023 UAI 1178 лв. 2356 лв. 1658 лв. 1823 лв.
15.09.2023 UAI 1169.5 лв. 2339 лв. 1645 лв. 1810 лв.
17.09.2023 UAI 1095 лв. 2190 лв. 1533 лв. 1698 лв.
22.09.2023 UAI 946 лв. 1892 лв. 1309 лв. 1474 лв.
24.09.2023 UAI 946 лв. 1892 лв. 1309 лв. 1474 лв.
29.09.2023 UAI 924.5 лв. 1849 лв. 1278 лв. 1443 лв.
01.10.2023 UAI 903.5 лв. 1807 лв. 1246 лв. 1411 лв.
06.10.2023 UAI 834 лв. 1668 лв. 1142 лв. 1307 лв.
08.10.2023 UAI 804 лв. 1608 лв. 1097 лв. 1262 лв.
13.10.2023 UAI 751.5 лв. 1503 лв. 1018 лв. 1183 лв.
20.10.2023 UAI 672.5 лв. 1345 лв. 900 лв. 1065 лв.


MAIN BUILDING FAMILY ROOM (FAM1) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1366 лв. 2732 лв. 4366 лв. 3349 лв. 2897 лв. 3514 лв. 3082 лв. 3288 лв.
10.09.2023 UAI 1383 лв. 2766 лв. 4419 лв. 3390 лв. 2931 лв. 3555 лв. 3116 лв. 3326 лв.
15.09.2023 UAI 1375 лв. 2750 лв. 4394 лв. 3371 лв. 2915 лв. 3536 лв. 3100 лв. 3308 лв.
17.09.2023 UAI 1289.5 лв. 2579 лв. 4133 лв. 3170 лв. 2744 лв. 3335 лв. 2929 лв. 3122 лв.
22.09.2023 UAI 1118 лв. 2236 лв. 3612 лв. 2768 лв. 2401 лв. 2933 лв. 2586 лв. 2749 лв.
24.09.2023 UAI 1118 лв. 2236 лв. 3612 лв. 2768 лв. 2401 лв. 2933 лв. 2586 лв. 2749 лв.
29.09.2023 UAI 1092 лв. 2184 лв. 3532 лв. 2706 лв. 2349 лв. 2871 лв. 2534 лв. 2693 лв.
01.10.2023 UAI 1066 лв. 2132 лв. 3452 лв. 2645 лв. 2297 лв. 2810 лв. 2482 лв. 2636 лв.
06.10.2023 UAI 967.5 лв. 1935 лв. 3203 лв. 2452 лв. 2100 лв. 2617 лв. 2285 лв. 2458 лв.
08.10.2023 UAI 918 лв. 1836 лв. 3105 лв. 2376 лв. 2001 лв. 2541 лв. 2186 лв. 2387 лв.
13.10.2023 UAI 834 лв. 1668 лв. 2926 лв. 2238 лв. 1833 лв. 2403 лв. 2018 лв. 2259 лв.
20.10.2023 UAI 747 лв. 1494 лв. 2635 лв. 2014 лв. 1659 лв. 2179 лв. 1844 лв. 2052 лв.


SIDE BUILDING FAMILY ROOM (FAM2) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1305.5 лв. 2611 лв. 4182 лв. 3207 лв. 3372 лв. 2776 лв. 2961 лв. 3157 лв.
10.09.2023 UAI 1322 лв. 2644 лв. 4232 лв. 3246 лв. 3411 лв. 2809 лв. 2994 лв. 3192 лв.
15.09.2023 UAI 1312 лв. 2624 лв. 4202 лв. 3223 лв. 3388 лв. 2789 лв. 2974 лв. 3171 лв.
17.09.2023 UAI 1226.5 лв. 2453 лв. 3941 лв. 3022 лв. 3187 лв. 2618 лв. 2803 лв. 2985 лв.
22.09.2023 UAI 1055 лв. 2110 лв. 3420 лв. 2620 лв. 2785 лв. 2275 лв. 2460 лв. 2612 лв.
24.09.2023 UAI 1055 лв. 2110 лв. 3420 лв. 2620 лв. 2785 лв. 2275 лв. 2460 лв. 2612 лв.
29.09.2023 UAI 1030.5 лв. 2061 лв. 3346 лв. 2562 лв. 2727 лв. 2226 лв. 2411 лв. 2559 лв.
01.10.2023 UAI 1006.5 лв. 2013 лв. 3271 лв. 2505 лв. 2670 лв. 2178 лв. 2363 лв. 2506 лв.
06.10.2023 UAI 911.5 лв. 1823 лв. 3028 лв. 2317 лв. 2482 лв. 1988 лв. 2173 лв. 2332 лв.
08.10.2023 UAI 861.5 лв. 1723 лв. 2924 лв. 2237 лв. 2402 лв. 1888 лв. 2073 лв. 2258 лв.
13.10.2023 UAI 778 лв. 1556 лв. 2739 лв. 2094 лв. 2259 лв. 1721 лв. 1906 лв. 2126 лв.
20.10.2023 UAI 695 лв. 1390 лв. 2462 лв. 1881 лв. 2046 лв. 1555 лв. 1740 лв. 1929 лв.


FAMILY ROOM 2 - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 UAI 2393 лв. 2558 лв. 2743 лв. 2928 лв.
10.09.2023 UAI 2425 лв. 2590 лв. 2775 лв. 2960 лв.
15.09.2023 UAI 2405 лв. 2570 лв. 2755 лв. 2940 лв.
17.09.2023 UAI 2234 лв. 2399 лв. 2584 лв. 2769 лв.
22.09.2023 UAI 1891 лв. 2056 лв. 2241 лв. 2426 лв.
24.09.2023 UAI 1891 лв. 2056 лв. 2241 лв. 2426 лв.
29.09.2023 UAI 1843 лв. 2008 лв. 2193 лв. 2378 лв.
01.10.2023 UAI 1795 лв. 1960 лв. 2145 лв. 2330 лв.
06.10.2023 UAI 1606 лв. 1771 лв. 1956 лв. 2141 лв.
08.10.2023 UAI 1505 лв. 1670 лв. 1855 лв. 2040 лв.
13.10.2023 UAI 1338 лв. 1503 лв. 1688 лв. 1873 лв.
20.10.2023 UAI 1173 лв. 1338 лв. 1523 лв. 1708 лв.


FAMILY ROOM 1 - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 UAI 2514 лв. 2679 лв. 2864 лв. 3049 лв.
10.09.2023 UAI 2548 лв. 2713 лв. 2898 лв. 3083 лв.
15.09.2023 UAI 2531 лв. 2696 лв. 2881 лв. 3066 лв.
17.09.2023 UAI 2360 лв. 2525 лв. 2710 лв. 2895 лв.
22.09.2023 UAI 2017 лв. 2182 лв. 2367 лв. 2552 лв.
24.09.2023 UAI 2017 лв. 2182 лв. 2367 лв. 2552 лв.
29.09.2023 UAI 1966 лв. 2131 лв. 2316 лв. 2501 лв.
01.10.2023 UAI 1914 лв. 2079 лв. 2264 лв. 2449 лв.
06.10.2023 UAI 1718 лв. 1883 лв. 2068 лв. 2253 лв.
08.10.2023 UAI 1618 лв. 1783 лв. 1968 лв. 2153 лв.
13.10.2023 UAI 1450 лв. 1615 лв. 1800 лв. 1985 лв.
20.10.2023 UAI 1277 лв. 1442 лв. 1627 лв. 1812 лв.


PREMIUM ROOM - UAI
Дата База Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
08.09.2023 UAI 3349 лв. 3514 лв.
10.09.2023 UAI 3390 лв. 3555 лв.
15.09.2023 UAI 3371 лв. 3536 лв.
17.09.2023 UAI 3170 лв. 3335 лв.
22.09.2023 UAI 2768 лв. 2933 лв.
24.09.2023 UAI 2768 лв. 2933 лв.
29.09.2023 UAI 2706 лв. 2871 лв.
01.10.2023 UAI 2645 лв. 2810 лв.
06.10.2023 UAI 2452 лв. 2617 лв.
08.10.2023 UAI 2376 лв. 2541 лв.
13.10.2023 UAI 2238 лв. 2403 лв.
20.10.2023 UAI 2014 лв. 2179 лв.