Белек, Анталия - Лято 2020 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

AYDINBEY FAMOUS HOTEL 
от 1142 лв.

Вашата оценка
Белек,Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Разположен на 40 км от летището, на 45 км от центъра на Анталия, на 12 км от селището Серик. На брега на морето.

В хотела:
основен ресторант a la carte ресторат (турски и рибен – с предварителна резервация, 1 безплатно посещение за седмица, алкохолните напитки са срещу доп.заплащане). 4 бара 2 открити басейна закрит басейн 2 водни пързалки (за възрастни) библиотека лекарски кабинет фризьорски салон козметичен салон обмяна на валутаrent-a-car паркинг.За деца: детски басейн детска площадка мини-клуб (4-12 год.) детегледачка (платено)

Стаи:
баня с вана сешоар индивидуален климатик телевизор телефон мини-бар (вода, зарежда се ежедневно - безплатно) сейф (в стаите - платено) под– мокет балкон.

Плаж:
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: срещу депозит, смяната на хавлиите се заплаща.

Услуги:
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3924 лв. 3204 лв. 3639 лв. 4096 лв. 4359 лв.
13.09.2023 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3924 лв. 3204 лв. 3639 лв. 4096 лв. 4359 лв.
17.09.2023 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3924 лв. 3204 лв. 3639 лв. 4096 лв. 4359 лв.
20.09.2023 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 3868 лв. 3162 лв. 3597 лв. 4044 лв. 4303 лв.
24.09.2023 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3792 лв. 3107 лв. 3542 лв. 3976 лв. 4227 лв.
27.09.2023 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3792 лв. 3107 лв. 3542 лв. 3976 лв. 4227 лв.
01.10.2023 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3792 лв. 3107 лв. 3542 лв. 3976 лв. 4227 лв.
04.10.2023 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3792 лв. 3107 лв. 3542 лв. 3976 лв. 4227 лв.
08.10.2023 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3792 лв. 3107 лв. 3542 лв. 3976 лв. 4227 лв.
11.10.2023 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3792 лв. 3107 лв. 3542 лв. 3976 лв. 4227 лв.
15.10.2023 UAI 1281 лв. 2562 лв. 3640 лв. 2997 лв. 3432 лв. 3837 лв. 4075 лв.
18.10.2023 UAI 1197.5 лв. 2395 лв. 3411 лв. 2830 лв. 3265 лв. 3629 лв. 3846 лв.
22.10.2023 UAI 1142 лв. 2284 лв. 3258 лв. 2719 лв. 3154 лв. 3490 лв. 3693 лв.
25.10.2023 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 3366 лв. 2798 лв. 3233 лв. 3588 лв. 3801 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 1423 лв. 2846 лв. 4030 лв. 2185 лв. 2620 лв. 2811 лв. 3055 лв. 3246 лв. 3246 лв. 3281 лв. 3716 лв. 4192 лв. 4465 лв.
13.09.2023 UAI 1423 лв. 2846 лв. 4030 лв. 2185 лв. 2620 лв. 2811 лв. 3055 лв. 3246 лв. 3246 лв. 3281 лв. 3716 лв. 4192 лв. 4465 лв.
17.09.2023 UAI 1423 лв. 2846 лв. 4030 лв. 2185 лв. 2620 лв. 2811 лв. 3055 лв. 3246 лв. 3246 лв. 3281 лв. 3716 лв. 4192 лв. 4465 лв.
20.09.2023 UAI 1402 лв. 2804 лв. 3974 лв. 2148 лв. 2583 лв. 2769 лв. 3018 лв. 3204 лв. 3204 лв. 3239 лв. 3674 лв. 4141 лв. 4409 лв.
24.09.2023 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3898 лв. 2098 лв. 2533 лв. 2714 лв. 2968 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3184 лв. 3619 лв. 4072 лв. 4333 лв.
27.09.2023 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3898 лв. 2098 лв. 2533 лв. 2714 лв. 2968 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3184 лв. 3619 лв. 4072 лв. 4333 лв.
01.10.2023 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3898 лв. 2098 лв. 2533 лв. 2714 лв. 2968 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3184 лв. 3619 лв. 4072 лв. 4333 лв.
04.10.2023 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3898 лв. 2098 лв. 2533 лв. 2714 лв. 2968 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3184 лв. 3619 лв. 4072 лв. 4333 лв.
08.10.2023 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3898 лв. 2098 лв. 2533 лв. 2714 лв. 2968 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3184 лв. 3619 лв. 4072 лв. 4333 лв.
11.10.2023 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3898 лв. 2098 лв. 2533 лв. 2714 лв. 2968 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3184 лв. 3619 лв. 4072 лв. 4333 лв.
15.10.2023 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3750 лв. 2002 лв. 2437 лв. 2607 лв. 2872 лв. 3042 лв. 3042 лв. 3077 лв. 3512 лв. 3938 лв. 4185 лв.
18.10.2023 UAI 1240.5 лв. 2481 лв. 3529 лв. 1857 лв. 2292 лв. 2446 лв. 2727 лв. 2881 лв. 2881 лв. 2916 лв. 3351 лв. 3736 лв. 3964 лв.
22.10.2023 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3382 лв. 1761 лв. 2196 лв. 2339 лв. 2631 лв. 2774 лв. 2774 лв. 2809 лв. 3244 лв. 3602 лв. 3817 лв.
25.10.2023 UAI 1229 лв. 2458 лв. 3497 лв. 1836 лв. 2271 лв. 2423 лв. 2706 лв. 2858 лв. 2858 лв. 2893 лв. 3328 лв. 3707 лв. 3932 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 1451.5 лв. 2903 лв. 4110 лв. 2237 лв. 2672 лв. 2868 лв. 3107 лв. 3303 лв. 3303 лв. 3338 лв. 3773 лв. 4264 лв. 4545 лв.
13.09.2023 UAI 1451.5 лв. 2903 лв. 4110 лв. 2237 лв. 2672 лв. 2868 лв. 3107 лв. 3303 лв. 3303 лв. 3338 лв. 3773 лв. 4264 лв. 4545 лв.
17.09.2023 UAI 1451.5 лв. 2903 лв. 4110 лв. 2237 лв. 2672 лв. 2868 лв. 3107 лв. 3303 лв. 3303 лв. 3338 лв. 3773 лв. 4264 лв. 4545 лв.
20.09.2023 UAI 1431 лв. 2862 лв. 4053 лв. 2200 лв. 2635 лв. 2827 лв. 3070 лв. 3262 лв. 3262 лв. 3297 лв. 3732 лв. 4213 лв. 4488 лв.
24.09.2023 UAI 1403.5 лв. 2807 лв. 3977 лв. 2150 лв. 2585 лв. 2772 лв. 3020 лв. 3207 лв. 3207 лв. 3242 лв. 3677 лв. 4144 лв. 4412 лв.
27.09.2023 UAI 1403.5 лв. 2807 лв. 3977 лв. 2150 лв. 2585 лв. 2772 лв. 3020 лв. 3207 лв. 3207 лв. 3242 лв. 3677 лв. 4144 лв. 4412 лв.
01.10.2023 UAI 1403.5 лв. 2807 лв. 3977 лв. 2150 лв. 2585 лв. 2772 лв. 3020 лв. 3207 лв. 3207 лв. 3242 лв. 3677 лв. 4144 лв. 4412 лв.
04.10.2023 UAI 1403.5 лв. 2807 лв. 3977 лв. 2150 лв. 2585 лв. 2772 лв. 3020 лв. 3207 лв. 3207 лв. 3242 лв. 3677 лв. 4144 лв. 4412 лв.
08.10.2023 UAI 1403.5 лв. 2807 лв. 3977 лв. 2150 лв. 2585 лв. 2772 лв. 3020 лв. 3207 лв. 3207 лв. 3242 лв. 3677 лв. 4144 лв. 4412 лв.
11.10.2023 UAI 1403.5 лв. 2807 лв. 3977 лв. 2150 лв. 2585 лв. 2772 лв. 3020 лв. 3207 лв. 3207 лв. 3242 лв. 3677 лв. 4144 лв. 4412 лв.
15.10.2023 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3834 лв. 2056 лв. 2491 лв. 2668 лв. 2926 лв. 3103 лв. 3103 лв. 3138 лв. 3573 лв. 4013 лв. 4269 лв.
18.10.2023 UAI 1273 лв. 2546 лв. 3618 лв. 1915 лв. 2350 лв. 2511 лв. 2785 лв. 2946 лв. 2946 лв. 2981 лв. 3416 лв. 3817 лв. 4053 лв.
22.10.2023 UAI 1220.5 лв. 2441 лв. 3474 лв. 1821 лв. 2256 лв. 2406 лв. 2691 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2876 лв. 3311 лв. 3686 лв. 3909 лв.
25.10.2023 UAI 1264.5 лв. 2529 лв. 3594 лв. 1900 лв. 2335 лв. 2494 лв. 2770 лв. 2929 лв. 2929 лв. 2964 лв. 3399 лв. 3796 лв. 4029 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 2232.5 лв. 4465 лв. 4935 лв. 5596 лв. 4900 лв. 5335 лв. 5370 лв. 5805 лв. 6031 лв.
13.09.2023 UAI 2232.5 лв. 4465 лв. 4935 лв. 5596 лв. 4900 лв. 5335 лв. 5370 лв. 5805 лв. 6031 лв.
17.09.2023 UAI 2232.5 лв. 4465 лв. 4935 лв. 5596 лв. 4900 лв. 5335 лв. 5370 лв. 5805 лв. 6031 лв.
20.09.2023 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 4859 лв. 5516 лв. 4824 лв. 5259 лв. 5294 лв. 5729 лв. 5951 лв.
24.09.2023 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 4757 лв. 5408 лв. 4722 лв. 5157 лв. 5192 лв. 5627 лв. 5843 лв.
27.09.2023 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 4757 лв. 5408 лв. 4722 лв. 5157 лв. 5192 лв. 5627 лв. 5843 лв.
01.10.2023 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 4757 лв. 5408 лв. 4722 лв. 5157 лв. 5192 лв. 5627 лв. 5843 лв.
04.10.2023 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 4757 лв. 5408 лв. 4722 лв. 5157 лв. 5192 лв. 5627 лв. 5843 лв.
08.10.2023 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 4757 лв. 5408 лв. 4722 лв. 5157 лв. 5192 лв. 5627 лв. 5843 лв.
11.10.2023 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 4757 лв. 5408 лв. 4722 лв. 5157 лв. 5192 лв. 5627 лв. 5843 лв.
15.10.2023 UAI 2044.5 лв. 4089 лв. 4559 лв. 5199 лв. 4524 лв. 4959 лв. 4994 лв. 5429 лв. 5634 лв.
18.10.2023 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 4261 лв. 4885 лв. 4226 лв. 4661 лв. 4696 лв. 5131 лв. 5320 лв.
22.10.2023 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4063 лв. 4676 лв. 4028 лв. 4463 лв. 4498 лв. 4933 лв. 5111 лв.
25.10.2023 UAI 1874 лв. 3748 лв. 4218 лв. 4839 лв. 4183 лв. 4618 лв. 4653 лв. 5088 лв. 5274 лв.