Белек, Анталия - Лято 2020 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 
от 1306 лв.

Вашата оценка
Белек,Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр.Анталия, на 10 км от селището Серик, на брега на морето.

В хотела:
Състои се от девет 5-етажни сгради и четири 3-етажни сгради:
619 standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, 55 connection room, макс. 3 чов., 27 м2);
150 standard terrace room (макс. 3 чов., 23 м2)
16 едностайни superior room (директен изглед към морето, макс. 2 чов., 23 м2)
144 двустайни family room (2 спални c врата, макс. 4 чов., 33 м2);
4 едностайни honeymoon room (директен изглед към морето, джакузи, балкон и тераса, макс. 2 чов., 23 м2)

Стаи:
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки - зареждат се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - теракот и ламинат, балкон или тераса, безжичен интернет (до 56 кб/с, безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room servce (24 часа, платено)

Плаж:
Собствен, пясък/малък чакъл. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит.

Услуги:
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански, далекоизточен, южно-американски, с предварителна резервация, за целия престой едно безплатно посещение на един ресторант), 7 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 5 водни пързалки, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 150 души)



 
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 2694.5 лв. 5389 лв. 8876 лв. 7368 лв. 5859 лв. 4919 лв. 5824 лв. 7803 лв. 6294 лв. 5354 лв. 6304 лв. 6259 лв. 7471 лв. 5789 лв. 6269 лв. 7436 лв. 6224 лв.
13.09.2023 ULAI 2694.5 лв. 5389 лв. 8876 лв. 7368 лв. 5859 лв. 4919 лв. 5824 лв. 7803 лв. 6294 лв. 5354 лв. 6304 лв. 6259 лв. 7471 лв. 5789 лв. 6269 лв. 7436 лв. 6224 лв.
17.09.2023 ULAI 2671 лв. 5342 лв. 8806 лв. 7309 лв. 5812 лв. 4872 лв. 5777 лв. 7744 лв. 6247 лв. 5307 лв. 6257 лв. 6212 лв. 7416 лв. 5742 лв. 6222 лв. 7381 лв. 6177 лв.
20.09.2023 ULAI 2600 лв. 5200 лв. 8598 лв. 7134 лв. 5670 лв. 4730 лв. 5635 лв. 7569 лв. 6105 лв. 5165 лв. 6115 лв. 6070 лв. 7250 лв. 5600 лв. 6080 лв. 7215 лв. 6035 лв.
24.09.2023 ULAI 2529 лв. 5058 лв. 8390 лв. 6959 лв. 5528 лв. 4588 лв. 5493 лв. 7394 лв. 5963 лв. 5023 лв. 5973 лв. 5928 лв. 7084 лв. 5458 лв. 5938 лв. 7049 лв. 5893 лв.
27.09.2023 ULAI 2529 лв. 5058 лв. 8390 лв. 6959 лв. 5528 лв. 4588 лв. 5493 лв. 7394 лв. 5963 лв. 5023 лв. 5973 лв. 5928 лв. 7084 лв. 5458 лв. 5938 лв. 7049 лв. 5893 лв.
01.10.2023 ULAI 2448 лв. 4896 лв. 8221 лв. 6817 лв. 5413 лв. 4426 лв. 5331 лв. 7252 лв. 5848 лв. 4861 лв. 5858 лв. 5766 лв. 6950 лв. 5296 лв. 5776 лв. 6915 лв. 5731 лв.
04.10.2023 ULAI 2206 лв. 4412 лв. 7715 лв. 6392 лв. 5068 лв. 3942 лв. 4847 лв. 6827 лв. 5503 лв. 4377 лв. 5513 лв. 5282 лв. 6548 лв. 4812 лв. 5292 лв. 6513 лв. 5247 лв.
08.10.2023 ULAI 1963.5 лв. 3927 лв. 7210 лв. 5967 лв. 4723 лв. 3457 лв. 4362 лв. 6402 лв. 5158 лв. 3892 лв. 5168 лв. 4797 лв. 6146 лв. 4327 лв. 4807 лв. 6111 лв. 4762 лв.
11.10.2023 ULAI 1963.5 лв. 3927 лв. 7210 лв. 5967 лв. 4723 лв. 3457 лв. 4362 лв. 6402 лв. 5158 лв. 3892 лв. 5168 лв. 4797 лв. 6146 лв. 4327 лв. 4807 лв. 6111 лв. 4762 лв.
15.10.2023 ULAI 1921 лв. 3842 лв. 7071 лв. 5850 лв. 4629 лв. 3372 лв. 4277 лв. 6285 лв. 5064 лв. 3807 лв. 5074 лв. 4712 лв. 6035 лв. 4242 лв. 4722 лв. 6000 лв. 4677 лв.
18.10.2023 ULAI 1793 лв. 3586 лв. 6654 лв. 5499 лв. 4345 лв. 3116 лв. 4021 лв. 5934 лв. 4780 лв. 3551 лв. 4790 лв. 4456 лв. 5704 лв. 3986 лв. 4466 лв. 5669 лв. 4421 лв.
22.10.2023 ULAI 1665 лв. 3330 лв. 6238 лв. 5149 лв. 4061 лв. 2860 лв. 3765 лв. 5584 лв. 4496 лв. 3295 лв. 4506 лв. 4200 лв. 5372 лв. 3730 лв. 4210 лв. 5337 лв. 4165 лв.
25.10.2023 ULAI 1665 лв. 3330 лв. 6238 лв. 5149 лв. 4061 лв. 2860 лв. 3765 лв. 5584 лв. 4496 лв. 3295 лв. 4506 лв. 4200 лв. 5372 лв. 3730 лв. 4210 лв. 5337 лв. 4165 лв.


FAMILY ROOM ROH - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 2529 лв. 5058 лв. 8390 лв. 6959 лв. 5528 лв. 4588 лв. 7394 лв. 5963 лв. 5493 лв. 5023 лв. 5973 лв. 5928 лв. 7084 лв. 5458 лв. 5938 лв. 7049 лв. 5893 лв.
13.09.2023 ULAI 2529 лв. 5058 лв. 8390 лв. 6959 лв. 5528 лв. 4588 лв. 7394 лв. 5963 лв. 5493 лв. 5023 лв. 5973 лв. 5928 лв. 7084 лв. 5458 лв. 5938 лв. 7049 лв. 5893 лв.
17.09.2023 ULAI 2508.5 лв. 5017 лв. 8330 лв. 6909 лв. 5487 лв. 4547 лв. 7344 лв. 5922 лв. 5452 лв. 4982 лв. 5932 лв. 5887 лв. 7037 лв. 5417 лв. 5897 лв. 7002 лв. 5852 лв.
20.09.2023 ULAI 2448 лв. 4896 лв. 8152 лв. 6759 лв. 5366 лв. 4426 лв. 7194 лв. 5801 лв. 5331 лв. 4861 лв. 5811 лв. 5766 лв. 6895 лв. 5296 лв. 5776 лв. 6860 лв. 5731 лв.
24.09.2023 ULAI 2387 лв. 4774 лв. 7973 лв. 6609 лв. 5244 лв. 4304 лв. 7044 лв. 5679 лв. 5209 лв. 4739 лв. 5689 лв. 5644 лв. 6753 лв. 5174 лв. 5654 лв. 6718 лв. 5609 лв.
27.09.2023 ULAI 2387 лв. 4774 лв. 7973 лв. 6609 лв. 5244 лв. 4304 лв. 7044 лв. 5679 лв. 5209 лв. 4739 лв. 5689 лв. 5644 лв. 6753 лв. 5174 лв. 5654 лв. 6718 лв. 5609 лв.
01.10.2023 ULAI 2311.5 лв. 4623 лв. 7815 лв. 6475 лв. 5136 лв. 4153 лв. 6910 лв. 5571 лв. 5058 лв. 4588 лв. 5581 лв. 5493 лв. 6627 лв. 5023 лв. 5503 лв. 6592 лв. 5458 лв.
04.10.2023 ULAI 2084 лв. 4168 лв. 7339 лв. 6075 лв. 4811 лв. 3698 лв. 6510 лв. 5246 лв. 4603 лв. 4133 лв. 5256 лв. 5038 лв. 6248 лв. 4568 лв. 5048 лв. 6213 лв. 5003 лв.
08.10.2023 ULAI 1857 лв. 3714 лв. 6862 лв. 5675 лв. 4487 лв. 3244 лв. 6110 лв. 4922 лв. 4149 лв. 3679 лв. 4932 лв. 4584 лв. 5869 лв. 4114 лв. 4594 лв. 5834 лв. 4549 лв.
11.10.2023 ULAI 1857 лв. 3714 лв. 6862 лв. 5675 лв. 4487 лв. 3244 лв. 6110 лв. 4922 лв. 4149 лв. 3679 лв. 4932 лв. 4584 лв. 5869 лв. 4114 лв. 4594 лв. 5834 лв. 4549 лв.
15.10.2023 ULAI 1820.5 лв. 3641 лв. 6743 лв. 5575 лв. 4406 лв. 3171 лв. 6010 лв. 4841 лв. 4076 лв. 3606 лв. 4851 лв. 4511 лв. 5775 лв. 4041 лв. 4521 лв. 5740 лв. 4476 лв.
18.10.2023 ULAI 1711 лв. 3422 лв. 6386 лв. 5274 лв. 4162 лв. 2952 лв. 5709 лв. 4597 лв. 3857 лв. 3387 лв. 4607 лв. 4292 лв. 5491 лв. 3822 лв. 4302 лв. 5456 лв. 4257 лв.
22.10.2023 ULAI 1601.5 лв. 3203 лв. 6029 лв. 4974 лв. 3919 лв. 2733 лв. 5409 лв. 4354 лв. 3638 лв. 3168 лв. 4364 лв. 4073 лв. 5207 лв. 3603 лв. 4083 лв. 5172 лв. 4038 лв.
25.10.2023 ULAI 1601.5 лв. 3203 лв. 6029 лв. 4974 лв. 3919 лв. 2733 лв. 5409 лв. 4354 лв. 3638 лв. 3168 лв. 4364 лв. 4073 лв. 5207 лв. 3603 лв. 4083 лв. 5172 лв. 4038 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 ULAI 1953 лв. 3906 лв. 5414 лв. 3428 лв. 4341 лв. 3863 лв. 3873 лв. 4298 лв.
13.09.2023 ULAI 1953 лв. 3906 лв. 5414 лв. 3428 лв. 4341 лв. 3863 лв. 3873 лв. 4298 лв.
17.09.2023 ULAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5372 лв. 3397 лв. 4310 лв. 3832 лв. 3842 лв. 4267 лв.
20.09.2023 ULAI 1890 лв. 3780 лв. 5244 лв. 3302 лв. 4215 лв. 3737 лв. 3747 лв. 4172 лв.
24.09.2023 ULAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5116 лв. 3207 лв. 4120 лв. 3642 лв. 3652 лв. 4077 лв.
27.09.2023 ULAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5116 лв. 3207 лв. 4120 лв. 3642 лв. 3652 лв. 4077 лв.
01.10.2023 ULAI 1804.5 лв. 3609 лв. 5013 лв. 3053 лв. 4044 лв. 3488 лв. 3498 лв. 4002 лв.
04.10.2023 ULAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4702 лв. 2590 лв. 3814 лв. 3025 лв. 3035 лв. 3775 лв.
08.10.2023 ULAI 1574.5 лв. 3149 лв. 4392 лв. 2127 лв. 3584 лв. 2562 лв. 2572 лв. 3549 лв.
11.10.2023 ULAI 1574.5 лв. 3149 лв. 4392 лв. 2127 лв. 3584 лв. 2562 лв. 2572 лв. 3549 лв.
15.10.2023 ULAI 1543 лв. 3086 лв. 4307 лв. 2079 лв. 3521 лв. 2514 лв. 2524 лв. 3486 лв.
18.10.2023 ULAI 1448 лв. 2896 лв. 4051 лв. 1937 лв. 3331 лв. 2372 лв. 2382 лв. 3296 лв.
22.10.2023 ULAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3796 лв. 1795 лв. 3142 лв. 2230 лв. 2240 лв. 3107 лв.
25.10.2023 ULAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3796 лв. 1795 лв. 3142 лв. 2230 лв. 2240 лв. 3107 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 ULAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5116 лв. 3207 лв. 4120 лв. 3642 лв. 3652 лв. 4077 лв.
13.09.2023 ULAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5116 лв. 3207 лв. 4120 лв. 3642 лв. 3652 лв. 4077 лв.
17.09.2023 ULAI 1829 лв. 3658 лв. 5080 лв. 3180 лв. 4093 лв. 3615 лв. 3625 лв. 4050 лв.
20.09.2023 ULAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4970 лв. 3099 лв. 4012 лв. 3534 лв. 3544 лв. 3969 лв.
24.09.2023 ULAI 1748 лв. 3496 лв. 4861 лв. 3018 лв. 3931 лв. 3453 лв. 3463 лв. 3888 лв.
27.09.2023 ULAI 1748 лв. 3496 лв. 4861 лв. 3018 лв. 3931 лв. 3453 лв. 3463 лв. 3888 лв.
01.10.2023 ULAI 1712 лв. 3424 лв. 4763 лв. 2874 лв. 3859 лв. 3309 лв. 3319 лв. 3817 лв.
04.10.2023 ULAI 1604 лв. 3208 лв. 4471 лв. 2441 лв. 3643 лв. 2876 лв. 2886 лв. 3604 лв.
08.10.2023 ULAI 1495.5 лв. 2991 лв. 4179 лв. 2008 лв. 3426 лв. 2443 лв. 2453 лв. 3391 лв.
11.10.2023 ULAI 1495.5 лв. 2991 лв. 4179 лв. 2008 лв. 3426 лв. 2443 лв. 2453 лв. 3391 лв.
15.10.2023 ULAI 1468.5 лв. 2937 лв. 4106 лв. 1968 лв. 3372 лв. 2403 лв. 2413 лв. 3337 лв.
18.10.2023 ULAI 1387.5 лв. 2775 лв. 3887 лв. 1846 лв. 3210 лв. 2281 лв. 2291 лв. 3175 лв.
22.10.2023 ULAI 1306 лв. 2612 лв. 3668 лв. 1724 лв. 3047 лв. 2159 лв. 2169 лв. 3012 лв.
25.10.2023 ULAI 1306 лв. 2612 лв. 3668 лв. 1724 лв. 3047 лв. 2159 лв. 2169 лв. 3012 лв.