Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA 
от 1092 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Сиде, Анталия


 
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
15.09.2023 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 4420 лв.
17.09.2023 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 4420 лв.
22.09.2023 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 4420 лв.
24.09.2023 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 4420 лв.
29.09.2023 UAI 1550.5 лв. 3101 лв. 4251 лв.
01.10.2023 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв.
06.10.2023 UAI 1394 лв. 2788 лв. 3828 лв.
08.10.2023 UAI 1394 лв. 2788 лв. 3828 лв.
13.10.2023 UAI 1307.5 лв. 2615 лв. 3595 лв.
20.10.2023 UAI 1092 лв. 2184 лв. 3013 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
15.09.2023 UAI 1641 лв. 3282 лв. 4495 лв. 2354 лв. 2514 лв. 3228 лв. 2701 лв. 3415 лв. 3415 лв. 3442 лв. 3629 лв. 4655 лв.
17.09.2023 UAI 1641 лв. 3282 лв. 4495 лв. 2354 лв. 2514 лв. 3228 лв. 2701 лв. 3415 лв. 3415 лв. 3442 лв. 3629 лв. 4655 лв.
22.09.2023 UAI 1641 лв. 3282 лв. 4495 лв. 2354 лв. 2514 лв. 3228 лв. 2701 лв. 3415 лв. 3415 лв. 3442 лв. 3629 лв. 4655 лв.
24.09.2023 UAI 1641 лв. 3282 лв. 4495 лв. 2354 лв. 2514 лв. 3228 лв. 2701 лв. 3415 лв. 3415 лв. 3442 лв. 3629 лв. 4655 лв.
29.09.2023 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4325 лв. 2260 лв. 2420 лв. 3102 лв. 2607 лв. 3289 лв. 3289 лв. 3316 лв. 3503 лв. 4485 лв.
01.10.2023 UAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4156 лв. 2166 лв. 2326 лв. 2977 лв. 2513 лв. 3164 лв. 3164 лв. 3191 лв. 3378 лв. 4316 лв.
06.10.2023 UAI 1421.5 лв. 2843 лв. 3902 лв. 2025 лв. 2185 лв. 2789 лв. 2372 лв. 2976 лв. 2976 лв. 3003 лв. 3190 лв. 4062 лв.
08.10.2023 UAI 1421.5 лв. 2843 лв. 3902 лв. 2025 лв. 2185 лв. 2789 лв. 2372 лв. 2976 лв. 2976 лв. 3003 лв. 3190 лв. 4062 лв.
13.10.2023 UAI 1335 лв. 2670 лв. 3669 лв. 1896 лв. 2056 лв. 2616 лв. 2243 лв. 2803 лв. 2803 лв. 2830 лв. 3017 лв. 3829 лв.
20.10.2023 UAI 1119.5 лв. 2239 лв. 3087 лв. 1572 лв. 1732 лв. 2185 лв. 1919 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2399 лв. 2586 лв. 3247 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
15.09.2023 UAI 1668.5 лв. 3337 лв. 4569 лв. 2395 лв. 2555 лв. 3283 лв. 2742 лв. 3470 лв. 3470 лв. 3497 лв. 3684 лв. 4729 лв.
17.09.2023 UAI 1668.5 лв. 3337 лв. 4569 лв. 2395 лв. 2555 лв. 3283 лв. 2742 лв. 3470 лв. 3470 лв. 3497 лв. 3684 лв. 4729 лв.
22.09.2023 UAI 1668.5 лв. 3337 лв. 4569 лв. 2395 лв. 2555 лв. 3283 лв. 2742 лв. 3470 лв. 3470 лв. 3497 лв. 3684 лв. 4729 лв.
24.09.2023 UAI 1668.5 лв. 3337 лв. 4569 лв. 2395 лв. 2555 лв. 3283 лв. 2742 лв. 3470 лв. 3470 лв. 3497 лв. 3684 лв. 4729 лв.
29.09.2023 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 4399 лв. 2301 лв. 2461 лв. 3157 лв. 2648 лв. 3344 лв. 3344 лв. 3371 лв. 3558 лв. 4559 лв.
01.10.2023 UAI 1543 лв. 3086 лв. 4230 лв. 2207 лв. 2367 лв. 3032 лв. 2554 лв. 3219 лв. 3219 лв. 3246 лв. 3433 лв. 4390 лв.
06.10.2023 UAI 1449 лв. 2898 лв. 3976 лв. 2066 лв. 2226 лв. 2844 лв. 2413 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3058 лв. 3245 лв. 4136 лв.
08.10.2023 UAI 1449 лв. 2898 лв. 3976 лв. 2066 лв. 2226 лв. 2844 лв. 2413 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3058 лв. 3245 лв. 4136 лв.
13.10.2023 UAI 1362.5 лв. 2725 лв. 3743 лв. 1937 лв. 2097 лв. 2671 лв. 2284 лв. 2858 лв. 2858 лв. 2885 лв. 3072 лв. 3903 лв.
20.10.2023 UAI 1147 лв. 2294 лв. 3161 лв. 1613 лв. 1773 лв. 2240 лв. 1960 лв. 2427 лв. 2427 лв. 2454 лв. 2641 лв. 3321 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW (UPPER FLOOR) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
15.09.2023 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4643 лв. 2437 лв. 2597 лв. 3338 лв. 2784 лв. 3525 лв. 3525 лв. 3552 лв. 3739 лв. 4803 лв.
17.09.2023 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4643 лв. 2437 лв. 2597 лв. 3338 лв. 2784 лв. 3525 лв. 3525 лв. 3552 лв. 3739 лв. 4803 лв.
22.09.2023 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4643 лв. 2437 лв. 2597 лв. 3338 лв. 2784 лв. 3525 лв. 3525 лв. 3552 лв. 3739 лв. 4803 лв.
24.09.2023 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4643 лв. 2437 лв. 2597 лв. 3338 лв. 2784 лв. 3525 лв. 3525 лв. 3552 лв. 3739 лв. 4803 лв.
29.09.2023 UAI 1633 лв. 3266 лв. 4473 лв. 2343 лв. 2503 лв. 3212 лв. 2690 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3426 лв. 3613 лв. 4633 лв.
01.10.2023 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4304 лв. 2248 лв. 2408 лв. 3087 лв. 2595 лв. 3274 лв. 3274 лв. 3301 лв. 3488 лв. 4464 лв.
06.10.2023 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4050 лв. 2107 лв. 2267 лв. 2898 лв. 2454 лв. 3085 лв. 3085 лв. 3112 лв. 3299 лв. 4210 лв.
08.10.2023 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4050 лв. 2107 лв. 2267 лв. 2898 лв. 2454 лв. 3085 лв. 3085 лв. 3112 лв. 3299 лв. 4210 лв.
13.10.2023 UAI 1390 лв. 2780 лв. 3817 лв. 1978 лв. 2138 лв. 2726 лв. 2325 лв. 2913 лв. 2913 лв. 2940 лв. 3127 лв. 3977 лв.
20.10.2023 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3235 лв. 1655 лв. 1815 лв. 2295 лв. 2002 лв. 2482 лв. 2482 лв. 2509 лв. 2696 лв. 3395 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая
15.09.2023 UAI 2032 лв. 3850 лв. 4064 лв.
17.09.2023 UAI 2032 лв. 3850 лв. 4064 лв.
22.09.2023 UAI 2032 лв. 3850 лв. 4064 лв.
24.09.2023 UAI 2032 лв. 3850 лв. 4064 лв.
29.09.2023 UAI 1953.5 лв. 3693 лв. 3907 лв.
01.10.2023 UAI 1875 лв. 3536 лв. 3750 лв.
06.10.2023 UAI 1757.5 лв. 3301 лв. 3515 лв.
08.10.2023 UAI 1757.5 лв. 3301 лв. 3515 лв.
13.10.2023 UAI 1649.5 лв. 3085 лв. 3299 лв.
20.10.2023 UAI 1380 лв. 2546 лв. 2760 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
15.09.2023 UAI 2395.5 лв. 4577 лв. 4791 лв. 5005 лв. 6237 лв. 4737 лв. 4924 лв. 5111 лв. 4951 лв. 5138 лв. 5325 лв. 5165 лв. 5352 лв. 6397 лв.
17.09.2023 UAI 2395.5 лв. 4577 лв. 4791 лв. 5005 лв. 6237 лв. 4737 лв. 4924 лв. 5111 лв. 4951 лв. 5138 лв. 5325 лв. 5165 лв. 5352 лв. 6397 лв.
22.09.2023 UAI 2395.5 лв. 4577 лв. 4791 лв. 5005 лв. 6237 лв. 4737 лв. 4924 лв. 5111 лв. 4951 лв. 5138 лв. 5325 лв. 5165 лв. 5352 лв. 6397 лв.
24.09.2023 UAI 2395.5 лв. 4577 лв. 4791 лв. 5005 лв. 6237 лв. 4737 лв. 4924 лв. 5111 лв. 4951 лв. 5138 лв. 5325 лв. 5165 лв. 5352 лв. 6397 лв.
29.09.2023 UAI 2301.5 лв. 4389 лв. 4603 лв. 4817 лв. 6005 лв. 4549 лв. 4736 лв. 4923 лв. 4763 лв. 4950 лв. 5137 лв. 4977 лв. 5164 лв. 6165 лв.
01.10.2023 UAI 2207.5 лв. 4201 лв. 4415 лв. 4629 лв. 5773 лв. 4361 лв. 4548 лв. 4735 лв. 4575 лв. 4762 лв. 4949 лв. 4789 лв. 4976 лв. 5933 лв.
06.10.2023 UAI 2066 лв. 3918 лв. 4132 лв. 4346 лв. 5425 лв. 4078 лв. 4265 лв. 4452 лв. 4292 лв. 4479 лв. 4666 лв. 4506 лв. 4693 лв. 5585 лв.
08.10.2023 UAI 2066 лв. 3918 лв. 4132 лв. 4346 лв. 5425 лв. 4078 лв. 4265 лв. 4452 лв. 4292 лв. 4479 лв. 4666 лв. 4506 лв. 4693 лв. 5585 лв.
13.10.2023 UAI 1937 лв. 3660 лв. 3874 лв. 4088 лв. 5106 лв. 3820 лв. 4007 лв. 4194 лв. 4034 лв. 4221 лв. 4408 лв. 4248 лв. 4435 лв. 5266 лв.
20.10.2023 UAI 1613.5 лв. 3013 лв. 3227 лв. 3441 лв. 4308 лв. 3173 лв. 3360 лв. 3547 лв. 3387 лв. 3574 лв. 3761 лв. 3601 лв. 3788 лв. 4468 лв.