Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KAMELYA COLLECTION SENTIDO SELIN HOTEL 
от 1579 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището в град Анталия, на 8 км от град Сиде, в селището Чолаклъ, на 100 м от плажа.

Стаи:
вана,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно), безплатно, сейф (безплатно), подова настилка - теракот, балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж:
Собствен пясъчен плаж, 2 бара на плажа (единия е винен бар, работи от 03.05 до 31.10) безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства:
Oсновен ресторант, 5 a la carte ресторанта (китайски, рибен, италиански, турски, мексикански – с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, релакс басейн, аквапарк (6 водни пързалки), кино (в хотел Fulya), лекарски кабинет, СПА център (в хотел Fulya; платено), фризьорски салон, търговска алея, пералня (платено), химическо чистене (платено), 3 футболни игрища (65х100, 48х90, 70х95)


 
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 2309.5 лв. 4619 лв. 6372 лв. 3237 лв. 5049 лв. 3237 лв. 4135 лв. 4135 лв. 5024 лв.
10.09.2023 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6221 лв. 3153 лв. 4937 лв. 3153 лв. 4037 лв. 4037 лв. 4912 лв.
13.09.2023 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6221 лв. 3153 лв. 4937 лв. 3153 лв. 4037 лв. 4037 лв. 4912 лв.
17.09.2023 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6221 лв. 3153 лв. 4937 лв. 3153 лв. 4037 лв. 4037 лв. 4912 лв.
20.09.2023 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6221 лв. 3153 лв. 4937 лв. 3153 лв. 4037 лв. 4037 лв. 4912 лв.
24.09.2023 UAI 2181 лв. 4362 лв. 6025 лв. 3044 лв. 4792 лв. 3044 лв. 3910 лв. 3910 лв. 4767 лв.
27.09.2023 UAI 2071.5 лв. 4143 лв. 5730 лв. 2880 лв. 4573 лв. 2880 лв. 3718 лв. 3718 лв. 4548 лв.
01.10.2023 UAI 1999 лв. 3998 лв. 5533 лв. 2771 лв. 4428 лв. 2771 лв. 3591 лв. 3591 лв. 4403 лв.
04.10.2023 UAI 1999 лв. 3998 лв. 5533 лв. 2771 лв. 4428 лв. 2771 лв. 3591 лв. 3591 лв. 4403 лв.
08.10.2023 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5210 лв. 2591 лв. 4188 лв. 2591 лв. 3381 лв. 3381 лв. 4163 лв.
11.10.2023 UAI 1699 лв. 3398 лв. 4724 лв. 2321 лв. 3828 лв. 2321 лв. 3066 лв. 3066 лв. 3803 лв.
15.10.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4400 лв. 2141 лв. 3588 лв. 2141 лв. 2856 лв. 2856 лв. 3563 лв.
18.10.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4400 лв. 2141 лв. 3588 лв. 2141 лв. 2856 лв. 2856 лв. 3563 лв.
22.10.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4400 лв. 2141 лв. 3588 лв. 2141 лв. 2856 лв. 2856 лв. 3563 лв.
25.10.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4400 лв. 2141 лв. 3588 лв. 2141 лв. 2856 лв. 2856 лв. 3563 лв.
29.10.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4400 лв. 2141 лв. 3588 лв. 2141 лв. 2856 лв. 2856 лв. 3563 лв.
05.11.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4400 лв. 2141 лв. 3588 лв. 2141 лв. 2856 лв. 2856 лв. 3563 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 6574 лв. 4314 лв. 5199 лв. 4744 лв. 5174 лв.
10.09.2023 UAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6424 лв. 4202 лв. 5087 лв. 4632 лв. 5062 лв.
13.09.2023 UAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6424 лв. 4202 лв. 5087 лв. 4632 лв. 5062 лв.
17.09.2023 UAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6424 лв. 4202 лв. 5087 лв. 4632 лв. 5062 лв.
20.09.2023 UAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6424 лв. 4202 лв. 5087 лв. 4632 лв. 5062 лв.
24.09.2023 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6227 лв. 4057 лв. 4942 лв. 4487 лв. 4917 лв.
27.09.2023 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 5932 лв. 3838 лв. 4723 лв. 4268 лв. 4698 лв.
01.10.2023 UAI 2074 лв. 4148 лв. 5736 лв. 3693 лв. 4578 лв. 4123 лв. 4553 лв.
04.10.2023 UAI 2074 лв. 4148 лв. 5736 лв. 3693 лв. 4578 лв. 4123 лв. 4553 лв.
08.10.2023 UAI 1954 лв. 3908 лв. 5412 лв. 3453 лв. 4338 лв. 3883 лв. 4313 лв.
11.10.2023 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4926 лв. 3093 лв. 3978 лв. 3523 лв. 3953 лв.
15.10.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2853 лв. 3738 лв. 3283 лв. 3713 лв.
18.10.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2853 лв. 3738 лв. 3283 лв. 3713 лв.
22.10.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2853 лв. 3738 лв. 3283 лв. 3713 лв.
25.10.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2853 лв. 3738 лв. 3283 лв. 3713 лв.
29.10.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2853 лв. 3738 лв. 3283 лв. 3713 лв.
05.11.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2853 лв. 3738 лв. 3283 лв. 3713 лв.


TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2459.5 лв. 4919 лв. 6776 лв. 4464 лв. 5349 лв. 4894 лв. 5349 лв. 6781 лв. 5324 лв.
10.09.2023 UAI 2403.5 лв. 4807 лв. 6626 лв. 4352 лв. 5237 лв. 4782 лв. 5237 лв. 6641 лв. 5212 лв.
13.09.2023 UAI 2403.5 лв. 4807 лв. 6626 лв. 4352 лв. 5237 лв. 4782 лв. 5237 лв. 6641 лв. 5212 лв.
17.09.2023 UAI 2403.5 лв. 4807 лв. 6626 лв. 4352 лв. 5237 лв. 4782 лв. 5237 лв. 6641 лв. 5212 лв.
20.09.2023 UAI 2403.5 лв. 4807 лв. 6626 лв. 4352 лв. 5237 лв. 4782 лв. 5237 лв. 6641 лв. 5212 лв.
24.09.2023 UAI 2331 лв. 4662 лв. 6430 лв. 4207 лв. 5092 лв. 4637 лв. 5092 лв. 6459 лв. 5067 лв.
27.09.2023 UAI 2221.5 лв. 4443 лв. 6135 лв. 3988 лв. 4873 лв. 4418 лв. 4873 лв. 6186 лв. 4848 лв.
01.10.2023 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5938 лв. 3843 лв. 4728 лв. 4273 лв. 4728 лв. 6004 лв. 4703 лв.
04.10.2023 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5938 лв. 3843 лв. 4728 лв. 4273 лв. 4728 лв. 6004 лв. 4703 лв.
08.10.2023 UAI 2029 лв. 4058 лв. 5614 лв. 3603 лв. 4488 лв. 4033 лв. 4488 лв. 5705 лв. 4463 лв.
11.10.2023 UAI 1849 лв. 3698 лв. 5129 лв. 3243 лв. 4128 лв. 3673 лв. 4128 лв. 5255 лв. 4103 лв.
15.10.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4805 лв. 3003 лв. 3888 лв. 3433 лв. 3888 лв. 4955 лв. 3863 лв.
18.10.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4805 лв. 3003 лв. 3888 лв. 3433 лв. 3888 лв. 4955 лв. 3863 лв.
22.10.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4805 лв. 3003 лв. 3888 лв. 3433 лв. 3888 лв. 4955 лв. 3863 лв.
25.10.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4805 лв. 3003 лв. 3888 лв. 3433 лв. 3888 лв. 4955 лв. 3863 лв.
29.10.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4805 лв. 3003 лв. 3888 лв. 3433 лв. 3888 лв. 4955 лв. 3863 лв.
05.11.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4805 лв. 3003 лв. 3888 лв. 3433 лв. 3888 лв. 4955 лв. 3863 лв.


BEACH ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2519 лв. 5038 лв. 6938 лв. 4583 лв. 5468 лв. 7368 лв. 5013 лв. 5468 лв. 6931 лв. 5443 лв.
10.09.2023 UAI 2463.5 лв. 4927 лв. 6788 лв. 4472 лв. 5357 лв. 7218 лв. 4902 лв. 5357 лв. 6791 лв. 5332 лв.
13.09.2023 UAI 2463.5 лв. 4927 лв. 6788 лв. 4472 лв. 5357 лв. 7218 лв. 4902 лв. 5357 лв. 6791 лв. 5332 лв.
17.09.2023 UAI 2463.5 лв. 4927 лв. 6788 лв. 4472 лв. 5357 лв. 7218 лв. 4902 лв. 5357 лв. 6791 лв. 5332 лв.
20.09.2023 UAI 2463.5 лв. 4927 лв. 6788 лв. 4472 лв. 5357 лв. 7218 лв. 4902 лв. 5357 лв. 6791 лв. 5332 лв.
24.09.2023 UAI 2390.5 лв. 4781 лв. 6592 лв. 4326 лв. 5211 лв. 7022 лв. 4756 лв. 5211 лв. 6609 лв. 5186 лв.
27.09.2023 UAI 2281.5 лв. 4563 лв. 6297 лв. 4108 лв. 4993 лв. 6727 лв. 4538 лв. 4993 лв. 6336 лв. 4968 лв.
01.10.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6100 лв. 3962 лв. 4847 лв. 6530 лв. 4392 лв. 4847 лв. 6154 лв. 4822 лв.
04.10.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6100 лв. 3962 лв. 4847 лв. 6530 лв. 4392 лв. 4847 лв. 6154 лв. 4822 лв.
08.10.2023 UAI 2089 лв. 4178 лв. 5776 лв. 3723 лв. 4608 лв. 6206 лв. 4153 лв. 4608 лв. 5854 лв. 4583 лв.
11.10.2023 UAI 1909 лв. 3818 лв. 5291 лв. 3363 лв. 4248 лв. 5721 лв. 3793 лв. 4248 лв. 5405 лв. 4223 лв.
15.10.2023 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4967 лв. 3123 лв. 4008 лв. 5397 лв. 3553 лв. 4008 лв. 5105 лв. 3983 лв.
18.10.2023 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4967 лв. 3123 лв. 4008 лв. 5397 лв. 3553 лв. 4008 лв. 5105 лв. 3983 лв.
22.10.2023 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4967 лв. 3123 лв. 4008 лв. 5397 лв. 3553 лв. 4008 лв. 5105 лв. 3983 лв.
25.10.2023 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4967 лв. 3123 лв. 4008 лв. 5397 лв. 3553 лв. 4008 лв. 5105 лв. 3983 лв.
29.10.2023 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4967 лв. 3123 лв. 4008 лв. 5397 лв. 3553 лв. 4008 лв. 5105 лв. 3983 лв.
05.11.2023 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4967 лв. 3123 лв. 4008 лв. 5397 лв. 3553 лв. 4008 лв. 5105 лв. 3983 лв.


TERRACE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 3461.5 лв. 6923 лв. 8835 лв. 7378 лв. 6468 лв. 7353 лв. 7808 лв. 6898 лв. 7783 лв. 7328 лв.
10.09.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8640 лв. 7211 лв. 6301 лв. 7186 лв. 7641 лв. 6731 лв. 7616 лв. 7161 лв.
13.09.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8640 лв. 7211 лв. 6301 лв. 7186 лв. 7641 лв. 6731 лв. 7616 лв. 7161 лв.
17.09.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8640 лв. 7211 лв. 6301 лв. 7186 лв. 7641 лв. 6731 лв. 7616 лв. 7161 лв.
20.09.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8640 лв. 7211 лв. 6301 лв. 7186 лв. 7641 лв. 6731 лв. 7616 лв. 7161 лв.
24.09.2023 UAI 3268.5 лв. 6537 лв. 8385 лв. 6992 лв. 6082 лв. 6967 лв. 7422 лв. 6512 лв. 7397 лв. 6942 лв.
27.09.2023 UAI 3105 лв. 6210 лв. 8003 лв. 6665 лв. 5755 лв. 6640 лв. 7095 лв. 6185 лв. 7070 лв. 6615 лв.
01.10.2023 UAI 2995.5 лв. 5991 лв. 7748 лв. 6446 лв. 5536 лв. 6421 лв. 6876 лв. 5966 лв. 6851 лв. 6396 лв.
04.10.2023 UAI 2995.5 лв. 5991 лв. 7748 лв. 6446 лв. 5536 лв. 6421 лв. 6876 лв. 5966 лв. 6851 лв. 6396 лв.
08.10.2023 UAI 2816 лв. 5632 лв. 7328 лв. 6087 лв. 5177 лв. 6062 лв. 6517 лв. 5607 лв. 6492 лв. 6037 лв.
11.10.2023 UAI 2546 лв. 5092 лв. 6699 лв. 5547 лв. 4637 лв. 5522 лв. 5977 лв. 5067 лв. 5952 лв. 5497 лв.
15.10.2023 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6279 лв. 5187 лв. 4277 лв. 5162 лв. 5617 лв. 4707 лв. 5592 лв. 5137 лв.
18.10.2023 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6279 лв. 5187 лв. 4277 лв. 5162 лв. 5617 лв. 4707 лв. 5592 лв. 5137 лв.
22.10.2023 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6279 лв. 5187 лв. 4277 лв. 5162 лв. 5617 лв. 4707 лв. 5592 лв. 5137 лв.
25.10.2023 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6279 лв. 5187 лв. 4277 лв. 5162 лв. 5617 лв. 4707 лв. 5592 лв. 5137 лв.
29.10.2023 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6279 лв. 5187 лв. 4277 лв. 5162 лв. 5617 лв. 4707 лв. 5592 лв. 5137 лв.
05.11.2023 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6279 лв. 5187 лв. 4277 лв. 5162 лв. 5617 лв. 4707 лв. 5592 лв. 5137 лв.


FAMILY SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 3831.5 лв. 7663 лв. 10502 лв. 8118 лв. 10932 лв. 8093 лв. 8548 лв. 8523 лв. 8548 лв. 9942 лв.
10.09.2023 UAI 3734 лв. 7468 лв. 10251 лв. 7923 лв. 10681 лв. 7898 лв. 8353 лв. 8328 лв. 8353 лв. 9720 лв.
13.09.2023 UAI 3734 лв. 7468 лв. 10251 лв. 7923 лв. 10681 лв. 7898 лв. 8353 лв. 8328 лв. 8353 лв. 9720 лв.
17.09.2023 UAI 3734 лв. 7468 лв. 10251 лв. 7923 лв. 10681 лв. 7898 лв. 8353 лв. 8328 лв. 8353 лв. 9720 лв.
20.09.2023 UAI 3734 лв. 7468 лв. 10251 лв. 7923 лв. 10681 лв. 7898 лв. 8353 лв. 8328 лв. 8353 лв. 9720 лв.
24.09.2023 UAI 3606.5 лв. 7213 лв. 9924 лв. 7668 лв. 10354 лв. 7643 лв. 8098 лв. 8073 лв. 8098 лв. 9428 лв.
27.09.2023 UAI 3415.5 лв. 6831 лв. 9432 лв. 7286 лв. 9862 лв. 7261 лв. 7716 лв. 7691 лв. 7716 лв. 8992 лв.
01.10.2023 UAI 3288 лв. 6576 лв. 9105 лв. 7031 лв. 9535 лв. 7006 лв. 7461 лв. 7436 лв. 7461 лв. 8700 лв.
04.10.2023 UAI 3288 лв. 6576 лв. 9105 лв. 7031 лв. 9535 лв. 7006 лв. 7461 лв. 7436 лв. 7461 лв. 8700 лв.
08.10.2023 UAI 3078 лв. 6156 лв. 8565 лв. 6611 лв. 8995 лв. 6586 лв. 7041 лв. 7016 лв. 7041 лв. 8221 лв.
11.10.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7756 лв. 5982 лв. 8186 лв. 5957 лв. 6412 лв. 6387 лв. 6412 лв. 7501 лв.
15.10.2023 UAI 2553.5 лв. 5107 лв. 7216 лв. 5562 лв. 7646 лв. 5537 лв. 5992 лв. 5967 лв. 5992 лв. 7022 лв.
18.10.2023 UAI 2553.5 лв. 5107 лв. 7216 лв. 5562 лв. 7646 лв. 5537 лв. 5992 лв. 5967 лв. 5992 лв. 7022 лв.
22.10.2023 UAI 2553.5 лв. 5107 лв. 7216 лв. 5562 лв. 7646 лв. 5537 лв. 5992 лв. 5967 лв. 5992 лв. 7022 лв.
25.10.2023 UAI 2553.5 лв. 5107 лв. 7216 лв. 5562 лв. 7646 лв. 5537 лв. 5992 лв. 5967 лв. 5992 лв. 7022 лв.
29.10.2023 UAI 2553.5 лв. 5107 лв. 7216 лв. 5562 лв. 7646 лв. 5537 лв. 5992 лв. 5967 лв. 5992 лв. 7022 лв.
05.11.2023 UAI 2553.5 лв. 5107 лв. 7216 лв. 5562 лв. 7646 лв. 5537 лв. 5992 лв. 5967 лв. 5992 лв. 7022 лв.