Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

CALIDO MARIS 
от 584 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 87 км. от летище Анталия, на 97 км. от центъра на Анталия, на 20 км. от центъра на гр.Сиде.

Стаи:
климатик, директен телефон, LCD-телевизор, балкон, мини бар, баня с душ, сешоар, сейф, балкон или тераса

Плаж:
Собствен на 50м. от хотела, пясъчно - чакълест. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи (срещу депозит) - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 2 лоби бара, бар на плажа, бар на басейна, диско бар, търговски център, доктор, тв салон, закрит басейн, открит басейн, детски басейн, 5 водни пързалки, интернет кафе, фитнес център, тенис на маса, тенис.


 
CONNECTION SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.09.2023 AI 1706 лв. 3412 лв. 4630 лв. 3812 лв. 3612 лв. 3212 лв. 3572 лв. 4590 лв. 3772 лв. 3372 лв. 3952 лв. 3752 лв. 4570 лв. 3552 лв. 3932 лв. 4550 лв. 3732 лв.
22.09.2023 AI 1625.5 лв. 3251 лв. 4436 лв. 3651 лв. 3451 лв. 3051 лв. 3411 лв. 4396 лв. 3611 лв. 3211 лв. 3791 лв. 3591 лв. 4376 лв. 3391 лв. 3771 лв. 4356 лв. 3571 лв.
24.09.2023 AI 1587.5 лв. 3175 лв. 4344 лв. 3575 лв. 3375 лв. 2975 лв. 3335 лв. 4304 лв. 3535 лв. 3135 лв. 3715 лв. 3515 лв. 4284 лв. 3315 лв. 3695 лв. 4264 лв. 3495 лв.
29.09.2023 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 4077 лв. 3353 лв. 3153 лв. 2753 лв. 3113 лв. 4037 лв. 3313 лв. 2913 лв. 3493 лв. 3293 лв. 4017 лв. 3093 лв. 3473 лв. 3997 лв. 3273 лв.
01.10.2023 AI 1408 лв. 2816 лв. 3911 лв. 3216 лв. 3016 лв. 2616 лв. 2976 лв. 3871 лв. 3176 лв. 2776 лв. 3356 лв. 3156 лв. 3851 лв. 2956 лв. 3336 лв. 3831 лв. 3136 лв.
06.10.2023 AI 1270 лв. 2540 лв. 3579 лв. 2940 лв. 2740 лв. 2340 лв. 2700 лв. 3539 лв. 2900 лв. 2500 лв. 3080 лв. 2880 лв. 3519 лв. 2680 лв. 3060 лв. 3499 лв. 2860 лв.
08.10.2023 AI 1270 лв. 2540 лв. 3579 лв. 2940 лв. 2740 лв. 2340 лв. 2700 лв. 3539 лв. 2900 лв. 2500 лв. 3080 лв. 2880 лв. 3519 лв. 2680 лв. 3060 лв. 3499 лв. 2860 лв.
13.10.2023 AI 1098 лв. 2196 лв. 3165 лв. 2596 лв. 2396 лв. 1996 лв. 2356 лв. 3125 лв. 2556 лв. 2156 лв. 2736 лв. 2536 лв. 3105 лв. 2336 лв. 2716 лв. 3085 лв. 2516 лв.
20.10.2023 AI 1029.5 лв. 2059 лв. 2999 лв. 2459 лв. 2259 лв. 1859 лв. 2219 лв. 2959 лв. 2419 лв. 2019 лв. 2599 лв. 2399 лв. 2939 лв. 2199 лв. 2579 лв. 2919 лв. 2379 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.09.2023 AI 1406.5 лв. 2813 лв. 3505 лв. 3013 лв. 2613 лв. 2973 лв. 3665 лв. 3173 лв. 2773 лв. 3353 лв. 3153 лв. 3645 лв. 2953 лв. 3333 лв. 3625 лв. 3133 лв.
22.09.2023 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3353 лв. 2877 лв. 2477 лв. 2837 лв. 3513 лв. 3037 лв. 2637 лв. 3217 лв. 3017 лв. 3493 лв. 2817 лв. 3197 лв. 3473 лв. 2997 лв.
24.09.2023 AI 1306 лв. 2612 лв. 3280 лв. 2812 лв. 2412 лв. 2772 лв. 3440 лв. 2972 лв. 2572 лв. 3152 лв. 2952 лв. 3420 лв. 2752 лв. 3132 лв. 3400 лв. 2932 лв.
29.09.2023 AI 1212.5 лв. 2425 лв. 3070 лв. 2625 лв. 2225 лв. 2585 лв. 3230 лв. 2785 лв. 2385 лв. 2965 лв. 2765 лв. 3210 лв. 2565 лв. 2945 лв. 3190 лв. 2745 лв.
01.10.2023 AI 1154 лв. 2308 лв. 2939 лв. 2508 лв. 2108 лв. 2468 лв. 3099 лв. 2668 лв. 2268 лв. 2848 лв. 2648 лв. 3079 лв. 2448 лв. 2828 лв. 3059 лв. 2628 лв.
06.10.2023 AI 1037.5 лв. 2075 лв. 2678 лв. 2275 лв. 1875 лв. 2235 лв. 2838 лв. 2435 лв. 2035 лв. 2615 лв. 2415 лв. 2818 лв. 2215 лв. 2595 лв. 2798 лв. 2395 лв.
08.10.2023 AI 1037.5 лв. 2075 лв. 2678 лв. 2275 лв. 1875 лв. 2235 лв. 2838 лв. 2435 лв. 2035 лв. 2615 лв. 2415 лв. 2818 лв. 2215 лв. 2595 лв. 2798 лв. 2395 лв.
13.10.2023 AI 892 лв. 1784 лв. 2352 лв. 1984 лв. 1584 лв. 1944 лв. 2512 лв. 2144 лв. 1744 лв. 2324 лв. 2124 лв. 2492 лв. 1924 лв. 2304 лв. 2472 лв. 2104 лв.
20.10.2023 AI 834 лв. 1668 лв. 2221 лв. 1868 лв. 1468 лв. 1828 лв. 2381 лв. 2028 лв. 1628 лв. 2208 лв. 2008 лв. 2361 лв. 1808 лв. 2188 лв. 2341 лв. 1988 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.09.2023 AI 972 лв. 1944 лв. 2685 лв. 1551 лв. 2104 лв. 1711 лв. 2284 лв. 1891 лв. 2084 лв.
22.09.2023 AI 931 лв. 1862 лв. 2574 лв. 1479 лв. 2022 лв. 1639 лв. 2202 лв. 1819 лв. 2002 лв.
24.09.2023 AI 911.5 лв. 1823 лв. 2521 лв. 1445 лв. 1983 лв. 1605 лв. 2163 лв. 1785 лв. 1963 лв.
29.09.2023 AI 854.5 лв. 1709 лв. 2368 лв. 1346 лв. 1869 лв. 1506 лв. 2049 лв. 1686 лв. 1849 лв.
01.10.2023 AI 819.5 лв. 1639 лв. 2272 лв. 1284 лв. 1799 лв. 1444 лв. 1979 лв. 1624 лв. 1779 лв.
06.10.2023 AI 749 лв. 1498 лв. 2082 лв. 1160 лв. 1658 лв. 1320 лв. 1838 лв. 1500 лв. 1638 лв.
08.10.2023 AI 749 лв. 1498 лв. 2082 лв. 1160 лв. 1658 лв. 1320 лв. 1838 лв. 1500 лв. 1638 лв.
13.10.2023 AI 660.5 лв. 1321 лв. 1844 лв. 1006 лв. 1481 лв. 1166 лв. 1661 лв. 1346 лв. 1461 лв.
20.10.2023 AI 625.5 лв. 1251 лв. 1748 лв. 944 лв. 1411 лв. 1104 лв. 1591 лв. 1284 лв. 1391 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.09.2023 AI 931 лв. 1862 лв. 2574 лв. 1479 лв. 2022 лв. 1639 лв. 2202 лв. 2568 лв. 1819 лв. 2002 лв.
22.09.2023 AI 890 лв. 1780 лв. 2463 лв. 1407 лв. 1940 лв. 1567 лв. 2120 лв. 2465 лв. 1747 лв. 1920 лв.
24.09.2023 AI 870.5 лв. 1741 лв. 2410 лв. 1373 лв. 1901 лв. 1533 лв. 2081 лв. 2416 лв. 1713 лв. 1881 лв.
29.09.2023 AI 813.5 лв. 1627 лв. 2256 лв. 1274 лв. 1787 лв. 1434 лв. 1967 лв. 2274 лв. 1614 лв. 1767 лв.
01.10.2023 AI 778 лв. 1556 лв. 2161 лв. 1212 лв. 1716 лв. 1372 лв. 1896 лв. 2186 лв. 1552 лв. 1696 лв.
06.10.2023 AI 707.5 лв. 1415 лв. 1971 лв. 1088 лв. 1575 лв. 1248 лв. 1755 лв. 2009 лв. 1428 лв. 1555 лв.
08.10.2023 AI 707.5 лв. 1415 лв. 1971 лв. 1088 лв. 1575 лв. 1248 лв. 1755 лв. 2009 лв. 1428 лв. 1555 лв.
13.10.2023 AI 619.5 лв. 1239 лв. 1733 лв. 934 лв. 1399 лв. 1094 лв. 1579 лв. 1789 лв. 1274 лв. 1379 лв.
20.10.2023 AI 584 лв. 1168 лв. 1637 лв. 872 лв. 1328 лв. 1032 лв. 1508 лв. 1700 лв. 1212 лв. 1308 лв.