Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

TUI MAGIC LIFE JACARANDA 
от 1348.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела

 
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
06.09.2023 UAI 2453 лв. 4906 лв. 6771 лв. 3455 лв. 5336 лв. 3885 лв. 3885 лв. 5301 лв.
10.09.2023 UAI 2453 лв. 4906 лв. 6771 лв. 3455 лв. 5336 лв. 3885 лв. 3885 лв. 5301 лв.
13.09.2023 UAI 2410 лв. 4820 лв. 6653 лв. 3390 лв. 5250 лв. 3820 лв. 3820 лв. 5215 лв.
17.09.2023 UAI 2239 лв. 4478 лв. 6185 лв. 3128 лв. 4908 лв. 3558 лв. 3558 лв. 4873 лв.
20.09.2023 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 5950 лв. 2997 лв. 4737 лв. 3427 лв. 3427 лв. 4702 лв.
24.09.2023 UAI 2063 лв. 4126 лв. 5707 лв. 2862 лв. 4556 лв. 3292 лв. 3292 лв. 4521 лв.
27.09.2023 UAI 1928 лв. 3856 лв. 5342 лв. 2659 лв. 4286 лв. 3089 лв. 3089 лв. 4251 лв.
01.10.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5098 лв. 2524 лв. 4105 лв. 2954 лв. 2954 лв. 4070 лв.
04.10.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5098 лв. 2524 лв. 4105 лв. 2954 лв. 2954 лв. 4070 лв.
08.10.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5098 лв. 2524 лв. 4105 лв. 2954 лв. 2954 лв. 4070 лв.
11.10.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5098 лв. 2524 лв. 4105 лв. 2954 лв. 2954 лв. 4070 лв.
15.10.2023 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 4611 лв. 2254 лв. 3745 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3710 лв.
18.10.2023 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4246 лв. 2051 лв. 3474 лв. 2481 лв. 2481 лв. 3439 лв.
22.10.2023 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4246 лв. 2051 лв. 3474 лв. 2481 лв. 2481 лв. 3439 лв.
25.10.2023 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4246 лв. 2051 лв. 3474 лв. 2481 лв. 2481 лв. 3439 лв.
29.10.2023 UAI 1423 лв. 2846 лв. 3980 лв. 1902 лв. 3276 лв. 2332 лв. 2332 лв. 3241 лв.
05.11.2023 UAI 1348.5 лв. 2697 лв. 3781 лв. 1790 лв. 3127 лв. 2220 лв. 2220 лв. 3092 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
06.09.2023 UAI 2532 лв. 5064 лв. 6976 лв. 3565 лв. 5494 лв. 3995 лв. 3995 лв. 5459 лв.
10.09.2023 UAI 2532 лв. 5064 лв. 6976 лв. 3565 лв. 5494 лв. 3995 лв. 3995 лв. 5459 лв.
13.09.2023 UAI 2489 лв. 4978 лв. 6861 лв. 3502 лв. 5408 лв. 3932 лв. 3932 лв. 5373 лв.
17.09.2023 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6401 лв. 3250 лв. 5066 лв. 3680 лв. 3680 лв. 5031 лв.
20.09.2023 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6171 лв. 3124 лв. 4894 лв. 3554 лв. 3554 лв. 4859 лв.
24.09.2023 UAI 2142 лв. 4284 лв. 5928 лв. 2988 лв. 4714 лв. 3418 лв. 3418 лв. 4679 лв.
27.09.2023 UAI 2007 лв. 4014 лв. 5562 лв. 2786 лв. 4444 лв. 3216 лв. 3216 лв. 4409 лв.
01.10.2023 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 5319 лв. 2650 лв. 4263 лв. 3080 лв. 3080 лв. 4228 лв.
04.10.2023 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 5319 лв. 2650 лв. 4263 лв. 3080 лв. 3080 лв. 4228 лв.
08.10.2023 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 5319 лв. 2650 лв. 4263 лв. 3080 лв. 3080 лв. 4228 лв.
11.10.2023 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 5319 лв. 2650 лв. 4263 лв. 3080 лв. 3080 лв. 4228 лв.
15.10.2023 UAI 1736.5 лв. 3473 лв. 4832 лв. 2380 лв. 3903 лв. 2810 лв. 2810 лв. 3868 лв.
18.10.2023 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4467 лв. 2177 лв. 3632 лв. 2607 лв. 2607 лв. 3597 лв.
22.10.2023 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4467 лв. 2177 лв. 3632 лв. 2607 лв. 2607 лв. 3597 лв.
25.10.2023 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4467 лв. 2177 лв. 3632 лв. 2607 лв. 2607 лв. 3597 лв.
29.10.2023 UAI 1502 лв. 3004 лв. 4196 лв. 2024 лв. 3434 лв. 2454 лв. 2454 лв. 3399 лв.
05.11.2023 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 3994 лв. 1909 лв. 3285 лв. 2339 лв. 2339 лв. 3250 лв.


STANDARD LAKE HOUSE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
06.09.2023 UAI 2721 лв. 5442 лв. 7481 лв. 3849 лв. 5872 лв. 4279 лв. 5872 лв. 7431 лв. 4279 лв. 5837 лв.
10.09.2023 UAI 2721 лв. 5442 лв. 7481 лв. 3849 лв. 5872 лв. 4279 лв. 5872 лв. 7431 лв. 4279 лв. 5837 лв.
13.09.2023 UAI 2678.5 лв. 5357 лв. 7366 лв. 3786 лв. 5787 лв. 4216 лв. 5787 лв. 7325 лв. 4216 лв. 5752 лв.
17.09.2023 UAI 2507 лв. 5014 лв. 6906 лв. 3534 лв. 5444 лв. 3964 лв. 5444 лв. 6901 лв. 3964 лв. 5409 лв.
20.09.2023 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6676 лв. 3408 лв. 5273 лв. 3838 лв. 5273 лв. 6689 лв. 3838 лв. 5238 лв.
24.09.2023 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6374 лв. 3236 лв. 5048 лв. 3666 лв. 5048 лв. 6405 лв. 3666 лв. 5013 лв.
27.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5921 лв. 2979 лв. 4709 лв. 3409 лв. 4709 лв. 5979 лв. 3409 лв. 4674 лв.
01.10.2023 UAI 2027 лв. 4054 лв. 5619 лв. 2808 лв. 4484 лв. 3238 лв. 4484 лв. 5695 лв. 3238 лв. 4449 лв.
04.10.2023 UAI 2027 лв. 4054 лв. 5619 лв. 2808 лв. 4484 лв. 3238 лв. 4484 лв. 5695 лв. 3238 лв. 4449 лв.
08.10.2023 UAI 2027 лв. 4054 лв. 5619 лв. 2808 лв. 4484 лв. 3238 лв. 4484 лв. 5695 лв. 3238 лв. 4449 лв.
11.10.2023 UAI 2027 лв. 4054 лв. 5619 лв. 2808 лв. 4484 лв. 3238 лв. 4484 лв. 5695 лв. 3238 лв. 4449 лв.
15.10.2023 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5177 лв. 2565 лв. 4159 лв. 2995 лв. 4159 лв. 5289 лв. 2995 лв. 4124 лв.
18.10.2023 UAI 1743 лв. 3486 лв. 4846 лв. 2382 лв. 3916 лв. 2812 лв. 3916 лв. 4985 лв. 2812 лв. 3881 лв.
22.10.2023 UAI 1743 лв. 3486 лв. 4846 лв. 2382 лв. 3916 лв. 2812 лв. 3916 лв. 4985 лв. 2812 лв. 3881 лв.
25.10.2023 UAI 1743 лв. 3486 лв. 4846 лв. 2382 лв. 3916 лв. 2812 лв. 3916 лв. 4985 лв. 2812 лв. 3881 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
06.09.2023 UAI 3565.5 лв. 7131 лв. 9086 лв. 7596 лв. 6666 лв. 8026 лв. 7561 лв. 7096 лв. 7991 лв. 7526 лв. 7526 лв.
10.09.2023 UAI 3565.5 лв. 7131 лв. 9086 лв. 7596 лв. 6666 лв. 8026 лв. 7561 лв. 7096 лв. 7991 лв. 7526 лв. 7526 лв.
13.09.2023 UAI 3501 лв. 7002 лв. 8938 лв. 7467 лв. 6537 лв. 7897 лв. 7432 лв. 6967 лв. 7862 лв. 7397 лв. 7397 лв.
17.09.2023 UAI 3244 лв. 6488 лв. 8343 лв. 6953 лв. 6023 лв. 7383 лв. 6918 лв. 6453 лв. 7348 лв. 6883 лв. 6883 лв.
20.09.2023 UAI 3115.5 лв. 6231 лв. 8045 лв. 6696 лв. 5766 лв. 7126 лв. 6661 лв. 6196 лв. 7091 лв. 6626 лв. 6626 лв.
24.09.2023 UAI 2980.5 лв. 5961 лв. 7729 лв. 6426 лв. 5496 лв. 6856 лв. 6391 лв. 5926 лв. 6821 лв. 6356 лв. 6356 лв.
27.09.2023 UAI 2777.5 лв. 5555 лв. 7256 лв. 6020 лв. 5090 лв. 6450 лв. 5985 лв. 5520 лв. 6415 лв. 5950 лв. 5950 лв.
01.10.2023 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 6941 лв. 5750 лв. 4820 лв. 6180 лв. 5715 лв. 5250 лв. 6145 лв. 5680 лв. 5680 лв.
04.10.2023 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 6941 лв. 5750 лв. 4820 лв. 6180 лв. 5715 лв. 5250 лв. 6145 лв. 5680 лв. 5680 лв.
08.10.2023 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 6941 лв. 5750 лв. 4820 лв. 6180 лв. 5715 лв. 5250 лв. 6145 лв. 5680 лв. 5680 лв.
11.10.2023 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 6941 лв. 5750 лв. 4820 лв. 6180 лв. 5715 лв. 5250 лв. 6145 лв. 5680 лв. 5680 лв.
15.10.2023 UAI 2372 лв. 4744 лв. 6309 лв. 5209 лв. 4279 лв. 5639 лв. 5174 лв. 4709 лв. 5604 лв. 5139 лв. 5139 лв.
18.10.2023 UAI 2169 лв. 4338 лв. 5836 лв. 4803 лв. 3873 лв. 5233 лв. 4768 лв. 4303 лв. 5198 лв. 4733 лв. 4733 лв.
22.10.2023 UAI 2169 лв. 4338 лв. 5836 лв. 4803 лв. 3873 лв. 5233 лв. 4768 лв. 4303 лв. 5198 лв. 4733 лв. 4733 лв.
25.10.2023 UAI 2169 лв. 4338 лв. 5836 лв. 4803 лв. 3873 лв. 5233 лв. 4768 лв. 4303 лв. 5198 лв. 4733 лв. 4733 лв.
29.10.2023 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5491 лв. 4506 лв. 3576 лв. 4936 лв. 4471 лв. 4006 лв. 4901 лв. 4436 лв. 4436 лв.
05.11.2023 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5232 лв. 4282 лв. 3352 лв. 4712 лв. 4247 лв. 3782 лв. 4677 лв. 4212 лв. 4212 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
06.09.2023 UAI 3447 лв. 6894 лв. 8818 лв. 7359 лв. 6429 лв. 7789 лв. 7324 лв. 6859 лв. 7754 лв. 7289 лв. 7289 лв.
10.09.2023 UAI 3447 лв. 6894 лв. 8818 лв. 7359 лв. 6429 лв. 7789 лв. 7324 лв. 6859 лв. 7754 лв. 7289 лв. 7289 лв.
13.09.2023 UAI 3383 лв. 6766 лв. 8667 лв. 7231 лв. 6301 лв. 7661 лв. 7196 лв. 6731 лв. 7626 лв. 7161 лв. 7161 лв.
17.09.2023 UAI 3126 лв. 6252 лв. 8063 лв. 6717 лв. 5787 лв. 7147 лв. 6682 лв. 6217 лв. 7112 лв. 6647 лв. 6647 лв.
20.09.2023 UAI 2997.5 лв. 5995 лв. 7761 лв. 6460 лв. 5530 лв. 6890 лв. 6425 лв. 5960 лв. 6855 лв. 6390 лв. 6390 лв.
24.09.2023 UAI 2862 лв. 5724 лв. 7445 лв. 6189 лв. 5259 лв. 6619 лв. 6154 лв. 5689 лв. 6584 лв. 6119 лв. 6119 лв.
27.09.2023 UAI 2659.5 лв. 5319 лв. 6972 лв. 5784 лв. 4854 лв. 6214 лв. 5749 лв. 5284 лв. 6179 лв. 5714 лв. 5714 лв.
01.10.2023 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6657 лв. 5513 лв. 4583 лв. 5943 лв. 5478 лв. 5013 лв. 5908 лв. 5443 лв. 5443 лв.
04.10.2023 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6657 лв. 5513 лв. 4583 лв. 5943 лв. 5478 лв. 5013 лв. 5908 лв. 5443 лв. 5443 лв.
08.10.2023 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6657 лв. 5513 лв. 4583 лв. 5943 лв. 5478 лв. 5013 лв. 5908 лв. 5443 лв. 5443 лв.
11.10.2023 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6657 лв. 5513 лв. 4583 лв. 5943 лв. 5478 лв. 5013 лв. 5908 лв. 5443 лв. 5443 лв.
15.10.2023 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6025 лв. 4972 лв. 4042 лв. 5402 лв. 4937 лв. 4472 лв. 5367 лв. 4902 лв. 4902 лв.
18.10.2023 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5552 лв. 4566 лв. 3636 лв. 4996 лв. 4531 лв. 4066 лв. 4961 лв. 4496 лв. 4496 лв.
22.10.2023 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5552 лв. 4566 лв. 3636 лв. 4996 лв. 4531 лв. 4066 лв. 4961 лв. 4496 лв. 4496 лв.
25.10.2023 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5552 лв. 4566 лв. 3636 лв. 4996 лв. 4531 лв. 4066 лв. 4961 лв. 4496 лв. 4496 лв.
29.10.2023 UAI 1902 лв. 3804 лв. 5211 лв. 4269 лв. 3339 лв. 4699 лв. 4234 лв. 3769 лв. 4664 лв. 4199 лв. 4199 лв.
05.11.2023 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 4956 лв. 4046 лв. 3116 лв. 4476 лв. 4011 лв. 3546 лв. 4441 лв. 3976 лв. 3976 лв.


FAMILY LAKE HOUSE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
06.09.2023 UAI 4417.5 лв. 8835 лв. 10207 лв. 9300 лв. 8370 лв. 9265 лв. 9730 лв. 8800 лв. 9695 лв. 9230 лв. 9230 лв.
10.09.2023 UAI 4417.5 лв. 8835 лв. 10207 лв. 9300 лв. 8370 лв. 9265 лв. 9730 лв. 8800 лв. 9695 лв. 9230 лв. 9230 лв.
13.09.2023 UAI 4343 лв. 8686 лв. 10049 лв. 9151 лв. 8221 лв. 9116 лв. 9581 лв. 8651 лв. 9546 лв. 9081 лв. 9081 лв.
17.09.2023 UAI 4045.5 лв. 8091 лв. 9418 лв. 8556 лв. 7626 лв. 8521 лв. 8986 лв. 8056 лв. 8951 лв. 8486 лв. 8486 лв.
20.09.2023 UAI 3896.5 лв. 7793 лв. 9102 лв. 8258 лв. 7328 лв. 8223 лв. 8688 лв. 7758 лв. 8653 лв. 8188 лв. 8188 лв.
24.09.2023 UAI 3698.5 лв. 7397 лв. 8687 лв. 7862 лв. 6932 лв. 7827 лв. 8292 лв. 7362 лв. 8257 лв. 7792 лв. 7792 лв.
27.09.2023 UAI 3401 лв. 6802 лв. 8065 лв. 7267 лв. 6337 лв. 7232 лв. 7697 лв. 6767 лв. 7662 лв. 7197 лв. 7197 лв.
01.10.2023 UAI 3202.5 лв. 6405 лв. 7651 лв. 6870 лв. 5940 лв. 6835 лв. 7300 лв. 6370 лв. 7265 лв. 6800 лв. 6800 лв.
04.10.2023 UAI 3202.5 лв. 6405 лв. 7651 лв. 6870 лв. 5940 лв. 6835 лв. 7300 лв. 6370 лв. 7265 лв. 6800 лв. 6800 лв.
08.10.2023 UAI 3202.5 лв. 6405 лв. 7651 лв. 6870 лв. 5940 лв. 6835 лв. 7300 лв. 6370 лв. 7265 лв. 6800 лв. 6800 лв.
11.10.2023 UAI 3202.5 лв. 6405 лв. 7651 лв. 6870 лв. 5940 лв. 6835 лв. 7300 лв. 6370 лв. 7265 лв. 6800 лв. 6800 лв.
15.10.2023 UAI 2918.5 лв. 5837 лв. 7046 лв. 6302 лв. 5372 лв. 6267 лв. 6732 лв. 5802 лв. 6697 лв. 6232 лв. 6232 лв.
18.10.2023 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 6593 лв. 5876 лв. 4946 лв. 5841 лв. 6306 лв. 5376 лв. 6271 лв. 5806 лв. 5806 лв.
22.10.2023 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 6593 лв. 5876 лв. 4946 лв. 5841 лв. 6306 лв. 5376 лв. 6271 лв. 5806 лв. 5806 лв.
25.10.2023 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 6593 лв. 5876 лв. 4946 лв. 5841 лв. 6306 лв. 5376 лв. 6271 лв. 5806 лв. 5806 лв.