Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SIDE CROWN PALACE 
от 1395 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира na 65 км. от международното летище в Анталия, на 12 км. от град Манавгат, на 7 км. от Сиде и на 400 м. от брега.

В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (османски, италиански и мексикански, със заплащане), 4 бара, сладкарница, плувен басейн, детски басейн, вътрешен басейн, аквапарк, релакс басейн, СПА център, фитнес, турска баня, ТВ зала, WI-FI, анимация, дискотека, кино за деца, конферентна зала, пакринг.

Стаи:
Хотелът разполага с 444 стаи. Всяка една от тях разполага с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, балкон или тераса.

Плаж:
Собствен, пясъчен плаж. Автобус до плажа: безплатно (през деня). Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна - чадъри, шезлонги, матраци и кърпи - безплатно.


 
ECONOMY LAND VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1673 лв. 3346 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1587 лв. 3174 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3059 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3059 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1510 лв. 3021 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1453 лв. 2906 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2791 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2791 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1727 лв. 3454 лв. 2355 лв. 4803 лв. 2790 лв. 3225 лв. 3854 лв. 3889 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 лв. 3281 лв. 2226 лв. 4571 лв. 2661 лв. 3096 лв. 3681 лв. 3716 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 лв. 3166 лв. 2140 лв. 4415 лв. 2575 лв. 3010 лв. 3566 лв. 3601 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 лв. 3166 лв. 2140 лв. 4415 лв. 2575 лв. 3010 лв. 3566 лв. 3601 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3128 лв. 2111 лв. 4364 лв. 2546 лв. 2981 лв. 3528 лв. 3563 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3013 лв. 2025 лв. 4209 лв. 2460 лв. 2895 лв. 3413 лв. 3448 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1449 лв. 2898 лв. 1939 лв. 4053 лв. 2374 лв. 2809 лв. 3298 лв. 3333 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1449 лв. 2898 лв. 1939 лв. 4053 лв. 2374 лв. 2809 лв. 3298 лв. 3333 лв.


STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1780 лв. 3561 лв. 2436 лв. 4948 лв. 2871 лв. 3961 лв. 3961 лв. 3996 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3389 лв. 2306 лв. 4715 лв. 2741 лв. 3789 лв. 3789 лв. 3824 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3274 лв. 2220 лв. 4560 лв. 2655 лв. 3674 лв. 3674 лв. 3709 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3274 лв. 2220 лв. 4560 лв. 2655 лв. 3674 лв. 3674 лв. 3709 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 лв. 3235 лв. 2191 лв. 4509 лв. 2626 лв. 3635 лв. 3635 лв. 3670 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 лв. 3120 лв. 2105 лв. 4353 лв. 2540 лв. 3520 лв. 3520 лв. 3555 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503 лв. 3005 лв. 2019 лв. 4198 лв. 2454 лв. 3405 лв. 3405 лв. 3440 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503 лв. 3005 лв. 2019 лв. 4198 лв. 2454 лв. 3405 лв. 3405 лв. 3440 лв.


DELUXE ROOM POOL VIEW WITH TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1834 лв. 3668 лв. 2516 лв. 5093 лв. 2951 лв. 4068 лв. 4068 лв. 4103 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748 лв. 3496 лв. 2387 лв. 4860 лв. 2822 лв. 3896 лв. 3896 лв. 3931 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1690 лв. 3381 лв. 2301 лв. 4705 лв. 2736 лв. 3781 лв. 3781 лв. 3816 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1690 лв. 3381 лв. 2301 лв. 4705 лв. 2736 лв. 3781 лв. 3781 лв. 3816 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3343 лв. 2272 лв. 4653 лв. 2707 лв. 3743 лв. 3743 лв. 3778 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1614 лв. 3228 лв. 2186 лв. 4498 лв. 2621 лв. 3628 лв. 3628 лв. 3663 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1556 лв. 3113 лв. 2099 лв. 4343 лв. 2534 лв. 3513 лв. 3513 лв. 3548 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1556 лв. 3113 лв. 2099 лв. 4343 лв. 2534 лв. 3513 лв. 3513 лв. 3548 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2108 лв. 4216 лв. 4651 лв. 5086 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2000.5 лв. 4001 лв. 4436 лв. 4871 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928.5 лв. 3857 лв. 4292 лв. 4727 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928.5 лв. 3857 лв. 4292 лв. 4727 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1904.5 лв. 3809 лв. 4244 лв. 4679 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832.5 лв. 3665 лв. 4100 лв. 4535 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 лв. 3522 лв. 3957 лв. 4392 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 лв. 3522 лв. 3957 лв. 4392 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2669.5 лв. 5339 лв. 5809 лв. 6530 лв. 5774 лв. 6209 лв. 6244 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2518.5 лв. 5037 лв. 5507 лв. 6211 лв. 5472 лв. 5907 лв. 5942 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2418 лв. 4836 лв. 5306 лв. 5999 лв. 5271 лв. 5706 лв. 5741 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2418 лв. 4836 лв. 5306 лв. 5999 лв. 5271 лв. 5706 лв. 5741 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2384.5 лв. 4769 лв. 5239 лв. 5928 лв. 5204 лв. 5639 лв. 5674 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2284 лв. 4568 лв. 5038 лв. 5715 лв. 5003 лв. 5438 лв. 5473 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2183.5 лв. 4367 лв. 4837 лв. 5502 лв. 4802 лв. 5237 лв. 5272 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2183.5 лв. 4367 лв. 4837 лв. 5502 лв. 4802 лв. 5237 лв. 5272 лв.


FAMILY ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2763.5 лв. 5527 лв. 5997 лв. 6729 лв. 5962 лв. 6397 лв. 6432 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2612.5 лв. 5225 лв. 5695 лв. 6410 лв. 5660 лв. 6095 лв. 6130 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2512 лв. 5024 лв. 5494 лв. 6197 лв. 5459 лв. 5894 лв. 5929 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2512 лв. 5024 лв. 5494 лв. 6197 лв. 5459 лв. 5894 лв. 5929 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2478.5 лв. 4957 лв. 5427 лв. 6126 лв. 5392 лв. 5827 лв. 5862 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2378 лв. 4756 лв. 5226 лв. 5914 лв. 5191 лв. 5626 лв. 5661 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2277 лв. 4554 лв. 5024 лв. 5701 лв. 4989 лв. 5424 лв. 5459 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2277 лв. 4554 лв. 5024 лв. 5701 лв. 4989 лв. 5424 лв. 5459 лв.


DELUXE ROOM POOL VIEW WITH TERRACE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2085 лв. 4170 лв. 5773 лв. 2887 лв. 4610 лв. 3327 лв. 4570 лв. 4570 лв.
04.10.2023 UAI 1983.5 лв. 3967 лв. 5499 лв. 2735 лв. 4407 лв. 3175 лв. 4367 лв. 4367 лв.
08.10.2023 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв. 4272 лв. 3074 лв. 4232 лв. 4232 лв.
11.10.2023 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв. 4272 лв. 3074 лв. 4232 лв. 4232 лв.
15.10.2023 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5256 лв. 2600 лв. 4227 лв. 3040 лв. 4187 лв. 4187 лв.
18.10.2023 UAI 1825.5 лв. 3651 лв. 5073 лв. 2498 лв. 4091 лв. 2938 лв. 4051 лв. 4051 лв.
22.10.2023 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4891 лв. 2397 лв. 3956 лв. 2837 лв. 3916 лв. 3916 лв.
25.10.2023 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4891 лв. 2397 лв. 3956 лв. 2837 лв. 3916 лв. 3916 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 2407 лв. 4814 лв. 5254 лв. 5694 лв.
04.10.2023 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 5001 лв. 5441 лв.
08.10.2023 UAI 2196 лв. 4392 лв. 4832 лв. 5272 лв.
11.10.2023 UAI 2196 лв. 4392 лв. 4832 лв. 5272 лв.
15.10.2023 UAI 2167.5 лв. 4335 лв. 4775 лв. 5215 лв.
18.10.2023 UAI 2083 лв. 4166 лв. 4606 лв. 5046 лв.
22.10.2023 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 4437 лв. 4877 лв.
25.10.2023 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 4437 лв. 4877 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 7391 лв. 6615 лв. 6575 лв. 7055 лв. 7015 лв.
04.10.2023 UAI 2890 лв. 5780 лв. 7016 лв. 6260 лв. 6220 лв. 6700 лв. 6660 лв.
08.10.2023 UAI 2772 лв. 5544 лв. 6765 лв. 6024 лв. 5984 лв. 6464 лв. 6424 лв.
11.10.2023 UAI 2772 лв. 5544 лв. 6765 лв. 6024 лв. 5984 лв. 6464 лв. 6424 лв.
15.10.2023 UAI 2732.5 лв. 5465 лв. 6682 лв. 5945 лв. 5905 лв. 6385 лв. 6345 лв.
18.10.2023 UAI 2614 лв. 5228 лв. 6432 лв. 5708 лв. 5668 лв. 6148 лв. 6108 лв.
22.10.2023 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 6182 лв. 5471 лв. 5431 лв. 5911 лв. 5871 лв.
25.10.2023 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 6182 лв. 5471 лв. 5431 лв. 5911 лв. 5871 лв.


ECONOMY LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.10.2023 UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
04.10.2023 UAI 1794 лв. 3588 лв.
08.10.2023 UAI 1726.5 лв. 3453 лв.
11.10.2023 UAI 1726.5 лв. 3453 лв.
15.10.2023 UAI 1704 лв. 3408 лв.
18.10.2023 UAI 1636.5 лв. 3273 лв.
22.10.2023 UAI 1568.5 лв. 3137 лв.
25.10.2023 UAI 1568.5 лв. 3137 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 1958.5 лв. 3917 лв. 5432 лв. 2698 лв. 4357 лв. 3138 лв. 3578 лв. 4317 лв.
04.10.2023 UAI 1857 лв. 3714 лв. 5158 лв. 2546 лв. 4154 лв. 2986 лв. 3426 лв. 4114 лв.
08.10.2023 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 2444 лв. 4019 лв. 2884 лв. 3324 лв. 3979 лв.
11.10.2023 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 2444 лв. 4019 лв. 2884 лв. 3324 лв. 3979 лв.
15.10.2023 UAI 1767 лв. 3534 лв. 4915 лв. 2411 лв. 3974 лв. 2851 лв. 3291 лв. 3934 лв.
18.10.2023 UAI 1699.5 лв. 3399 лв. 4732 лв. 2309 лв. 3839 лв. 2749 лв. 3189 лв. 3799 лв.
22.10.2023 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4550 лв. 2208 лв. 3704 лв. 2648 лв. 3088 лв. 3664 лв.
25.10.2023 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4550 лв. 2208 лв. 3704 лв. 2648 лв. 3088 лв. 3664 лв.


FAMILY ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 3178 лв. 6356 лв. 7624 лв. 6836 лв. 6796 лв. 7276 лв. 7236 лв.
04.10.2023 UAI 3000.5 лв. 6001 лв. 7249 лв. 6481 лв. 6441 лв. 6921 лв. 6881 лв.
08.10.2023 UAI 2882 лв. 5764 лв. 6999 лв. 6244 лв. 6204 лв. 6684 лв. 6644 лв.
11.10.2023 UAI 2882 лв. 5764 лв. 6999 лв. 6244 лв. 6204 лв. 6684 лв. 6644 лв.
15.10.2023 UAI 2842.5 лв. 5685 лв. 6916 лв. 6165 лв. 6125 лв. 6605 лв. 6565 лв.
18.10.2023 UAI 2724.5 лв. 5449 лв. 6665 лв. 5929 лв. 5889 лв. 6369 лв. 6329 лв.
22.10.2023 UAI 2606 лв. 5212 лв. 6415 лв. 5692 лв. 5652 лв. 6132 лв. 6092 лв.
25.10.2023 UAI 2606 лв. 5212 лв. 6415 лв. 5692 лв. 5652 лв. 6132 лв. 6092 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5603 лв. 2793 лв. 4484 лв. 3233 лв. 4444 лв. 4444 лв.
04.10.2023 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 5329 лв. 2640 лв. 4281 лв. 3080 лв. 4241 лв. 4241 лв.
08.10.2023 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2539 лв. 4145 лв. 2979 лв. 4105 лв. 4105 лв.
11.10.2023 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2539 лв. 4145 лв. 2979 лв. 4105 лв. 4105 лв.
15.10.2023 UAI 1830 лв. 3660 лв. 5085 лв. 2505 лв. 4100 лв. 2945 лв. 4060 лв. 4060 лв.
18.10.2023 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4903 лв. 2404 лв. 3965 лв. 2844 лв. 3925 лв. 3925 лв.
22.10.2023 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4720 лв. 2302 лв. 3830 лв. 2742 лв. 3790 лв. 3790 лв.
25.10.2023 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4720 лв. 2302 лв. 3830 лв. 2742 лв. 3790 лв. 3790 лв.