Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SIDE CROWN SERENITY 
от 1328 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотел Side Crown Serenity All Inclusive се намира в Сиде, на 11 км от останките на древния Сиде.



 
ECONOMY LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1520 лв. 3040 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1462 лв. 2925 лв.
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1462 лв. 2925 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1443 лв. 2887 лв.
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1386 лв. 2772 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2657 лв.
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2657 лв.


STANDARD LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1574 лв. 3147 лв. 2125 лв. 4390 лв. 2560 лв. 2995 лв. 3547 лв. 3582 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1516 лв. 3032 лв. 2039 лв. 4234 лв. 2474 лв. 2909 лв. 3432 лв. 3467 лв.
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1516 лв. 3032 лв. 2039 лв. 4234 лв. 2474 лв. 2909 лв. 3432 лв. 3467 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1497 лв. 2994 лв. 2010 лв. 4183 лв. 2445 лв. 2880 лв. 3394 лв. 3429 лв.
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1439 лв. 2879 лв. 1924 лв. 4028 лв. 2359 лв. 2794 лв. 3279 лв. 3314 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1382 лв. 2764 лв. 1838 лв. 3872 лв. 2273 лв. 2708 лв. 3164 лв. 3199 лв.
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1382 лв. 2764 лв. 1838 лв. 3872 лв. 2273 лв. 2708 лв. 3164 лв. 3199 лв.


STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1627 лв. 3254 лв. 2784 лв. 4534 лв. 3219 лв. 3654 лв. 3654 лв. 3689 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1570 лв. 3139 лв. 2669 лв. 4379 лв. 3104 лв. 3539 лв. 3539 лв. 3574 лв.
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1570 лв. 3139 лв. 2669 лв. 4379 лв. 3104 лв. 3539 лв. 3539 лв. 3574 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1551 лв. 3101 лв. 2631 лв. 4328 лв. 3066 лв. 3501 лв. 3501 лв. 3536 лв.
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1493 лв. 2986 лв. 2516 лв. 4172 лв. 2951 лв. 3386 лв. 3386 лв. 3421 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1436 лв. 2871 лв. 2401 лв. 4017 лв. 2836 лв. 3271 лв. 3271 лв. 3306 лв.
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1436 лв. 2871 лв. 2401 лв. 4017 лв. 2836 лв. 3271 лв. 3271 лв. 3306 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1681 лв. 3362 лв. 2892 лв. 4679 лв. 3327 лв. 3762 лв. 3762 лв. 3797 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3247 лв. 2777 лв. 4524 лв. 3212 лв. 3647 лв. 3647 лв. 3682 лв.
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3247 лв. 2777 лв. 4524 лв. 3212 лв. 3647 лв. 3647 лв. 3682 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1604 лв. 3208 лв. 2738 лв. 4472 лв. 3173 лв. 3608 лв. 3608 лв. 3643 лв.
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1547 лв. 3093 лв. 2623 лв. 4317 лв. 3058 лв. 3493 лв. 3493 лв. 3528 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1489 лв. 2979 лв. 2509 лв. 4162 лв. 2944 лв. 3379 лв. 3379 лв. 3414 лв.
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1489 лв. 2979 лв. 2509 лв. 4162 лв. 2944 лв. 3379 лв. 3379 лв. 3414 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2291 лв. 4582 лв. 5052 лв. 5742 лв. 5017 лв. 5452 лв. 5487 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2196 лв. 4392 лв. 4862 лв. 5541 лв. 4827 лв. 5262 лв. 5297 лв.
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 2196 лв. 4392 лв. 4862 лв. 5541 лв. 4827 лв. 5262 лв. 5297 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2164.5 лв. 4329 лв. 4799 лв. 5474 лв. 4764 лв. 5199 лв. 5234 лв.
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 2069.5 лв. 4139 лв. 4609 лв. 5273 лв. 4574 лв. 5009 лв. 5044 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1975 лв. 3950 лв. 4420 лв. 5072 лв. 4385 лв. 4820 лв. 4855 лв.
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1975 лв. 3950 лв. 4420 лв. 5072 лв. 4385 лв. 4820 лв. 4855 лв.


FAMILY ROOM DELUXE POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2379.5 лв. 4759 лв. 5229 лв. 6162 лв. 5194 лв. 5629 лв. 5664 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2284.5 лв. 4569 лв. 5039 лв. 5949 лв. 5004 лв. 5439 лв. 5474 лв.
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 2284.5 лв. 4569 лв. 5039 лв. 5949 лв. 5004 лв. 5439 лв. 5474 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2253 лв. 4506 лв. 4976 лв. 5878 лв. 4941 лв. 5376 лв. 5411 лв.
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 2158 лв. 4316 лв. 4786 лв. 5665 лв. 4751 лв. 5186 лв. 5221 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2063.5 лв. 4127 лв. 4597 лв. 5453 лв. 4562 лв. 4997 лв. 5032 лв.
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 2063.5 лв. 4127 лв. 4597 лв. 5453 лв. 4562 лв. 4997 лв. 5032 лв.


FAMILY ROOM DELUXE POOL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
04.10.2023 AI 2726.5 лв. 5453 лв. 6957 лв. 5933 лв. 6373 лв. 5893 лв. 6333 лв.
08.10.2023 AI 2615 лв. 5230 лв. 6707 лв. 5710 лв. 6150 лв. 5670 лв. 6110 лв.
11.10.2023 AI 2615 лв. 5230 лв. 6707 лв. 5710 лв. 6150 лв. 5670 лв. 6110 лв.
15.10.2023 AI 2577.5 лв. 5155 лв. 6624 лв. 5635 лв. 6075 лв. 5595 лв. 6035 лв.
18.10.2023 AI 2466 лв. 4932 лв. 6373 лв. 5412 лв. 5852 лв. 5372 лв. 5812 лв.
22.10.2023 AI 2354.5 лв. 4709 лв. 6123 лв. 5189 лв. 5629 лв. 5149 лв. 5589 лв.
25.10.2023 AI 2354.5 лв. 4709 лв. 6123 лв. 5189 лв. 5629 лв. 5149 лв. 5589 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
04.10.2023 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5286 лв. 3329 лв. 4249 лв. 3769 лв. 4209 лв. 4209 лв.
08.10.2023 AI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 3194 лв. 4114 лв. 3634 лв. 4074 лв. 4074 лв.
11.10.2023 AI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 3194 лв. 4114 лв. 3634 лв. 4074 лв. 4074 лв.
15.10.2023 AI 1814.5 лв. 3629 лв. 5043 лв. 3149 лв. 4069 лв. 3589 лв. 4029 лв. 4029 лв.
18.10.2023 AI 1747 лв. 3494 лв. 4860 лв. 3014 лв. 3934 лв. 3454 лв. 3894 лв. 3894 лв.
22.10.2023 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2878 лв. 3798 лв. 3318 лв. 3758 лв. 3758 лв.
25.10.2023 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2878 лв. 3798 лв. 3318 лв. 3758 лв. 3758 лв.


ECONOMY LAND VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
04.10.2023 AI 1715 лв. 3430 лв.
08.10.2023 AI 1647.5 лв. 3295 лв.
11.10.2023 AI 1647.5 лв. 3295 лв.
15.10.2023 AI 1625 лв. 3250 лв.
18.10.2023 AI 1557.5 лв. 3115 лв.
22.10.2023 AI 1490 лв. 2980 лв.
25.10.2023 AI 1490 лв. 2980 лв.


STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
04.10.2023 AI 1841.5 лв. 3683 лв. 5116 лв. 3203 лв. 4123 лв. 3643 лв. 4083 лв. 4083 лв.
08.10.2023 AI 1774 лв. 3548 лв. 4933 лв. 3068 лв. 3988 лв. 3508 лв. 3948 лв. 3948 лв.
11.10.2023 AI 1774 лв. 3548 лв. 4933 лв. 3068 лв. 3988 лв. 3508 лв. 3948 лв. 3948 лв.
15.10.2023 AI 1751.5 лв. 3503 лв. 4872 лв. 3023 лв. 3943 лв. 3463 лв. 3903 лв. 3903 лв.
18.10.2023 AI 1683.5 лв. 3367 лв. 4690 лв. 2887 лв. 3807 лв. 3327 лв. 3767 лв. 3767 лв.
22.10.2023 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2752 лв. 3672 лв. 3192 лв. 3632 лв. 3632 лв.
25.10.2023 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2752 лв. 3672 лв. 3192 лв. 3632 лв. 3632 лв.


STANDARD LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
04.10.2023 AI 1778.5 лв. 3557 лв. 4945 лв. 2427 лв. 3997 лв. 2867 лв. 3307 лв. 3957 лв.
08.10.2023 AI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2326 лв. 3861 лв. 2766 лв. 3206 лв. 3821 лв.
11.10.2023 AI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2326 лв. 3861 лв. 2766 лв. 3206 лв. 3821 лв.
15.10.2023 AI 1688 лв. 3376 лв. 4702 лв. 2292 лв. 3816 лв. 2732 лв. 3172 лв. 3776 лв.
18.10.2023 AI 1620.5 лв. 3241 лв. 4519 лв. 2191 лв. 3681 лв. 2631 лв. 3071 лв. 3641 лв.
22.10.2023 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3546 лв. 2529 лв. 2969 лв. 3506 лв.
25.10.2023 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3546 лв. 2529 лв. 2969 лв. 3506 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
04.10.2023 AI 2622 лв. 5244 лв. 6464 лв. 5724 лв. 5684 лв. 6164 лв. 6124 лв.
08.10.2023 AI 2510.5 лв. 5021 лв. 6227 лв. 5501 лв. 5461 лв. 5941 лв. 5901 лв.
11.10.2023 AI 2510.5 лв. 5021 лв. 6227 лв. 5501 лв. 5461 лв. 5941 лв. 5901 лв.
15.10.2023 AI 2473.5 лв. 4947 лв. 6148 лв. 5427 лв. 5387 лв. 5867 лв. 5827 лв.
18.10.2023 AI 2362 лв. 4724 лв. 5912 лв. 5204 лв. 5164 лв. 5644 лв. 5604 лв.
22.10.2023 AI 2250.5 лв. 4501 лв. 5675 лв. 4981 лв. 4941 лв. 5421 лв. 5381 лв.
25.10.2023 AI 2250.5 лв. 4501 лв. 5675 лв. 4981 лв. 4941 лв. 5421 лв. 5381 лв.