Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ARCANUS TRENDLINE RESORT SIDE 
от 1211.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Arcanus Trendline Resort Side се намира в района на Чолаклъ и на около 9 км от Античния Сиде. Разположен е на втора линия. Нов хотел, ще отвори врати за сезон 2023

Стаи:
Superior Room 30 m²
Капацитет : 3-ма възрастни + 1 дете или 2-ма възрастни + 2 деца
Супериорните стаи се състоят от 1 спалня.
Разполага с баня (душ).
Мини бар
Сешоар
Сейф (безплатно)
Централен климатик (в зависимост от метеорологичните условия)
Телефон сателитна телевизия
Балкон
WiFi (безплатно)

Standart Room 26 m²
Стандартните стаи се състоят от 1 спалня.
Разполага с баня (душ).
Мини бар
Сешоар
Безопасно (безплатно)
Централна климатизация (в зависимост от метеорологичните условия)
Телефон за директно избиране
сателитна телевизия
Балкон
WiFi (безплатно)

Triple Family Room 33 m²
Състои се от 2 спални с междинна врата
Душ
Мини бар
Сешоар
Сейф (безплатно)
Централен климатик (в зависимост от метеорологичните условия)
Телефон сателитна телевизия
Балкон
Разтегателен единичен диван
WiFi (безплатно)



Плаж:
Собствен пясъчен плаж - чадъри, шезлонги и кърпи безплатно

Развлечения:
Развлечения - Тематични шоу програми, цветни партита и забавни спортни дейности


 
SWIM-UP SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 2417.5 лв. 4835 лв. 4365 лв.
13.09.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 4162 лв.
17.09.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 4162 лв.
20.09.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 4162 лв.
24.09.2023 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 3939 лв.
27.09.2023 UAI 2093 лв. 4186 лв. 3716 лв.
01.10.2023 UAI 2055.5 лв. 4111 лв. 3641 лв.
04.10.2023 UAI 2055.5 лв. 4111 лв. 3641 лв.
08.10.2023 UAI 1934 лв. 3868 лв. 3398 лв.
11.10.2023 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 3215 лв.
15.10.2023 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 3215 лв.
18.10.2023 UAI 1761.5 лв. 3523 лв. 3053 лв.
22.10.2023 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 2837 лв.
25.10.2023 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 2837 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 UAI 1721 лв. 3442 лв. 2597 лв. 3032 лв.
13.09.2023 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 2482 лв. 2917 лв.
17.09.2023 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 2482 лв. 2917 лв.
20.09.2023 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 2482 лв. 2917 лв.
24.09.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 2357 лв. 2792 лв.
27.09.2023 UAI 1504.5 лв. 3009 лв. 2233 лв. 2668 лв.
01.10.2023 UAI 1480 лв. 2960 лв. 2191 лв. 2626 лв.
04.10.2023 UAI 1480 лв. 2960 лв. 2191 лв. 2626 лв.
08.10.2023 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 1957 лв. 2392 лв.
11.10.2023 UAI 1338 лв. 2676 лв. 1781 лв. 2216 лв.
15.10.2023 UAI 1338 лв. 2676 лв. 1781 лв. 2216 лв.
18.10.2023 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 1700 лв. 2135 лв.
22.10.2023 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 1592 лв. 2027 лв.
25.10.2023 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 1592 лв. 2027 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1768.5 лв. 3537 лв. 4923 лв. 2685 лв. 5358 лв. 3972 лв. 3120 лв. 4407 лв. 5064 лв. 3555 лв. 3946 лв.
13.09.2023 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4741 лв. 2570 лв. 5176 лв. 3836 лв. 3005 лв. 4271 лв. 4895 лв. 3440 лв. 3811 лв.
17.09.2023 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4741 лв. 2570 лв. 5176 лв. 3836 лв. 3005 лв. 4271 лв. 4895 лв. 3440 лв. 3811 лв.
20.09.2023 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4741 лв. 2570 лв. 5176 лв. 3836 лв. 3005 лв. 4271 лв. 4895 лв. 3440 лв. 3811 лв.
24.09.2023 UAI 1626.5 лв. 3253 лв. 4538 лв. 2442 лв. 4973 лв. 3688 лв. 2877 лв. 4123 лв. 4705 лв. 3312 лв. 3662 лв.
27.09.2023 UAI 1552 лв. 3104 лв. 4335 лв. 2313 лв. 4770 лв. 3539 лв. 2748 лв. 3974 лв. 4516 лв. 3183 лв. 3513 лв.
01.10.2023 UAI 1527 лв. 3054 лв. 4267 лв. 2270 лв. 4702 лв. 3489 лв. 2705 лв. 3924 лв. 4453 лв. 3140 лв. 3464 лв.
04.10.2023 UAI 1527 лв. 3054 лв. 4267 лв. 2270 лв. 4702 лв. 3489 лв. 2705 лв. 3924 лв. 4453 лв. 3140 лв. 3464 лв.
08.10.2023 UAI 1446 лв. 2892 лв. 4051 лв. 2036 лв. 4486 лв. 3327 лв. 2471 лв. 3762 лв. 4254 лв. 2906 лв. 3301 лв.
11.10.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3889 лв. 1860 лв. 4324 лв. 3205 лв. 2295 лв. 3640 лв. 4106 лв. 2730 лв. 3180 лв.
15.10.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3889 лв. 1860 лв. 4324 лв. 3205 лв. 2295 лв. 3640 лв. 4106 лв. 2730 лв. 3180 лв.
18.10.2023 UAI 1331 лв. 2662 лв. 3740 лв. 1779 лв. 4175 лв. 3097 лв. 2214 лв. 3532 лв. 3970 лв. 2649 лв. 3072 лв.
22.10.2023 UAI 1259 лв. 2518 лв. 3542 лв. 1671 лв. 3977 лв. 2953 лв. 2106 лв. 3388 лв. 3790 лв. 2541 лв. 2927 лв.
25.10.2023 UAI 1259 лв. 2518 лв. 3542 лв. 1671 лв. 3977 лв. 2953 лв. 2106 лв. 3388 лв. 3790 лв. 2541 лв. 2927 лв.


SUPERIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5111 лв. 3911 лв. 4816 лв. 4346 лв. 4781 лв.
13.09.2023 UAI 2102.5 лв. 4205 лв. 4921 лв. 3735 лв. 4640 лв. 4170 лв. 4605 лв.
17.09.2023 UAI 2102.5 лв. 4205 лв. 4921 лв. 3735 лв. 4640 лв. 4170 лв. 4605 лв.
20.09.2023 UAI 2102.5 лв. 4205 лв. 4921 лв. 3735 лв. 4640 лв. 4170 лв. 4605 лв.
24.09.2023 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 4705 лв. 3539 лв. 4444 лв. 3974 лв. 4409 лв.
27.09.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 4489 лв. 3343 лв. 4248 лв. 3778 лв. 4213 лв.
01.10.2023 UAI 1874 лв. 3748 лв. 4417 лв. 3278 лв. 4183 лв. 3713 лв. 4148 лв.
04.10.2023 UAI 1874 лв. 3748 лв. 4417 лв. 3278 лв. 4183 лв. 3713 лв. 4148 лв.
08.10.2023 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 4191 лв. 3061 лв. 3966 лв. 3496 лв. 3931 лв.
11.10.2023 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4022 лв. 2899 лв. 3804 лв. 3334 лв. 3769 лв.
15.10.2023 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4022 лв. 2899 лв. 3804 лв. 3334 лв. 3769 лв.
18.10.2023 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 3867 лв. 2757 лв. 3662 лв. 3192 лв. 3627 лв.
22.10.2023 UAI 1519 лв. 3038 лв. 3659 лв. 2568 лв. 3473 лв. 3003 лв. 3438 лв.
25.10.2023 UAI 1519 лв. 3038 лв. 3659 лв. 2568 лв. 3473 лв. 3003 лв. 3438 лв.


TRIPLE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2370 лв. 4740 лв. 5210 лв. 4270 лв. 5175 лв. 4705 лв. 5140 лв.
13.09.2023 UAI 2268.5 лв. 4537 лв. 5007 лв. 4067 лв. 4972 лв. 4502 лв. 4937 лв.
17.09.2023 UAI 2268.5 лв. 4537 лв. 5007 лв. 4067 лв. 4972 лв. 4502 лв. 4937 лв.
20.09.2023 UAI 2268.5 лв. 4537 лв. 5007 лв. 4067 лв. 4972 лв. 4502 лв. 4937 лв.
24.09.2023 UAI 2157 лв. 4314 лв. 4784 лв. 3844 лв. 4749 лв. 4279 лв. 4714 лв.
27.09.2023 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 4561 лв. 3621 лв. 4526 лв. 4056 лв. 4491 лв.
01.10.2023 UAI 2008.5 лв. 4017 лв. 4487 лв. 3547 лв. 4452 лв. 3982 лв. 4417 лв.
04.10.2023 UAI 2008.5 лв. 4017 лв. 4487 лв. 3547 лв. 4452 лв. 3982 лв. 4417 лв.
08.10.2023 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 4243 лв. 3303 лв. 4208 лв. 3738 лв. 4173 лв.
11.10.2023 UAI 1795.5 лв. 3591 лв. 4061 лв. 3121 лв. 4026 лв. 3556 лв. 3991 лв.
15.10.2023 UAI 1795.5 лв. 3591 лв. 4061 лв. 3121 лв. 4026 лв. 3556 лв. 3991 лв.
18.10.2023 UAI 1714 лв. 3428 лв. 3898 лв. 2958 лв. 3863 лв. 3393 лв. 3828 лв.
22.10.2023 UAI 1606 лв. 3212 лв. 3682 лв. 2742 лв. 3647 лв. 3177 лв. 3612 лв.
25.10.2023 UAI 1606 лв. 3212 лв. 3682 лв. 2742 лв. 3647 лв. 3177 лв. 3612 лв.


FAMILY ROOM DELUXE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3066.5 лв. 6133 лв. 7073 лв. 6603 лв. 5663 лв. 6568 лв. 7038 лв. 6098 лв. 7003 лв. 6533 лв. 6968 лв.
13.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 6803 лв. 6333 лв. 5393 лв. 6298 лв. 6768 лв. 5828 лв. 6733 лв. 6263 лв. 6698 лв.
17.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 6803 лв. 6333 лв. 5393 лв. 6298 лв. 6768 лв. 5828 лв. 6733 лв. 6263 лв. 6698 лв.
20.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 6803 лв. 6333 лв. 5393 лв. 6298 лв. 6768 лв. 5828 лв. 6733 лв. 6263 лв. 6698 лв.
24.09.2023 UAI 2782.5 лв. 5565 лв. 6505 лв. 6035 лв. 5095 лв. 6000 лв. 6470 лв. 5530 лв. 6435 лв. 5965 лв. 6400 лв.
27.09.2023 UAI 2634 лв. 5268 лв. 6208 лв. 5738 лв. 4798 лв. 5703 лв. 6173 лв. 5233 лв. 6138 лв. 5668 лв. 6103 лв.
01.10.2023 UAI 2584 лв. 5168 лв. 6108 лв. 5638 лв. 4698 лв. 5603 лв. 6073 лв. 5133 лв. 6038 лв. 5568 лв. 6003 лв.
04.10.2023 UAI 2584 лв. 5168 лв. 6108 лв. 5638 лв. 4698 лв. 5603 лв. 6073 лв. 5133 лв. 6038 лв. 5568 лв. 6003 лв.
08.10.2023 UAI 2422 лв. 4844 лв. 5784 лв. 5314 лв. 4374 лв. 5279 лв. 5749 лв. 4809 лв. 5714 лв. 5244 лв. 5679 лв.
11.10.2023 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 5541 лв. 5071 лв. 4131 лв. 5036 лв. 5506 лв. 4566 лв. 5471 лв. 5001 лв. 5436 лв.
15.10.2023 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 5541 лв. 5071 лв. 4131 лв. 5036 лв. 5506 лв. 4566 лв. 5471 лв. 5001 лв. 5436 лв.
18.10.2023 UAI 2192 лв. 4384 лв. 5324 лв. 4854 лв. 3914 лв. 4819 лв. 5289 лв. 4349 лв. 5254 лв. 4784 лв. 5219 лв.
22.10.2023 UAI 2048 лв. 4096 лв. 5036 лв. 4566 лв. 3626 лв. 4531 лв. 5001 лв. 4061 лв. 4966 лв. 4496 лв. 4931 лв.
25.10.2023 UAI 2048 лв. 4096 лв. 5036 лв. 4566 лв. 3626 лв. 4531 лв. 5001 лв. 4061 лв. 4966 лв. 4496 лв. 4931 лв.


TRIPLE FAMILY SUPERIOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2097 лв. 4194 лв. 4914 лв. 3724 лв. 4629 лв. 4159 лв. 4594 лв.
13.09.2023 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 4731 лв. 3555 лв. 4460 лв. 3990 лв. 4425 лв.
17.09.2023 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 4731 лв. 3555 лв. 4460 лв. 3990 лв. 4425 лв.
20.09.2023 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 4731 лв. 3555 лв. 4460 лв. 3990 лв. 4425 лв.
24.09.2023 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 4528 лв. 3365 лв. 4270 лв. 3800 лв. 4235 лв.
27.09.2023 UAI 1823 лв. 3646 лв. 4326 лв. 3176 лв. 4081 лв. 3611 лв. 4046 лв.
01.10.2023 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4258 лв. 3113 лв. 4018 лв. 3548 лв. 3983 лв.
04.10.2023 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4258 лв. 3113 лв. 4018 лв. 3548 лв. 3983 лв.
08.10.2023 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4042 лв. 2914 лв. 3819 лв. 3349 лв. 3784 лв.
11.10.2023 UAI 1618 лв. 3236 лв. 3879 лв. 2766 лв. 3671 лв. 3201 лв. 3636 лв.
15.10.2023 UAI 1618 лв. 3236 лв. 3879 лв. 2766 лв. 3671 лв. 3201 лв. 3636 лв.
18.10.2023 UAI 1550 лв. 3100 лв. 3730 лв. 2630 лв. 3535 лв. 3065 лв. 3500 лв.
22.10.2023 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3532 лв. 2450 лв. 3355 лв. 2885 лв. 3320 лв.
25.10.2023 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3532 лв. 2450 лв. 3355 лв. 2885 лв. 3320 лв.