Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

AYDINBEY GOLD DREAMS 
от 909 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се в района на Алания, на 120км. от центъра на Анталия, на 110км. от летището на Анталия, на 25км. от центъра на Алания.

В хотела:
Основен ресторант, 2 открити басейна, детски басейн, водна пързалка, закрит басейн, 2 а - ла - карт ресторанта, турска баня, сауна, джакузи, фитнес център, лоби бар, бар на басейна, витамин бар, бар на плажа, диско бар, конферентна зала, тв салон, търговски център, фризьорски салон, анимция, доктор, паркинг.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с: климатик, баня , сешоар, телевизор, телефон, мини бар, сейф, балкон.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.


Услуги:
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит



 
ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1414 лв. 2829 лв. 2361 лв. 4016 лв. 2801 лв. 3231 лв. 3231 лв. 3269 лв. 3699 лв. 4178 лв. 4456 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1414 лв. 2829 лв. 2361 лв. 4016 лв. 2801 лв. 3231 лв. 3231 лв. 3269 лв. 3699 лв. 4178 лв. 4456 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1414 лв. 2829 лв. 2361 лв. 4016 лв. 2801 лв. 3231 лв. 3231 лв. 3269 лв. 3699 лв. 4178 лв. 4456 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1279 лв. 2558 лв. 2090 лв. 3642 лв. 2530 лв. 2960 лв. 2960 лв. 2998 лв. 3428 лв. 3843 лв. 4082 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2198 лв. 1730 лв. 3145 лв. 2170 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2638 лв. 3068 лв. 3396 лв. 3585 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2198 лв. 1730 лв. 3145 лв. 2170 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2638 лв. 3068 лв. 3396 лв. 3585 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2198 лв. 1730 лв. 3145 лв. 2170 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2638 лв. 3068 лв. 3396 лв. 3585 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2198 лв. 1730 лв. 3145 лв. 2170 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2638 лв. 3068 лв. 3396 лв. 3585 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2198 лв. 1730 лв. 3145 лв. 2170 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2638 лв. 3068 лв. 3396 лв. 3585 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2198 лв. 1730 лв. 3145 лв. 2170 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2638 лв. 3068 лв. 3396 лв. 3585 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2089 лв. 1622 лв. 2997 лв. 2062 лв. 2492 лв. 2492 лв. 2529 лв. 2959 лв. 3259 лв. 3437 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 964 лв. 1927 лв. 1459 лв. 2775 лв. 1899 лв. 2329 лв. 2329 лв. 2367 лв. 2797 лв. 3053 лв. 3215 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 909 лв. 1819 лв. 1351 лв. 2627 лв. 1791 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2259 лв. 2689 лв. 2916 лв. 3067 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 909 лв. 1819 лв. 1351 лв. 2627 лв. 1791 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2259 лв. 2689 лв. 2916 лв. 3067 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1452 лв. 2904 лв. 2247 лв. 4117 лв. 2687 лв. 2902 лв. 3332 лв. 3344 лв. 3774 лв. 4279 лв. 4557 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1452 лв. 2904 лв. 2247 лв. 4117 лв. 2687 лв. 2902 лв. 3332 лв. 3344 лв. 3774 лв. 4279 лв. 4557 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1452 лв. 2904 лв. 2247 лв. 4117 лв. 2687 лв. 2902 лв. 3332 лв. 3344 лв. 3774 лв. 4279 лв. 4557 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 лв. 2634 лв. 2004 лв. 3743 лв. 2444 лв. 2631 лв. 3061 лв. 3074 лв. 3504 лв. 3938 лв. 4183 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2273 лв. 1679 лв. 3246 лв. 2119 лв. 2271 лв. 2701 лв. 2713 лв. 3143 лв. 3484 лв. 3686 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2273 лв. 1679 лв. 3246 лв. 2119 лв. 2271 лв. 2701 лв. 2713 лв. 3143 лв. 3484 лв. 3686 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2273 лв. 1679 лв. 3246 лв. 2119 лв. 2271 лв. 2701 лв. 2713 лв. 3143 лв. 3484 лв. 3686 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2273 лв. 1679 лв. 3246 лв. 2119 лв. 2271 лв. 2701 лв. 2713 лв. 3143 лв. 3484 лв. 3686 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2273 лв. 1679 лв. 3246 лв. 2119 лв. 2271 лв. 2701 лв. 2713 лв. 3143 лв. 3484 лв. 3686 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2273 лв. 1679 лв. 3246 лв. 2119 лв. 2271 лв. 2701 лв. 2713 лв. 3143 лв. 3484 лв. 3686 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1082 лв. 2165 лв. 1582 лв. 3098 лв. 2022 лв. 2163 лв. 2593 лв. 2605 лв. 3035 лв. 3351 лв. 3538 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1001 лв. 2003 лв. 1436 лв. 2876 лв. 1876 лв. 2000 лв. 2430 лв. 2443 лв. 2873 лв. 3150 лв. 3316 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1895 лв. 1339 лв. 2728 лв. 1779 лв. 1892 лв. 2322 лв. 2335 лв. 2765 лв. 3017 лв. 3168 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1895 лв. 1339 лв. 2728 лв. 1779 лв. 1892 лв. 2322 лв. 2335 лв. 2765 лв. 3017 лв. 3168 лв.


FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2298 лв. 4116 лв. 4596 лв. 5076 лв. 5758 лв. 4556 лв. 4986 лв. 5416 лв. 5036 лв. 5466 лв. 5896 лв. 5516 лв. 5946 лв. 6198 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2298 лв. 4116 лв. 4596 лв. 5076 лв. 5758 лв. 4556 лв. 4986 лв. 5416 лв. 5036 лв. 5466 лв. 5896 лв. 5516 лв. 5946 лв. 6198 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2298 лв. 4116 лв. 4596 лв. 5076 лв. 5758 лв. 4556 лв. 4986 лв. 5416 лв. 5036 лв. 5466 лв. 5896 лв. 5516 лв. 5946 лв. 6198 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2049 лв. 3618 лв. 4098 лв. 4573 лв. 5217 лв. 4058 лв. 4488 лв. 4918 лв. 4538 лв. 4968 лв. 5398 лв. 5013 лв. 5443 лв. 5657 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2954 лв. 3434 лв. 3902 лв. 4496 лв. 3394 лв. 3824 лв. 4254 лв. 3874 лв. 4304 лв. 4734 лв. 4342 лв. 4772 лв. 4936 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2954 лв. 3434 лв. 3902 лв. 4496 лв. 3394 лв. 3824 лв. 4254 лв. 3874 лв. 4304 лв. 4734 лв. 4342 лв. 4772 лв. 4936 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2954 лв. 3434 лв. 3902 лв. 4496 лв. 3394 лв. 3824 лв. 4254 лв. 3874 лв. 4304 лв. 4734 лв. 4342 лв. 4772 лв. 4936 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2954 лв. 3434 лв. 3902 лв. 4496 лв. 3394 лв. 3824 лв. 4254 лв. 3874 лв. 4304 лв. 4734 лв. 4342 лв. 4772 лв. 4936 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2954 лв. 3434 лв. 3902 лв. 4496 лв. 3394 лв. 3824 лв. 4254 лв. 3874 лв. 4304 лв. 4734 лв. 4342 лв. 4772 лв. 4936 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2954 лв. 3434 лв. 3902 лв. 4496 лв. 3394 лв. 3824 лв. 4254 лв. 3874 лв. 4304 лв. 4734 лв. 4342 лв. 4772 лв. 4936 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1616.5 лв. 2752 лв. 3233 лв. 3697 лв. 4294 лв. 3192 лв. 3622 лв. 4052 лв. 3673 лв. 4103 лв. 4533 лв. 4137 лв. 4567 лв. 4734 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2449 лв. 2930 лв. 3388 лв. 3991 лв. 2889 лв. 3319 лв. 3749 лв. 3370 лв. 3800 лв. 4230 лв. 3828 лв. 4258 лв. 4431 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364 лв. 2247 лв. 2728 лв. 3183 лв. 3789 лв. 2687 лв. 3117 лв. 3547 лв. 3168 лв. 3598 лв. 4028 лв. 3623 лв. 4053 лв. 4229 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364 лв. 2247 лв. 2728 лв. 3183 лв. 3789 лв. 2687 лв. 3117 лв. 3547 лв. 3168 лв. 3598 лв. 4028 лв. 3623 лв. 4053 лв. 4229 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 1869 лв. 3738 лв. 4218 лв. 4848 лв. 4178 лв. 4618 лв. 4658 лв. 5098 лв. 5288 лв.
13.09.2023 UAI 1869 лв. 3738 лв. 4218 лв. 4848 лв. 4178 лв. 4618 лв. 4658 лв. 5098 лв. 5288 лв.
17.09.2023 UAI 1869 лв. 3738 лв. 4218 лв. 4848 лв. 4178 лв. 4618 лв. 4658 лв. 5098 лв. 5288 лв.
20.09.2023 UAI 1810.5 лв. 3621 лв. 4101 лв. 4725 лв. 4061 лв. 4501 лв. 4541 лв. 4981 лв. 5165 лв.
24.09.2023 UAI 1733 лв. 3466 лв. 3946 лв. 4562 лв. 3906 лв. 4346 лв. 4386 лв. 4826 лв. 5002 лв.
27.09.2023 UAI 1667 лв. 3334 лв. 3814 лв. 4422 лв. 3774 лв. 4214 лв. 4254 лв. 4694 лв. 4862 лв.
01.10.2023 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 3637 лв. 4236 лв. 3597 лв. 4037 лв. 4077 лв. 4517 лв. 4676 лв.
04.10.2023 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 3637 лв. 4236 лв. 3597 лв. 4037 лв. 4077 лв. 4517 лв. 4676 лв.
08.10.2023 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 3637 лв. 4236 лв. 3597 лв. 4037 лв. 4077 лв. 4517 лв. 4676 лв.
11.10.2023 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 3637 лв. 4236 лв. 3597 лв. 4037 лв. 4077 лв. 4517 лв. 4676 лв.
15.10.2023 UAI 1537 лв. 3074 лв. 3554 лв. 4148 лв. 3514 лв. 3954 лв. 3994 лв. 4434 лв. 4588 лв.
18.10.2023 UAI 1475 лв. 2950 лв. 3430 лв. 4018 лв. 3390 лв. 3830 лв. 3870 лв. 4310 лв. 4458 лв.
22.10.2023 UAI 1434 лв. 2868 лв. 3348 лв. 3931 лв. 3308 лв. 3748 лв. 3788 лв. 4228 лв. 4371 лв.
25.10.2023 UAI 1456 лв. 2912 лв. 3392 лв. 3978 лв. 3352 лв. 3792 лв. 3832 лв. 4272 лв. 4418 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3425 лв. 2844 лв. 3284 лв. 3645 лв. 3865 лв.
13.09.2023 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3425 лв. 2844 лв. 3284 лв. 3645 лв. 3865 лв.
17.09.2023 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3425 лв. 2844 лв. 3284 лв. 3645 лв. 3865 лв.
20.09.2023 UAI 1166.5 лв. 2333 лв. 3327 лв. 2773 лв. 3213 лв. 3556 лв. 3767 лв.
24.09.2023 UAI 1119 лв. 2238 лв. 3197 лв. 2678 лв. 3118 лв. 3438 лв. 3637 лв.
27.09.2023 UAI 1085 лв. 2170 лв. 3104 лв. 2610 лв. 3050 лв. 3353 лв. 3544 лв.
01.10.2023 UAI 1040 лв. 2080 лв. 2980 лв. 2520 лв. 2960 лв. 3240 лв. 3420 лв.
04.10.2023 UAI 1040 лв. 2080 лв. 2980 лв. 2520 лв. 2960 лв. 3240 лв. 3420 лв.
08.10.2023 UAI 1040 лв. 2080 лв. 2980 лв. 2520 лв. 2960 лв. 3240 лв. 3420 лв.
11.10.2023 UAI 1040 лв. 2080 лв. 2980 лв. 2520 лв. 2960 лв. 3240 лв. 3420 лв.
15.10.2023 UAI 1016 лв. 2032 лв. 2913 лв. 2472 лв. 2912 лв. 3179 лв. 3353 лв.
18.10.2023 UAI 979.5 лв. 1959 лв. 2813 лв. 2399 лв. 2839 лв. 3088 лв. 3253 лв.
22.10.2023 UAI 955 лв. 1910 лв. 2746 лв. 2350 лв. 2790 лв. 3027 лв. 3186 лв.
25.10.2023 UAI 966 лв. 1932 лв. 2776 лв. 2372 лв. 2812 лв. 3055 лв. 3216 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 3504 лв. 1831 лв. 2271 лв. 2421 лв. 2861 лв. 2901 лв. 3341 лв. 3717 лв. 3944 лв.
13.09.2023 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 3504 лв. 1831 лв. 2271 лв. 2421 лв. 2861 лв. 2901 лв. 3341 лв. 3717 лв. 3944 лв.
17.09.2023 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 3504 лв. 1831 лв. 2271 лв. 2421 лв. 2861 лв. 2901 лв. 3341 лв. 3717 лв. 3944 лв.
20.09.2023 UAI 1199.5 лв. 2399 лв. 3418 лв. 1775 лв. 2215 лв. 2359 лв. 2799 лв. 2839 лв. 3279 лв. 3638 лв. 3858 лв.
24.09.2023 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3303 лв. 1699 лв. 2139 лв. 2275 лв. 2715 лв. 2755 лв. 3195 лв. 3533 лв. 3743 лв.
27.09.2023 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3204 лв. 1635 лв. 2075 лв. 2203 лв. 2643 лв. 2683 лв. 3123 лв. 3444 лв. 3644 лв.
01.10.2023 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 3073 лв. 1549 лв. 1989 лв. 2107 лв. 2547 лв. 2587 лв. 3027 лв. 3324 лв. 3513 лв.
04.10.2023 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 3073 лв. 1549 лв. 1989 лв. 2107 лв. 2547 лв. 2587 лв. 3027 лв. 3324 лв. 3513 лв.
08.10.2023 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 3073 лв. 1549 лв. 1989 лв. 2107 лв. 2547 лв. 2587 лв. 3027 лв. 3324 лв. 3513 лв.
11.10.2023 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 3073 лв. 1549 лв. 1989 лв. 2107 лв. 2547 лв. 2587 лв. 3027 лв. 3324 лв. 3513 лв.
15.10.2023 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 3011 лв. 1509 лв. 1949 лв. 2063 лв. 2503 лв. 2543 лв. 2983 лв. 3269 лв. 3451 лв.
18.10.2023 UAI 1018 лв. 2036 лв. 2919 лв. 1448 лв. 1888 лв. 1996 лв. 2436 лв. 2476 лв. 2916 лв. 3185 лв. 3359 лв.
22.10.2023 UAI 995.5 лв. 1991 лв. 2858 лв. 1408 лв. 1848 лв. 1951 лв. 2391 лв. 2431 лв. 2871 лв. 3129 лв. 3298 лв.
25.10.2023 UAI 1007.5 лв. 2015 лв. 2891 лв. 1430 лв. 1870 лв. 1975 лв. 2415 лв. 2455 лв. 2895 лв. 3159 лв. 3331 лв.