Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

LITORE RESORT HOTEL & SPA 
от 1259.5 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.


 
JACUZZI TERRACE SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 3760.5 лв. 7521 лв. 7066 лв.
13.09.2023 UAI 3417.5 лв. 6835 лв. 6380 лв.
17.09.2023 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 5922 лв.
20.09.2023 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 5922 лв.
24.09.2023 UAI 3031 лв. 6062 лв. 5607 лв.
27.09.2023 UAI 2794 лв. 5588 лв. 5133 лв.
01.10.2023 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 4818 лв.
04.10.2023 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 4818 лв.
08.10.2023 UAI 2557.5 лв. 5115 лв. 4660 лв.
11.10.2023 UAI 2439 лв. 4878 лв. 4423 лв.
15.10.2023 UAI 2360 лв. 4720 лв. 4265 лв.
18.10.2023 UAI 2360 лв. 4720 лв. 4265 лв.
22.10.2023 UAI 2265.5 лв. 4531 лв. 4076 лв.
25.10.2023 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 3792 лв.
29.10.2023 UAI 2029 лв. 4058 лв. 3603 лв.


JACUZZI STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2023 UAI 2576 лв. 5152 лв. 6806 лв. 4672 лв. 5112 лв. 5552 лв. 6391 лв. 5592 лв. 6431 лв. 6032 лв. 6871 лв. 7709 лв. 7246 лв. 8085 лв.
13.09.2023 UAI 2466.5 лв. 4933 лв. 6525 лв. 4453 лв. 4893 лв. 5333 лв. 6127 лв. 5373 лв. 6167 лв. 5813 лв. 6607 лв. 7402 лв. 6965 лв. 7760 лв.
17.09.2023 UAI 2393 лв. 4786 лв. 6337 лв. 4306 лв. 4746 лв. 5186 лв. 5951 лв. 5226 лв. 5991 лв. 5666 лв. 6431 лв. 7197 лв. 6777 лв. 7543 лв.
20.09.2023 UAI 2393 лв. 4786 лв. 6337 лв. 4306 лв. 4746 лв. 5186 лв. 5951 лв. 5226 лв. 5991 лв. 5666 лв. 6431 лв. 7197 лв. 6777 лв. 7543 лв.
24.09.2023 UAI 2275 лв. 4550 лв. 6035 лв. 4070 лв. 4510 лв. 4950 лв. 5667 лв. 4990 лв. 5707 лв. 5430 лв. 6147 лв. 6865 лв. 6475 лв. 7192 лв.
27.09.2023 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5580 лв. 3715 лв. 4155 лв. 4595 лв. 5241 лв. 4635 лв. 5281 лв. 5075 лв. 5721 лв. 6368 лв. 6020 лв. 6667 лв.
01.10.2023 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5277 лв. 3478 лв. 3918 лв. 4358 лв. 4957 лв. 4398 лв. 4997 лв. 4838 лв. 5437 лв. 6037 лв. 5717 лв. 6317 лв.
04.10.2023 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5277 лв. 3478 лв. 3918 лв. 4358 лв. 4957 лв. 4398 лв. 4997 лв. 4838 лв. 5437 лв. 6037 лв. 5717 лв. 6317 лв.
08.10.2023 UAI 1917 лв. 3834 лв. 5119 лв. 3354 лв. 3794 лв. 4234 лв. 4809 лв. 4274 лв. 4849 лв. 4714 лв. 5289 лв. 5863 лв. 5559 лв. 6133 лв.
11.10.2023 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4880 лв. 3168 лв. 3608 лв. 4048 лв. 4585 лв. 4088 лв. 4625 лв. 4528 лв. 5065 лв. 5603 лв. 5320 лв. 5858 лв.
15.10.2023 UAI 1762 лв. 3524 лв. 4722 лв. 3044 лв. 3484 лв. 3924 лв. 4437 лв. 3964 лв. 4477 лв. 4404 лв. 4917 лв. 5429 лв. 5162 лв. 5675 лв.
18.10.2023 UAI 1762 лв. 3524 лв. 4722 лв. 3044 лв. 3484 лв. 3924 лв. 4437 лв. 3964 лв. 4477 лв. 4404 лв. 4917 лв. 5429 лв. 5162 лв. 5675 лв.
22.10.2023 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4549 лв. 2909 лв. 3349 лв. 3789 лв. 4274 лв. 3829 лв. 4314 лв. 4269 лв. 4754 лв. 5240 лв. 4989 лв. 5474 лв.
25.10.2023 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4289 лв. 2706 лв. 3146 лв. 3586 лв. 4031 лв. 3626 лв. 4071 лв. 4066 лв. 4511 лв. 4956 лв. 4729 лв. 5174 лв.
29.10.2023 UAI 1525.5 лв. 3051 лв. 4116 лв. 2571 лв. 3011 лв. 3451 лв. 3869 лв. 3491 лв. 3909 лв. 3931 лв. 4349 лв. 4767 лв. 4556 лв. 4974 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5722 лв. 3199 лв. 6162 лв. 4578 лв. 6969 лв. 5385 лв. 3639 лв. 4123 лв. 5815 лв. 6622 лв. 4553 лв. 5360 лв.
13.09.2023 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5485 лв. 3049 лв. 5925 лв. 4402 лв. 6688 лв. 5165 лв. 3489 лв. 3947 лв. 5595 лв. 6358 лв. 4377 лв. 5140 лв.
17.09.2023 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 5327 лв. 2950 лв. 5767 лв. 4285 лв. 6501 лв. 5018 лв. 3390 лв. 3830 лв. 5448 лв. 6182 лв. 4260 лв. 4993 лв.
20.09.2023 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 5327 лв. 2950 лв. 5767 лв. 4285 лв. 6501 лв. 5018 лв. 3390 лв. 3830 лв. 5448 лв. 6182 лв. 4260 лв. 4993 лв.
24.09.2023 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5083 лв. 2730 лв. 5523 лв. 4104 лв. 6212 лв. 4793 лв. 3170 лв. 3649 лв. 5223 лв. 5912 лв. 4079 лв. 4768 лв.
27.09.2023 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4718 лв. 2402 лв. 5158 лв. 3834 лв. 5779 лв. 4455 лв. 2842 лв. 3379 лв. 4885 лв. 5506 лв. 3809 лв. 4430 лв.
01.10.2023 UAI 1607 лв. 3214 лв. 4475 лв. 2183 лв. 4915 лв. 3654 лв. 5491 лв. 4229 лв. 2623 лв. 3199 лв. 4659 лв. 5235 лв. 3629 лв. 4204 лв.
04.10.2023 UAI 1607 лв. 3214 лв. 4475 лв. 2183 лв. 4915 лв. 3654 лв. 5491 лв. 4229 лв. 2623 лв. 3199 лв. 4659 лв. 5235 лв. 3629 лв. 4204 лв.
08.10.2023 UAI 1561.5 лв. 3123 лв. 4353 лв. 2115 лв. 4793 лв. 3563 лв. 5346 лв. 4117 лв. 2555 лв. 3108 лв. 4547 лв. 5100 лв. 3538 лв. 4092 лв.
11.10.2023 UAI 1494 лв. 2988 лв. 4171 лв. 2014 лв. 4611 лв. 3428 лв. 5130 лв. 3948 лв. 2454 лв. 2973 лв. 4378 лв. 4897 лв. 3403 лв. 3923 лв.
15.10.2023 UAI 1449 лв. 2898 лв. 4049 лв. 1946 лв. 4489 лв. 3338 лв. 4986 лв. 3835 лв. 2386 лв. 2883 лв. 4265 лв. 4762 лв. 3313 лв. 3810 лв.
18.10.2023 UAI 1449 лв. 2898 лв. 4049 лв. 1946 лв. 4489 лв. 3338 лв. 4986 лв. 3835 лв. 2386 лв. 2883 лв. 4265 лв. 4762 лв. 3313 лв. 3810 лв.
22.10.2023 UAI 1395 лв. 2790 лв. 3903 лв. 1865 лв. 4343 лв. 3230 лв. 4813 лв. 3700 лв. 2305 лв. 2775 лв. 4130 лв. 4600 лв. 3205 лв. 3675 лв.
25.10.2023 UAI 1314 лв. 2628 лв. 3684 лв. 1743 лв. 4124 лв. 3068 лв. 4553 лв. 3497 лв. 2183 лв. 2613 лв. 3927 лв. 4356 лв. 3043 лв. 3472 лв.
29.10.2023 UAI 1259.5 лв. 2519 лв. 3538 лв. 1662 лв. 3978 лв. 2959 лв. 4380 лв. 3362 лв. 2102 лв. 2504 лв. 3792 лв. 4194 лв. 2934 лв. 3337 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3445 лв. 6890 лв. 8142 лв. 7345 лв. 6435 лв. 7330 лв. 7785 лв. 6875 лв. 7760 лв. 7305 лв. 7735 лв.
13.09.2023 UAI 3291 лв. 6582 лв. 7816 лв. 7037 лв. 6127 лв. 7022 лв. 7477 лв. 6567 лв. 7452 лв. 6997 лв. 7427 лв.
17.09.2023 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 7599 лв. 6832 лв. 5922 лв. 6817 лв. 7272 лв. 6362 лв. 7247 лв. 6792 лв. 7222 лв.
20.09.2023 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 7599 лв. 6832 лв. 5922 лв. 6817 лв. 7272 лв. 6362 лв. 7247 лв. 6792 лв. 7222 лв.
24.09.2023 UAI 3031 лв. 6062 лв. 7266 лв. 6517 лв. 5607 лв. 6502 лв. 6957 лв. 6047 лв. 6932 лв. 6477 лв. 6907 лв.
27.09.2023 UAI 2794 лв. 5588 лв. 6765 лв. 6043 лв. 5133 лв. 6028 лв. 6483 лв. 5573 лв. 6458 лв. 6003 лв. 6433 лв.
01.10.2023 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 6432 лв. 5728 лв. 4818 лв. 5713 лв. 6168 лв. 5258 лв. 6143 лв. 5688 лв. 6118 лв.
04.10.2023 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 6432 лв. 5728 лв. 4818 лв. 5713 лв. 6168 лв. 5258 лв. 6143 лв. 5688 лв. 6118 лв.
08.10.2023 UAI 2557.5 лв. 5115 лв. 6265 лв. 5570 лв. 4660 лв. 5555 лв. 6010 лв. 5100 лв. 5985 лв. 5530 лв. 5960 лв.
11.10.2023 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6015 лв. 5333 лв. 4423 лв. 5318 лв. 5773 лв. 4863 лв. 5748 лв. 5293 лв. 5723 лв.
15.10.2023 UAI 2360 лв. 4720 лв. 5848 лв. 5175 лв. 4265 лв. 5160 лв. 5615 лв. 4705 лв. 5590 лв. 5135 лв. 5565 лв.
18.10.2023 UAI 2360 лв. 4720 лв. 5848 лв. 5175 лв. 4265 лв. 5160 лв. 5615 лв. 4705 лв. 5590 лв. 5135 лв. 5565 лв.
22.10.2023 UAI 2265.5 лв. 4531 лв. 5648 лв. 4986 лв. 4076 лв. 4971 лв. 5426 лв. 4516 лв. 5401 лв. 4946 лв. 5376 лв.
25.10.2023 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5348 лв. 4702 лв. 3792 лв. 4687 лв. 5142 лв. 4232 лв. 5117 лв. 4662 лв. 5092 лв.
29.10.2023 UAI 2029 лв. 4058 лв. 5148 лв. 4513 лв. 3603 лв. 4498 лв. 4953 лв. 4043 лв. 4928 лв. 4473 лв. 4903 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2163.5 лв. 4327 лв. 5978 лв. 3360 лв. 6418 лв. 4767 лв. 5621 лв. 7272 лв. 3800 лв. 4312 лв. 6051 лв. 6906 лв. 4742 лв. 5596 лв.
13.09.2023 UAI 2075.5 лв. 4151 лв. 5741 лв. 3210 лв. 6181 лв. 4591 лв. 5402 лв. 6991 лв. 3650 лв. 4136 лв. 5832 лв. 6642 лв. 4566 лв. 5377 лв.
17.09.2023 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5582 лв. 3110 лв. 6022 лв. 4474 лв. 5255 лв. 6803 лв. 3550 лв. 4019 лв. 5685 лв. 6466 лв. 4449 лв. 5230 лв.
20.09.2023 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5582 лв. 3110 лв. 6022 лв. 4474 лв. 5255 лв. 6803 лв. 3550 лв. 4019 лв. 5685 лв. 6466 лв. 4449 лв. 5230 лв.
24.09.2023 UAI 1927 лв. 3854 лв. 5339 лв. 2886 лв. 5779 лв. 4294 лв. 5030 лв. 6515 лв. 3326 лв. 3839 лв. 5460 лв. 6196 лв. 4269 лв. 5005 лв.
27.09.2023 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4974 лв. 2549 лв. 5414 лв. 4023 лв. 4692 лв. 6082 лв. 2989 лв. 3568 лв. 5122 лв. 5790 лв. 3998 лв. 4667 лв.
01.10.2023 UAI 1701.5 лв. 3403 лв. 4730 лв. 2325 лв. 5170 лв. 3843 лв. 4466 лв. 5794 лв. 2765 лв. 3388 лв. 4896 лв. 5519 лв. 3818 лв. 4441 лв.
04.10.2023 UAI 1701.5 лв. 3403 лв. 4730 лв. 2325 лв. 5170 лв. 3843 лв. 4466 лв. 5794 лв. 2765 лв. 3388 лв. 4896 лв. 5519 лв. 3818 лв. 4441 лв.
08.10.2023 UAI 1656.5 лв. 3313 лв. 4609 лв. 2257 лв. 5049 лв. 3753 лв. 4353 лв. 5649 лв. 2697 лв. 3298 лв. 4783 лв. 5384 лв. 3728 лв. 4328 лв.
11.10.2023 UAI 1589 лв. 3178 лв. 4426 лв. 2156 лв. 4866 лв. 3618 лв. 4184 лв. 5433 лв. 2596 лв. 3163 лв. 4614 лв. 5181 лв. 3593 лв. 4159 лв.
15.10.2023 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4304 лв. 2088 лв. 4744 лв. 3527 лв. 4072 лв. 5289 лв. 2528 лв. 3072 лв. 4502 лв. 5046 лв. 3502 лв. 4047 лв.
18.10.2023 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4304 лв. 2088 лв. 4744 лв. 3527 лв. 4072 лв. 5289 лв. 2528 лв. 3072 лв. 4502 лв. 5046 лв. 3502 лв. 4047 лв.
22.10.2023 UAI 1489.5 лв. 2979 лв. 4158 лв. 2007 лв. 4598 лв. 3419 лв. 3936 лв. 5116 лв. 2447 лв. 2964 лв. 4366 лв. 4884 лв. 3394 лв. 3911 лв.
25.10.2023 UAI 1408.5 лв. 2817 лв. 3939 лв. 1885 лв. 4379 лв. 3257 лв. 3734 лв. 4856 лв. 2325 лв. 2802 лв. 4164 лв. 4640 лв. 3232 лв. 3709 лв.
29.10.2023 UAI 1354.5 лв. 2709 лв. 3793 лв. 1804 лв. 4233 лв. 3149 лв. 3598 лв. 4683 лв. 2244 лв. 2694 лв. 4028 лв. 4478 лв. 3124 лв. 3573 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5850 лв. 3279 лв. 6290 лв. 4672 лв. 5503 лв. 7121 лв. 3719 лв. 4217 лв. 5933 лв. 6764 лв. 4647 лв. 5478 лв.
13.09.2023 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5613 лв. 3130 лв. 6053 лв. 4497 лв. 5283 лв. 6840 лв. 3570 лв. 4042 лв. 5713 лв. 6500 лв. 4472 лв. 5258 лв.
17.09.2023 UAI 1969.5 лв. 3939 лв. 5455 лв. 3030 лв. 5895 лв. 4379 лв. 5137 лв. 6652 лв. 3470 лв. 3924 лв. 5567 лв. 6324 лв. 4354 лв. 5112 лв.
20.09.2023 UAI 1969.5 лв. 3939 лв. 5455 лв. 3030 лв. 5895 лв. 4379 лв. 5137 лв. 6652 лв. 3470 лв. 3924 лв. 5567 лв. 6324 лв. 4354 лв. 5112 лв.
24.09.2023 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5211 лв. 2808 лв. 5651 лв. 4199 лв. 4911 лв. 6363 лв. 3248 лв. 3744 лв. 5341 лв. 6054 лв. 4174 лв. 4886 лв.
27.09.2023 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4846 лв. 2476 лв. 5286 лв. 3929 лв. 4573 лв. 5931 лв. 2916 лв. 3474 лв. 5003 лв. 5648 лв. 3904 лв. 4548 лв.
01.10.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2254 лв. 5043 лв. 3748 лв. 4348 лв. 5642 лв. 2694 лв. 3293 лв. 4778 лв. 5377 лв. 3723 лв. 4323 лв.
04.10.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2254 лв. 5043 лв. 3748 лв. 4348 лв. 5642 лв. 2694 лв. 3293 лв. 4778 лв. 5377 лв. 3723 лв. 4323 лв.
08.10.2023 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4481 лв. 2186 лв. 4921 лв. 3658 лв. 4235 лв. 5498 лв. 2626 лв. 3203 лв. 4665 лв. 5242 лв. 3633 лв. 4210 лв.
11.10.2023 UAI 1541.5 лв. 3083 лв. 4298 лв. 2085 лв. 4738 лв. 3523 лв. 4066 лв. 5282 лв. 2525 лв. 3068 лв. 4496 лв. 5039 лв. 3498 лв. 4041 лв.
15.10.2023 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4177 лв. 2017 лв. 4617 лв. 3433 лв. 3953 лв. 5137 лв. 2457 лв. 2978 лв. 4383 лв. 4904 лв. 3408 лв. 3928 лв.
18.10.2023 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4177 лв. 2017 лв. 4617 лв. 3433 лв. 3953 лв. 5137 лв. 2457 лв. 2978 лв. 4383 лв. 4904 лв. 3408 лв. 3928 лв.
22.10.2023 UAI 1442.5 лв. 2885 лв. 4031 лв. 1936 лв. 4471 лв. 3325 лв. 3818 лв. 4964 лв. 2376 лв. 2870 лв. 4248 лв. 4742 лв. 3300 лв. 3793 лв.
25.10.2023 UAI 1361 лв. 2722 лв. 3811 лв. 1814 лв. 4251 лв. 3162 лв. 3615 лв. 4705 лв. 2254 лв. 2707 лв. 4045 лв. 4498 лв. 3137 лв. 3590 лв.
29.10.2023 UAI 1307 лв. 2614 лв. 3665 лв. 1733 лв. 4105 лв. 3054 лв. 3480 лв. 4531 лв. 2173 лв. 2599 лв. 3910 лв. 4336 лв. 3029 лв. 3455 лв.