Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

MC ARANCIA RESORT 
от 1116 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 110 км от летището в гр. Анталия, на 12 км от гр. Алания, на 1 км от селището Конаклъ, на брега на морето.
Построен е през 2006 г., обща площ 66 000 м2

В хотела:
основен ресторант
2 ресторанта a-la-carte (османски и рибен, с предварителна резервация, за целия престой посещение на 1 ресторант 1 път - безплатно)
6 бара
2 открити басейна
закрит басейн
3 водни пързалки
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
4 конферентни зали (за 40-500 чов.)
безжичен интернет (в лоби, безплатно до 100 Mb)
интернет-кафе (платено)

Стаи:
вана
сешоар
централен климатик
телевизор
телефон
мини-бар (вода - зарежда се ежедневно, безалкохолни напитки - в деня на настаняване, безплатно)
сейф (безплатно)
подова настилка - ламинат
балкон или тераса
безжичен интернет (безплатно до 100 Mb)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (платено)

Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит, замяна - безплатно.


 
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1776.5 лв. 3553 лв. 4933 лв. 2834 лв. 3993 лв. 3274 лв. 3704 лв. 3968 лв.
13.09.2023 UAI 1776.5 лв. 3553 лв. 4933 лв. 2834 лв. 3993 лв. 3274 лв. 3704 лв. 3968 лв.
17.09.2023 UAI 1645 лв. 3290 лв. 4577 лв. 2523 лв. 3730 лв. 2963 лв. 3393 лв. 3705 лв.
20.09.2023 UAI 1447 лв. 2894 лв. 4044 лв. 2057 лв. 3334 лв. 2497 лв. 2927 лв. 3309 лв.
24.09.2023 UAI 1315.5 лв. 2631 лв. 3688 лв. 1746 лв. 3071 лв. 2186 лв. 2616 лв. 3046 лв.
27.09.2023 UAI 1315.5 лв. 2631 лв. 3688 лв. 1746 лв. 3071 лв. 2186 лв. 2616 лв. 3046 лв.
01.10.2023 UAI 1315.5 лв. 2631 лв. 3688 лв. 1746 лв. 3071 лв. 2186 лв. 2616 лв. 3046 лв.
04.10.2023 UAI 1315.5 лв. 2631 лв. 3688 лв. 1746 лв. 3071 лв. 2186 лв. 2616 лв. 3046 лв.
08.10.2023 UAI 1249.5 лв. 2499 лв. 3511 лв. 1647 лв. 2939 лв. 2087 лв. 2517 лв. 2914 лв.
11.10.2023 UAI 1184 лв. 2368 лв. 3333 лв. 1548 лв. 2808 лв. 1988 лв. 2418 лв. 2783 лв.
15.10.2023 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3273 лв. 1515 лв. 2764 лв. 1955 лв. 2385 лв. 2739 лв.
18.10.2023 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3273 лв. 1515 лв. 2764 лв. 1955 лв. 2385 лв. 2739 лв.
22.10.2023 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3273 лв. 1515 лв. 2764 лв. 1955 лв. 2385 лв. 2739 лв.
25.10.2023 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3273 лв. 1515 лв. 2764 лв. 1955 лв. 2385 лв. 2739 лв.
29.10.2023 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3273 лв. 1515 лв. 2764 лв. 1955 лв. 2385 лв. 2739 лв.
05.11.2023 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3273 лв. 1515 лв. 2764 лв. 1955 лв. 2385 лв. 2739 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1699.5 лв. 3399 лв. 2695 лв. 3135 лв. 3565 лв. 3814 лв.
13.09.2023 UAI 1699.5 лв. 3399 лв. 2695 лв. 3135 лв. 3565 лв. 3814 лв.
17.09.2023 UAI 1576.5 лв. 3153 лв. 2404 лв. 2844 лв. 3274 лв. 3568 лв.
20.09.2023 UAI 1392.5 лв. 2785 лв. 1968 лв. 2408 лв. 2838 лв. 3200 лв.
24.09.2023 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 1677 лв. 2117 лв. 2547 лв. 2954 лв.
27.09.2023 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 1677 лв. 2117 лв. 2547 лв. 2954 лв.
01.10.2023 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 1677 лв. 2117 лв. 2547 лв. 2954 лв.
04.10.2023 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 1677 лв. 2117 лв. 2547 лв. 2954 лв.
08.10.2023 UAI 1203.5 лв. 2407 лв. 1578 лв. 2018 лв. 2448 лв. 2822 лв.
11.10.2023 UAI 1137.5 лв. 2275 лв. 1479 лв. 1919 лв. 2349 лв. 2690 лв.
15.10.2023 UAI 1116 лв. 2232 лв. 1446 лв. 1886 лв. 2316 лв. 2647 лв.
18.10.2023 UAI 1116 лв. 2232 лв. 1446 лв. 1886 лв. 2316 лв. 2647 лв.
22.10.2023 UAI 1116 лв. 2232 лв. 1446 лв. 1886 лв. 2316 лв. 2647 лв.
25.10.2023 UAI 1116 лв. 2232 лв. 1446 лв. 1886 лв. 2316 лв. 2647 лв.
29.10.2023 UAI 1116 лв. 2232 лв. 1446 лв. 1886 лв. 2316 лв. 2647 лв.
05.11.2023 UAI 1116 лв. 2232 лв. 1446 лв. 1886 лв. 2316 лв. 2647 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2902 лв. 5804 лв. 8568 лв. 7413 лв. 6259 лв. 6699 лв. 6244 лв. 7853 лв. 7129 лв. 6674 лв. 7549 лв. 7104 лв. 7524 лв.
13.09.2023 UAI 2902 лв. 5804 лв. 8568 лв. 7413 лв. 6259 лв. 6699 лв. 6244 лв. 7853 лв. 7129 лв. 6674 лв. 7549 лв. 7104 лв. 7524 лв.
17.09.2023 UAI 2648.5 лв. 5297 лв. 7916 лв. 6834 лв. 5752 лв. 6192 лв. 5737 лв. 7274 лв. 6622 лв. 6167 лв. 6998 лв. 6597 лв. 6973 лв.
20.09.2023 UAI 2268 лв. 4536 лв. 6938 лв. 5965 лв. 4991 лв. 5431 лв. 4976 лв. 6405 лв. 5861 лв. 5406 лв. 6172 лв. 5836 лв. 6147 лв.
24.09.2023 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 6286 лв. 5385 лв. 4484 лв. 4924 лв. 4469 лв. 5825 лв. 5354 лв. 4899 лв. 5622 лв. 5329 лв. 5597 лв.
27.09.2023 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 6286 лв. 5385 лв. 4484 лв. 4924 лв. 4469 лв. 5825 лв. 5354 лв. 4899 лв. 5622 лв. 5329 лв. 5597 лв.
01.10.2023 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 6286 лв. 5385 лв. 4484 лв. 4924 лв. 4469 лв. 5825 лв. 5354 лв. 4899 лв. 5622 лв. 5329 лв. 5597 лв.
04.10.2023 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 6286 лв. 5385 лв. 4484 лв. 4924 лв. 4469 лв. 5825 лв. 5354 лв. 4899 лв. 5622 лв. 5329 лв. 5597 лв.
08.10.2023 UAI 1899.5 лв. 3799 лв. 5989 лв. 5122 лв. 4254 лв. 4694 лв. 4239 лв. 5562 лв. 5124 лв. 4669 лв. 5371 лв. 5099 лв. 5346 лв.
11.10.2023 UAI 1784 лв. 3568 лв. 5693 лв. 4858 лв. 4023 лв. 4463 лв. 4008 лв. 5298 лв. 4893 лв. 4438 лв. 5121 лв. 4868 лв. 5096 лв.
15.10.2023 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5594 лв. 4770 лв. 3947 лв. 4387 лв. 3932 лв. 5210 лв. 4817 лв. 4362 лв. 5038 лв. 4792 лв. 5013 лв.
18.10.2023 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5594 лв. 4770 лв. 3947 лв. 4387 лв. 3932 лв. 5210 лв. 4817 лв. 4362 лв. 5038 лв. 4792 лв. 5013 лв.
22.10.2023 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5594 лв. 4770 лв. 3947 лв. 4387 лв. 3932 лв. 5210 лв. 4817 лв. 4362 лв. 5038 лв. 4792 лв. 5013 лв.
25.10.2023 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5594 лв. 4770 лв. 3947 лв. 4387 лв. 3932 лв. 5210 лв. 4817 лв. 4362 лв. 5038 лв. 4792 лв. 5013 лв.
29.10.2023 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5594 лв. 4770 лв. 3947 лв. 4387 лв. 3932 лв. 5210 лв. 4817 лв. 4362 лв. 5038 лв. 4792 лв. 5013 лв.
05.11.2023 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5594 лв. 4770 лв. 3947 лв. 4387 лв. 3932 лв. 5210 лв. 4817 лв. 4362 лв. 5038 лв. 4792 лв. 5013 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1853.5 лв. 3707 лв. 5141 лв. 2972 лв. 5581 лв. 4147 лв. 3412 лв. 4577 лв. 5276 лв. 3842 лв. 4122 лв.
13.09.2023 UAI 1853.5 лв. 3707 лв. 5141 лв. 2972 лв. 5581 лв. 4147 лв. 3412 лв. 4577 лв. 5276 лв. 3842 лв. 4122 лв.
17.09.2023 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4749 лв. 2635 лв. 5189 лв. 3857 лв. 3075 лв. 4287 лв. 4914 лв. 3505 лв. 3832 лв.
20.09.2023 UAI 1491 лв. 2982 лв. 4163 лв. 2129 лв. 4603 лв. 3422 лв. 2569 лв. 3852 лв. 4370 лв. 2999 лв. 3397 лв.
24.09.2023 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3771 лв. 1792 лв. 4211 лв. 3132 лв. 2232 лв. 3562 лв. 4008 лв. 2662 лв. 3107 лв.
27.09.2023 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3771 лв. 1792 лв. 4211 лв. 3132 лв. 2232 лв. 3562 лв. 4008 лв. 2662 лв. 3107 лв.
01.10.2023 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3771 лв. 1792 лв. 4211 лв. 3132 лв. 2232 лв. 3562 лв. 4008 лв. 2662 лв. 3107 лв.
04.10.2023 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3771 лв. 1792 лв. 4211 лв. 3132 лв. 2232 лв. 3562 лв. 4008 лв. 2662 лв. 3107 лв.
08.10.2023 UAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3594 лв. 1693 лв. 4034 лв. 3001 лв. 2133 лв. 3431 лв. 3843 лв. 2563 лв. 2976 лв.
11.10.2023 UAI 1214.5 лв. 2429 лв. 3416 лв. 1594 лв. 3856 лв. 2869 лв. 2034 лв. 3299 лв. 3679 лв. 2464 лв. 2844 лв.
15.10.2023 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3357 лв. 1561 лв. 3797 лв. 2825 лв. 2001 лв. 3255 лв. 3624 лв. 2431 лв. 2800 лв.
18.10.2023 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3357 лв. 1561 лв. 3797 лв. 2825 лв. 2001 лв. 3255 лв. 3624 лв. 2431 лв. 2800 лв.
22.10.2023 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3357 лв. 1561 лв. 3797 лв. 2825 лв. 2001 лв. 3255 лв. 3624 лв. 2431 лв. 2800 лв.
25.10.2023 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3357 лв. 1561 лв. 3797 лв. 2825 лв. 2001 лв. 3255 лв. 3624 лв. 2431 лв. 2800 лв.
29.10.2023 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3357 лв. 1561 лв. 3797 лв. 2825 лв. 2001 лв. 3255 лв. 3624 лв. 2431 лв. 2800 лв.
05.11.2023 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3357 лв. 1561 лв. 3797 лв. 2825 лв. 2001 лв. 3255 лв. 3624 лв. 2431 лв. 2800 лв.