Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE 
от 1540.5 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.

В хотела:
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 10 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 300 човeka)

Стаи:
Стаите са оборудвани с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата

Плаж:
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.


 
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2585.5 лв. 5171 лв. 7117 лв. 4708 лв. 5611 лв. 5148 лв. 5148 лв. 5578 лв.
13.09.2023 UAI 2601 лв. 5202 лв. 7159 лв. 4739 лв. 5642 лв. 5179 лв. 5179 лв. 5609 лв.
17.09.2023 UAI 2463 лв. 4926 лв. 6786 лв. 4463 лв. 5366 лв. 4903 лв. 4903 лв. 5333 лв.
20.09.2023 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6414 лв. 4188 лв. 5090 лв. 4628 лв. 4628 лв. 5058 лв.
24.09.2023 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6290 лв. 4096 лв. 4998 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4966 лв.
27.09.2023 UAI 2221.5 лв. 4443 лв. 6134 лв. 3622 лв. 4883 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4854 лв.
01.10.2023 UAI 2145 лв. 4290 лв. 5928 лв. 2990 лв. 4730 лв. 3430 лв. 3430 лв. 4705 лв.
04.10.2023 UAI 2145 лв. 4290 лв. 5928 лв. 2990 лв. 4730 лв. 3430 лв. 3430 лв. 4705 лв.
08.10.2023 UAI 2145 лв. 4290 лв. 5928 лв. 2990 лв. 4730 лв. 3430 лв. 3430 лв. 4705 лв.
11.10.2023 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5772 лв. 2904 лв. 4615 лв. 3344 лв. 3344 лв. 4590 лв.
15.10.2023 UAI 1972.5 лв. 3945 лв. 5462 лв. 2731 лв. 4385 лв. 3171 лв. 3171 лв. 4360 лв.
18.10.2023 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5384 лв. 2688 лв. 4327 лв. 3128 лв. 3128 лв. 4302 лв.
22.10.2023 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5384 лв. 2688 лв. 4327 лв. 3128 лв. 3128 лв. 4302 лв.
25.10.2023 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5384 лв. 2688 лв. 4327 лв. 3128 лв. 3128 лв. 4302 лв.
29.10.2023 UAI 1931 лв. 3862 лв. 5351 лв. 2669 лв. 4302 лв. 3109 лв. 3109 лв. 4277 лв.
05.11.2023 UAI 1667 лв. 3334 лв. 4637 лв. 2273 лв. 3774 лв. 2713 лв. 2713 лв. 3749 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 3407.5 лв. 6815 лв. 7295 лв. 9141 лв. 7255 лв. 7695 лв. 7695 лв. 9110 лв. 9110 лв. 7735 лв. 7735 лв. 9150 лв. 9150 лв. 9581 лв. 9581 лв.
13.09.2023 UAI 3438.5 лв. 6877 лв. 7357 лв. 9217 лв. 7317 лв. 7757 лв. 7757 лв. 9183 лв. 9183 лв. 7797 лв. 7797 лв. 9223 лв. 9223 лв. 9657 лв. 9657 лв.
17.09.2023 UAI 3261 лв. 6522 лв. 7002 лв. 8779 лв. 6962 лв. 7402 лв. 7402 лв. 8769 лв. 8769 лв. 7442 лв. 7442 лв. 8809 лв. 8809 лв. 9219 лв. 9219 лв.
20.09.2023 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 6647 лв. 8342 лв. 6607 лв. 7047 лв. 7047 лв. 8354 лв. 8354 лв. 7087 лв. 7087 лв. 8394 лв. 8394 лв. 8782 лв. 8782 лв.
24.09.2023 UAI 3024 лв. 6048 лв. 6528 лв. 8196 лв. 6488 лв. 6928 лв. 6928 лв. 8216 лв. 8216 лв. 6968 лв. 6968 лв. 8256 лв. 8256 лв. 8636 лв. 8636 лв.
27.09.2023 UAI 2937 лв. 5874 лв. 6354 лв. 7981 лв. 6314 лв. 6754 лв. 6754 лв. 8013 лв. 8013 лв. 6794 лв. 6794 лв. 8053 лв. 8053 лв. 8421 лв. 8421 лв.
01.10.2023 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 6121 лв. 7694 лв. 6081 лв. 6521 лв. 6521 лв. 7742 лв. 7742 лв. 6561 лв. 6561 лв. 7782 лв. 7782 лв. 8134 лв. 8134 лв.
04.10.2023 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 6121 лв. 7694 лв. 6081 лв. 6521 лв. 6521 лв. 7742 лв. 7742 лв. 6561 лв. 6561 лв. 7782 лв. 7782 лв. 8134 лв. 8134 лв.
08.10.2023 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 6121 лв. 7694 лв. 6081 лв. 6521 лв. 6521 лв. 7742 лв. 7742 лв. 6561 лв. 6561 лв. 7782 лв. 7782 лв. 8134 лв. 8134 лв.
11.10.2023 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 5947 лв. 7478 лв. 5907 лв. 6347 лв. 6347 лв. 7538 лв. 7538 лв. 6387 лв. 6387 лв. 7578 лв. 7578 лв. 7918 лв. 7918 лв.
15.10.2023 UAI 2559 лв. 5118 лв. 5598 лв. 7048 лв. 5558 лв. 5998 лв. 5998 лв. 7131 лв. 7131 лв. 6038 лв. 6038 лв. 7171 лв. 7171 лв. 7488 лв. 7488 лв.
18.10.2023 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 5511 лв. 6941 лв. 5471 лв. 5911 лв. 5911 лв. 7029 лв. 7029 лв. 5951 лв. 5951 лв. 7069 лв. 7069 лв. 7381 лв. 7381 лв.
22.10.2023 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 5511 лв. 6941 лв. 5471 лв. 5911 лв. 5911 лв. 7029 лв. 7029 лв. 5951 лв. 5951 лв. 7069 лв. 7069 лв. 7381 лв. 7381 лв.
25.10.2023 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 5511 лв. 6941 лв. 5471 лв. 5911 лв. 5911 лв. 7029 лв. 7029 лв. 5951 лв. 5951 лв. 7069 лв. 7069 лв. 7381 лв. 7381 лв.
29.10.2023 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 5477 лв. 6899 лв. 5437 лв. 5877 лв. 5877 лв. 6990 лв. 6990 лв. 5917 лв. 5917 лв. 7030 лв. 7030 лв. 7339 лв. 7339 лв.
05.11.2023 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 4699 лв. 5939 лв. 4659 лв. 5099 лв. 5099 лв. 6082 лв. 6082 лв. 5139 лв. 5139 лв. 6122 лв. 6122 лв. 6379 лв. 6379 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2491 лв. 4982 лв. 6862 лв. 4519 лв. 5422 лв. 4959 лв. 4959 лв. 5389 лв.
13.09.2023 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6946 лв. 4581 лв. 5484 лв. 5021 лв. 5021 лв. 5451 лв.
17.09.2023 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6587 лв. 4316 лв. 5218 лв. 4756 лв. 4756 лв. 5186 лв.
20.09.2023 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6228 лв. 4050 лв. 4952 лв. 4490 лв. 4490 лв. 4920 лв.
24.09.2023 UAI 2212 лв. 4424 лв. 6109 лв. 3962 лв. 4864 лв. 4402 лв. 4402 лв. 4832 лв.
27.09.2023 UAI 2154.5 лв. 4309 лв. 5953 лв. 3502 лв. 4749 лв. 3942 лв. 3942 лв. 4720 лв.
01.10.2023 UAI 2078 лв. 4156 лв. 5746 лв. 2889 лв. 4596 лв. 3329 лв. 3329 лв. 4571 лв.
04.10.2023 UAI 2078 лв. 4156 лв. 5746 лв. 2889 лв. 4596 лв. 3329 лв. 3329 лв. 4571 лв.
08.10.2023 UAI 2078 лв. 4156 лв. 5746 лв. 2889 лв. 4596 лв. 3329 лв. 3329 лв. 4571 лв.
11.10.2023 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5591 лв. 2803 лв. 4481 лв. 3243 лв. 3243 лв. 4456 лв.
15.10.2023 UAI 1905.5 лв. 3811 лв. 5281 лв. 2631 лв. 4251 лв. 3071 лв. 3071 лв. 4226 лв.
18.10.2023 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5203 лв. 2587 лв. 4193 лв. 3027 лв. 3027 лв. 4168 лв.
22.10.2023 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5203 лв. 2587 лв. 4193 лв. 3027 лв. 3027 лв. 4168 лв.
25.10.2023 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5203 лв. 2587 лв. 4193 лв. 3027 лв. 3027 лв. 4168 лв.
29.10.2023 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5171 лв. 2570 лв. 4169 лв. 3010 лв. 3010 лв. 4144 лв.
05.11.2023 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4466 лв. 2178 лв. 3647 лв. 2618 лв. 2618 лв. 3622 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2415.5 лв. 4831 лв. 6658 лв. 4368 лв. 5271 лв. 4808 лв. 4808 лв. 5238 лв.
13.09.2023 UAI 2443 лв. 4886 лв. 6733 лв. 4423 лв. 5326 лв. 4863 лв. 4863 лв. 5293 лв.
17.09.2023 UAI 2315 лв. 4630 лв. 6388 лв. 4168 лв. 5070 лв. 4608 лв. 4608 лв. 5038 лв.
20.09.2023 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 6043 лв. 3913 лв. 4815 лв. 4353 лв. 4353 лв. 4783 лв.
24.09.2023 UAI 2145 лв. 4290 лв. 5928 лв. 3828 лв. 4730 лв. 4268 лв. 4268 лв. 4698 лв.
27.09.2023 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5772 лв. 3383 лв. 4615 лв. 3823 лв. 3823 лв. 4586 лв.
01.10.2023 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 5565 лв. 2789 лв. 4461 лв. 3229 лв. 3229 лв. 4436 лв.
04.10.2023 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 5565 лв. 2789 лв. 4461 лв. 3229 лв. 3229 лв. 4436 лв.
08.10.2023 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 5565 лв. 2789 лв. 4461 лв. 3229 лв. 3229 лв. 4436 лв.
11.10.2023 UAI 1953 лв. 3906 лв. 5410 лв. 2702 лв. 4346 лв. 3142 лв. 3142 лв. 4321 лв.
15.10.2023 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5100 лв. 2530 лв. 4117 лв. 2970 лв. 2970 лв. 4092 лв.
18.10.2023 UAI 1809.5 лв. 3619 лв. 5022 лв. 2487 лв. 4059 лв. 2927 лв. 2927 лв. 4034 лв.
22.10.2023 UAI 1809.5 лв. 3619 лв. 5022 лв. 2487 лв. 4059 лв. 2927 лв. 2927 лв. 4034 лв.
25.10.2023 UAI 1809.5 лв. 3619 лв. 5022 лв. 2487 лв. 4059 лв. 2927 лв. 2927 лв. 4034 лв.
29.10.2023 UAI 1798 лв. 3596 лв. 4992 лв. 2470 лв. 4036 лв. 2910 лв. 2910 лв. 4011 лв.
05.11.2023 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4296 лв. 2083 лв. 3521 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3496 лв.