Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

JADORE DELUXE HOTEL & SPA 
от 1033 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището в Анталия, на 7 км от г. Сиде, на 300 м от собствен плаж.

В хотела:
Хотелът се състои от една 7-етажна сграда:
eco room (макс. 3 чов., 32-34 м2);
156 standard room (от тях 4 стаи са за инвалиди, макс. 3 чов., 34 м2);
100 standard large room (макс. 2+2 чов., 34-38 м2);
90 двустайти family room (две спални с врата, макс. 4 чов., 38-42 м2)

Стаи:
сейф: в стаята, безплатно, рум сервиз: срещу заплащане, телефон, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, безплатен минибар (безалкохолни напитки, вода попълва ежедневно), балкон, душ, сешоар: да, климатизация: централна (непълно работно време, в зависимост от метеорологичните условия)
Интернет: Wi-Fi, безплатен, телевизор

Плаж:
Пясъчно-чакълест плаж, бар на плажа - безплатно. Автобус до плажа - безплатно (през деня). На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.

Удобства:
Интернет кафене - платено, СПА, бръснарница, Барове: 5, закрити басейни: 1 (през зимата), Безплатен Wi-Fi, Ресторанти: 1 (основен), ресторанти а ла карт: 4 (италиански, турски, далекоизточен, мексикански - с предварителна резервация, изискващи плащане), пране, Басейни: 2 (открити), лекарски кабинет, водни пързалки: 5, магазини


 
ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 лв. 3171 лв. 2138 лв. 4425 лв. 2573 лв. 3008 лв. 3571 лв. 3606 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 лв. 3171 лв. 2138 лв. 4425 лв. 2573 лв. 3008 лв. 3571 лв. 3606 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1554 лв. 3108 лв. 2090 лв. 4340 лв. 2525 лв. 2960 лв. 3508 лв. 3543 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1491 лв. 2982 лв. 1996 лв. 4170 лв. 2431 лв. 2866 лв. 3382 лв. 3417 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2887 лв. 1925 лв. 4042 лв. 2360 лв. 2795 лв. 3287 лв. 3322 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1380 лв. 2761 лв. 1830 лв. 3871 лв. 2265 лв. 2700 лв. 3161 лв. 3196 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 1759 лв. 3744 лв. 2194 лв. 2629 лв. 3066 лв. 3101 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270 лв. 2540 лв. 1664 лв. 3573 лв. 2099 лв. 2534 лв. 2940 лв. 2975 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1219 лв. 2439 лв. 1590 лв. 3439 лв. 2025 лв. 2460 лв. 2839 лв. 2874 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1150 лв. 2300 лв. 1489 лв. 3256 лв. 1924 лв. 2359 лв. 2700 лв. 2735 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2209 лв. 1420 лв. 3131 лв. 1855 лв. 2290 лв. 2609 лв. 2644 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1047 лв. 2095 лв. 1331 лв. 2974 лв. 1766 лв. 2201 лв. 2495 лв. 2530 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033 лв. 2067 лв. 1309 лв. 2934 лв. 1744 лв. 2179 лв. 2467 лв. 2502 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033 лв. 2067 лв. 1309 лв. 2934 лв. 1744 лв. 2179 лв. 2467 лв. 2502 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033 лв. 2067 лв. 1309 лв. 2934 лв. 1744 лв. 2179 лв. 2467 лв. 2502 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1608 лв. 3215 лв. 2171 лв. 4491 лв. 2606 лв. 3041 лв. 3615 лв. 3650 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1608 лв. 3215 лв. 2171 лв. 4491 лв. 2606 лв. 3041 лв. 3615 лв. 3650 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1576 лв. 3152 лв. 2124 лв. 4406 лв. 2559 лв. 2994 лв. 3552 лв. 3587 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1513 лв. 3026 лв. 2029 лв. 4236 лв. 2464 лв. 2899 лв. 3426 лв. 3461 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1466 лв. 2931 лв. 1958 лв. 4108 лв. 2393 лв. 2828 лв. 3331 лв. 3366 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2805 лв. 1863 лв. 3938 лв. 2298 лв. 2733 лв. 3205 лв. 3240 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355 лв. 2710 лв. 1792 лв. 3810 лв. 2227 лв. 2662 лв. 3110 лв. 3145 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1292 лв. 2584 лв. 1698 лв. 3639 лв. 2133 лв. 2568 лв. 2984 лв. 3019 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 лв. 2483 лв. 1623 лв. 3502 лв. 2058 лв. 2493 лв. 2883 лв. 2918 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1172 лв. 2344 лв. 1522 лв. 3313 лв. 1957 лв. 2392 лв. 2744 лв. 2779 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2253 лв. 1453 лв. 3190 лв. 1888 лв. 2323 лв. 2653 лв. 2688 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1070 лв. 2139 лв. 1365 лв. 3038 лв. 1800 лв. 2235 лв. 2539 лв. 2574 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2111 лв. 1343 лв. 3000 лв. 1778 лв. 2213 лв. 2511 лв. 2546 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2111 лв. 1343 лв. 3000 лв. 1778 лв. 2213 лв. 2511 лв. 2546 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2111 лв. 1343 лв. 3000 лв. 1778 лв. 2213 лв. 2511 лв. 2546 лв.


STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 лв. 3281 лв. 2226 лв. 4580 лв. 2661 лв. 3096 лв. 3681 лв. 3716 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 лв. 3281 лв. 2226 лв. 4580 лв. 2661 лв. 3096 лв. 3681 лв. 3716 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1609 лв. 3218 лв. 2179 лв. 4495 лв. 2614 лв. 3049 лв. 3618 лв. 3653 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1546 лв. 3092 лв. 2084 лв. 4324 лв. 2519 лв. 2954 лв. 3492 лв. 3527 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1499 лв. 2997 лв. 2013 лв. 4196 лв. 2448 лв. 2883 лв. 3397 лв. 3432 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1436 лв. 2871 лв. 1918 лв. 4026 лв. 2353 лв. 2788 лв. 3271 лв. 3306 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2777 лв. 1847 лв. 3898 лв. 2282 лв. 2717 лв. 3177 лв. 3212 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325 лв. 2650 лв. 1753 лв. 3728 лв. 2188 лв. 2623 лв. 3050 лв. 3085 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 1675 лв. 3591 лв. 2110 лв. 2545 лв. 2949 лв. 2984 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205 лв. 2410 лв. 1568 лв. 3401 лв. 2003 лв. 2438 лв. 2810 лв. 2845 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 лв. 2319 лв. 1500 лв. 3278 лв. 1935 лв. 2370 лв. 2719 лв. 2754 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103 лв. 2205 лв. 1418 лв. 3127 лв. 1853 лв. 2288 лв. 2605 лв. 2640 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 лв. 2177 лв. 1398 лв. 3089 лв. 1833 лв. 2268 лв. 2577 лв. 2612 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 лв. 2177 лв. 1398 лв. 3089 лв. 1833 лв. 2268 лв. 2577 лв. 2612 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 лв. 2177 лв. 1398 лв. 3089 лв. 1833 лв. 2268 лв. 2577 лв. 2612 лв.


STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2005 лв. 4010 лв. 4491 лв. 4445 лв. 4880 лв. 4926 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2005 лв. 4010 лв. 4491 лв. 4445 лв. 4880 лв. 4926 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1932.5 лв. 3865 лв. 4406 лв. 4300 лв. 4735 лв. 4841 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1787.5 лв. 3575 лв. 4236 лв. 4010 лв. 4445 лв. 4671 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1713.5 лв. 3427 лв. 4108 лв. 3862 лв. 4297 лв. 4543 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637.5 лв. 3275 лв. 3938 лв. 3710 лв. 4145 лв. 4373 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1577.5 лв. 3155 лв. 3810 лв. 3590 лв. 4025 лв. 4245 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1495.5 лв. 2991 лв. 3639 лв. 3426 лв. 3861 лв. 4074 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1434 лв. 2868 лв. 3502 лв. 3303 лв. 3738 лв. 3937 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2704 лв. 3313 лв. 3139 лв. 3574 лв. 3748 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1293.5 лв. 2587 лв. 3190 лв. 3022 лв. 3457 лв. 3625 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2436 лв. 3038 лв. 2871 лв. 3306 лв. 3473 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199 лв. 2398 лв. 3000 лв. 2833 лв. 3268 лв. 3435 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199 лв. 2398 лв. 3000 лв. 2833 лв. 3268 лв. 3435 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199 лв. 2398 лв. 3000 лв. 2833 лв. 3268 лв. 3435 лв.


STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2049.5 лв. 4099 лв. 4591 лв. 4534 лв. 4969 лв. 5026 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2049.5 лв. 4099 лв. 4591 лв. 4534 лв. 4969 лв. 5026 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1977 лв. 3954 лв. 4506 лв. 4389 лв. 4824 лв. 4941 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1831.5 лв. 3663 лв. 4335 лв. 4098 лв. 4533 лв. 4770 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1757.5 лв. 3515 лв. 4207 лв. 3950 лв. 4385 лв. 4642 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1681.5 лв. 3363 лв. 4037 лв. 3798 лв. 4233 лв. 4472 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622 лв. 3244 лв. 3909 лв. 3679 лв. 4114 лв. 4344 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1539.5 лв. 3079 лв. 3739 лв. 3514 лв. 3949 лв. 4174 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1475 лв. 2950 лв. 3602 лв. 3385 лв. 3820 лв. 4037 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.5 лв. 2773 лв. 3412 лв. 3208 лв. 3643 лв. 3847 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1330 лв. 2660 лв. 3289 лв. 3095 лв. 3530 лв. 3724 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1260.5 лв. 2521 лв. 3138 лв. 2956 лв. 3391 лв. 3573 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2486 лв. 3100 лв. 2921 лв. 3356 лв. 3535 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2486 лв. 3100 лв. 2921 лв. 3356 лв. 3535 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2486 лв. 3100 лв. 2921 лв. 3356 лв. 3535 лв.


FAMILY ROOM TWO BEDROOMS LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2292.5 лв. 4585 лв. 5055 лв. 5900 лв. 5020 лв. 5455 лв. 5490 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2292.5 лв. 4585 лв. 5055 лв. 5900 лв. 5020 лв. 5455 лв. 5490 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2210.5 лв. 4421 лв. 4894 лв. 5698 лв. 4856 лв. 5291 лв. 5329 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2046 лв. 4092 лв. 4572 лв. 5294 лв. 4527 лв. 4962 лв. 5007 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 лв. 3916 лв. 4397 лв. 5092 лв. 4351 лв. 4786 лв. 4832 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1863 лв. 3726 лв. 4207 лв. 4890 лв. 4161 лв. 4596 лв. 4642 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1792 лв. 3584 лв. 4065 лв. 4739 лв. 4019 лв. 4454 лв. 4500 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1697.5 лв. 3395 лв. 3876 лв. 4537 лв. 3830 лв. 4265 лв. 4311 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623.5 лв. 3247 лв. 3725 лв. 4373 лв. 3682 лв. 4117 лв. 4160 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1522.5 лв. 3045 лв. 3516 лв. 4146 лв. 3480 лв. 3915 лв. 3951 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1453 лв. 2906 лв. 3379 лв. 4001 лв. 3341 лв. 3776 лв. 3814 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364.5 лв. 2729 лв. 3209 лв. 3824 лв. 3164 лв. 3599 лв. 3644 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.5 лв. 2685 лв. 3166 лв. 3780 лв. 3120 лв. 3555 лв. 3601 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.5 лв. 2685 лв. 3166 лв. 3780 лв. 3120 лв. 3555 лв. 3601 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.5 лв. 2685 лв. 3166 лв. 3780 лв. 3120 лв. 3555 лв. 3601 лв.


FAMILY ROOM TWO BEDROOMS SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2336.5 лв. 4673 лв. 5154 лв. 5989 лв. 5108 лв. 5543 лв. 5589 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2336.5 лв. 4673 лв. 5154 лв. 5989 лв. 5108 лв. 5543 лв. 5589 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257.5 лв. 4515 лв. 4993 лв. 5787 лв. 4950 лв. 5385 лв. 5428 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2100 лв. 4200 лв. 4671 лв. 5383 лв. 4635 лв. 5070 лв. 5106 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2013 лв. 4026 лв. 4496 лв. 5181 лв. 4461 лв. 4896 лв. 4931 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1918.5 лв. 3837 лв. 4307 лв. 4979 лв. 4272 лв. 4707 лв. 4742 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1847.5 лв. 3695 лв. 4165 лв. 4827 лв. 4130 лв. 4565 лв. 4600 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1753 лв. 3506 лв. 3976 лв. 4625 лв. 3941 лв. 4376 лв. 4411 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1675.5 лв. 3351 лв. 3824 лв. 4474 лв. 3786 лв. 4221 лв. 4259 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1568 лв. 3136 лв. 3616 лв. 4272 лв. 3571 лв. 4006 лв. 4051 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1500.5 лв. 3001 лв. 3478 лв. 4120 лв. 3436 лв. 3871 лв. 3913 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1418.5 лв. 2837 лв. 3308 лв. 3918 лв. 3272 лв. 3707 лв. 3743 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1397.5 лв. 2795 лв. 3265 лв. 3868 лв. 3230 лв. 3665 лв. 3700 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1397.5 лв. 2795 лв. 3265 лв. 3868 лв. 3230 лв. 3665 лв. 3700 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1397.5 лв. 2795 лв. 3265 лв. 3868 лв. 3230 лв. 3665 лв. 3700 лв.


JUNIOR SUIT ROOM POOL&RIVER VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2690 лв. 5380 лв. 5850 лв. 6563 лв. 5815 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2690 лв. 5380 лв. 5850 лв. 6563 лв. 5815 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2630 лв. 5260 лв. 5736 лв. 6437 лв. 5695 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2510 лв. 5020 лв. 5509 лв. 6184 лв. 5455 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2420 лв. 4840 лв. 5329 лв. 5995 лв. 5275 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2300 лв. 4600 лв. 5083 лв. 5742 лв. 5035 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2175.5 лв. 4351 лв. 4832 лв. 5515 лв. 4786 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986.5 лв. 3973 лв. 4454 лв. 5187 лв. 4408 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1876 лв. 3752 лв. 4236 лв. 4966 лв. 4187 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1749.5 лв. 3499 лв. 3990 лв. 4688 лв. 3934 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670.5 лв. 3341 лв. 3834 лв. 4518 лв. 3776 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1576 лв. 3152 лв. 3644 лв. 4316 лв. 3587 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.5 лв. 3105 лв. 3597 лв. 4266 лв. 3540 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.5 лв. 3105 лв. 3597 лв. 4266 лв. 3540 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.5 лв. 3105 лв. 3597 лв. 4266 лв. 3540 лв.