Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ALBA RESORT 
от 1060 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 110 000 кв.м. Състои се от десет 4-етажни сгради (асансьори има в 9 сгради). Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.

Стаи:
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - килим
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично


Family room – 41 кв. м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - Килим
Помещения в стаята - 2 Спални с междинна врата.
Легла - 1 двойно или 2 единични
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Family bunkbed – 26 кв.м

Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - Килим
Помещения в стаята – 1 Спалня.
Легла - 1 двойно или 2 единични и двуетажно легло.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично



Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, щезлонги, матраци и хавлии- безплатно.

Спорт:
Баскетбол, Билярд- платено, Мини футбол, Мини голф, Тенис, Тенис на маса, Плажен волейбол, Волейбол, Водни спортове- платено
Коментари: 2 тенис корта с твърда настилка: осветление 10 евро / час, наем на ракета и топка 3 евро / час.


Развлечения:
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
Коментари: В екипа за анимация има 6 души, има рускоговорящи.



 
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 1796 лв. 3592 лв. 4986 лв. 3137 лв. 5416 лв. 4022 лв. 3567 лв. 4452 лв. 3997 лв.
10.09.2023 AI 1807.5 лв. 3615 лв. 5016 лв. 3160 лв. 5446 лв. 4045 лв. 3590 лв. 4475 лв. 4020 лв.
13.09.2023 AI 1841 лв. 3682 лв. 5108 лв. 3227 лв. 5538 лв. 4112 лв. 3657 лв. 4542 лв. 4087 лв.
17.09.2023 AI 1824.5 лв. 3649 лв. 5062 лв. 3194 лв. 5492 лв. 4079 лв. 3624 лв. 4509 лв. 4054 лв.
20.09.2023 AI 1672 лв. 3344 лв. 4651 лв. 2889 лв. 5081 лв. 3774 лв. 3319 лв. 4204 лв. 3749 лв.
24.09.2023 AI 1520 лв. 3040 лв. 4241 лв. 2585 лв. 4671 лв. 3470 лв. 3015 лв. 3900 лв. 3445 лв.
27.09.2023 AI 1477.5 лв. 2955 лв. 4126 лв. 2500 лв. 4556 лв. 3385 лв. 2930 лв. 3815 лв. 3360 лв.
01.10.2023 AI 1379 лв. 2758 лв. 3860 лв. 2303 лв. 4290 лв. 3188 лв. 2733 лв. 3618 лв. 3163 лв.
04.10.2023 AI 1338 лв. 2676 лв. 3749 лв. 2221 лв. 4179 лв. 3106 лв. 2651 лв. 3536 лв. 3081 лв.
08.10.2023 AI 1324 лв. 2648 лв. 3711 лв. 2193 лв. 4141 лв. 3078 лв. 2623 лв. 3508 лв. 3053 лв.
11.10.2023 AI 1324 лв. 2648 лв. 3711 лв. 2193 лв. 4141 лв. 3078 лв. 2623 лв. 3508 лв. 3053 лв.
15.10.2023 AI 1324 лв. 2648 лв. 3711 лв. 2193 лв. 4141 лв. 3078 лв. 2623 лв. 3508 лв. 3053 лв.
18.10.2023 AI 1274 лв. 2548 лв. 3577 лв. 2093 лв. 4007 лв. 2978 лв. 2523 лв. 3408 лв. 2953 лв.
22.10.2023 AI 1174 лв. 2348 лв. 3307 лв. 1893 лв. 3737 лв. 2778 лв. 2323 лв. 3208 лв. 2753 лв.
25.10.2023 AI 1119.5 лв. 2239 лв. 3159 лв. 1784 лв. 3589 лв. 2669 лв. 2214 лв. 3099 лв. 2644 лв.
29.10.2023 AI 1060 лв. 2120 лв. 2998 лв. 1665 лв. 3428 лв. 2550 лв. 2095 лв. 2980 лв. 2525 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2165 лв. 4330 лв. 5264 лв. 3875 лв. 5694 лв. 4760 лв. 4305 лв. 5190 лв. 6124 лв. 4735 лв. 5620 лв. 5165 лв.
10.09.2023 AI 2179.5 лв. 4359 лв. 5296 лв. 3904 лв. 5726 лв. 4789 лв. 4334 лв. 5219 лв. 6156 лв. 4764 лв. 5649 лв. 5194 лв.
13.09.2023 AI 2222.5 лв. 4445 лв. 5395 лв. 3990 лв. 5825 лв. 4875 лв. 4420 лв. 5305 лв. 6255 лв. 4850 лв. 5735 лв. 5280 лв.
17.09.2023 AI 2201.5 лв. 4403 лв. 5347 лв. 3948 лв. 5777 лв. 4833 лв. 4378 лв. 5263 лв. 6207 лв. 4808 лв. 5693 лв. 5238 лв.
20.09.2023 AI 2008.5 лв. 4017 лв. 4907 лв. 3562 лв. 5337 лв. 4447 лв. 3992 лв. 4877 лв. 5767 лв. 4422 лв. 5307 лв. 4852 лв.
24.09.2023 AI 1816 лв. 3632 лв. 4468 лв. 3177 лв. 4898 лв. 4062 лв. 3607 лв. 4492 лв. 5328 лв. 4037 лв. 4922 лв. 4467 лв.
27.09.2023 AI 1761.5 лв. 3523 лв. 4344 лв. 3068 лв. 4774 лв. 3953 лв. 3498 лв. 4383 лв. 5204 лв. 3928 лв. 4813 лв. 4358 лв.
01.10.2023 AI 1637 лв. 3274 лв. 4060 лв. 2819 лв. 4490 лв. 3704 лв. 3249 лв. 4134 лв. 4920 лв. 3679 лв. 4564 лв. 4109 лв.
04.10.2023 AI 1585.5 лв. 3171 лв. 3942 лв. 2716 лв. 4372 лв. 3601 лв. 3146 лв. 4031 лв. 4802 лв. 3576 лв. 4461 лв. 4006 лв.
08.10.2023 AI 1568 лв. 3136 лв. 3903 лв. 2681 лв. 4333 лв. 3566 лв. 3111 лв. 3996 лв. 4763 лв. 3541 лв. 4426 лв. 3971 лв.
11.10.2023 AI 1568 лв. 3136 лв. 3903 лв. 2681 лв. 4333 лв. 3566 лв. 3111 лв. 3996 лв. 4763 лв. 3541 лв. 4426 лв. 3971 лв.
15.10.2023 AI 1568 лв. 3136 лв. 3903 лв. 2681 лв. 4333 лв. 3566 лв. 3111 лв. 3996 лв. 4763 лв. 3541 лв. 4426 лв. 3971 лв.
18.10.2023 AI 1507 лв. 3014 лв. 3764 лв. 2559 лв. 4194 лв. 3444 лв. 2989 лв. 3874 лв. 4624 лв. 3419 лв. 4304 лв. 3849 лв.
22.10.2023 AI 1385 лв. 2770 лв. 3485 лв. 2315 лв. 3915 лв. 3200 лв. 2745 лв. 3630 лв. 4345 лв. 3175 лв. 4060 лв. 3605 лв.
25.10.2023 AI 1316 лв. 2632 лв. 3328 лв. 2177 лв. 3758 лв. 3062 лв. 2607 лв. 3492 лв. 4188 лв. 3037 лв. 3922 лв. 3467 лв.
29.10.2023 AI 1238.5 лв. 2477 лв. 3152 лв. 2022 лв. 3582 лв. 2907 лв. 2452 лв. 3337 лв. 4012 лв. 2882 лв. 3767 лв. 3312 лв.


STANDARD ROOM PARTLY SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
06.09.2023 AI 1863 лв. 3726 лв. 2567 лв.
10.09.2023 AI 1875 лв. 3750 лв. 2585 лв.
13.09.2023 AI 1910.5 лв. 3821 лв. 2638 лв.
17.09.2023 AI 1893.5 лв. 3787 лв. 2613 лв.
20.09.2023 AI 1736.5 лв. 3473 лв. 2377 лв.
24.09.2023 AI 1579 лв. 3158 лв. 2141 лв.
27.09.2023 AI 1534 лв. 3068 лв. 2074 лв.
01.10.2023 AI 1433 лв. 2866 лв. 1922 лв.
04.10.2023 AI 1391.5 лв. 2783 лв. 1860 лв.
08.10.2023 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 1839 лв.
11.10.2023 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 1839 лв.
15.10.2023 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 1839 лв.
18.10.2023 AI 1330.5 лв. 2661 лв. 1768 лв.
22.10.2023 AI 1236 лв. 2472 лв. 1626 лв.
25.10.2023 AI 1180 лв. 2360 лв. 1542 лв.
29.10.2023 AI 1115 лв. 2230 лв. 1445 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AI 1890 лв. 3780 лв. 5240 лв. 2608 лв. 5670 лв. 4210 лв. 3038 лв. 4640 лв. 3468 лв. 4185 лв.
10.09.2023 AI 1902 лв. 3804 лв. 5272 лв. 2626 лв. 5702 лв. 4234 лв. 3056 лв. 4664 лв. 3486 лв. 4209 лв.
13.09.2023 AI 1938.5 лв. 3877 лв. 5370 лв. 2680 лв. 5800 лв. 4307 лв. 3110 лв. 4737 лв. 3540 лв. 4282 лв.
17.09.2023 AI 1921.5 лв. 3843 лв. 5324 лв. 2655 лв. 5754 лв. 4273 лв. 3085 лв. 4703 лв. 3515 лв. 4248 лв.
20.09.2023 AI 1762 лв. 3524 лв. 4894 лв. 2416 лв. 5324 лв. 3954 лв. 2846 лв. 4384 лв. 3276 лв. 3929 лв.
24.09.2023 AI 1603 лв. 3206 лв. 4464 лв. 2177 лв. 4894 лв. 3636 лв. 2607 лв. 4066 лв. 3037 лв. 3611 лв.
27.09.2023 AI 1557 лв. 3114 лв. 4340 лв. 2108 лв. 4770 лв. 3544 лв. 2538 лв. 3974 лв. 2968 лв. 3519 лв.
01.10.2023 AI 1454.5 лв. 2909 лв. 4063 лв. 1954 лв. 4493 лв. 3339 лв. 2384 лв. 3769 лв. 2814 лв. 3314 лв.
04.10.2023 AI 1413 лв. 2826 лв. 3951 лв. 1892 лв. 4381 лв. 3256 лв. 2322 лв. 3686 лв. 2752 лв. 3231 лв.
08.10.2023 AI 1399 лв. 2798 лв. 3914 лв. 1871 лв. 4344 лв. 3228 лв. 2301 лв. 3658 лв. 2731 лв. 3203 лв.
11.10.2023 AI 1399 лв. 2798 лв. 3914 лв. 1871 лв. 4344 лв. 3228 лв. 2301 лв. 3658 лв. 2731 лв. 3203 лв.
15.10.2023 AI 1399 лв. 2798 лв. 3914 лв. 1871 лв. 4344 лв. 3228 лв. 2301 лв. 3658 лв. 2731 лв. 3203 лв.
18.10.2023 AI 1353 лв. 2706 лв. 3790 лв. 1802 лв. 4220 лв. 3136 лв. 2232 лв. 3566 лв. 2662 лв. 3111 лв.
22.10.2023 AI 1260.5 лв. 2521 лв. 3540 лв. 1663 лв. 3970 лв. 2951 лв. 2093 лв. 3381 лв. 2523 лв. 2926 лв.
25.10.2023 AI 1204 лв. 2408 лв. 3387 лв. 1579 лв. 3817 лв. 2838 лв. 2009 лв. 3268 лв. 2439 лв. 2813 лв.
29.10.2023 AI 1137 лв. 2274 лв. 3206 лв. 1478 лв. 3636 лв. 2704 лв. 1908 лв. 3134 лв. 2338 лв. 2679 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2507 лв. 5014 лв. 6881 лв. 5469 лв. 4559 лв. 7311 лв. 5899 лв. 5444 лв. 4989 лв. 7741 лв. 5874 лв. 6329 лв. 7284 лв. 5419 лв. 6304 лв. 5849 лв.
10.09.2023 AI 2524 лв. 5048 лв. 6924 лв. 5503 лв. 4593 лв. 7354 лв. 5933 лв. 5478 лв. 5023 лв. 7784 лв. 5908 лв. 6363 лв. 7326 лв. 5453 лв. 6338 лв. 5883 лв.
13.09.2023 AI 2576 лв. 5152 лв. 7052 лв. 5607 лв. 4697 лв. 7482 лв. 6037 лв. 5582 лв. 5127 лв. 7912 лв. 6012 лв. 6467 лв. 7454 лв. 5557 лв. 6442 лв. 5987 лв.
17.09.2023 AI 2550.5 лв. 5101 лв. 6989 лв. 5556 лв. 4646 лв. 7419 лв. 5986 лв. 5531 лв. 5076 лв. 7849 лв. 5961 лв. 6416 лв. 7391 лв. 5506 лв. 6391 лв. 5936 лв.
20.09.2023 AI 2319.5 лв. 4639 лв. 6419 лв. 5094 лв. 4184 лв. 6849 лв. 5524 лв. 5069 лв. 4614 лв. 7279 лв. 5499 лв. 5954 лв. 6821 лв. 5044 лв. 5929 лв. 5474 лв.
24.09.2023 AI 2088 лв. 4176 лв. 5848 лв. 4631 лв. 3721 лв. 6278 лв. 5061 лв. 4606 лв. 4151 лв. 6708 лв. 5036 лв. 5491 лв. 6251 лв. 4581 лв. 5466 лв. 5011 лв.
27.09.2023 AI 2022.5 лв. 4045 лв. 5687 лв. 4500 лв. 3590 лв. 6117 лв. 4930 лв. 4475 лв. 4020 лв. 6547 лв. 4905 лв. 5360 лв. 6090 лв. 4450 лв. 5335 лв. 4880 лв.
01.10.2023 AI 1873.5 лв. 3747 лв. 5319 лв. 4202 лв. 3292 лв. 5749 лв. 4632 лв. 4177 лв. 3722 лв. 6179 лв. 4607 лв. 5062 лв. 5722 лв. 4152 лв. 5037 лв. 4582 лв.
04.10.2023 AI 1811.5 лв. 3623 лв. 5166 лв. 4078 лв. 3168 лв. 5596 лв. 4508 лв. 4053 лв. 3598 лв. 6026 лв. 4483 лв. 4938 лв. 5569 лв. 4028 лв. 4913 лв. 4458 лв.
08.10.2023 AI 1791 лв. 3582 лв. 5115 лв. 4037 лв. 3127 лв. 5545 лв. 4467 лв. 4012 лв. 3557 лв. 5975 лв. 4442 лв. 4897 лв. 5518 лв. 3987 лв. 4872 лв. 4417 лв.
11.10.2023 AI 1791 лв. 3582 лв. 5115 лв. 4037 лв. 3127 лв. 5545 лв. 4467 лв. 4012 лв. 3557 лв. 5975 лв. 4442 лв. 4897 лв. 5518 лв. 3987 лв. 4872 лв. 4417 лв.
15.10.2023 AI 1791 лв. 3582 лв. 5115 лв. 4037 лв. 3127 лв. 5545 лв. 4467 лв. 4012 лв. 3557 лв. 5975 лв. 4442 лв. 4897 лв. 5518 лв. 3987 лв. 4872 лв. 4417 лв.
18.10.2023 AI 1717.5 лв. 3435 лв. 4934 лв. 3890 лв. 2980 лв. 5364 лв. 4320 лв. 3865 лв. 3410 лв. 5794 лв. 4295 лв. 4750 лв. 5337 лв. 3840 лв. 4725 лв. 4270 лв.
22.10.2023 AI 1571 лв. 3142 лв. 4572 лв. 3597 лв. 2687 лв. 5002 лв. 4027 лв. 3572 лв. 3117 лв. 5432 лв. 4002 лв. 4457 лв. 4975 лв. 3547 лв. 4432 лв. 3977 лв.
25.10.2023 AI 1488 лв. 2976 лв. 4368 лв. 3431 лв. 2521 лв. 4798 лв. 3861 лв. 3406 лв. 2951 лв. 5228 лв. 3836 лв. 4291 лв. 4771 лв. 3381 лв. 4266 лв. 3811 лв.
29.10.2023 AI 1395.5 лв. 2791 лв. 4140 лв. 3246 лв. 2336 лв. 4570 лв. 3676 лв. 3221 лв. 2766 лв. 5000 лв. 3651 лв. 4106 лв. 4543 лв. 3196 лв. 4081 лв. 3626 лв.


FAMILY DELUXE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 3191 лв. 6382 лв. 7292 лв. 6837 лв. 5927 лв. 6812 лв. 7722 лв. 7267 лв. 6357 лв. 7697 лв. 7242 лв. 6787 лв. 7672 лв. 7217 лв.
10.09.2023 AI 3214 лв. 6428 лв. 7338 лв. 6883 лв. 5973 лв. 6858 лв. 7768 лв. 7313 лв. 6403 лв. 7743 лв. 7288 лв. 6833 лв. 7718 лв. 7263 лв.
13.09.2023 AI 3283 лв. 6566 лв. 7476 лв. 7021 лв. 6111 лв. 6996 лв. 7906 лв. 7451 лв. 6541 лв. 7881 лв. 7426 лв. 6971 лв. 7856 лв. 7401 лв.
17.09.2023 AI 3249 лв. 6498 лв. 7408 лв. 6953 лв. 6043 лв. 6928 лв. 7838 лв. 7383 лв. 6473 лв. 7813 лв. 7358 лв. 6903 лв. 7788 лв. 7333 лв.
20.09.2023 AI 2940.5 лв. 5881 лв. 6791 лв. 6336 лв. 5426 лв. 6311 лв. 7221 лв. 6766 лв. 5856 лв. 7196 лв. 6741 лв. 6286 лв. 7171 лв. 6716 лв.
24.09.2023 AI 2632.5 лв. 5265 лв. 6175 лв. 5720 лв. 4810 лв. 5695 лв. 6605 лв. 6150 лв. 5240 лв. 6580 лв. 6125 лв. 5670 лв. 6555 лв. 6100 лв.
27.09.2023 AI 2545.5 лв. 5091 лв. 6001 лв. 5546 лв. 4636 лв. 5521 лв. 6431 лв. 5976 лв. 5066 лв. 6406 лв. 5951 лв. 5496 лв. 6381 лв. 5926 лв.
01.10.2023 AI 2346.5 лв. 4693 лв. 5603 лв. 5148 лв. 4238 лв. 5123 лв. 6033 лв. 5578 лв. 4668 лв. 6008 лв. 5553 лв. 5098 лв. 5983 лв. 5528 лв.
04.10.2023 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 5437 лв. 4982 лв. 4072 лв. 4957 лв. 5867 лв. 5412 лв. 4502 лв. 5842 лв. 5387 лв. 4932 лв. 5817 лв. 5362 лв.
08.10.2023 AI 2236 лв. 4472 лв. 5382 лв. 4927 лв. 4017 лв. 4902 лв. 5812 лв. 5357 лв. 4447 лв. 5787 лв. 5332 лв. 4877 лв. 5762 лв. 5307 лв.
11.10.2023 AI 2236 лв. 4472 лв. 5382 лв. 4927 лв. 4017 лв. 4902 лв. 5812 лв. 5357 лв. 4447 лв. 5787 лв. 5332 лв. 4877 лв. 5762 лв. 5307 лв.
15.10.2023 AI 2236 лв. 4472 лв. 5382 лв. 4927 лв. 4017 лв. 4902 лв. 5812 лв. 5357 лв. 4447 лв. 5787 лв. 5332 лв. 4877 лв. 5762 лв. 5307 лв.
18.10.2023 AI 2138.5 лв. 4277 лв. 5187 лв. 4732 лв. 3822 лв. 4707 лв. 5617 лв. 5162 лв. 4252 лв. 5592 лв. 5137 лв. 4682 лв. 5567 лв. 5112 лв.
22.10.2023 AI 1943 лв. 3886 лв. 4796 лв. 4341 лв. 3431 лв. 4316 лв. 5226 лв. 4771 лв. 3861 лв. 5201 лв. 4746 лв. 4291 лв. 5176 лв. 4721 лв.
25.10.2023 AI 1832.5 лв. 3665 лв. 4575 лв. 4120 лв. 3210 лв. 4095 лв. 5005 лв. 4550 лв. 3640 лв. 4980 лв. 4525 лв. 4070 лв. 4955 лв. 4500 лв.
29.10.2023 AI 1709 лв. 3418 лв. 4328 лв. 3873 лв. 2963 лв. 3848 лв. 4758 лв. 4303 лв. 3393 лв. 4733 лв. 4278 лв. 3823 лв. 4708 лв. 4253 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AI 1823 лв. 3646 лв. 5058 лв. 2507 лв. 4076 лв. 5488 лв. 2937 лв. 4506 лв. 3367 лв. 4051 лв.
10.09.2023 AI 1834.5 лв. 3669 лв. 5090 лв. 2524 лв. 4099 лв. 5520 лв. 2954 лв. 4529 лв. 3384 лв. 4074 лв.
13.09.2023 AI 1869 лв. 3738 лв. 5183 лв. 2576 лв. 4168 лв. 5613 лв. 3006 лв. 4598 лв. 3436 лв. 4143 лв.
17.09.2023 AI 1852 лв. 3704 лв. 5137 лв. 2551 лв. 4134 лв. 5567 лв. 2981 лв. 4564 лв. 3411 лв. 4109 лв.
20.09.2023 AI 1698 лв. 3396 лв. 4721 лв. 2319 лв. 3826 лв. 5151 лв. 2749 лв. 4256 лв. 3179 лв. 3801 лв.
24.09.2023 AI 1543.5 лв. 3087 лв. 4304 лв. 2088 лв. 3517 лв. 4734 лв. 2518 лв. 3947 лв. 2948 лв. 3492 лв.
27.09.2023 AI 1500 лв. 3000 лв. 4187 лв. 2023 лв. 3430 лв. 4617 лв. 2453 лв. 3860 лв. 2883 лв. 3405 лв.
01.10.2023 AI 1400.5 лв. 2801 лв. 3918 лв. 1874 лв. 3231 лв. 4348 лв. 2304 лв. 3661 лв. 2734 лв. 3206 лв.
04.10.2023 AI 1359.5 лв. 2719 лв. 3807 лв. 1811 лв. 3149 лв. 4237 лв. 2241 лв. 3579 лв. 2671 лв. 3124 лв.
08.10.2023 AI 1345.5 лв. 2691 лв. 3769 лв. 1791 лв. 3121 лв. 4199 лв. 2221 лв. 3551 лв. 2651 лв. 3096 лв.
11.10.2023 AI 1345.5 лв. 2691 лв. 3769 лв. 1791 лв. 3121 лв. 4199 лв. 2221 лв. 3551 лв. 2651 лв. 3096 лв.
15.10.2023 AI 1345.5 лв. 2691 лв. 3769 лв. 1791 лв. 3121 лв. 4199 лв. 2221 лв. 3551 лв. 2651 лв. 3096 лв.
18.10.2023 AI 1296.5 лв. 2593 лв. 3637 лв. 1717 лв. 3023 лв. 4067 лв. 2147 лв. 3453 лв. 2577 лв. 2998 лв.
22.10.2023 AI 1199 лв. 2398 лв. 3374 лв. 1571 лв. 2828 лв. 3804 лв. 2001 лв. 3258 лв. 2431 лв. 2803 лв.
25.10.2023 AI 1143.5 лв. 2287 лв. 3224 лв. 1488 лв. 2717 лв. 3654 лв. 1918 лв. 3147 лв. 2348 лв. 2692 лв.
29.10.2023 AI 1082 лв. 2164 лв. 3058 лв. 1395 лв. 2594 лв. 3488 лв. 1825 лв. 3024 лв. 2255 лв. 2569 лв.