Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

PALMERAS BEACH CLUB 
от 1142.5 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела

 
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5080 лв. 4164 лв. 4604 лв. 4149 лв. 4579 лв.
13.09.2023 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5019 лв. 4112 лв. 4552 лв. 4097 лв. 4527 лв.
17.09.2023 UAI 1784.5 лв. 3569 лв. 4916 лв. 4024 лв. 4464 лв. 4009 лв. 4439 лв.
20.09.2023 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4789 лв. 3916 лв. 4356 лв. 3901 лв. 4331 лв.
24.09.2023 UAI 1676 лв. 3352 лв. 4663 лв. 3807 лв. 4247 лв. 3792 лв. 4222 лв.
27.09.2023 UAI 1636.5 лв. 3273 лв. 4570 лв. 3728 лв. 4168 лв. 3713 лв. 4143 лв.
01.10.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4447 лв. 3623 лв. 4063 лв. 3608 лв. 4038 лв.
04.10.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4447 лв. 3623 лв. 4063 лв. 3608 лв. 4038 лв.
08.10.2023 UAI 1559.5 лв. 3119 лв. 4390 лв. 3574 лв. 4014 лв. 3559 лв. 3989 лв.
11.10.2023 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4220 лв. 3428 лв. 3868 лв. 3413 лв. 3843 лв.
15.10.2023 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 4049 лв. 3282 лв. 3722 лв. 3267 лв. 3697 лв.
18.10.2023 UAI 1322 лв. 2644 лв. 3837 лв. 3099 лв. 3539 лв. 3084 лв. 3514 лв.
22.10.2023 UAI 1200.5 лв. 2401 лв. 3554 лв. 2856 лв. 3296 лв. 2841 лв. 3271 лв.
25.10.2023 UAI 1200.5 лв. 2401 лв. 3554 лв. 2856 лв. 3296 лв. 2841 лв. 3271 лв.
29.10.2023 UAI 1200.5 лв. 2401 лв. 3554 лв. 2856 лв. 3296 лв. 2841 лв. 3271 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 1411.5 лв. 2823 лв. 3955 лв. 2110 лв. 2550 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3229 лв. 3263 лв.
13.09.2023 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3878 лв. 2060 лв. 2500 лв. 2940 лв. 2940 лв. 3172 лв. 3206 лв.
17.09.2023 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3778 лв. 1995 лв. 2435 лв. 2875 лв. 2875 лв. 3098 лв. 3132 лв.
20.09.2023 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3705 лв. 1948 лв. 2388 лв. 2828 лв. 2828 лв. 3044 лв. 3078 лв.
24.09.2023 UAI 1292.5 лв. 2585 лв. 3633 лв. 1901 лв. 2341 лв. 2781 лв. 2781 лв. 2991 лв. 3025 лв.
27.09.2023 UAI 1296 лв. 2592 лв. 3643 лв. 1820 лв. 2260 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2998 лв. 3032 лв.
01.10.2023 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 2151 лв. 2591 лв. 2591 лв. 3009 лв. 3041 лв.
04.10.2023 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 2151 лв. 2591 лв. 2591 лв. 3009 лв. 3041 лв.
08.10.2023 UAI 1282.5 лв. 2565 лв. 3607 лв. 1684 лв. 2124 лв. 2564 лв. 2564 лв. 2973 лв. 3005 лв.
11.10.2023 UAI 1228.5 лв. 2457 лв. 3461 лв. 1602 лв. 2042 лв. 2482 лв. 2482 лв. 2865 лв. 2897 лв.
15.10.2023 UAI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 1961 лв. 2401 лв. 2401 лв. 2756 лв. 2788 лв.
18.10.2023 UAI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 1961 лв. 2401 лв. 2401 лв. 2756 лв. 2788 лв.
22.10.2023 UAI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 1961 лв. 2401 лв. 2401 лв. 2756 лв. 2788 лв.
25.10.2023 UAI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 1961 лв. 2401 лв. 2401 лв. 2756 лв. 2788 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 1388.5 лв. 2777 лв. 3893 лв. 2070 лв. 2510 лв. 2950 лв. 3410 лв. 3217 лв.
13.09.2023 UAI 1358.5 лв. 2717 лв. 3812 лв. 2017 лв. 2457 лв. 2897 лв. 3343 лв. 3157 лв.
17.09.2023 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3707 лв. 1949 лв. 2389 лв. 2829 лв. 3256 лв. 3079 лв.
20.09.2023 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 3637 лв. 1904 лв. 2344 лв. 2784 лв. 3197 лв. 3027 лв.
24.09.2023 UAI 1267.5 лв. 2535 лв. 3567 лв. 1858 лв. 2298 лв. 2738 лв. 3138 лв. 2975 лв.
27.09.2023 UAI 1268 лв. 2536 лв. 3568 лв. 1775 лв. 2215 лв. 2655 лв. 3056 лв. 2976 лв.
01.10.2023 UAI 1269 лв. 2538 лв. 3570 лв. 1663 лв. 2103 лв. 2543 лв. 2946 лв. 2978 лв.
04.10.2023 UAI 1269 лв. 2538 лв. 3570 лв. 1663 лв. 2103 лв. 2543 лв. 2946 лв. 2978 лв.
08.10.2023 UAI 1251 лв. 2502 лв. 3521 лв. 1636 лв. 2076 лв. 2516 лв. 2910 лв. 2942 лв.
11.10.2023 UAI 1197 лв. 2394 лв. 3375 лв. 1555 лв. 1995 лв. 2435 лв. 2801 лв. 2834 лв.
15.10.2023 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3229 лв. 1474 лв. 1914 лв. 2354 лв. 2693 лв. 2725 лв.
18.10.2023 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3229 лв. 1474 лв. 1914 лв. 2354 лв. 2693 лв. 2725 лв.
22.10.2023 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3229 лв. 1474 лв. 1914 лв. 2354 лв. 2693 лв. 2725 лв.
25.10.2023 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3229 лв. 1474 лв. 1914 лв. 2354 лв. 2693 лв. 2725 лв.