Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA 
от 1086 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
На 80 км. от летището в Анталия.

Стаи:
Климатик, сателитна телевизия, директен телефон, телефон в банята, сейф, минибар, сешоар.

Плаж:
Собствен пясъчен плаж със син флаг

Развлечения:
Външен басейн, джакузи, детски басейн, басейн с водни пързалки, вътрешен басейн, анимация, детски клуб, тенис на корт, болулинг, билярд, игрална зала, дартс, дискотека, лунапарк за деца от 3 до 14 г. , СПА и уелнес център.


 
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1559.5 лв. 3119 лв. 4347 лв. 2112 лв. 2542 лв. 2972 лв. 3524 лв. 3549 лв.
13.09.2023 AI 1559.5 лв. 3119 лв. 4347 лв. 2112 лв. 2542 лв. 2972 лв. 3524 лв. 3549 лв.
17.09.2023 AI 1530 лв. 3060 лв. 4268 лв. 2068 лв. 2498 лв. 2928 лв. 3465 лв. 3490 лв.
20.09.2023 AI 1442.5 лв. 2885 лв. 4031 лв. 1936 лв. 2366 лв. 2796 лв. 3290 лв. 3315 лв.
24.09.2023 AI 1354.5 лв. 2709 лв. 3793 лв. 1804 лв. 2234 лв. 2664 лв. 3114 лв. 3139 лв.
27.09.2023 AI 1354.5 лв. 2709 лв. 3793 лв. 1804 лв. 2234 лв. 2664 лв. 3114 лв. 3139 лв.
01.10.2023 AI 1354.5 лв. 2709 лв. 3793 лв. 1804 лв. 2234 лв. 2664 лв. 3114 лв. 3139 лв.
04.10.2023 AI 1354.5 лв. 2709 лв. 3793 лв. 1804 лв. 2234 лв. 2664 лв. 3114 лв. 3139 лв.
08.10.2023 AI 1354.5 лв. 2709 лв. 3793 лв. 1804 лв. 2234 лв. 2664 лв. 3114 лв. 3139 лв.
11.10.2023 AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3483 лв. 1632 лв. 2062 лв. 2492 лв. 2884 лв. 2909 лв.
15.10.2023 AI 1086 лв. 2172 лв. 3069 лв. 1402 лв. 1832 лв. 2262 лв. 2577 лв. 2602 лв.
18.10.2023 AI 1086 лв. 2172 лв. 3069 лв. 1402 лв. 1832 лв. 2262 лв. 2577 лв. 2602 лв.
22.10.2023 AI 1086 лв. 2172 лв. 3069 лв. 1402 лв. 1832 лв. 2262 лв. 2577 лв. 2602 лв.
25.10.2023 AI 1086 лв. 2172 лв. 3069 лв. 1402 лв. 1832 лв. 2262 лв. 2577 лв. 2602 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1591 лв. 3182 лв. 4432 лв. 2159 лв. 2589 лв. 3019 лв. 3587 лв. 3612 лв.
13.09.2023 AI 1591 лв. 3182 лв. 4432 лв. 2159 лв. 2589 лв. 3019 лв. 3587 лв. 3612 лв.
17.09.2023 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 4353 лв. 2115 лв. 2545 лв. 2975 лв. 3528 лв. 3553 лв.
20.09.2023 AI 1474 лв. 2948 лв. 4116 лв. 1983 лв. 2413 лв. 2843 лв. 3353 лв. 3378 лв.
24.09.2023 AI 1386 лв. 2772 лв. 3878 лв. 1851 лв. 2281 лв. 2711 лв. 3177 лв. 3202 лв.
27.09.2023 AI 1386 лв. 2772 лв. 3878 лв. 1851 лв. 2281 лв. 2711 лв. 3177 лв. 3202 лв.
01.10.2023 AI 1386 лв. 2772 лв. 3878 лв. 1851 лв. 2281 лв. 2711 лв. 3177 лв. 3202 лв.
04.10.2023 AI 1386 лв. 2772 лв. 3878 лв. 1851 лв. 2281 лв. 2711 лв. 3177 лв. 3202 лв.
08.10.2023 AI 1386 лв. 2772 лв. 3878 лв. 1851 лв. 2281 лв. 2711 лв. 3177 лв. 3202 лв.
11.10.2023 AI 1271 лв. 2542 лв. 3568 лв. 1679 лв. 2109 лв. 2539 лв. 2947 лв. 2972 лв.
15.10.2023 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3154 лв. 1449 лв. 1879 лв. 2309 лв. 2640 лв. 2665 лв.
18.10.2023 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3154 лв. 1449 лв. 1879 лв. 2309 лв. 2640 лв. 2665 лв.
22.10.2023 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3154 лв. 1449 лв. 1879 лв. 2309 лв. 2640 лв. 2665 лв.
25.10.2023 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3154 лв. 1449 лв. 1879 лв. 2309 лв. 2640 лв. 2665 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1622.5 лв. 3245 лв. 4517 лв. 2206 лв. 2636 лв. 3066 лв. 3650 лв. 3675 лв.
13.09.2023 AI 1622.5 лв. 3245 лв. 4517 лв. 2206 лв. 2636 лв. 3066 лв. 3650 лв. 3675 лв.
17.09.2023 AI 1593.5 лв. 3187 лв. 4438 лв. 2162 лв. 2592 лв. 3022 лв. 3592 лв. 3617 лв.
20.09.2023 AI 1505.5 лв. 3011 лв. 4201 лв. 2031 лв. 2461 лв. 2891 лв. 3416 лв. 3441 лв.
24.09.2023 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 3964 лв. 1899 лв. 2329 лв. 2759 лв. 3240 лв. 3265 лв.
27.09.2023 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 3964 лв. 1899 лв. 2329 лв. 2759 лв. 3240 лв. 3265 лв.
01.10.2023 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 3964 лв. 1899 лв. 2329 лв. 2759 лв. 3240 лв. 3265 лв.
04.10.2023 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 3964 лв. 1899 лв. 2329 лв. 2759 лв. 3240 лв. 3265 лв.
08.10.2023 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 3964 лв. 1899 лв. 2329 лв. 2759 лв. 3240 лв. 3265 лв.
11.10.2023 AI 1302.5 лв. 2605 лв. 3653 лв. 1726 лв. 2156 лв. 2586 лв. 3010 лв. 3035 лв.
15.10.2023 AI 1149 лв. 2298 лв. 3239 лв. 1496 лв. 1926 лв. 2356 лв. 2703 лв. 2728 лв.
18.10.2023 AI 1149 лв. 2298 лв. 3239 лв. 1496 лв. 1926 лв. 2356 лв. 2703 лв. 2728 лв.
22.10.2023 AI 1149 лв. 2298 лв. 3239 лв. 1496 лв. 1926 лв. 2356 лв. 2703 лв. 2728 лв.
25.10.2023 AI 1149 лв. 2298 лв. 3239 лв. 1496 лв. 1926 лв. 2356 лв. 2703 лв. 2728 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2254 лв. 2684 лв. 3114 лв. 3713 лв. 3738 лв.
13.09.2023 AI 1654 лв. 3308 лв. 4603 лв. 2254 лв. 2684 лв. 3114 лв. 3713 лв. 3738 лв.
17.09.2023 AI 1625 лв. 3250 лв. 4524 лв. 2210 лв. 2640 лв. 3070 лв. 3655 лв. 3680 лв.
20.09.2023 AI 1537 лв. 3074 лв. 4286 лв. 2078 лв. 2508 лв. 2938 лв. 3479 лв. 3504 лв.
24.09.2023 AI 1449 лв. 2898 лв. 4049 лв. 1946 лв. 2376 лв. 2806 лв. 3303 лв. 3328 лв.
27.09.2023 AI 1449 лв. 2898 лв. 4049 лв. 1946 лв. 2376 лв. 2806 лв. 3303 лв. 3328 лв.
01.10.2023 AI 1449 лв. 2898 лв. 4049 лв. 1946 лв. 2376 лв. 2806 лв. 3303 лв. 3328 лв.
04.10.2023 AI 1449 лв. 2898 лв. 4049 лв. 1946 лв. 2376 лв. 2806 лв. 3303 лв. 3328 лв.
08.10.2023 AI 1449 лв. 2898 лв. 4049 лв. 1946 лв. 2376 лв. 2806 лв. 3303 лв. 3328 лв.
11.10.2023 AI 1334 лв. 2668 лв. 3738 лв. 1774 лв. 2204 лв. 2634 лв. 3073 лв. 3098 лв.
15.10.2023 AI 1181 лв. 2362 лв. 3325 лв. 1544 лв. 1974 лв. 2404 лв. 2767 лв. 2792 лв.
18.10.2023 AI 1181 лв. 2362 лв. 3325 лв. 1544 лв. 1974 лв. 2404 лв. 2767 лв. 2792 лв.
22.10.2023 AI 1181 лв. 2362 лв. 3325 лв. 1544 лв. 1974 лв. 2404 лв. 2767 лв. 2792 лв.
25.10.2023 AI 1181 лв. 2362 лв. 3325 лв. 1544 лв. 1974 лв. 2404 лв. 2767 лв. 2792 лв.


FAMILY ROOM A WITH BUNKBED LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1875 лв. 3295 лв. 3750 лв. 3725 лв. 4155 лв. 4585 лв. 4180 лв. 4610 лв.
13.09.2023 AI 1875 лв. 3295 лв. 3750 лв. 3725 лв. 4155 лв. 4585 лв. 4180 лв. 4610 лв.
17.09.2023 AI 1838.5 лв. 3222 лв. 3677 лв. 3652 лв. 4082 лв. 4512 лв. 4107 лв. 4537 лв.
20.09.2023 AI 1728.5 лв. 3002 лв. 3457 лв. 3432 лв. 3862 лв. 4292 лв. 3887 лв. 4317 лв.
24.09.2023 AI 1618.5 лв. 2782 лв. 3237 лв. 3212 лв. 3642 лв. 4072 лв. 3667 лв. 4097 лв.
27.09.2023 AI 1618.5 лв. 2782 лв. 3237 лв. 3212 лв. 3642 лв. 4072 лв. 3667 лв. 4097 лв.
01.10.2023 AI 1618.5 лв. 2782 лв. 3237 лв. 3212 лв. 3642 лв. 4072 лв. 3667 лв. 4097 лв.
04.10.2023 AI 1618.5 лв. 2782 лв. 3237 лв. 3212 лв. 3642 лв. 4072 лв. 3667 лв. 4097 лв.
08.10.2023 AI 1618.5 лв. 2782 лв. 3237 лв. 3212 лв. 3642 лв. 4072 лв. 3667 лв. 4097 лв.
11.10.2023 AI 1475 лв. 2495 лв. 2950 лв. 2925 лв. 3355 лв. 3785 лв. 3380 лв. 3810 лв.
15.10.2023 AI 1283.5 лв. 2112 лв. 2567 лв. 2542 лв. 2972 лв. 3402 лв. 2997 лв. 3427 лв.
18.10.2023 AI 1283.5 лв. 2112 лв. 2567 лв. 2542 лв. 2972 лв. 3402 лв. 2997 лв. 3427 лв.
22.10.2023 AI 1283.5 лв. 2112 лв. 2567 лв. 2542 лв. 2972 лв. 3402 лв. 2997 лв. 3427 лв.
25.10.2023 AI 1283.5 лв. 2112 лв. 2567 лв. 2542 лв. 2972 лв. 3402 лв. 2997 лв. 3427 лв.


FAMILY ROOM BUNKBED SIDE SEAVIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1914.5 лв. 3374 лв. 3829 лв. 3804 лв. 4234 лв. 4664 лв. 4259 лв. 4689 лв.
13.09.2023 AI 1914.5 лв. 3374 лв. 3829 лв. 3804 лв. 4234 лв. 4664 лв. 4259 лв. 4689 лв.
17.09.2023 AI 1878 лв. 3301 лв. 3756 лв. 3731 лв. 4161 лв. 4591 лв. 4186 лв. 4616 лв.
20.09.2023 AI 1768 лв. 3081 лв. 3536 лв. 3511 лв. 3941 лв. 4371 лв. 3966 лв. 4396 лв.
24.09.2023 AI 1658 лв. 2861 лв. 3316 лв. 3291 лв. 3721 лв. 4151 лв. 3746 лв. 4176 лв.
27.09.2023 AI 1658 лв. 2861 лв. 3316 лв. 3291 лв. 3721 лв. 4151 лв. 3746 лв. 4176 лв.
01.10.2023 AI 1658 лв. 2861 лв. 3316 лв. 3291 лв. 3721 лв. 4151 лв. 3746 лв. 4176 лв.
04.10.2023 AI 1658 лв. 2861 лв. 3316 лв. 3291 лв. 3721 лв. 4151 лв. 3746 лв. 4176 лв.
08.10.2023 AI 1658 лв. 2861 лв. 3316 лв. 3291 лв. 3721 лв. 4151 лв. 3746 лв. 4176 лв.
11.10.2023 AI 1514.5 лв. 2574 лв. 3029 лв. 3004 лв. 3434 лв. 3864 лв. 3459 лв. 3889 лв.
15.10.2023 AI 1323 лв. 2191 лв. 2646 лв. 2621 лв. 3051 лв. 3481 лв. 3076 лв. 3506 лв.
18.10.2023 AI 1323 лв. 2191 лв. 2646 лв. 2621 лв. 3051 лв. 3481 лв. 3076 лв. 3506 лв.
22.10.2023 AI 1323 лв. 2191 лв. 2646 лв. 2621 лв. 3051 лв. 3481 лв. 3076 лв. 3506 лв.
25.10.2023 AI 1323 лв. 2191 лв. 2646 лв. 2621 лв. 3051 лв. 3481 лв. 3076 лв. 3506 лв.


FAMILY ROOM BUNKBED SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1954 лв. 3453 лв. 3908 лв. 3883 лв. 4313 лв. 4743 лв. 4338 лв. 4768 лв.
13.09.2023 AI 1954 лв. 3453 лв. 3908 лв. 3883 лв. 4313 лв. 4743 лв. 4338 лв. 4768 лв.
17.09.2023 AI 1917.5 лв. 3380 лв. 3835 лв. 3810 лв. 4240 лв. 4670 лв. 4265 лв. 4695 лв.
20.09.2023 AI 1807.5 лв. 3160 лв. 3615 лв. 3590 лв. 4020 лв. 4450 лв. 4045 лв. 4475 лв.
24.09.2023 AI 1697.5 лв. 2940 лв. 3395 лв. 3370 лв. 3800 лв. 4230 лв. 3825 лв. 4255 лв.
27.09.2023 AI 1697.5 лв. 2940 лв. 3395 лв. 3370 лв. 3800 лв. 4230 лв. 3825 лв. 4255 лв.
01.10.2023 AI 1697.5 лв. 2940 лв. 3395 лв. 3370 лв. 3800 лв. 4230 лв. 3825 лв. 4255 лв.
04.10.2023 AI 1697.5 лв. 2940 лв. 3395 лв. 3370 лв. 3800 лв. 4230 лв. 3825 лв. 4255 лв.
08.10.2023 AI 1697.5 лв. 2940 лв. 3395 лв. 3370 лв. 3800 лв. 4230 лв. 3825 лв. 4255 лв.
11.10.2023 AI 1554 лв. 2653 лв. 3108 лв. 3083 лв. 3513 лв. 3943 лв. 3538 лв. 3968 лв.
15.10.2023 AI 1362 лв. 2269 лв. 2724 лв. 2699 лв. 3129 лв. 3559 лв. 3154 лв. 3584 лв.
18.10.2023 AI 1362 лв. 2269 лв. 2724 лв. 2699 лв. 3129 лв. 3559 лв. 3154 лв. 3584 лв.
22.10.2023 AI 1362 лв. 2269 лв. 2724 лв. 2699 лв. 3129 лв. 3559 лв. 3154 лв. 3584 лв.
25.10.2023 AI 1362 лв. 2269 лв. 2724 лв. 2699 лв. 3129 лв. 3559 лв. 3154 лв. 3584 лв.


FAMILY ROOM 2 BED ROOM WITH 2 BATH - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 2613.5 лв. 4772 лв. 5227 лв. 5682 лв. 5202 лв. 5632 лв. 6062 лв. 5657 лв. 6087 лв. 6112 лв.
13.09.2023 AI 2613.5 лв. 4772 лв. 5227 лв. 5682 лв. 5202 лв. 5632 лв. 6062 лв. 5657 лв. 6087 лв. 6112 лв.
17.09.2023 AI 2557.5 лв. 4660 лв. 5115 лв. 5570 лв. 5090 лв. 5520 лв. 5950 лв. 5545 лв. 5975 лв. 6000 лв.
20.09.2023 AI 2390.5 лв. 4326 лв. 4781 лв. 5236 лв. 4756 лв. 5186 лв. 5616 лв. 5211 лв. 5641 лв. 5666 лв.
24.09.2023 AI 2223.5 лв. 3992 лв. 4447 лв. 4902 лв. 4422 лв. 4852 лв. 5282 лв. 4877 лв. 5307 лв. 5332 лв.
27.09.2023 AI 2223.5 лв. 3992 лв. 4447 лв. 4902 лв. 4422 лв. 4852 лв. 5282 лв. 4877 лв. 5307 лв. 5332 лв.
01.10.2023 AI 2223.5 лв. 3992 лв. 4447 лв. 4902 лв. 4422 лв. 4852 лв. 5282 лв. 4877 лв. 5307 лв. 5332 лв.
04.10.2023 AI 2223.5 лв. 3992 лв. 4447 лв. 4902 лв. 4422 лв. 4852 лв. 5282 лв. 4877 лв. 5307 лв. 5332 лв.
08.10.2023 AI 2223.5 лв. 3992 лв. 4447 лв. 4902 лв. 4422 лв. 4852 лв. 5282 лв. 4877 лв. 5307 лв. 5332 лв.
11.10.2023 AI 2005.5 лв. 3556 лв. 4011 лв. 4466 лв. 3986 лв. 4416 лв. 4846 лв. 4441 лв. 4871 лв. 4896 лв.
15.10.2023 AI 1714 лв. 2973 лв. 3428 лв. 3883 лв. 3403 лв. 3833 лв. 4263 лв. 3858 лв. 4288 лв. 4313 лв.
18.10.2023 AI 1714 лв. 2973 лв. 3428 лв. 3883 лв. 3403 лв. 3833 лв. 4263 лв. 3858 лв. 4288 лв. 4313 лв.
22.10.2023 AI 1714 лв. 2973 лв. 3428 лв. 3883 лв. 3403 лв. 3833 лв. 4263 лв. 3858 лв. 4288 лв. 4313 лв.
25.10.2023 AI 1714 лв. 2973 лв. 3428 лв. 3883 лв. 3403 лв. 3833 лв. 4263 лв. 3858 лв. 4288 лв. 4313 лв.


FAMILY ROOM2 BED ROOM WITH 2 BATH SIDE SEAVIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
10.09.2023 AI 2673.5 лв. 4892 лв. 5347 лв. 5802 лв. 6490 лв. 5322 лв. 5752 лв. 6182 лв. 5777 лв. 6207 лв. 6232 лв. 6662 лв.
13.09.2023 AI 2673.5 лв. 4892 лв. 5347 лв. 5802 лв. 6490 лв. 5322 лв. 5752 лв. 6182 лв. 5777 лв. 6207 лв. 6232 лв. 6662 лв.
17.09.2023 AI 2617.5 лв. 4780 лв. 5235 лв. 5690 лв. 6373 лв. 5210 лв. 5640 лв. 6070 лв. 5665 лв. 6095 лв. 6120 лв. 6550 лв.
20.09.2023 AI 2450.5 лв. 4446 лв. 4901 лв. 5356 лв. 6021 лв. 4876 лв. 5306 лв. 5736 лв. 5331 лв. 5761 лв. 5786 лв. 6216 лв.
24.09.2023 AI 2283.5 лв. 4112 лв. 4567 лв. 5022 лв. 5670 лв. 4542 лв. 4972 лв. 5402 лв. 4997 лв. 5427 лв. 5452 лв. 5882 лв.
27.09.2023 AI 2283.5 лв. 4112 лв. 4567 лв. 5022 лв. 5670 лв. 4542 лв. 4972 лв. 5402 лв. 4997 лв. 5427 лв. 5452 лв. 5882 лв.
01.10.2023 AI 2283.5 лв. 4112 лв. 4567 лв. 5022 лв. 5670 лв. 4542 лв. 4972 лв. 5402 лв. 4997 лв. 5427 лв. 5452 лв. 5882 лв.
04.10.2023 AI 2283.5 лв. 4112 лв. 4567 лв. 5022 лв. 5670 лв. 4542 лв. 4972 лв. 5402 лв. 4997 лв. 5427 лв. 5452 лв. 5882 лв.
08.10.2023 AI 2283.5 лв. 4112 лв. 4567 лв. 5022 лв. 5670 лв. 4542 лв. 4972 лв. 5402 лв. 4997 лв. 5427 лв. 5452 лв. 5882 лв.
11.10.2023 AI 2065.5 лв. 3676 лв. 4131 лв. 4586 лв. 5210 лв. 4106 лв. 4536 лв. 4966 лв. 4561 лв. 4991 лв. 5016 лв. 5446 лв.
15.10.2023 AI 1774 лв. 3093 лв. 3548 лв. 4003 лв. 4597 лв. 3523 лв. 3953 лв. 4383 лв. 3978 лв. 4408 лв. 4433 лв. 4863 лв.
18.10.2023 AI 1774 лв. 3093 лв. 3548 лв. 4003 лв. 4597 лв. 3523 лв. 3953 лв. 4383 лв. 3978 лв. 4408 лв. 4433 лв. 4863 лв.
22.10.2023 AI 1774 лв. 3093 лв. 3548 лв. 4003 лв. 4597 лв. 3523 лв. 3953 лв. 4383 лв. 3978 лв. 4408 лв. 4433 лв. 4863 лв.
25.10.2023 AI 1774 лв. 3093 лв. 3548 лв. 4003 лв. 4597 лв. 3523 лв. 3953 лв. 4383 лв. 3978 лв. 4408 лв. 4433 лв. 4863 лв.


FAMILY ROOM 2 BED ROOM WITH 2 BATH SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 2733.5 лв. 5012 лв. 5467 лв. 5922 лв. 6617 лв. 5442 лв. 5872 лв. 6302 лв. 5897 лв. 6327 лв. 6352 лв.
13.09.2023 AI 2733.5 лв. 5012 лв. 5467 лв. 5922 лв. 6617 лв. 5442 лв. 5872 лв. 6302 лв. 5897 лв. 6327 лв. 6352 лв.
17.09.2023 AI 2677.5 лв. 4900 лв. 5355 лв. 5810 лв. 6499 лв. 5330 лв. 5760 лв. 6190 лв. 5785 лв. 6215 лв. 6240 лв.
20.09.2023 AI 2510.5 лв. 4566 лв. 5021 лв. 5476 лв. 6148 лв. 4996 лв. 5426 лв. 5856 лв. 5451 лв. 5881 лв. 5906 лв.
24.09.2023 AI 2343.5 лв. 4232 лв. 4687 лв. 5142 лв. 5796 лв. 4662 лв. 5092 лв. 5522 лв. 5117 лв. 5547 лв. 5572 лв.
27.09.2023 AI 2343.5 лв. 4232 лв. 4687 лв. 5142 лв. 5796 лв. 4662 лв. 5092 лв. 5522 лв. 5117 лв. 5547 лв. 5572 лв.
01.10.2023 AI 2343.5 лв. 4232 лв. 4687 лв. 5142 лв. 5796 лв. 4662 лв. 5092 лв. 5522 лв. 5117 лв. 5547 лв. 5572 лв.
04.10.2023 AI 2343.5 лв. 4232 лв. 4687 лв. 5142 лв. 5796 лв. 4662 лв. 5092 лв. 5522 лв. 5117 лв. 5547 лв. 5572 лв.
08.10.2023 AI 2343.5 лв. 4232 лв. 4687 лв. 5142 лв. 5796 лв. 4662 лв. 5092 лв. 5522 лв. 5117 лв. 5547 лв. 5572 лв.
11.10.2023 AI 2125 лв. 3795 лв. 4250 лв. 4705 лв. 5336 лв. 4225 лв. 4655 лв. 5085 лв. 4680 лв. 5110 лв. 5135 лв.
15.10.2023 AI 1834 лв. 3213 лв. 3668 лв. 4123 лв. 4723 лв. 3643 лв. 4073 лв. 4503 лв. 4098 лв. 4528 лв. 4553 лв.
18.10.2023 AI 1834 лв. 3213 лв. 3668 лв. 4123 лв. 4723 лв. 3643 лв. 4073 лв. 4503 лв. 4098 лв. 4528 лв. 4553 лв.
22.10.2023 AI 1834 лв. 3213 лв. 3668 лв. 4123 лв. 4723 лв. 3643 лв. 4073 лв. 4503 лв. 4098 лв. 4528 лв. 4553 лв.
25.10.2023 AI 1834 лв. 3213 лв. 3668 лв. 4123 лв. 4723 лв. 3643 лв. 4073 лв. 4503 лв. 4098 лв. 4528 лв. 4553 лв.


SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 3153 лв. 5851 лв. 6306 лв. 6761 лв. 7216 лв. 7671 лв. 6281 лв. 6711 лв. 7141 лв. 6736 лв. 7166 лв. 7191 лв. 7621 лв. 7646 лв.
13.09.2023 AI 3153 лв. 5851 лв. 6306 лв. 6761 лв. 7216 лв. 7671 лв. 6281 лв. 6711 лв. 7141 лв. 6736 лв. 7166 лв. 7191 лв. 7621 лв. 7646 лв.
17.09.2023 AI 3087 лв. 5719 лв. 6174 лв. 6629 лв. 7084 лв. 7539 лв. 6149 лв. 6579 лв. 7009 лв. 6604 лв. 7034 лв. 7059 лв. 7489 лв. 7514 лв.
20.09.2023 AI 2889.5 лв. 5324 лв. 5779 лв. 6234 лв. 6689 лв. 7144 лв. 5754 лв. 6184 лв. 6614 лв. 6209 лв. 6639 лв. 6664 лв. 7094 лв. 7119 лв.
24.09.2023 AI 2691.5 лв. 4928 лв. 5383 лв. 5838 лв. 6293 лв. 6748 лв. 5358 лв. 5788 лв. 6218 лв. 5813 лв. 6243 лв. 6268 лв. 6698 лв. 6723 лв.
27.09.2023 AI 2691.5 лв. 4928 лв. 5383 лв. 5838 лв. 6293 лв. 6748 лв. 5358 лв. 5788 лв. 6218 лв. 5813 лв. 6243 лв. 6268 лв. 6698 лв. 6723 лв.
01.10.2023 AI 2691.5 лв. 4928 лв. 5383 лв. 5838 лв. 6293 лв. 6748 лв. 5358 лв. 5788 лв. 6218 лв. 5813 лв. 6243 лв. 6268 лв. 6698 лв. 6723 лв.
04.10.2023 AI 2691.5 лв. 4928 лв. 5383 лв. 5838 лв. 6293 лв. 6748 лв. 5358 лв. 5788 лв. 6218 лв. 5813 лв. 6243 лв. 6268 лв. 6698 лв. 6723 лв.
08.10.2023 AI 2691.5 лв. 4928 лв. 5383 лв. 5838 лв. 6293 лв. 6748 лв. 5358 лв. 5788 лв. 6218 лв. 5813 лв. 6243 лв. 6268 лв. 6698 лв. 6723 лв.
11.10.2023 AI 2433 лв. 4411 лв. 4866 лв. 5321 лв. 5776 лв. 6231 лв. 4841 лв. 5271 лв. 5701 лв. 5296 лв. 5726 лв. 5751 лв. 6181 лв. 6206 лв.
15.10.2023 AI 2088 лв. 3721 лв. 4176 лв. 4631 лв. 5086 лв. 5541 лв. 4151 лв. 4581 лв. 5011 лв. 4606 лв. 5036 лв. 5061 лв. 5491 лв. 5516 лв.
