Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SIDE CROWN SUNSHINE 
от 1395 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотел Side Crown Sunshine със своята необичайна архитектура и великолепен пейзаж се намира в курортното селище Gundogdu в град Сиде, на 50 км от летището на Анталия. Частният плаж на хотела е на 400 метра. Състои се от една основна 4-етажна сграда. Хотелът е ориентиран към семейните почивки. Построен 2018г.


 
ECONOMY LAND VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1673 лв. 3346 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1587 лв. 3174 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3059 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3059 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1510 лв. 3021 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1453 лв. 2906 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2791 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2791 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1727 лв. 3454 лв. 2355 лв. 2790 лв. 3225 лв. 3854 лв. 3889 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 лв. 3281 лв. 2226 лв. 2661 лв. 3096 лв. 3681 лв. 3716 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 лв. 3166 лв. 2140 лв. 2575 лв. 3010 лв. 3566 лв. 3601 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 лв. 3166 лв. 2140 лв. 2575 лв. 3010 лв. 3566 лв. 3601 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3128 лв. 2111 лв. 2546 лв. 2981 лв. 3528 лв. 3563 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3013 лв. 2025 лв. 2460 лв. 2895 лв. 3413 лв. 3448 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1449 лв. 2898 лв. 1939 лв. 2374 лв. 2809 лв. 3298 лв. 3333 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1449 лв. 2898 лв. 1939 лв. 2374 лв. 2809 лв. 3298 лв. 3333 лв.


DELUXE ROOM SEA /POOL SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1780 лв. 3561 лв. 2436 лв. 2871 лв. 3961 лв. 3961 лв. 3996 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3389 лв. 2306 лв. 2741 лв. 3789 лв. 3789 лв. 3824 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3274 лв. 2220 лв. 2655 лв. 3674 лв. 3674 лв. 3709 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3274 лв. 2220 лв. 2655 лв. 3674 лв. 3674 лв. 3709 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 лв. 3235 лв. 2191 лв. 2626 лв. 3635 лв. 3635 лв. 3670 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 лв. 3120 лв. 2105 лв. 2540 лв. 3520 лв. 3520 лв. 3555 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503 лв. 3005 лв. 2019 лв. 2454 лв. 3405 лв. 3405 лв. 3440 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503 лв. 3005 лв. 2019 лв. 2454 лв. 3405 лв. 3405 лв. 3440 лв.


STANDARD LARGE ROOM BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2108 лв. 4216 лв. 4651 лв. 5086 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2000.5 лв. 4001 лв. 4436 лв. 4871 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928.5 лв. 3857 лв. 4292 лв. 4727 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928.5 лв. 3857 лв. 4292 лв. 4727 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1904.5 лв. 3809 лв. 4244 лв. 4679 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832.5 лв. 3665 лв. 4100 лв. 4535 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 лв. 3522 лв. 3957 лв. 4392 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 лв. 3522 лв. 3957 лв. 4392 лв.


ROYAL SUITE WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2435.5 лв. 4871 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2306.5 лв. 4613 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2220 лв. 4440 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2220 лв. 4440 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2191.5 лв. 4383 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2105 лв. 4210 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2019 лв. 4038 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2019 лв. 4038 лв.


ROYAL SUITE WITH JACUZZI - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.10.2023 UAI 2792.5 лв. 5585 лв.
04.10.2023 UAI 2640.5 лв. 5281 лв.
08.10.2023 UAI 2539 лв. 5078 лв.
11.10.2023 UAI 2539 лв. 5078 лв.
15.10.2023 UAI 2505 лв. 5010 лв.
18.10.2023 UAI 2404 лв. 4808 лв.
22.10.2023 UAI 2302.5 лв. 4605 лв.
25.10.2023 UAI 2302.5 лв. 4605 лв.


ECONOMY LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.10.2023 UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
04.10.2023 UAI 1794 лв. 3588 лв.
08.10.2023 UAI 1726.5 лв. 3453 лв.
11.10.2023 UAI 1726.5 лв. 3453 лв.
15.10.2023 UAI 1704 лв. 3408 лв.
18.10.2023 UAI 1636.5 лв. 3273 лв.
22.10.2023 UAI 1568.5 лв. 3137 лв.
25.10.2023 UAI 1568.5 лв. 3137 лв.


STANDARD LARGE ROOM BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 2407 лв. 4814 лв. 5254 лв. 5694 лв.
04.10.2023 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 5001 лв. 5441 лв.
08.10.2023 UAI 2196 лв. 4392 лв. 4832 лв. 5272 лв.
11.10.2023 UAI 2196 лв. 4392 лв. 4832 лв. 5272 лв.
15.10.2023 UAI 2167.5 лв. 4335 лв. 4775 лв. 5215 лв.
18.10.2023 UAI 2083 лв. 4166 лв. 4606 лв. 5046 лв.
22.10.2023 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 4437 лв. 4877 лв.
25.10.2023 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 4437 лв. 4877 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 1958.5 лв. 3917 лв. 2698 лв. 4357 лв. 3138 лв. 3578 лв. 4317 лв.
04.10.2023 UAI 1857 лв. 3714 лв. 2546 лв. 4154 лв. 2986 лв. 3426 лв. 4114 лв.
08.10.2023 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 2444 лв. 4019 лв. 2884 лв. 3324 лв. 3979 лв.
11.10.2023 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 2444 лв. 4019 лв. 2884 лв. 3324 лв. 3979 лв.
15.10.2023 UAI 1767 лв. 3534 лв. 2411 лв. 3974 лв. 2851 лв. 3291 лв. 3934 лв.
18.10.2023 UAI 1699.5 лв. 3399 лв. 2309 лв. 3839 лв. 2749 лв. 3189 лв. 3799 лв.
22.10.2023 UAI 1632 лв. 3264 лв. 2208 лв. 3704 лв. 2648 лв. 3088 лв. 3664 лв.
25.10.2023 UAI 1632 лв. 3264 лв. 2208 лв. 3704 лв. 2648 лв. 3088 лв. 3664 лв.


DELUXE ROOM SEA /POOL SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2022 лв. 4044 лв. 2793 лв. 4484 лв. 3233 лв. 4444 лв. 4444 лв.
04.10.2023 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 2640 лв. 4281 лв. 3080 лв. 4241 лв. 4241 лв.
08.10.2023 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 2539 лв. 4145 лв. 2979 лв. 4105 лв. 4105 лв.
11.10.2023 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 2539 лв. 4145 лв. 2979 лв. 4105 лв. 4105 лв.
15.10.2023 UAI 1830 лв. 3660 лв. 2505 лв. 4100 лв. 2945 лв. 4060 лв. 4060 лв.
18.10.2023 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 2404 лв. 3965 лв. 2844 лв. 3925 лв. 3925 лв.
22.10.2023 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2302 лв. 3830 лв. 2742 лв. 3790 лв. 3790 лв.
25.10.2023 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2302 лв. 3830 лв. 2742 лв. 3790 лв. 3790 лв.