Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

SUNRISE RESORT & SPA 
от 867.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Разположен на 80 км от летището в гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето
Построен през 1993 год., обща площ 150 000 м2, последна реновация направена през 2010 год.
Хотела се състои от един 4-етажен корпус Main building и четиринадесет 2-етажни бунгала


В хотела:
основен ресторант, диетична храна, 4 ресторанта а-ла-карт (барбекю, морски дарове, монголски - с предварителна резервация, срещу допълнително заплащане, турски - за една седмица престой посещението веднъж е безплатно), 6 бара, 2 външни басейна, закрит басейн, аквапарк (5 пързалки), кинотеатър (открито), лекарски кабинет, SPA-център, Thalasso-център (Starlight Convention Center Thalasso & SPA), фризьор, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни зали (110-530 души).


Стаи:
вана (Main building), душ (club), сешоар, централен климатик (работи в определено време), TV, телефон, мини-бар (в деня на пристигане безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Main building), теракота (Club), балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


 
CLUB SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99)
19.04.2024 UAI 867.5 лв. 1735 лв. 2412 лв. 1206 лв. 1895 лв. 1366 лв. 1700 лв. 1546 лв. 1880 лв. 1880 лв.
26.04.2024 UAI 960 лв. 1920 лв. 2662 лв. 1345 лв. 2080 лв. 1505 лв. 1885 лв. 1685 лв. 2065 лв. 2065 лв.
28.04.2024 UAI 997 лв. 1994 лв. 2762 лв. 1401 лв. 2154 лв. 1561 лв. 1959 лв. 1741 лв. 2139 лв. 2139 лв.
03.05.2024 UAI 997 лв. 1994 лв. 2762 лв. 1401 лв. 2154 лв. 1561 лв. 1959 лв. 1741 лв. 2139 лв. 2139 лв.
05.05.2024 UAI 997 лв. 1994 лв. 2762 лв. 1401 лв. 2154 лв. 1561 лв. 1959 лв. 1741 лв. 2139 лв. 2139 лв.
10.05.2024 UAI 997 лв. 1994 лв. 2762 лв. 1401 лв. 2154 лв. 1561 лв. 1959 лв. 1741 лв. 2139 лв. 2139 лв.
12.05.2024 UAI 1026 лв. 2052 лв. 2840 лв. 1444 лв. 2212 лв. 1604 лв. 2017 лв. 1784 лв. 2197 лв. 2197 лв.
17.05.2024 UAI 1170 лв. 2340 лв. 3229 лв. 1660 лв. 2500 лв. 1820 лв. 2305 лв. 2000 лв. 2485 лв. 2485 лв.
19.05.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
24.05.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
26.05.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
31.05.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
02.06.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
07.06.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
09.06.2024 UAI 1229 лв. 2458 лв. 3388 лв. 1748 лв. 2618 лв. 1908 лв. 2423 лв. 2088 лв. 2603 лв. 2603 лв.
14.06.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
16.06.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
21.06.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
23.06.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
28.06.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
30.06.2024 UAI 1348.5 лв. 2697 лв. 3710 лв. 1927 лв. 2857 лв. 2087 лв. 2662 лв. 2267 лв. 2842 лв. 2842 лв.
05.07.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 4007 лв. 2092 лв. 3076 лв. 2252 лв. 2881 лв. 2432 лв. 3061 лв. 3061 лв.
12.07.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 4007 лв. 2092 лв. 3076 лв. 2252 лв. 2881 лв. 2432 лв. 3061 лв. 3061 лв.
19.07.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 4007 лв. 2092 лв. 3076 лв. 2252 лв. 2881 лв. 2432 лв. 3061 лв. 3061 лв.
26.07.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4266 лв. 2236 лв. 3268 лв. 2396 лв. 3073 лв. 2576 лв. 3253 лв. 3253 лв.
02.08.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4266 лв. 2236 лв. 3268 лв. 2396 лв. 3073 лв. 2576 лв. 3253 лв. 3253 лв.
09.08.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4266 лв. 2236 лв. 3268 лв. 2396 лв. 3073 лв. 2576 лв. 3253 лв. 3253 лв.
16.08.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4266 лв. 2236 лв. 3268 лв. 2396 лв. 3073 лв. 2576 лв. 3253 лв. 3253 лв.
18.08.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4266 лв. 2236 лв. 3268 лв. 2396 лв. 3073 лв. 2576 лв. 3253 лв. 3253 лв.
23.08.2024 UAI 1444.5 лв. 2889 лв. 3969 лв. 2071 лв. 3049 лв. 2231 лв. 2854 лв. 2411 лв. 3034 лв. 3034 лв.
25.08.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3851 лв. 2006 лв. 2961 лв. 2166 лв. 2766 лв. 2346 лв. 2946 лв. 2946 лв.
30.08.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3851 лв. 2006 лв. 2961 лв. 2166 лв. 2766 лв. 2346 лв. 2946 лв. 2946 лв.
01.09.2024 UAI 1387 лв. 2774 лв. 3814 лв. 1985 лв. 2934 лв. 2145 лв. 2738 лв. 2325 лв. 2918 лв. 2918 лв.
06.09.2024 UAI 1318 лв. 2636 лв. 3629 лв. 1882 лв. 2796 лв. 2042 лв. 2601 лв. 2222 лв. 2781 лв. 2781 лв.
08.09.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
13.09.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
15.09.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
20.09.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3592 лв. 1861 лв. 2769 лв. 2021 лв. 2574 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2754 лв.
22.09.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв. 3510 лв. 1816 лв. 2709 лв. 1976 лв. 2513 лв. 2156 лв. 2693 лв. 2693 лв.
27.09.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
29.09.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
04.10.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
06.10.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2558 лв. 1863 лв. 2362 лв. 2043 лв. 2542 лв. 2542 лв.
11.10.2024 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3206 лв. 1647 лв. 2484 лв. 1807 лв. 2288 лв. 1987 лв. 2468 лв. 2468 лв.
13.10.2024 UAI 1087.5 лв. 2175 лв. 3006 лв. 1536 лв. 2335 лв. 1696 лв. 2140 лв. 1876 лв. 2320 лв. 2320 лв.
18.10.2024 UAI 939.5 лв. 1879 лв. 2606 лв. 1314 лв. 2039 лв. 1474 лв. 1844 лв. 1654 лв. 2024 лв. 2024 лв.
20.10.2024 UAI 939.5 лв. 1879 лв. 2606 лв. 1314 лв. 2039 лв. 1474 лв. 1844 лв. 1654 лв. 2024 лв. 2024 лв.


MAIN BUILDING LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99)
19.04.2024 UAI 900.5 лв. 1801 лв. 2491 лв. 1255 лв. 1961 лв. 2311 лв. 1415 лв. 1766 лв. 1595 лв. 1946 лв. 1946 лв.
26.04.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2754 лв. 1401 лв. 2155 лв. 2554 лв. 1561 лв. 1960 лв. 1741 лв. 2140 лв. 2140 лв.
28.04.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2859 лв. 1460 лв. 2233 лв. 2651 лв. 1620 лв. 2038 лв. 1800 лв. 2218 лв. 2218 лв.
03.05.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2859 лв. 1460 лв. 2233 лв. 2651 лв. 1620 лв. 2038 лв. 1800 лв. 2218 лв. 2218 лв.
05.05.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2859 лв. 1460 лв. 2233 лв. 2651 лв. 1620 лв. 2038 лв. 1800 лв. 2218 лв. 2218 лв.
10.05.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2859 лв. 1460 лв. 2233 лв. 2651 лв. 1620 лв. 2038 лв. 1800 лв. 2218 лв. 2218 лв.
12.05.2024 UAI 1067 лв. 2134 лв. 2940 лв. 1505 лв. 2294 лв. 2727 лв. 1665 лв. 2098 лв. 1845 лв. 2278 лв. 2278 лв.
17.05.2024 UAI 1218 лв. 2436 лв. 3349 лв. 1732 лв. 2596 лв. 3105 лв. 1892 лв. 2401 лв. 2072 лв. 2581 лв. 2581 лв.
19.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
24.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
26.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
31.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
02.06.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
07.06.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
09.06.2024 UAI 1280 лв. 2560 лв. 3516 лв. 1825 лв. 2720 лв. 3260 лв. 1985 лв. 2525 лв. 2165 лв. 2705 лв. 2705 лв.
14.06.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
16.06.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
21.06.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
23.06.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
28.06.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
30.06.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3854 лв. 2013 лв. 2971 лв. 3573 лв. 2173 лв. 2775 лв. 2353 лв. 2955 лв. 2955 лв.
05.07.2024 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4165 лв. 2186 лв. 3201 лв. 3861 лв. 2346 лв. 3006 лв. 2526 лв. 3186 лв. 3186 лв.
12.07.2024 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4165 лв. 2186 лв. 3201 лв. 3861 лв. 2346 лв. 3006 лв. 2526 лв. 3186 лв. 3186 лв.
19.07.2024 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4165 лв. 2186 лв. 3201 лв. 3861 лв. 2346 лв. 3006 лв. 2526 лв. 3186 лв. 3186 лв.
26.07.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4438 лв. 2337 лв. 3403 лв. 4113 лв. 2497 лв. 3208 лв. 2677 лв. 3388 лв. 3388 лв.
02.08.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4438 лв. 2337 лв. 3403 лв. 4113 лв. 2497 лв. 3208 лв. 2677 лв. 3388 лв. 3388 лв.
09.08.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4438 лв. 2337 лв. 3403 лв. 4113 лв. 2497 лв. 3208 лв. 2677 лв. 3388 лв. 3388 лв.
16.08.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4438 лв. 2337 лв. 3403 лв. 4113 лв. 2497 лв. 3208 лв. 2677 лв. 3388 лв. 3388 лв.
18.08.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4438 лв. 2337 лв. 3403 лв. 4113 лв. 2497 лв. 3208 лв. 2677 лв. 3388 лв. 3388 лв.
23.08.2024 UAI 1506 лв. 3012 лв. 4127 лв. 2164 лв. 3172 лв. 3825 лв. 2324 лв. 2977 лв. 2504 лв. 3157 лв. 3157 лв.
25.08.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 4002 лв. 2095 лв. 3080 лв. 3710 лв. 2255 лв. 2885 лв. 2435 лв. 3065 лв. 3065 лв.
30.08.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 4002 лв. 2095 лв. 3080 лв. 3710 лв. 2255 лв. 2885 лв. 2435 лв. 3065 лв. 3065 лв.
01.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3963 лв. 2073 лв. 3051 лв. 3674 лв. 2233 лв. 2856 лв. 2413 лв. 3036 лв. 3036 лв.
06.09.2024 UAI 1373.5 лв. 2747 лв. 3769 лв. 1965 лв. 2907 лв. 3494 лв. 2125 лв. 2712 лв. 2305 лв. 2892 лв. 2892 лв.
08.09.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
13.09.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
15.09.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
20.09.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3730 лв. 1944 лв. 2878 лв. 3458 лв. 2104 лв. 2683 лв. 2284 лв. 2863 лв. 2863 лв.
22.09.2024 UAI 1327.5 лв. 2655 лв. 3644 лв. 1896 лв. 2815 лв. 3379 лв. 2056 лв. 2620 лв. 2236 лв. 2800 лв. 2800 лв.
27.09.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
29.09.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
04.10.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
06.10.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3430 лв. 1777 лв. 2657 лв. 3181 лв. 1937 лв. 2461 лв. 2117 лв. 2641 лв. 2641 лв.
11.10.2024 UAI 1209.5 лв. 2419 лв. 3325 лв. 1719 лв. 2579 лв. 3083 лв. 1879 лв. 2384 лв. 2059 лв. 2564 лв. 2564 лв.
13.10.2024 UAI 1131.5 лв. 2263 лв. 3115 лв. 1602 лв. 2423 лв. 2889 лв. 1762 лв. 2228 лв. 1942 лв. 2408 лв. 2408 лв.
18.10.2024 UAI 976 лв. 1952 лв. 2695 лв. 1369 лв. 2112 лв. 2500 лв. 1529 лв. 1917 лв. 1709 лв. 2097 лв. 2097 лв.
20.10.2024 UAI 976 лв. 1952 лв. 2695 лв. 1369 лв. 2112 лв. 2500 лв. 1529 лв. 1917 лв. 1709 лв. 2097 лв. 2097 лв.


MAIN BUILDING SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
19.04.2024 UAI 928 лв. 1856 лв. 1292 лв. 1452 лв. 1816 лв.
26.04.2024 UAI 1029 лв. 2058 лв. 1444 лв. 1604 лв. 2018 лв.
28.04.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1504 лв. 1664 лв. 2099 лв.
03.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1504 лв. 1664 лв. 2099 лв.
05.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1504 лв. 1664 лв. 2099 лв.
10.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1504 лв. 1664 лв. 2099 лв.
12.05.2024 UAI 1101 лв. 2202 лв. 1552 лв. 1712 лв. 2162 лв.
17.05.2024 UAI 1258.5 лв. 2517 лв. 1788 лв. 1948 лв. 2477 лв.
19.05.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
24.05.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
26.05.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
31.05.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
02.06.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
07.06.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
09.06.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 1884 лв. 2044 лв. 2606 лв.
14.06.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
16.06.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
21.06.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
23.06.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
28.06.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
30.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 2080 лв. 2240 лв. 2866 лв.
05.07.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 2259 лв. 2419 лв. 3106 лв.
12.07.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 2259 лв. 2419 лв. 3106 лв.
19.07.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 2259 лв. 2419 лв. 3106 лв.
26.07.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 2417 лв. 2577 лв. 3316 лв.
02.08.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 2417 лв. 2577 лв. 3316 лв.
09.08.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 2417 лв. 2577 лв. 3316 лв.
16.08.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 2417 лв. 2577 лв. 3316 лв.
18.08.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 2417 лв. 2577 лв. 3316 лв.
23.08.2024 UAI 1558 лв. 3116 лв. 2237 лв. 2397 лв. 3076 лв.
25.08.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 2165 лв. 2325 лв. 2980 лв.
30.08.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 2165 лв. 2325 лв. 2980 лв.
01.09.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 2143 лв. 2303 лв. 2950 лв.
06.09.2024 UAI 1420 лв. 2840 лв. 2030 лв. 2190 лв. 2800 лв.
08.09.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
13.09.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
15.09.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
20.09.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 2008 лв. 2168 лв. 2770 лв.
22.09.2024 UAI 1372 лв. 2744 лв. 1958 лв. 2118 лв. 2704 лв.
27.09.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
29.09.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
04.10.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
06.10.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1835 лв. 1995 лв. 2540 лв.
11.10.2024 UAI 1249.5 лв. 2499 лв. 1774 лв. 1934 лв. 2459 лв.
13.10.2024 UAI 1168.5 лв. 2337 лв. 1653 лв. 1813 лв. 2297 лв.
18.10.2024 UAI 1006.5 лв. 2013 лв. 1410 лв. 1570 лв. 1973 лв.
20.10.2024 UAI 1006.5 лв. 2013 лв. 1410 лв. 1570 лв. 1973 лв.


CLUB DUBLEX FAMILY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 1203.5 лв. 2407 лв. 3674 лв. 3007 лв. 2607 лв. 2207 лв. 2767 лв. 3167 лв. 2567 лв. 3303 лв. 2367 лв. 2747 лв. 2947 лв. 3149 лв. 2547 лв. 2927 лв. 2727 лв.
26.04.2024 UAI 1342.5 лв. 2685 лв. 4044 лв. 3312 лв. 2885 лв. 2485 лв. 3045 лв. 3472 лв. 2845 лв. 3627 лв. 2645 лв. 3025 лв. 3225 лв. 3455 лв. 2825 лв. 3205 лв. 3005 лв.
28.04.2024 UAI 1398 лв. 2796 лв. 4192 лв. 3434 лв. 2996 лв. 2596 лв. 3156 лв. 3594 лв. 2956 лв. 3757 лв. 2756 лв. 3136 лв. 3336 лв. 3577 лв. 2936 лв. 3316 лв. 3116 лв.
03.05.2024 UAI 1398 лв. 2796 лв. 4192 лв. 3434 лв. 2996 лв. 2596 лв. 3156 лв. 3594 лв. 2956 лв. 3757 лв. 2756 лв. 3136 лв. 3336 лв. 3577 лв. 2936 лв. 3316 лв. 3116 лв.
05.05.2024 UAI 1398 лв. 2796 лв. 4192 лв. 3434 лв. 2996 лв. 2596 лв. 3156 лв. 3594 лв. 2956 лв. 3757 лв. 2756 лв. 3136 лв. 3336 лв. 3577 лв. 2936 лв. 3316 лв. 3116 лв.
10.05.2024 UAI 1398 лв. 2796 лв. 4192 лв. 3434 лв. 2996 лв. 2596 лв. 3156 лв. 3594 лв. 2956 лв. 3757 лв. 2756 лв. 3136 лв. 3336 лв. 3577 лв. 2936 лв. 3316 лв. 3116 лв.
12.05.2024 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 4336 лв. 3558 лв. 3111 лв. 2711 лв. 3271 лв. 3718 лв. 3071 лв. 3886 лв. 2871 лв. 3251 лв. 3451 лв. 3701 лв. 3051 лв. 3431 лв. 3231 лв.
17.05.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 5053 лв. 4174 лв. 3684 лв. 3284 лв. 3844 лв. 4334 лв. 3644 лв. 4531 лв. 3444 лв. 3824 лв. 4024 лв. 4317 лв. 3624 лв. 4004 лв. 3804 лв.
19.05.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5197 лв. 4298 лв. 3799 лв. 3399 лв. 3959 лв. 4458 лв. 3759 лв. 4660 лв. 3559 лв. 3939 лв. 4139 лв. 4441 лв. 3739 лв. 4119 лв. 3919 лв.
24.05.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5197 лв. 4298 лв. 3799 лв. 3399 лв. 3959 лв. 4458 лв. 3759 лв. 4660 лв. 3559 лв. 3939 лв. 4139 лв. 4441 лв. 3739 лв. 4119 лв. 3919 лв.
26.05.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5197 лв. 4298 лв. 3799 лв. 3399 лв. 3959 лв. 4458 лв. 3759 лв. 4660 лв. 3559 лв. 3939 лв. 4139 лв. 4441 лв. 3739 лв. 4119 лв. 3919 лв.
31.05.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5197 лв. 4298 лв. 3799 лв. 3399 лв. 3959 лв. 4458 лв. 3759 лв. 4660 лв. 3559 лв. 3939 лв. 4139 лв. 4441 лв. 3739 лв. 4119 лв. 3919 лв.
02.06.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5197 лв. 4298 лв. 3799 лв. 3399 лв. 3959 лв. 4458 лв. 3759 лв. 4660 лв. 3559 лв. 3939 лв. 4139 лв. 4441 лв. 3739 лв. 4119 лв. 3919 лв.
07.06.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5197 лв. 4298 лв. 3799 лв. 3399 лв. 3959 лв. 4458 лв. 3759 лв. 4660 лв. 3559 лв. 3939 лв. 4139 лв. 4441 лв. 3739 лв. 4119 лв. 3919 лв.
09.06.2024 UAI 1895 лв. 3790 лв. 5386 лв. 4466 лв. 3990 лв. 3590 лв. 4150 лв. 4626 лв. 3950 лв. 4866 лв. 3750 лв. 4130 лв. 4330 лв. 4609 лв. 3930 лв. 4310 лв. 4110 лв.
14.06.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5860 лв. 4887 лв. 4466 лв. 4066 лв. 4626 лв. 5047 лв. 4426 лв. 5380 лв. 4226 лв. 4606 лв. 4806 лв. 5029 лв. 4406 лв. 4786 лв. 4586 лв.
