Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

SERENIS HOTEL 
от 580 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела

 
STANDARD SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 935 лв. 1870 лв. 1296 лв. 2592 лв. 1456 лв. 1639 лв. 2008 лв. 2030 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 910 лв. 1819 лв. 1257 лв. 2523 лв. 1417 лв. 1600 лв. 1957 лв. 1979 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 910 лв. 1819 лв. 1257 лв. 2523 лв. 1417 лв. 1600 лв. 1957 лв. 1979 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 889 лв. 1778 лв. 1227 лв. 2469 лв. 1387 лв. 1570 лв. 1916 лв. 1938 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 787 лв. 1574 лв. 1074 лв. 2195 лв. 1234 лв. 1417 лв. 1712 лв. 1734 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 767 лв. 1534 лв. 1043 лв. 2140 лв. 1203 лв. 1386 лв. 1672 лв. 1694 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 767 лв. 1534 лв. 1043 лв. 2140 лв. 1203 лв. 1386 лв. 1672 лв. 1694 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 767 лв. 1534 лв. 1043 лв. 2140 лв. 1203 лв. 1386 лв. 1672 лв. 1694 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 633 лв. 1266 лв. 846 лв. 1777 лв. 1006 лв. 1189 лв. 1404 лв. 1426 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 580 лв. 1159 лв. 767 лв. 1632 лв. 927 лв. 1110 лв. 1297 лв. 1319 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-10.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1264.5 лв. 2324 лв. 2529 лв. 2734 лв. 3438 лв. 2484 лв. 2667 лв. 2850 лв. 2689 лв. 2872 лв. 2894 лв. 3041 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2247 лв. 2452 лв. 2657 лв. 3344 лв. 2407 лв. 2590 лв. 2773 лв. 2612 лв. 2795 лв. 2817 лв. 2960 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2247 лв. 2452 лв. 2657 лв. 3344 лв. 2407 лв. 2590 лв. 2773 лв. 2612 лв. 2795 лв. 2817 лв. 2960 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1195.5 лв. 2186 лв. 2391 лв. 2596 лв. 3267 лв. 2346 лв. 2529 лв. 2712 лв. 2551 лв. 2734 лв. 2756 лв. 2895 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1042.5 лв. 1880 лв. 2085 лв. 2290 лв. 2885 лв. 2040 лв. 2223 лв. 2406 лв. 2245 лв. 2428 лв. 2450 лв. 2570 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1012 лв. 1819 лв. 2024 лв. 2229 лв. 2809 лв. 1979 лв. 2162 лв. 2345 лв. 2184 лв. 2367 лв. 2389 лв. 2505 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1012 лв. 1819 лв. 2024 лв. 2229 лв. 2809 лв. 1979 лв. 2162 лв. 2345 лв. 2184 лв. 2367 лв. 2389 лв. 2505 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1012 лв. 1819 лв. 2024 лв. 2229 лв. 2809 лв. 1979 лв. 2162 лв. 2345 лв. 2184 лв. 2367 лв. 2389 лв. 2505 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 811.5 лв. 1418 лв. 1623 лв. 1828 лв. 2318 лв. 1578 лв. 1761 лв. 1944 лв. 1783 лв. 1966 лв. 1988 лв. 2078 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 731 лв. 1257 лв. 1462 лв. 1667 лв. 2122 лв. 1417 лв. 1600 лв. 1783 лв. 1622 лв. 1805 лв. 1827 лв. 1908 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-10.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1291 лв. 2377 лв. 2582 лв. 2787 лв. 3501 лв. 2537 лв. 2720 лв. 2903 лв. 2742 лв. 2925 лв. 2947 лв. 3104 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1253 лв. 2301 лв. 2506 лв. 2711 лв. 3406 лв. 2461 лв. 2644 лв. 2827 лв. 2666 лв. 2849 лв. 2871 лв. 3022 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1253 лв. 2301 лв. 2506 лв. 2711 лв. 3406 лв. 2461 лв. 2644 лв. 2827 лв. 2666 лв. 2849 лв. 2871 лв. 3022 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1222.5 лв. 2240 лв. 2445 лв. 2650 лв. 3331 лв. 2400 лв. 2583 лв. 2766 лв. 2605 лв. 2788 лв. 2810 лв. 2956 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1069.5 лв. 1934 лв. 2139 лв. 2344 лв. 2955 лв. 2094 лв. 2277 лв. 2460 лв. 2299 лв. 2482 лв. 2504 лв. 2625 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 1873 лв. 2078 лв. 2283 лв. 2880 лв. 2033 лв. 2216 лв. 2399 лв. 2238 лв. 2421 лв. 2443 лв. 2559 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 1873 лв. 2078 лв. 2283 лв. 2880 лв. 2033 лв. 2216 лв. 2399 лв. 2238 лв. 2421 лв. 2443 лв. 2559 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 1873 лв. 2078 лв. 2283 лв. 2880 лв. 2033 лв. 2216 лв. 2399 лв. 2238 лв. 2421 лв. 2443 лв. 2559 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 838 лв. 1471 лв. 1676 лв. 1881 лв. 2383 лв. 1631 лв. 1814 лв. 1997 лв. 1836 лв. 2019 лв. 2041 лв. 2132 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 758 лв. 1311 лв. 1516 лв. 1721 лв. 2184 лв. 1471 лв. 1654 лв. 1837 лв. 1676 лв. 1859 лв. 1881 лв. 1961 лв.


FAMILY DUBLEX ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-10.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1502.5 лв. 2800 лв. 3005 лв. 3210 лв. 3785 лв. 4507 лв. 2960 лв. 3143 лв. 3326 лв. 3165 лв. 3348 лв. 3531 лв. 3370 лв. 3945 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1458 лв. 2711 лв. 2916 лв. 3121 лв. 3683 лв. 4387 лв. 2871 лв. 3054 лв. 3237 лв. 3076 лв. 3259 лв. 3442 лв. 3281 лв. 3843 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1458 лв. 2711 лв. 2916 лв. 3121 лв. 3683 лв. 4387 лв. 2871 лв. 3054 лв. 3237 лв. 3076 лв. 3259 лв. 3442 лв. 3281 лв. 3843 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1422.5 лв. 2640 лв. 2845 лв. 3050 лв. 3601 лв. 4292 лв. 2800 лв. 2983 лв. 3166 лв. 3005 лв. 3188 лв. 3371 лв. 3210 лв. 3761 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1244 лв. 2283 лв. 2488 лв. 2693 лв. 3193 лв. 3814 лв. 2443 лв. 2626 лв. 2809 лв. 2648 лв. 2831 лв. 3014 лв. 2853 лв. 3353 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1208.5 лв. 2212 лв. 2417 лв. 2622 лв. 3112 лв. 3718 лв. 2372 лв. 2555 лв. 2738 лв. 2577 лв. 2760 лв. 2943 лв. 2782 лв. 3272 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1208.5 лв. 2212 лв. 2417 лв. 2622 лв. 3112 лв. 3718 лв. 2372 лв. 2555 лв. 2738 лв. 2577 лв. 2760 лв. 2943 лв. 2782 лв. 3272 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1208.5 лв. 2212 лв. 2417 лв. 2622 лв. 3112 лв. 3718 лв. 2372 лв. 2555 лв. 2738 лв. 2577 лв. 2760 лв. 2943 лв. 2782 лв. 3272 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 976 лв. 1747 лв. 1952 лв. 2157 лв. 2577 лв. 3094 лв. 1907 лв. 2090 лв. 2273 лв. 2112 лв. 2295 лв. 2478 лв. 2317 лв. 2737 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 883 лв. 1561 лв. 1766 лв. 1971 лв. 2363 лв. 2844 лв. 1721 лв. 1904 лв. 2087 лв. 1926 лв. 2109 лв. 2292 лв. 2131 лв. 2523 лв.


STANDARD LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
15.09.2023 AI 955 лв. 1910 лв. 2650 лв. 1325 лв. 2070 лв. 1485 лв. 1667 лв. 2047 лв.
17.09.2023 AI 944.5 лв. 1889 лв. 2622 лв. 1309 лв. 2049 лв. 1469 лв. 1651 лв. 2026 лв.
22.09.2023 AI 944.5 лв. 1889 лв. 2622 лв. 1309 лв. 2049 лв. 1469 лв. 1651 лв. 2026 лв.
24.09.2023 AI 934.5 лв. 1869 лв. 2594 лв. 1294 лв. 2029 лв. 1454 лв. 1636 лв. 2006 лв.
29.09.2023 AI 884.5 лв. 1769 лв. 2454 лв. 1219 лв. 1929 лв. 1379 лв. 1561 лв. 1906 лв.
01.10.2023 AI 826.5 лв. 1653 лв. 2297 лв. 1132 лв. 1813 лв. 1292 лв. 1474 лв. 1790 лв.
06.10.2023 AI 707 лв. 1414 лв. 1973 лв. 954 лв. 1574 лв. 1114 лв. 1296 лв. 1551 лв.
08.10.2023 AI 707 лв. 1414 лв. 1973 лв. 954 лв. 1574 лв. 1114 лв. 1296 лв. 1551 лв.
13.10.2023 AI 709 лв. 1418 лв. 1986 лв. 960 лв. 1578 лв. 1120 лв. 1302 лв. 1555 лв.
20.10.2023 AI 754 лв. 1508 лв. 2110 лв. 1028 лв. 1668 лв. 1188 лв. 1370 лв. 1645 лв.