Почивки - Лято 2020 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

SEALIFE BUKET RESORT 
от 702 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела

 
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
08.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3912 лв. 2159 лв. 4077 лв. 3017 лв. 2324 лв. 3182 лв. 2489 лв. 2997 лв.
10.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3912 лв. 2159 лв. 4077 лв. 3017 лв. 2324 лв. 3182 лв. 2489 лв. 2997 лв.
15.09.2023 AI 1249.5 лв. 2499 лв. 3436 лв. 1877 лв. 3601 лв. 2664 лв. 2042 лв. 2829 лв. 2207 лв. 2644 лв.
17.09.2023 AI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1764 лв. 3410 лв. 2523 лв. 1929 лв. 2688 лв. 2094 лв. 2503 лв.
22.09.2023 AI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1764 лв. 3410 лв. 2523 лв. 1929 лв. 2688 лв. 2094 лв. 2503 лв.
24.09.2023 AI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1764 лв. 3410 лв. 2523 лв. 1929 лв. 2688 лв. 2094 лв. 2503 лв.
29.09.2023 AI 1132 лв. 2264 лв. 3118 лв. 1679 лв. 3283 лв. 2429 лв. 1844 лв. 2594 лв. 2009 лв. 2409 лв.
01.10.2023 AI 1038 лв. 2076 лв. 2864 лв. 1510 лв. 3029 лв. 2241 лв. 1675 лв. 2406 лв. 1840 лв. 2221 лв.
06.10.2023 AI 850 лв. 1700 лв. 2356 лв. 1172 лв. 2521 лв. 1865 лв. 1337 лв. 2030 лв. 1502 лв. 1845 лв.
08.10.2023 AI 850 лв. 1700 лв. 2356 лв. 1172 лв. 2521 лв. 1865 лв. 1337 лв. 2030 лв. 1502 лв. 1845 лв.
13.10.2023 AI 814.5 лв. 1629 лв. 2261 лв. 1119 лв. 2426 лв. 1794 лв. 1284 лв. 1959 лв. 1449 лв. 1774 лв.
20.10.2023 AI 727.5 лв. 1455 лв. 2025 лв. 989 лв. 2190 лв. 1620 лв. 1154 лв. 1785 лв. 1319 лв. 1600 лв.


ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
08.09.2023 AI 1398.5 лв. 2797 лв.
10.09.2023 AI 1398.5 лв. 2797 лв.
15.09.2023 AI 1222 лв. 2444 лв.
17.09.2023 AI 1151.5 лв. 2303 лв.
22.09.2023 AI 1151.5 лв. 2303 лв.
24.09.2023 AI 1151.5 лв. 2303 лв.
29.09.2023 AI 1104.5 лв. 2209 лв.
01.10.2023 AI 1010.5 лв. 2021 лв.
06.10.2023 AI 822.5 лв. 1645 лв.
08.10.2023 AI 822.5 лв. 1645 лв.
13.10.2023 AI 787 лв. 1574 лв.
20.10.2023 AI 702 лв. 1404 лв.


STANDARD LARGE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 AI 1800 лв. 3600 лв. 4188 лв. 3395 лв. 3765 лв. 4608 лв. 3560 лв. 3950 лв. 3745 лв. 3930 лв.
10.09.2023 AI 1800 лв. 3600 лв. 4188 лв. 3395 лв. 3765 лв. 4608 лв. 3560 лв. 3950 лв. 3745 лв. 3930 лв.
15.09.2023 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 3694 лв. 2954 лв. 3324 лв. 4079 лв. 3119 лв. 3509 лв. 3304 лв. 3489 лв.
17.09.2023 AI 1491.5 лв. 2983 лв. 3496 лв. 2778 лв. 3148 лв. 3867 лв. 2943 лв. 3333 лв. 3128 лв. 3313 лв.
22.09.2023 AI 1491.5 лв. 2983 лв. 3496 лв. 2778 лв. 3148 лв. 3867 лв. 2943 лв. 3333 лв. 3128 лв. 3313 лв.
24.09.2023 AI 1491.5 лв. 2983 лв. 3496 лв. 2778 лв. 3148 лв. 3867 лв. 2943 лв. 3333 лв. 3128 лв. 3313 лв.
29.09.2023 AI 1432.5 лв. 2865 лв. 3364 лв. 2660 лв. 3030 лв. 3726 лв. 2825 лв. 3215 лв. 3010 лв. 3195 лв.
01.10.2023 AI 1315 лв. 2630 лв. 3101 лв. 2425 лв. 2795 лв. 3444 лв. 2590 лв. 2980 лв. 2775 лв. 2960 лв.
06.10.2023 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 2574 лв. 1954 лв. 2324 лв. 2879 лв. 2119 лв. 2509 лв. 2304 лв. 2489 лв.
08.10.2023 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 2574 лв. 1954 лв. 2324 лв. 2879 лв. 2119 лв. 2509 лв. 2304 лв. 2489 лв.
13.10.2023 AI 1035.5 лв. 2071 лв. 2475 лв. 1866 лв. 2236 лв. 2773 лв. 2031 лв. 2421 лв. 2216 лв. 2401 лв.
20.10.2023 AI 921.5 лв. 1843 лв. 2220 лв. 1638 лв. 2008 лв. 2500 лв. 1803 лв. 2193 лв. 1988 лв. 2173 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
08.09.2023 AI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2247 лв. 3127 лв. 4225 лв. 2412 лв. 3292 лв. 2577 лв. 3107 лв.
10.09.2023 AI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2247 лв. 3127 лв. 4225 лв. 2412 лв. 3292 лв. 2577 лв. 3107 лв.
15.09.2023 AI 1304.5 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1964 лв. 2774 лв. 3749 лв. 2129 лв. 2939 лв. 2294 лв. 2754 лв.
17.09.2023 AI 1234 лв. 2468 лв. 3393 лв. 1851 лв. 2633 лв. 3558 лв. 2016 лв. 2798 лв. 2181 лв. 2613 лв.
22.09.2023 AI 1234 лв. 2468 лв. 3393 лв. 1851 лв. 2633 лв. 3558 лв. 2016 лв. 2798 лв. 2181 лв. 2613 лв.
24.09.2023 AI 1234 лв. 2468 лв. 3393 лв. 1851 лв. 2633 лв. 3558 лв. 2016 лв. 2798 лв. 2181 лв. 2613 лв.
29.09.2023 AI 1187 лв. 2374 лв. 3266 лв. 1766 лв. 2539 лв. 3431 лв. 1931 лв. 2704 лв. 2096 лв. 2519 лв.
01.10.2023 AI 1093 лв. 2186 лв. 3012 лв. 1596 лв. 2351 лв. 3177 лв. 1761 лв. 2516 лв. 1926 лв. 2331 лв.
06.10.2023 AI 904.5 лв. 1809 лв. 2504 лв. 1255 лв. 1974 лв. 2669 лв. 1420 лв. 2139 лв. 1585 лв. 1954 лв.
08.10.2023 AI 904.5 лв. 1809 лв. 2504 лв. 1255 лв. 1974 лв. 2669 лв. 1420 лв. 2139 лв. 1585 лв. 1954 лв.
13.10.2023 AI 869.5 лв. 1739 лв. 2409 лв. 1202 лв. 1904 лв. 2574 лв. 1367 лв. 2069 лв. 1532 лв. 1884 лв.
20.10.2023 AI 778.5 лв. 1557 лв. 2163 лв. 1065 лв. 1722 лв. 2328 лв. 1230 лв. 1887 лв. 1395 лв. 1702 лв.