Почивки - Лято 2020 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

WHITE CITY BEACH HOTEL 
от 641 лв.

Вашата оценка
Алания, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 3 км от Конаклъ, на 7 км от град Алания, срещу плажа. Състои се от една 6-етажна сграда (1 асансьор)

В хотела:
Лекар (срещу заплащане) Обменно бюро (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Магазини Паркинг (срещу заплащане) Коли под наем (срещу заплащане) Интернет кът (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Коментари: Лекарски услуги по желание. Wi-Fi - във фоайето,


 
STANDARD SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
22.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 950 лв. 1900 лв. 1328 лв. 2631 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1837 лв. 1281 лв. 2547 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1837 лв. 1281 лв. 2547 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1837 лв. 1281 лв. 2547 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 864 лв. 1727 лв. 1194 лв. 2398 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 842 лв. 1683 лв. 1160 лв. 2338 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 842 лв. 1683 лв. 1160 лв. 2338 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 779 лв. 1558 лв. 1066 лв. 2166 лв.


PREMIUM ROOM WITH TERRACE - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
22.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1041 лв. 2081 лв. 1463 лв. 2871 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1006 лв. 2013 лв. 1412 лв. 2777 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1006 лв. 2013 лв. 1412 лв. 2777 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1006 лв. 2013 лв. 1412 лв. 2777 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 944 лв. 1887 лв. 1310 лв. 2613 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1837 лв. 1270 лв. 2547 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1837 лв. 1270 лв. 2547 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 848 лв. 1696 лв. 1168 лв. 2359 лв.


SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
22.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1099 лв. 1993 лв. 2198 лв. 3047 лв. 3887 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1061 лв. 1917 лв. 2122 лв. 2953 лв. 3762 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1061 лв. 1917 лв. 2122 лв. 2953 лв. 3762 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1061 лв. 1917 лв. 2122 лв. 2953 лв. 3762 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 990.5 лв. 1776 лв. 1981 лв. 2765 лв. 3511 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 962.5 лв. 1720 лв. 1925 лв. 2689 лв. 3410 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 962.5 лв. 1720 лв. 1925 лв. 2689 лв. 3410 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 892 лв. 1579 лв. 1784 лв. 2478 лв. 3159 лв.


PROMO ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
22.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 779 лв. 1558 лв. 1066 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 754 лв. 1508 лв. 1028 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 754 лв. 1508 лв. 1028 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 754 лв. 1508 лв. 1028 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 707 лв. 1414 лв. 958 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 688 лв. 1376 лв. 929 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 688 лв. 1376 лв. 929 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 641 лв. 1282 лв. 859 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
22.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 801 лв. 1602 лв. 1099 лв. 2228 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 776 лв. 1551 лв. 1061 лв. 2163 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 776 лв. 1551 лв. 1061 лв. 2163 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 776 лв. 1551 лв. 1061 лв. 2163 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 729 лв. 1457 лв. 991 лв. 2037 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 710 лв. 1420 лв. 962 лв. 1987 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 710 лв. 1420 лв. 962 лв. 1987 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 663 лв. 1326 лв. 892 лв. 1854 лв.