Белек, Анталия - Лято 2020 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

BELLIS DELUXE 
от 2054 лв.

Вашата оценка
Белек,Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на град Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.

Стаи:
баня с вана (main building и някои стаи в bungalow), душ (някои от стаите в bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет (main building), под - ламинат (bungalow), балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично

Плаж:
Собствен плаж с пясък/чакъл, пирс. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства:
основен ресторант, диетична храна, 5 ресторанта a la carte (италиански, азиатски, турски, рибен, мексикански - с предварителна резервация, за времето на престой в хотела, посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки (за възрастни и за деца), кинотеатър, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьорски салон (платено), магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 200 души), футболно поле (90х45 м)


 
CAMELIA PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2941 лв. 5882 лв. 8212 лв. 5412 лв. 6317 лв. 5847 лв. 6282 лв.
13.09.2023 UAI 2941 лв. 5882 лв. 8212 лв. 5412 лв. 6317 лв. 5847 лв. 6282 лв.
17.09.2023 UAI 2941 лв. 5882 лв. 8212 лв. 5412 лв. 6317 лв. 5847 лв. 6282 лв.
20.09.2023 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8196 лв. 5404 лв. 6309 лв. 5839 лв. 6274 лв.
24.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8175 лв. 5393 лв. 6298 лв. 5828 лв. 6263 лв.
27.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8175 лв. 5393 лв. 6298 лв. 5828 лв. 6263 лв.
01.10.2023 UAI 2580 лв. 5160 лв. 7208 лв. 4690 лв. 5595 лв. 5125 лв. 5560 лв.
04.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
08.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
11.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
15.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
18.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
22.10.2023 UAI 2265.5 лв. 4531 лв. 6345 лв. 3956 лв. 4966 лв. 4391 лв. 4931 лв.
25.10.2023 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5929 лв. 3337 лв. 4661 лв. 3772 лв. 4630 лв.


CAMELIA SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3006 лв. 6012 лв. 8380 лв. 5542 лв. 6447 лв. 5977 лв. 6412 лв.
13.09.2023 UAI 3006 лв. 6012 лв. 8380 лв. 5542 лв. 6447 лв. 5977 лв. 6412 лв.
17.09.2023 UAI 3006 лв. 6012 лв. 8380 лв. 5542 лв. 6447 лв. 5977 лв. 6412 лв.
20.09.2023 UAI 3007.5 лв. 6015 лв. 8387 лв. 5545 лв. 6450 лв. 5980 лв. 6415 лв.
24.09.2023 UAI 3010.5 лв. 6021 лв. 8396 лв. 5551 лв. 6456 лв. 5986 лв. 6421 лв.
27.09.2023 UAI 3010.5 лв. 6021 лв. 8396 лв. 5551 лв. 6456 лв. 5986 лв. 6421 лв.
01.10.2023 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7398 лв. 4825 лв. 5730 лв. 5260 лв. 5695 лв.
04.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
08.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
11.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
15.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
18.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
22.10.2023 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6511 лв. 4069 лв. 5084 лв. 4504 лв. 5050 лв.
25.10.2023 UAI 2172.5 лв. 4345 лв. 6095 лв. 3435 лв. 4780 лв. 3870 лв. 4748 лв.


CAMELIA GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8031 лв. 5283 лв. 6188 лв. 5718 лв. 6153 лв.
13.09.2023 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8031 лв. 5283 лв. 6188 лв. 5718 лв. 6153 лв.
17.09.2023 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8031 лв. 5283 лв. 6188 лв. 5718 лв. 6153 лв.
20.09.2023 UAI 2866 лв. 5732 лв. 8005 лв. 5262 лв. 6167 лв. 5697 лв. 6132 лв.
24.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 7970 лв. 5235 лв. 6140 лв. 5670 лв. 6105 лв.
27.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 7970 лв. 5235 лв. 6140 лв. 5670 лв. 6105 лв.
01.10.2023 UAI 2512 лв. 5024 лв. 7033 лв. 4554 лв. 5459 лв. 4989 лв. 5424 лв.
04.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
08.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
11.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
15.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
18.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
22.10.2023 UAI 2206 лв. 4412 лв. 6189 лв. 3841 лв. 4847 лв. 4276 лв. 4813 лв.
25.10.2023 UAI 2054 лв. 4108 лв. 5769 лв. 3232 лв. 4543 лв. 3667 лв. 4511 лв.


JUNIOR SUITE PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3200 лв. 6400 лв. 8924 лв. 5930 лв. 9359 лв. 6835 лв. 6365 лв. 8635 лв. 6800 лв.
13.09.2023 UAI 3200 лв. 6400 лв. 8924 лв. 5930 лв. 9359 лв. 6835 лв. 6365 лв. 8635 лв. 6800 лв.
17.09.2023 UAI 3200 лв. 6400 лв. 8924 лв. 5930 лв. 9359 лв. 6835 лв. 6365 лв. 8635 лв. 6800 лв.
20.09.2023 UAI 3220 лв. 6440 лв. 8975 лв. 5970 лв. 9410 лв. 6875 лв. 6405 лв. 8689 лв. 6840 лв.
24.09.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв. 9043 лв. 6024 лв. 9478 лв. 6929 лв. 6459 лв. 8760 лв. 6894 лв.
27.09.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв. 9043 лв. 6024 лв. 9478 лв. 6929 лв. 6459 лв. 8760 лв. 6894 лв.
01.10.2023 UAI 2850 лв. 5700 лв. 7952 лв. 5230 лв. 8387 лв. 6135 лв. 5665 лв. 7767 лв. 6100 лв.
04.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
08.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
11.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
15.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
18.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
22.10.2023 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6996 лв. 4534 лв. 7431 лв. 5439 лв. 4969 лв. 6896 лв. 5404 лв.
25.10.2023 UAI 2350 лв. 4700 лв. 6580 лв. 4230 лв. 7015 лв. 5135 лв. 4665 лв. 6516 лв. 5100 лв.


MIMOSA GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3200 лв. 6400 лв. 8917 лв. 5930 лв. 9352 лв. 6835 лв. 6365 лв. 8635 лв. 6800 лв.
13.09.2023 UAI 3200 лв. 6400 лв. 8917 лв. 5930 лв. 9352 лв. 6835 лв. 6365 лв. 8635 лв. 6800 лв.
17.09.2023 UAI 3200 лв. 6400 лв. 8917 лв. 5930 лв. 9352 лв. 6835 лв. 6365 лв. 8635 лв. 6800 лв.
20.09.2023 UAI 3220 лв. 6440 лв. 8971 лв. 5970 лв. 9406 лв. 6875 лв. 6405 лв. 8689 лв. 6840 лв.
24.09.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв. 9043 лв. 6024 лв. 9478 лв. 6929 лв. 6459 лв. 8760 лв. 6894 лв.
27.09.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв. 9043 лв. 6024 лв. 9478 лв. 6929 лв. 6459 лв. 8760 лв. 6894 лв.
01.10.2023 UAI 2850 лв. 5700 лв. 7952 лв. 5230 лв. 8387 лв. 6135 лв. 5665 лв. 7767 лв. 6100 лв.
04.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
08.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
11.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
15.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
18.10.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7134 лв. 4635 лв. 7569 лв. 5540 лв. 5070 лв. 7023 лв. 5505 лв.
22.10.2023 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6996 лв. 4534 лв. 7431 лв. 5439 лв. 4969 лв. 6896 лв. 5404 лв.
25.10.2023 UAI 2350 лв. 4700 лв. 6580 лв. 4230 лв. 7015 лв. 5135 лв. 4665 лв. 6516 лв. 5100 лв.


STANDARD ROOM PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2941 лв. 5882 лв. 8212 лв. 5412 лв. 6317 лв. 5847 лв. 6282 лв.
13.09.2023 UAI 2941 лв. 5882 лв. 8212 лв. 5412 лв. 6317 лв. 5847 лв. 6282 лв.
17.09.2023 UAI 2941 лв. 5882 лв. 8212 лв. 5412 лв. 6317 лв. 5847 лв. 6282 лв.
20.09.2023 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8196 лв. 5404 лв. 6309 лв. 5839 лв. 6274 лв.
24.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8175 лв. 5393 лв. 6298 лв. 5828 лв. 6263 лв.
27.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8175 лв. 5393 лв. 6298 лв. 5828 лв. 6263 лв.
01.10.2023 UAI 2580 лв. 5160 лв. 7208 лв. 4690 лв. 5595 лв. 5125 лв. 5560 лв.
04.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
08.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
11.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
15.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
18.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6484 лв. 4162 лв. 5067 лв. 4597 лв. 5032 лв.
22.10.2023 UAI 2265.5 лв. 4531 лв. 6345 лв. 3956 лв. 4966 лв. 4391 лв. 4931 лв.
25.10.2023 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5929 лв. 3337 лв. 4661 лв. 3772 лв. 4630 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3006 лв. 6012 лв. 8380 лв. 5542 лв. 6447 лв. 5977 лв. 6412 лв.
13.09.2023 UAI 3006 лв. 6012 лв. 8380 лв. 5542 лв. 6447 лв. 5977 лв. 6412 лв.
17.09.2023 UAI 3006 лв. 6012 лв. 8380 лв. 5542 лв. 6447 лв. 5977 лв. 6412 лв.
20.09.2023 UAI 3007.5 лв. 6015 лв. 8387 лв. 5545 лв. 6450 лв. 5980 лв. 6415 лв.
24.09.2023 UAI 3010.5 лв. 6021 лв. 8396 лв. 5551 лв. 6456 лв. 5986 лв. 6421 лв.
27.09.2023 UAI 3010.5 лв. 6021 лв. 8396 лв. 5551 лв. 6456 лв. 5986 лв. 6421 лв.
01.10.2023 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7398 лв. 4825 лв. 5730 лв. 5260 лв. 5695 лв.
04.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
08.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
11.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
15.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
18.10.2023 UAI 2375 лв. 4750 лв. 6649 лв. 4280 лв. 5185 лв. 4715 лв. 5150 лв.
22.10.2023 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6511 лв. 4069 лв. 5084 лв. 4504 лв. 5050 лв.
25.10.2023 UAI 2172.5 лв. 4345 лв. 6095 лв. 3435 лв. 4780 лв. 3870 лв. 4748 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8031 лв. 5283 лв. 6188 лв. 5718 лв. 6153 лв.
13.09.2023 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8031 лв. 5283 лв. 6188 лв. 5718 лв. 6153 лв.
17.09.2023 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8031 лв. 5283 лв. 6188 лв. 5718 лв. 6153 лв.
20.09.2023 UAI 2866 лв. 5732 лв. 8005 лв. 5262 лв. 6167 лв. 5697 лв. 6132 лв.
24.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 7970 лв. 5235 лв. 6140 лв. 5670 лв. 6105 лв.
27.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 7970 лв. 5235 лв. 6140 лв. 5670 лв. 6105 лв.
01.10.2023 UAI 2512 лв. 5024 лв. 7033 лв. 4554 лв. 5459 лв. 4989 лв. 5424 лв.
04.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
08.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
11.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
15.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
18.10.2023 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6330 лв. 4044 лв. 4949 лв. 4479 лв. 4914 лв.
22.10.2023 UAI 2206 лв. 4412 лв. 6189 лв. 3841 лв. 4847 лв. 4276 лв. 4813 лв.
25.10.2023 UAI 2054 лв. 4108 лв. 5769 лв. 3232 лв. 4543 лв. 3667 лв. 4511 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4759 лв. 9518 лв. 11881 лв. 9988 лв. 9048 лв. 12316 лв. 9953 лв. 10423 лв. 9483 лв. 12288 лв. 10388 лв. 9918 лв. 10823 лв. 10353 лв.
13.09.2023 UAI 4759 лв. 9518 лв. 11881 лв. 9988 лв. 9048 лв. 12316 лв. 9953 лв. 10423 лв. 9483 лв. 12288 лв. 10388 лв. 9918 лв. 10823 лв. 10353 лв.
17.09.2023 UAI 4759 лв. 9518 лв. 11881 лв. 9988 лв. 9048 лв. 12316 лв. 9953 лв. 10423 лв. 9483 лв. 12288 лв. 10388 лв. 9918 лв. 10823 лв. 10353 лв.
20.09.2023 UAI 4807.5 лв. 9615 лв. 11997 лв. 10085 лв. 9145 лв. 12432 лв. 10050 лв. 10520 лв. 9580 лв. 12404 лв. 10485 лв. 10015 лв. 10920 лв. 10450 лв.
24.09.2023 UAI 4872 лв. 9744 лв. 12151 лв. 10214 лв. 9274 лв. 12586 лв. 10179 лв. 10649 лв. 9709 лв. 12559 лв. 10614 лв. 10144 лв. 11049 лв. 10579 лв.
27.09.2023 UAI 4872 лв. 9744 лв. 12151 лв. 10214 лв. 9274 лв. 12586 лв. 10179 лв. 10649 лв. 9709 лв. 12559 лв. 10614 лв. 10144 лв. 11049 лв. 10579 лв.
01.10.2023 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10684 лв. 8956 лв. 8016 лв. 11119 лв. 8921 лв. 9391 лв. 8451 лв. 11091 лв. 9356 лв. 8886 лв. 9791 лв. 9321 лв.
04.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 9990 лв. 8413 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
08.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 9990 лв. 8413 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
11.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 9990 лв. 8413 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
15.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 9990 лв. 8413 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
18.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 9990 лв. 8413 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
22.10.2023 UAI 3695.5 лв. 7391 лв. 9406 лв. 7861 лв. 6921 лв. 9841 лв. 7826 лв. 8296 лв. 7356 лв. 9812 лв. 8261 лв. 7791 лв. 8696 лв. 8226 лв.
25.10.2023 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 8874 лв. 7405 лв. 6465 лв. 9309 лв. 7370 лв. 7840 лв. 6900 лв. 9280 лв. 7805 лв. 7335 лв. 8240 лв. 7770 лв.


JASMINE POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3717.5 лв. 7435 лв. 10347 лв. 6965 лв. 10782 лв. 7870 лв. 7400 лв. 9929 лв. 7835 лв.
13.09.2023 UAI 3717.5 лв. 7435 лв. 10347 лв. 6965 лв. 10782 лв. 7870 лв. 7400 лв. 9929 лв. 7835 лв.
17.09.2023 UAI 3717.5 лв. 7435 лв. 10347 лв. 6965 лв. 10782 лв. 7870 лв. 7400 лв. 9929 лв. 7835 лв.
20.09.2023 UAI 3718.5 лв. 7437 лв. 10349 лв. 6967 лв. 10784 лв. 7872 лв. 7402 лв. 9935 лв. 7837 лв.
24.09.2023 UAI 3720.5 лв. 7441 лв. 10352 лв. 6971 лв. 10787 лв. 7876 лв. 7406 лв. 9944 лв. 7841 лв.
27.09.2023 UAI 3720.5 лв. 7441 лв. 10352 лв. 6971 лв. 10787 лв. 7876 лв. 7406 лв. 9944 лв. 7841 лв.
01.10.2023 UAI 3256 лв. 6512 лв. 9075 лв. 6042 лв. 9510 лв. 6947 лв. 6477 лв. 8782 лв. 6912 лв.
04.10.2023 UAI 2907.5 лв. 5815 лв. 8117 лв. 5345 лв. 8552 лв. 6250 лв. 5780 лв. 7910 лв. 6215 лв.
08.10.2023 UAI 2907.5 лв. 5815 лв. 8117 лв. 5345 лв. 8552 лв. 6250 лв. 5780 лв. 7910 лв. 6215 лв.
11.10.2023 UAI 2907.5 лв. 5815 лв. 8117 лв. 5345 лв. 8552 лв. 6250 лв. 5780 лв. 7910 лв. 6215 лв.
15.10.2023 UAI 2907.5 лв. 5815 лв. 8117 лв. 5345 лв. 8552 лв. 6250 лв. 5780 лв. 7910 лв. 6215 лв.
18.10.2023 UAI 2907.5 лв. 5815 лв. 8117 лв. 5345 лв. 8552 лв. 6250 лв. 5780 лв. 7910 лв. 6215 лв.
22.10.2023 UAI 2840 лв. 5680 лв. 7931 лв. 5210 лв. 8366 лв. 6115 лв. 5645 лв. 7741 лв. 6080 лв.
25.10.2023 UAI 2637 лв. 5274 лв. 7373 лв. 4804 лв. 7808 лв. 5709 лв. 5239 лв. 7234 лв. 5674 лв.


CAMELIA FAMILY SUPERIOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4759 лв. 9518 лв. 11881 лв. 9988 лв. 9048 лв. 12316 лв. 9953 лв. 10423 лв. 9483 лв. 10388 лв. 12288 лв. 9918 лв. 10823 лв. 10353 лв.
13.09.2023 UAI 4759 лв. 9518 лв. 11881 лв. 9988 лв. 9048 лв. 12316 лв. 9953 лв. 10423 лв. 9483 лв. 10388 лв. 12288 лв. 9918 лв. 10823 лв. 10353 лв.
17.09.2023 UAI 4759 лв. 9518 лв. 11881 лв. 9988 лв. 9048 лв. 12316 лв. 9953 лв. 10423 лв. 9483 лв. 10388 лв. 12288 лв. 9918 лв. 10823 лв. 10353 лв.
20.09.2023 UAI 4807.5 лв. 9615 лв. 11997 лв. 10085 лв. 9145 лв. 12432 лв. 10050 лв. 10520 лв. 9580 лв. 10485 лв. 12404 лв. 10015 лв. 10920 лв. 10450 лв.
24.09.2023 UAI 4872 лв. 9744 лв. 12151 лв. 10214 лв. 9274 лв. 12586 лв. 10179 лв. 10649 лв. 9709 лв. 10614 лв. 12559 лв. 10144 лв. 11049 лв. 10579 лв.
27.09.2023 UAI 4872 лв. 9744 лв. 12151 лв. 10214 лв. 9274 лв. 12586 лв. 10179 лв. 10649 лв. 9709 лв. 10614 лв. 12559 лв. 10144 лв. 11049 лв. 10579 лв.
01.10.2023 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10684 лв. 8956 лв. 8016 лв. 11119 лв. 8921 лв. 9391 лв. 8451 лв. 9356 лв. 11091 лв. 8886 лв. 9791 лв. 9321 лв.
04.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 8413 лв. 9990 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
08.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 8413 лв. 9990 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
11.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 8413 лв. 9990 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
15.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 8413 лв. 9990 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
18.10.2023 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 9584 лв. 8013 лв. 7073 лв. 10019 лв. 7978 лв. 8448 лв. 7508 лв. 8413 лв. 9990 лв. 7943 лв. 8848 лв. 8378 лв.
22.10.2023 UAI 3695.5 лв. 7391 лв. 9406 лв. 7861 лв. 6921 лв. 9841 лв. 7826 лв. 8296 лв. 7356 лв. 8261 лв. 9812 лв. 7791 лв. 8696 лв. 8226 лв.
25.10.2023 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 8874 лв. 7405 лв. 6465 лв. 9309 лв. 7370 лв. 7840 лв. 6900 лв. 7805 лв. 9280 лв. 7335 лв. 8240 лв. 7770 лв.


JASMINE FAMILY POOL VIEW - UAI
