Белек, Анталия - Лято 2020 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL & SPA 
от 2063.5 лв.

Вашата оценка
Белек,Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 40 км. от летище Анталия, на 50 км. от центъра на Анталия, на 7км. от Белек, на брега на морето. Построен през 2005 г. с обща площ от 64 000 м2, реновиран през 2013 г.


В хотела:
Основен ресторант, 6 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 11 бара, 7 открити и 2 закрити басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, делфинариум, паркинг.
За децата: детски ресторант, детска зона, мини клуб (4-12 г.), джуниър клуб (13-16 г.), детски басейни, водни пързалки, детски плаж, детска дискотека, анимация.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 724 стаи, от които 452 стандартни и 125 семейни. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатен), сейф (безплатен), балкон, интернет. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 3 пъти в седмицата.

Плаж:
собствен, пясъчен на 150м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

Услуги:
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, напитки местно производство без лимит.


 
QUADRIPLE ROOM MAIN BUILDING - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 7639 лв. 6699 лв. 8074 лв. 7604 лв. 7134 лв. 8039 лв. 7569 лв. 8004 лв.
10.09.2023 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 7639 лв. 6699 лв. 8074 лв. 7604 лв. 7134 лв. 8039 лв. 7569 лв. 8004 лв.
13.09.2023 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 7639 лв. 6699 лв. 8074 лв. 7604 лв. 7134 лв. 8039 лв. 7569 лв. 8004 лв.
17.09.2023 UAI 3442.5 лв. 6885 лв. 7355 лв. 6415 лв. 7790 лв. 7320 лв. 6850 лв. 7755 лв. 7285 лв. 7720 лв.
20.09.2023 UAI 3300.5 лв. 6601 лв. 7071 лв. 6131 лв. 7506 лв. 7036 лв. 6566 лв. 7471 лв. 7001 лв. 7436 лв.
24.09.2023 UAI 3253 лв. 6506 лв. 6976 лв. 6036 лв. 7411 лв. 6941 лв. 6471 лв. 7376 лв. 6906 лв. 7341 лв.
27.09.2023 UAI 3206 лв. 6412 лв. 6882 лв. 5942 лв. 7317 лв. 6847 лв. 6377 лв. 7282 лв. 6812 лв. 7247 лв.
01.10.2023 UAI 3143 лв. 6286 лв. 6756 лв. 5816 лв. 7191 лв. 6721 лв. 6251 лв. 7156 лв. 6686 лв. 7121 лв.
04.10.2023 UAI 3143 лв. 6286 лв. 6756 лв. 5816 лв. 7191 лв. 6721 лв. 6251 лв. 7156 лв. 6686 лв. 7121 лв.
08.10.2023 UAI 3143 лв. 6286 лв. 6756 лв. 5816 лв. 7191 лв. 6721 лв. 6251 лв. 7156 лв. 6686 лв. 7121 лв.
11.10.2023 UAI 3016.5 лв. 6033 лв. 6503 лв. 5563 лв. 6938 лв. 6468 лв. 5998 лв. 6903 лв. 6433 лв. 6868 лв.
15.10.2023 UAI 2764 лв. 5528 лв. 5998 лв. 5058 лв. 6433 лв. 5963 лв. 5493 лв. 6398 лв. 5928 лв. 6363 лв.
18.10.2023 UAI 2701 лв. 5402 лв. 5872 лв. 4932 лв. 6307 лв. 5837 лв. 5367 лв. 6272 лв. 5802 лв. 6237 лв.
22.10.2023 UAI 2701 лв. 5402 лв. 5872 лв. 4932 лв. 6307 лв. 5837 лв. 5367 лв. 6272 лв. 5802 лв. 6237 лв.
25.10.2023 UAI 2701 лв. 5402 лв. 5872 лв. 4932 лв. 6307 лв. 5837 лв. 5367 лв. 6272 лв. 5802 лв. 6237 лв.


DELUXE BUILDING FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 4282 лв. 8564 лв. 11172 лв. 9034 лв. 8094 лв. 9469 лв. 8999 лв. 8529 лв. 9434 лв. 8964 лв. 9399 лв.
10.09.2023 UAI 4282 лв. 8564 лв. 11172 лв. 9034 лв. 8094 лв. 9469 лв. 8999 лв. 8529 лв. 9434 лв. 8964 лв. 9399 лв.
13.09.2023 UAI 4282 лв. 8564 лв. 11172 лв. 9034 лв. 8094 лв. 9469 лв. 8999 лв. 8529 лв. 9434 лв. 8964 лв. 9399 лв.
17.09.2023 UAI 4119.5 лв. 8239 лв. 10776 лв. 8709 лв. 7769 лв. 9144 лв. 8674 лв. 8204 лв. 9109 лв. 8639 лв. 9074 лв.
20.09.2023 UAI 3957.5 лв. 7915 лв. 10381 лв. 8385 лв. 7445 лв. 8820 лв. 8350 лв. 7880 лв. 8785 лв. 8315 лв. 8750 лв.
24.09.2023 UAI 3903.5 лв. 7807 лв. 10249 лв. 8277 лв. 7337 лв. 8712 лв. 8242 лв. 7772 лв. 8677 лв. 8207 лв. 8642 лв.
27.09.2023 UAI 3849 лв. 7698 лв. 10117 лв. 8168 лв. 7228 лв. 8603 лв. 8133 лв. 7663 лв. 8568 лв. 8098 лв. 8533 лв.
01.10.2023 UAI 3777 лв. 7554 лв. 9941 лв. 8024 лв. 7084 лв. 8459 лв. 7989 лв. 7519 лв. 8424 лв. 7954 лв. 8389 лв.
04.10.2023 UAI 3777 лв. 7554 лв. 9941 лв. 8024 лв. 7084 лв. 8459 лв. 7989 лв. 7519 лв. 8424 лв. 7954 лв. 8389 лв.
08.10.2023 UAI 3777 лв. 7554 лв. 9941 лв. 8024 лв. 7084 лв. 8459 лв. 7989 лв. 7519 лв. 8424 лв. 7954 лв. 8389 лв.
11.10.2023 UAI 3633 лв. 7266 лв. 9589 лв. 7736 лв. 6796 лв. 8171 лв. 7701 лв. 7231 лв. 8136 лв. 7666 лв. 8101 лв.
15.10.2023 UAI 3344.5 лв. 6689 лв. 8886 лв. 7159 лв. 6219 лв. 7594 лв. 7124 лв. 6654 лв. 7559 лв. 7089 лв. 7524 лв.
18.10.2023 UAI 3272 лв. 6544 лв. 8710 лв. 7014 лв. 6074 лв. 7449 лв. 6979 лв. 6509 лв. 7414 лв. 6944 лв. 7379 лв.
22.10.2023 UAI 3272 лв. 6544 лв. 8710 лв. 7014 лв. 6074 лв. 7449 лв. 6979 лв. 6509 лв. 7414 лв. 6944 лв. 7379 лв.
25.10.2023 UAI 3272 лв. 6544 лв. 8710 лв. 7014 лв. 6074 лв. 7449 лв. 6979 лв. 6509 лв. 7414 лв. 6944 лв. 7379 лв.


FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 4474.5 лв. 8949 лв. 9419 лв. 9384 лв. 9854 лв. 10289 лв. 9819 лв. 10254 лв.
10.09.2023 UAI 4474.5 лв. 8949 лв. 9419 лв. 9384 лв. 9854 лв. 10289 лв. 9819 лв. 10254 лв.
13.09.2023 UAI 4474.5 лв. 8949 лв. 9419 лв. 9384 лв. 9854 лв. 10289 лв. 9819 лв. 10254 лв.
17.09.2023 UAI 4292 лв. 8584 лв. 9054 лв. 9019 лв. 9489 лв. 9924 лв. 9454 лв. 9889 лв.
20.09.2023 UAI 4109.5 лв. 8219 лв. 8689 лв. 8654 лв. 9124 лв. 9559 лв. 9089 лв. 9524 лв.
24.09.2023 UAI 4048.5 лв. 8097 лв. 8567 лв. 8532 лв. 9002 лв. 9437 лв. 8967 лв. 9402 лв.
27.09.2023 UAI 3987.5 лв. 7975 лв. 8445 лв. 8410 лв. 8880 лв. 9315 лв. 8845 лв. 9280 лв.
01.10.2023 UAI 3906.5 лв. 7813 лв. 8283 лв. 8248 лв. 8718 лв. 9153 лв. 8683 лв. 9118 лв.
04.10.2023 UAI 3906.5 лв. 7813 лв. 8283 лв. 8248 лв. 8718 лв. 9153 лв. 8683 лв. 9118 лв.
08.10.2023 UAI 3906.5 лв. 7813 лв. 8283 лв. 8248 лв. 8718 лв. 9153 лв. 8683 лв. 9118 лв.
11.10.2023 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7958 лв. 7923 лв. 8393 лв. 8828 лв. 8358 лв. 8793 лв.
15.10.2023 UAI 3419.5 лв. 6839 лв. 7309 лв. 7274 лв. 7744 лв. 8179 лв. 7709 лв. 8144 лв.
18.10.2023 UAI 3338.5 лв. 6677 лв. 7147 лв. 7112 лв. 7582 лв. 8017 лв. 7547 лв. 7982 лв.
22.10.2023 UAI 3338.5 лв. 6677 лв. 7147 лв. 7112 лв. 7582 лв. 8017 лв. 7547 лв. 7982 лв.
25.10.2023 UAI 3338.5 лв. 6677 лв. 7147 лв. 7112 лв. 7582 лв. 8017 лв. 7547 лв. 7982 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10111 лв. 8084 лв. 7144 лв. 8519 лв. 8049 лв. 7579 лв. 8484 лв. 8014 лв. 8449 лв.
10.09.2023 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10111 лв. 8084 лв. 7144 лв. 8519 лв. 8049 лв. 7579 лв. 8484 лв. 8014 лв. 8449 лв.
13.09.2023 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10111 лв. 8084 лв. 7144 лв. 8519 лв. 8049 лв. 7579 лв. 8484 лв. 8014 лв. 8449 лв.
17.09.2023 UAI 3655 лв. 7310 лв. 9736 лв. 7780 лв. 6840 лв. 8215 лв. 7745 лв. 7275 лв. 8180 лв. 7710 лв. 8145 лв.
20.09.2023 UAI 3503 лв. 7006 лв. 9361 лв. 7476 лв. 6536 лв. 7911 лв. 7441 лв. 6971 лв. 7876 лв. 7406 лв. 7841 лв.
24.09.2023 UAI 3452 лв. 6904 лв. 9236 лв. 7374 лв. 6434 лв. 7809 лв. 7339 лв. 6869 лв. 7774 лв. 7304 лв. 7739 лв.
27.09.2023 UAI 3401.5 лв. 6803 лв. 9111 лв. 7273 лв. 6333 лв. 7708 лв. 7238 лв. 6768 лв. 7673 лв. 7203 лв. 7638 лв.
01.10.2023 UAI 3333.5 лв. 6667 лв. 8944 лв. 7137 лв. 6197 лв. 7572 лв. 7102 лв. 6632 лв. 7537 лв. 7067 лв. 7502 лв.
04.10.2023 UAI 3333.5 лв. 6667 лв. 8944 лв. 7137 лв. 6197 лв. 7572 лв. 7102 лв. 6632 лв. 7537 лв. 7067 лв. 7502 лв.
08.10.2023 UAI 3333.5 лв. 6667 лв. 8944 лв. 7137 лв. 6197 лв. 7572 лв. 7102 лв. 6632 лв. 7537 лв. 7067 лв. 7502 лв.
11.10.2023 UAI 3198.5 лв. 6397 лв. 8610 лв. 6867 лв. 5927 лв. 7302 лв. 6832 лв. 6362 лв. 7267 лв. 6797 лв. 7232 лв.
15.10.2023 UAI 2928 лв. 5856 лв. 7943 лв. 6326 лв. 5386 лв. 6761 лв. 6291 лв. 5821 лв. 6726 лв. 6256 лв. 6691 лв.
18.10.2023 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7776 лв. 6191 лв. 5251 лв. 6626 лв. 6156 лв. 5686 лв. 6591 лв. 6121 лв. 6556 лв.
22.10.2023 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7776 лв. 6191 лв. 5251 лв. 6626 лв. 6156 лв. 5686 лв. 6591 лв. 6121 лв. 6556 лв.
25.10.2023 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7776 лв. 6191 лв. 5251 лв. 6626 лв. 6156 лв. 5686 лв. 6591 лв. 6121 лв. 6556 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8056 лв. 5393 лв. 6298 лв. 5828 лв. 6263 лв.
10.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8056 лв. 5393 лв. 6298 лв. 5828 лв. 6263 лв.
13.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8056 лв. 5393 лв. 6298 лв. 5828 лв. 6263 лв.
17.09.2023 UAI 2830 лв. 5660 лв. 7782 лв. 5190 лв. 6095 лв. 5625 лв. 6060 лв.
20.09.2023 UAI 2728.5 лв. 5457 лв. 7508 лв. 4987 лв. 5892 лв. 5422 лв. 5857 лв.
24.09.2023 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 7417 лв. 4919 лв. 5824 лв. 5354 лв. 5789 лв.
27.09.2023 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7325 лв. 4852 лв. 5757 лв. 5287 лв. 5722 лв.
01.10.2023 UAI 2616 лв. 5232 лв. 7204 лв. 4762 лв. 5667 лв. 5197 лв. 5632 лв.
04.10.2023 UAI 2616 лв. 5232 лв. 7204 лв. 4762 лв. 5667 лв. 5197 лв. 5632 лв.
08.10.2023 UAI 2616 лв. 5232 лв. 7204 лв. 4762 лв. 5667 лв. 5197 лв. 5632 лв.
11.10.2023 UAI 2525.5 лв. 5051 лв. 6960 лв. 4581 лв. 5486 лв. 5016 лв. 5451 лв.
15.10.2023 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6473 лв. 4221 лв. 5126 лв. 4656 лв. 5091 лв.
18.10.2023 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6352 лв. 4131 лв. 5036 лв. 4566 лв. 5001 лв.
22.10.2023 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6352 лв. 4131 лв. 5036 лв. 4566 лв. 5001 лв.
25.10.2023 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6352 лв. 4131 лв. 5036 лв. 4566 лв. 5001 лв.


DELUXE BUILDING QUADRIPLE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 3924.5 лв. 7849 лв. 8319 лв. 7379 лв. 8754 лв. 8284 лв. 7814 лв. 8719 лв. 8249 лв. 8684 лв.
10.09.2023 UAI 3924.5 лв. 7849 лв. 8319 лв. 7379 лв. 8754 лв. 8284 лв. 7814 лв. 8719 лв. 8249 лв. 8684 лв.
13.09.2023 UAI 3924.5 лв. 7849 лв. 8319 лв. 7379 лв. 8754 лв. 8284 лв. 7814 лв. 8719 лв. 8249 лв. 8684 лв.
17.09.2023 UAI 3777.5 лв. 7555 лв. 8025 лв. 7085 лв. 8460 лв. 7990 лв. 7520 лв. 8425 лв. 7955 лв. 8390 лв.
20.09.2023 UAI 3630.5 лв. 7261 лв. 7731 лв. 6791 лв. 8166 лв. 7696 лв. 7226 лв. 8131 лв. 7661 лв. 8096 лв.
24.09.2023 UAI 3581.5 лв. 7163 лв. 7633 лв. 6693 лв. 8068 лв. 7598 лв. 7128 лв. 8033 лв. 7563 лв. 7998 лв.
27.09.2023 UAI 3532.5 лв. 7065 лв. 7535 лв. 6595 лв. 7970 лв. 7500 лв. 7030 лв. 7935 лв. 7465 лв. 7900 лв.
01.10.2023 UAI 3467 лв. 6934 лв. 7404 лв. 6464 лв. 7839 лв. 7369 лв. 6899 лв. 7804 лв. 7334 лв. 7769 лв.
04.10.2023 UAI 3467 лв. 6934 лв. 7404 лв. 6464 лв. 7839 лв. 7369 лв. 6899 лв. 7804 лв. 7334 лв. 7769 лв.
08.10.2023 UAI 3467 лв. 6934 лв. 7404 лв. 6464 лв. 7839 лв. 7369 лв. 6899 лв. 7804 лв. 7334 лв. 7769 лв.
11.10.2023 UAI 3336.5 лв. 6673 лв. 7143 лв. 6203 лв. 7578 лв. 7108 лв. 6638 лв. 7543 лв. 7073 лв. 7508 лв.
15.10.2023 UAI 3075 лв. 6150 лв. 6620 лв. 5680 лв. 7055 лв. 6585 лв. 6115 лв. 7020 лв. 6550 лв. 6985 лв.
18.10.2023 UAI 3009.5 лв. 6019 лв. 6489 лв. 5549 лв. 6924 лв. 6454 лв. 5984 лв. 6889 лв. 6419 лв. 6854 лв.
22.10.2023 UAI 3009.5 лв. 6019 лв. 6489 лв. 5549 лв. 6924 лв. 6454 лв. 5984 лв. 6889 лв. 6419 лв. 6854 лв.
25.10.2023 UAI 3009.5 лв. 6019 лв. 6489 лв. 5549 лв. 6924 лв. 6454 лв. 5984 лв. 6889 лв. 6419 лв. 6854 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 7417 лв. 4919 лв. 5824 лв. 5354 лв. 5364 лв. 5789 лв.
10.09.2023 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 7417 лв. 4919 лв. 5824 лв. 5354 лв. 5364 лв. 5789 лв.
13.09.2023 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 7417 лв. 4919 лв. 5824 лв. 5354 лв. 5364 лв. 5789 лв.
17.09.2023 UAI 2593.5 лв. 5187 лв. 7143 лв. 4717 лв. 5622 лв. 5152 лв. 5162 лв. 5587 лв.
20.09.2023 UAI 2492 лв. 4984 лв. 6869 лв. 4514 лв. 5419 лв. 4949 лв. 4959 лв. 5384 лв.
24.09.2023 UAI 2458 лв. 4916 лв. 6778 лв. 4446 лв. 5351 лв. 4881 лв. 4891 лв. 5316 лв.
27.09.2023 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6686 лв. 4215 лв. 5283 лв. 4650 лв. 4660 лв. 5248 лв.
01.10.2023 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6565 лв. 3906 лв. 5193 лв. 4341 лв. 4351 лв. 5158 лв.
04.10.2023 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6565 лв. 3906 лв. 5193 лв. 4341 лв. 4351 лв. 5158 лв.
08.10.2023 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6565 лв. 3906 лв. 5193 лв. 4341 лв. 4351 лв. 5158 лв.
11.10.2023 UAI 2289 лв. 4578 лв. 6321 лв. 3608 лв. 5013 лв. 4043 лв. 4053 лв. 4978 лв.
15.10.2023 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5834 лв. 3010 лв. 4652 лв. 3445 лв. 3455 лв. 4617 лв.
18.10.2023 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5713 лв. 2860 лв. 4562 лв. 3295 лв. 3305 лв. 4527 лв.
22.10.2023 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5713 лв. 2860 лв. 4562 лв. 3295 лв. 3305 лв. 4527 лв.
25.10.2023 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5713 лв. 2860 лв. 4562 лв. 3295 лв. 3305 лв. 4527 лв.


DELUXE BUILDING STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 5235 лв. 6140 лв. 5670 лв. 5680 лв. 6105 лв.
10.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 5235 лв. 6140 лв. 5670 лв. 5680 лв. 6105 лв.
13.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 5235 лв. 6140 лв. 5670 лв. 5680 лв. 6105 лв.
17.09.2023 UAI 2751 лв. 5502 лв. 4848 лв. 5937 лв. 5283 лв. 5293 лв. 5902 лв.
20.09.2023 UAI 2649.5 лв. 5299 лв. 4461 лв. 5734 лв. 4896 лв. 4906 лв. 5699 лв.
24.09.2023 UAI 2616 лв. 5232 лв. 4332 лв. 5667 лв. 4767 лв. 4777 лв. 5632 лв.
27.09.2023 UAI 2582 лв. 5164 лв. 4272 лв. 5599 лв. 4707 лв. 4717 лв. 5564 лв.
01.10.2023 UAI 2537 лв. 5074 лв. 4190 лв. 5509 лв. 4625 лв. 4635 лв. 5474 лв.
04.10.2023 UAI 2537 лв. 5074 лв. 4190 лв. 5509 лв. 4625 лв. 4635 лв. 5474 лв.
08.10.2023 UAI 2537 лв. 5074 лв. 4190 лв. 5509 лв. 4625 лв. 4635 лв. 5474 лв.
11.10.2023 UAI 2447 лв. 4894 лв. 3878 лв. 5329 лв. 4313 лв. 4323 лв. 5294 лв.
15.10.2023 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 3253 лв. 4968 лв. 3688 лв. 3698 лв. 4933 лв.
18.10.2023 UAI 2221.5 лв. 4443 лв. 3097 лв. 4878 лв. 3532 лв. 3542 лв. 4843 лв.
22.10.2023 UAI 2221.5 лв. 4443 лв. 3097 лв. 4878 лв. 3532 лв. 3542 лв. 4843 лв.
25.10.2023 UAI 2221.5 лв. 4443 лв. 3097 лв. 4878 лв. 3532 лв. 3542 лв. 4843 лв.