Белек, Анталия - Лято 2020 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SELECTUM LUXURY RESORT 
от 2105 лв.

Вашата оценка
Белек,Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 27 км. от летището в Анталия, на морския бряг, на 3км от курорта Белек, изцяло реновиран през 2017г.

В хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, снек ресторант при басейна,сейф, помещение за съхранение на багаж, Wi- Fi интернет в целия хотел, сладкарница, рум сървис (денонощно), лоби бар, бар, плажен бар, бар при басейна, дискотека, винарна, основен басейн, релакс басейн, детски басейн, кей, СПА център, масажи, сауна, парна баня, турска баня, релакс стая, козметичен и фризьорски салон, маникюр и педикюр, фитнес, джакузи, анимация, шоу програми и концерти, музика и програма на живо, 12 тенис корта, 1 детски корт, игрище за баскетбол и волейбол, плажен волейбол, степ аеробика, гмуркане, кино, боулинг, билиард, тенис на маса, дартс, електронни игри, мини клуб (4-12г.), специални младоженски пакети, конферентна зала, бална зала, лекар, паркинг.

Плаж:
Собствен, чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатни.


 
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 3207.5 лв. 6415 лв. 5945 лв. 6380 лв. 7285 лв. 6815 лв. 7250 лв.
13.09.2023 UAI 3172 лв. 6344 лв. 5874 лв. 6309 лв. 7214 лв. 6744 лв. 7179 лв.
17.09.2023 UAI 3172 лв. 6344 лв. 5874 лв. 6309 лв. 7214 лв. 6744 лв. 7179 лв.
20.09.2023 UAI 3142.5 лв. 6285 лв. 5815 лв. 6250 лв. 7155 лв. 6685 лв. 7120 лв.
24.09.2023 UAI 3024 лв. 6048 лв. 5578 лв. 6013 лв. 6918 лв. 6448 лв. 6883 лв.
27.09.2023 UAI 2965 лв. 5930 лв. 5460 лв. 5895 лв. 6800 лв. 6330 лв. 6765 лв.
01.10.2023 UAI 2965 лв. 5930 лв. 5460 лв. 5895 лв. 6800 лв. 6330 лв. 6765 лв.
04.10.2023 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 5413 лв. 5848 лв. 6753 лв. 6283 лв. 6718 лв.
08.10.2023 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 5223 лв. 5658 лв. 6563 лв. 6093 лв. 6528 лв.
11.10.2023 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 5081 лв. 5516 лв. 6421 лв. 5951 лв. 6386 лв.
15.10.2023 UAI 2681 лв. 5362 лв. 4892 лв. 5327 лв. 6232 лв. 5762 лв. 6197 лв.
18.10.2023 UAI 2610 лв. 5220 лв. 4750 лв. 5185 лв. 6090 лв. 5620 лв. 6055 лв.
22.10.2023 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 4561 лв. 4996 лв. 5901 лв. 5431 лв. 5866 лв.
25.10.2023 UAI 2692 лв. 5384 лв. 4914 лв. 5349 лв. 6254 лв. 5784 лв. 6219 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2725 лв. 5450 лв. 7611 лв. 4078 лв. 5885 лв. 4513 лв. 6320 лв. 7447 лв. 4948 лв. 5851 лв.
13.09.2023 UAI 2696.5 лв. 5393 лв. 7533 лв. 4033 лв. 5828 лв. 4468 лв. 6263 лв. 7376 лв. 4903 лв. 5794 лв.
17.09.2023 UAI 2696.5 лв. 5393 лв. 7533 лв. 4033 лв. 5828 лв. 4468 лв. 6263 лв. 7376 лв. 4903 лв. 5794 лв.
20.09.2023 UAI 2673 лв. 5346 лв. 7468 лв. 3995 лв. 5781 лв. 4430 лв. 6216 лв. 7317 лв. 4865 лв. 5747 лв.
24.09.2023 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 7208 лв. 3843 лв. 5592 лв. 4278 лв. 6027 лв. 7081 лв. 4713 лв. 5557 лв.
27.09.2023 UAI 2531 лв. 5062 лв. 7078 лв. 3767 лв. 5497 лв. 4202 лв. 5932 лв. 6962 лв. 4637 лв. 5462 лв.
01.10.2023 UAI 2531 лв. 5062 лв. 7078 лв. 3767 лв. 5497 лв. 4202 лв. 5932 лв. 6962 лв. 4637 лв. 5462 лв.
04.10.2023 UAI 2512 лв. 5024 лв. 7025 лв. 3737 лв. 5459 лв. 4172 лв. 5894 лв. 6915 лв. 4607 лв. 5425 лв.
08.10.2023 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6817 лв. 3616 лв. 5308 лв. 4051 лв. 5743 лв. 6726 лв. 4486 лв. 5273 лв.
11.10.2023 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6661 лв. 3525 лв. 5194 лв. 3960 лв. 5629 лв. 6584 лв. 4395 лв. 5160 лв.
15.10.2023 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6453 лв. 3404 лв. 5042 лв. 3839 лв. 5477 лв. 6394 лв. 4274 лв. 5008 лв.
18.10.2023 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6297 лв. 3313 лв. 4929 лв. 3748 лв. 5364 лв. 6252 лв. 4183 лв. 4894 лв.
22.10.2023 UAI 2171 лв. 4342 лв. 6088 лв. 3192 лв. 4777 лв. 3627 лв. 5212 лв. 6063 лв. 4062 лв. 4743 лв.
25.10.2023 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6498 лв. 3430 лв. 5075 лв. 3865 лв. 5510 лв. 6435 лв. 4300 лв. 5041 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2758 лв. 5516 лв. 7702 лв. 4131 лв. 5951 лв. 4566 лв. 6386 лв. 7530 лв. 5001 лв. 5917 лв.
13.09.2023 UAI 2729.5 лв. 5459 лв. 7624 лв. 4086 лв. 5894 лв. 4521 лв. 6329 лв. 7459 лв. 4956 лв. 5860 лв.
17.09.2023 UAI 2729.5 лв. 5459 лв. 7624 лв. 4086 лв. 5894 лв. 4521 лв. 6329 лв. 7459 лв. 4956 лв. 5860 лв.
20.09.2023 UAI 2706 лв. 5412 лв. 7559 лв. 4048 лв. 5847 лв. 4483 лв. 6282 лв. 7400 лв. 4918 лв. 5813 лв.
24.09.2023 UAI 2611.5 лв. 5223 лв. 7299 лв. 3896 лв. 5658 лв. 4331 лв. 6093 лв. 7163 лв. 4766 лв. 5623 лв.
27.09.2023 UAI 2564 лв. 5128 лв. 7169 лв. 3820 лв. 5563 лв. 4255 лв. 5998 лв. 7045 лв. 4690 лв. 5529 лв.
01.10.2023 UAI 2564 лв. 5128 лв. 7169 лв. 3820 лв. 5563 лв. 4255 лв. 5998 лв. 7045 лв. 4690 лв. 5529 лв.
04.10.2023 UAI 2545 лв. 5090 лв. 7117 лв. 3790 лв. 5525 лв. 4225 лв. 5960 лв. 6998 лв. 4660 лв. 5491 лв.
08.10.2023 UAI 2469.5 лв. 4939 лв. 6908 лв. 3669 лв. 5374 лв. 4104 лв. 5809 лв. 6808 лв. 4539 лв. 5339 лв.
11.10.2023 UAI 2412.5 лв. 4825 лв. 6752 лв. 3578 лв. 5260 лв. 4013 лв. 5695 лв. 6666 лв. 4448 лв. 5226 лв.
15.10.2023 UAI 2337 лв. 4674 лв. 6544 лв. 3457 лв. 5109 лв. 3892 лв. 5544 лв. 6477 лв. 4327 лв. 5074 лв.
18.10.2023 UAI 2280 лв. 4560 лв. 6388 лв. 3366 лв. 4995 лв. 3801 лв. 5430 лв. 6335 лв. 4236 лв. 4961 лв.
22.10.2023 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6179 лв. 3245 лв. 4844 лв. 3680 лв. 5279 лв. 6146 лв. 4115 лв. 4809 лв.
25.10.2023 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6599 лв. 3489 лв. 5149 лв. 3924 лв. 5584 лв. 6527 лв. 4359 лв. 5114 лв.


LUXURY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2692 лв. 5384 лв. 7520 лв. 4025 лв. 5819 лв. 4460 лв. 6254 лв. 7365 лв. 4895 лв. 5784 лв.
13.09.2023 UAI 2663.5 лв. 5327 лв. 7442 лв. 3980 лв. 5762 лв. 4415 лв. 6197 лв. 7294 лв. 4850 лв. 5728 лв.
17.09.2023 UAI 2663.5 лв. 5327 лв. 7442 лв. 3980 лв. 5762 лв. 4415 лв. 6197 лв. 7294 лв. 4850 лв. 5728 лв.
20.09.2023 UAI 2640 лв. 5280 лв. 7377 лв. 3942 лв. 5715 лв. 4377 лв. 6150 лв. 7234 лв. 4812 лв. 5680 лв.
24.09.2023 UAI 2545 лв. 5090 лв. 7117 лв. 3790 лв. 5525 лв. 4225 лв. 5960 лв. 6998 лв. 4660 лв. 5491 лв.
27.09.2023 UAI 2498 лв. 4996 лв. 6986 лв. 3714 лв. 5431 лв. 4149 лв. 5866 лв. 6879 лв. 4584 лв. 5396 лв.
01.10.2023 UAI 2498 лв. 4996 лв. 6986 лв. 3714 лв. 5431 лв. 4149 лв. 5866 лв. 6879 лв. 4584 лв. 5396 лв.
04.10.2023 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6934 лв. 3684 лв. 5393 лв. 4119 лв. 5828 лв. 6832 лв. 4554 лв. 5358 лв.
08.10.2023 UAI 2403 лв. 4806 лв. 6726 лв. 3563 лв. 5241 лв. 3998 лв. 5676 лв. 6643 лв. 4433 лв. 5207 лв.
11.10.2023 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6570 лв. 3472 лв. 5128 лв. 3907 лв. 5563 лв. 6501 лв. 4342 лв. 5093 лв.
15.10.2023 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 6362 лв. 3351 лв. 4976 лв. 3786 лв. 5411 лв. 6311 лв. 4221 лв. 4942 лв.
18.10.2023 UAI 2214 лв. 4428 лв. 6205 лв. 3260 лв. 4863 лв. 3695 лв. 5298 лв. 6169 лв. 4130 лв. 4828 лв.
22.10.2023 UAI 2138 лв. 4276 лв. 5997 лв. 3139 лв. 4711 лв. 3574 лв. 5146 лв. 5980 лв. 4009 лв. 4677 лв.
25.10.2023 UAI 2283 лв. 4566 лв. 6396 лв. 3371 лв. 5001 лв. 3806 лв. 5436 лв. 6343 лв. 4241 лв. 4967 лв.


LUXURY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2658.5 лв. 5317 лв. 7429 лв. 3972 лв. 5752 лв. 4407 лв. 6187 лв. 7282 лв. 4842 лв. 5718 лв.
13.09.2023 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 7351 лв. 3927 лв. 5696 лв. 4362 лв. 6131 лв. 7211 лв. 4797 лв. 5661 лв.
17.09.2023 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 7351 лв. 3927 лв. 5696 лв. 4362 лв. 6131 лв. 7211 лв. 4797 лв. 5661 лв.
20.09.2023 UAI 2606.5 лв. 5213 лв. 7286 лв. 3889 лв. 5648 лв. 4324 лв. 6083 лв. 7152 лв. 4759 лв. 5614 лв.
24.09.2023 UAI 2512 лв. 5024 лв. 7025 лв. 3737 лв. 5459 лв. 4172 лв. 5894 лв. 6915 лв. 4607 лв. 5425 лв.
27.09.2023 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6895 лв. 3661 лв. 5364 лв. 4096 лв. 5799 лв. 6797 лв. 4531 лв. 5330 лв.
01.10.2023 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6895 лв. 3661 лв. 5364 лв. 4096 лв. 5799 лв. 6797 лв. 4531 лв. 5330 лв.
04.10.2023 UAI 2445.5 лв. 4891 лв. 6843 лв. 3631 лв. 5326 лв. 4066 лв. 5761 лв. 6749 лв. 4501 лв. 5292 лв.
08.10.2023 UAI 2370 лв. 4740 лв. 6635 лв. 3510 лв. 5175 лв. 3945 лв. 5610 лв. 6560 лв. 4380 лв. 5141 лв.
11.10.2023 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6479 лв. 3419 лв. 5061 лв. 3854 лв. 5496 лв. 6418 лв. 4289 лв. 5027 лв.
15.10.2023 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 6270 лв. 3298 лв. 4910 лв. 3733 лв. 5345 лв. 6229 лв. 4168 лв. 4876 лв.
18.10.2023 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 6114 лв. 3207 лв. 4796 лв. 3642 лв. 5231 лв. 6087 лв. 4077 лв. 4762 лв.
22.10.2023 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5906 лв. 3086 лв. 4645 лв. 3521 лв. 5080 лв. 5897 лв. 3956 лв. 4610 лв.
25.10.2023 UAI 2246.5 лв. 4493 лв. 6295 лв. 3312 лв. 4928 лв. 3747 лв. 5363 лв. 6251 лв. 4182 лв. 4893 лв.


LUXURY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2725 лв. 5450 лв. 7611 лв. 4078 лв. 5885 лв. 4513 лв. 6320 лв. 7447 лв. 4948 лв. 5851 лв.
13.09.2023 UAI 2696.5 лв. 5393 лв. 7533 лв. 4033 лв. 5828 лв. 4468 лв. 6263 лв. 7376 лв. 4903 лв. 5794 лв.
17.09.2023 UAI 2696.5 лв. 5393 лв. 7533 лв. 4033 лв. 5828 лв. 4468 лв. 6263 лв. 7376 лв. 4903 лв. 5794 лв.
20.09.2023 UAI 2673 лв. 5346 лв. 7468 лв. 3995 лв. 5781 лв. 4430 лв. 6216 лв. 7317 лв. 4865 лв. 5747 лв.
24.09.2023 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 7208 лв. 3843 лв. 5592 лв. 4278 лв. 6027 лв. 7081 лв. 4713 лв. 5557 лв.
27.09.2023 UAI 2531 лв. 5062 лв. 7078 лв. 3767 лв. 5497 лв. 4202 лв. 5932 лв. 6962 лв. 4637 лв. 5462 лв.
01.10.2023 UAI 2531 лв. 5062 лв. 7078 лв. 3767 лв. 5497 лв. 4202 лв. 5932 лв. 6962 лв. 4637 лв. 5462 лв.
04.10.2023 UAI 2512 лв. 5024 лв. 7025 лв. 3737 лв. 5459 лв. 4172 лв. 5894 лв. 6915 лв. 4607 лв. 5425 лв.
08.10.2023 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6817 лв. 3616 лв. 5308 лв. 4051 лв. 5743 лв. 6726 лв. 4486 лв. 5273 лв.
11.10.2023 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6661 лв. 3525 лв. 5194 лв. 3960 лв. 5629 лв. 6584 лв. 4395 лв. 5160 лв.
15.10.2023 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6453 лв. 3404 лв. 5042 лв. 3839 лв. 5477 лв. 6394 лв. 4274 лв. 5008 лв.
18.10.2023 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6297 лв. 3313 лв. 4929 лв. 3748 лв. 5364 лв. 6252 лв. 4183 лв. 4894 лв.
22.10.2023 UAI 2171 лв. 4342 лв. 6088 лв. 3192 лв. 4777 лв. 3627 лв. 5212 лв. 6063 лв. 4062 лв. 4743 лв.
25.10.2023 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6498 лв. 3430 лв. 5075 лв. 3865 лв. 5510 лв. 6435 лв. 4300 лв. 5041 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2824.5 лв. 5649 лв. 7884 лв. 4237 лв. 6084 лв. 4672 лв. 6519 лв. 7696 лв. 5107 лв. 6049 лв.
13.09.2023 UAI 2796 лв. 5592 лв. 7806 лв. 4192 лв. 6027 лв. 4627 лв. 6462 лв. 7625 лв. 5062 лв. 5993 лв.
17.09.2023 UAI 2796 лв. 5592 лв. 7806 лв. 4192 лв. 6027 лв. 4627 лв. 6462 лв. 7625 лв. 5062 лв. 5993 лв.
20.09.2023 UAI 2772.5 лв. 5545 лв. 7741 лв. 4154 лв. 5980 лв. 4589 лв. 6415 лв. 7566 лв. 5024 лв. 5945 лв.
24.09.2023 UAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7481 лв. 4002 лв. 5790 лв. 4437 лв. 6225 лв. 7329 лв. 4872 лв. 5756 лв.
27.09.2023 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 7351 лв. 3927 лв. 5696 лв. 4362 лв. 6131 лв. 7211 лв. 4797 лв. 5661 лв.
01.10.2023 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 7351 лв. 3927 лв. 5696 лв. 4362 лв. 6131 лв. 7211 лв. 4797 лв. 5661 лв.
04.10.2023 UAI 2611.5 лв. 5223 лв. 7298 лв. 3896 лв. 5658 лв. 4331 лв. 6093 лв. 7163 лв. 4766 лв. 5623 лв.
08.10.2023 UAI 2535.5 лв. 5071 лв. 7090 лв. 3775 лв. 5506 лв. 4210 лв. 5941 лв. 6974 лв. 4645 лв. 5472 лв.
11.10.2023 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6934 лв. 3684 лв. 5393 лв. 4119 лв. 5828 лв. 6832 лв. 4554 лв. 5358 лв.
15.10.2023 UAI 2403 лв. 4806 лв. 6726 лв. 3563 лв. 5241 лв. 3998 лв. 5676 лв. 6643 лв. 4433 лв. 5207 лв.
18.10.2023 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6570 лв. 3472 лв. 5128 лв. 3907 лв. 5563 лв. 6501 лв. 4342 лв. 5093 лв.
22.10.2023 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 6361 лв. 3351 лв. 4976 лв. 3786 лв. 5411 лв. 6311 лв. 4221 лв. 4942 лв.
25.10.2023 UAI 2430.5 лв. 4861 лв. 6801 лв. 3607 лв. 5296 лв. 4042 лв. 5731 лв. 6711 лв. 4477 лв. 5262 лв.