Белек, Анталия - Лято 2020 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 
от 5219 лв.

Вашата оценка
Белек,Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2011 г., обща площ 1 040 500 м2.

В хотела:
Състои се от една 8-етажна сграда Main Building, 5-етажен корпус Terrace Family Building, шест 1-етажни Maldives Villas и тридесет и една 2-етажни Albatross, Presidential и Owner Villas.
основен ресторант
диетично меню
6 ресторанта a-la-carte (средиземноморски, далекоизточен, рибен и гръцки, турски, стек-ресторант, Qis Beach Club ресторант - резервацията се заплаща)
15 бара ("Бистро" работи 21 часа)
7 открити басейна (единия от тях е с морска вода, един само за възрастни)
закрит басейн
аквапарк (11 водни пързалка за възрастни и 12 за деца)
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
23 конферентни зали (за 14-1914 чов.)
2 професионални футболни игрища (110х68)
безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)

Стаи:
душ кабина, джакузи или душ-джакузи
сешоар
халат и чехли
централен климатик
телевизор
DVD-плейър
телефон
мини-бар (безалкохолни напитки, бира, вино, чипс, крекер, ядки, шоколад и вафли - зарежда се ежедневно - безплатно)
електрическа кана (набор за кафе/чай)
набор за приготвяне на Nespresso
козметика на "Bvlgari"
сейф (безплатно)
подова настилка - ламинат
балкон или тераса
безжичен интернет (безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - ежедневно
room service (24 часа, платено)

Плаж:
Собствен, състой се от две плажни линни: пясък и тревно покритие , пирс. Има бар на плажа – безплатен .На басейна и на плажа : Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

Удобства:
За деца:
2 детски ресторанта
детско меню (HIPP - безплатно)
3 детски басейна
детска площадка
3 детски кино зали
игри за деца с ограничени възможности
бейби-клуб (1-3 год.)
мини-клуб (4-7 год.)
джуниър-клуб (8-12 год.)
тийнейдж-клуб (13-17 год.)
динопарк
детска количка (депозит)
детегледачка (платено)


 
ROYAL SUITE 1 BEDROOM - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 MXAI 9603 лв. 19206 лв. 28809 лв. 18736 лв. 19641 лв. 29244 лв. 19171 лв. 29254 лв. 19651 лв. 24643 лв. 19181 лв. 19606 лв.
13.09.2023 MXAI 9603 лв. 19206 лв. 28809 лв. 18736 лв. 19641 лв. 29244 лв. 19171 лв. 29254 лв. 19651 лв. 24643 лв. 19181 лв. 19606 лв.
17.09.2023 MXAI 9421 лв. 18842 лв. 27927 лв. 18372 лв. 19277 лв. 28362 лв. 18807 лв. 28372 лв. 19287 лв. 24188 лв. 18817 лв. 19242 лв.
20.09.2023 MXAI 8875 лв. 17750 лв. 25280 лв. 17280 лв. 18185 лв. 25715 лв. 17715 лв. 25725 лв. 18195 лв. 22823 лв. 17725 лв. 18150 лв.
24.09.2023 MXAI 8329 лв. 16658 лв. 22633 лв. 16188 лв. 17093 лв. 23068 лв. 16623 лв. 23078 лв. 17103 лв. 21458 лв. 16633 лв. 17058 лв.
27.09.2023 MXAI 8329 лв. 16658 лв. 22633 лв. 16188 лв. 17093 лв. 23068 лв. 16623 лв. 23078 лв. 17103 лв. 21458 лв. 16633 лв. 17058 лв.
01.10.2023 MXAI 8329 лв. 16658 лв. 22633 лв. 16188 лв. 17093 лв. 23068 лв. 16623 лв. 23078 лв. 17103 лв. 21458 лв. 16633 лв. 17058 лв.
04.10.2023 MXAI 8329 лв. 16658 лв. 22633 лв. 16188 лв. 17093 лв. 23068 лв. 16623 лв. 23078 лв. 17103 лв. 21458 лв. 16633 лв. 17058 лв.
08.10.2023 MXAI 8329 лв. 16658 лв. 22633 лв. 16188 лв. 17093 лв. 23068 лв. 16623 лв. 23078 лв. 17103 лв. 21458 лв. 16633 лв. 17058 лв.
11.10.2023 MXAI 8387 лв. 16774 лв. 22791 лв. 16304 лв. 17209 лв. 23226 лв. 16739 лв. 23236 лв. 17219 лв. 21603 лв. 16749 лв. 17174 лв.
15.10.2023 MXAI 8503.5 лв. 17007 лв. 23105 лв. 16537 лв. 17442 лв. 23540 лв. 16972 лв. 23550 лв. 17452 лв. 21894 лв. 16982 лв. 17407 лв.
18.10.2023 MXAI 8532.5 лв. 17065 лв. 23184 лв. 16595 лв. 17500 лв. 23619 лв. 17030 лв. 23629 лв. 17510 лв. 21966 лв. 17040 лв. 17465 лв.
22.10.2023 MXAI 8532.5 лв. 17065 лв. 23184 лв. 16595 лв. 17500 лв. 23619 лв. 17030 лв. 23629 лв. 17510 лв. 21966 лв. 17040 лв. 17465 лв.
25.10.2023 MXAI 8532.5 лв. 17065 лв. 23184 лв. 16595 лв. 17500 лв. 23619 лв. 17030 лв. 23629 лв. 17510 лв. 21966 лв. 17040 лв. 17465 лв.


ROOF FAMILY SUITE LAND VIEW - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. + 1 дете (0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 11058 лв. 22116 лв. 33089 лв. 29588 лв. 26087 лв. 22586 лв. 21646 лв. 22551 лв. 30023 лв. 33099 лв. 26522 лв. 23021 лв. 22081 лв. 30033 лв. 26532 лв. 23031 лв. 22986 лв. 26481 лв. 29982 лв. 22516 лв.
13.09.2023 MXAI 11058 лв. 22116 лв. 33089 лв. 29588 лв. 26087 лв. 22586 лв. 21646 лв. 22551 лв. 30023 лв. 33099 лв. 26522 лв. 23021 лв. 22081 лв. 30033 лв. 26532 лв. 23031 лв. 22986 лв. 26481 лв. 29982 лв. 22516 лв.
17.09.2023 MXAI 10699 лв. 21398 лв. 32155 лв. 28726 лв. 25297 лв. 21868 лв. 20928 лв. 21833 лв. 29161 лв. 32165 лв. 25732 лв. 22303 лв. 21363 лв. 29171 лв. 25742 лв. 22313 лв. 22268 лв. 25690 лв. 29120 лв. 21798 лв.
20.09.2023 MXAI 9621.5 лв. 19243 лв. 29353 лв. 26140 лв. 22926 лв. 19713 лв. 18773 лв. 19678 лв. 26575 лв. 29363 лв. 23361 лв. 20148 лв. 19208 лв. 26585 лв. 23371 лв. 20158 лв. 20113 лв. 23319 лв. 26533 лв. 19643 лв.
24.09.2023 MXAI 8543.5 лв. 17087 лв. 26551 лв. 23553 лв. 20555 лв. 17557 лв. 16617 лв. 17522 лв. 23988 лв. 26561 лв. 20990 лв. 17992 лв. 17052 лв. 23998 лв. 21000 лв. 18002 лв. 17957 лв. 20949 лв. 23947 лв. 17487 лв.
27.09.2023 MXAI 8543.5 лв. 17087 лв. 26551 лв. 23553 лв. 20555 лв. 17557 лв. 16617 лв. 17522 лв. 23988 лв. 26561 лв. 20990 лв. 17992 лв. 17052 лв. 23998 лв. 21000 лв. 18002 лв. 17957 лв. 20949 лв. 23947 лв. 17487 лв.
01.10.2023 MXAI 8543.5 лв. 17087 лв. 26551 лв. 23553 лв. 20555 лв. 17557 лв. 16617 лв. 17522 лв. 23988 лв. 26561 лв. 20990 лв. 17992 лв. 17052 лв. 23998 лв. 21000 лв. 18002 лв. 17957 лв. 20949 лв. 23947 лв. 17487 лв.
04.10.2023 MXAI 8543.5 лв. 17087 лв. 26551 лв. 23553 лв. 20555 лв. 17557 лв. 16617 лв. 17522 лв. 23988 лв. 26561 лв. 20990 лв. 17992 лв. 17052 лв. 23998 лв. 21000 лв. 18002 лв. 17957 лв. 20949 лв. 23947 лв. 17487 лв.
08.10.2023 MXAI 8543.5 лв. 17087 лв. 26551 лв. 23553 лв. 20555 лв. 17557 лв. 16617 лв. 17522 лв. 23988 лв. 26561 лв. 20990 лв. 17992 лв. 17052 лв. 23998 лв. 21000 лв. 18002 лв. 17957 лв. 20949 лв. 23947 лв. 17487 лв.
11.10.2023 MXAI 8409.5 лв. 16819 лв. 26159 лв. 23202 лв. 20246 лв. 17289 лв. 16349 лв. 17254 лв. 23637 лв. 26169 лв. 20681 лв. 17724 лв. 16784 лв. 23647 лв. 20691 лв. 17734 лв. 17689 лв. 20639 лв. 23595 лв. 17219 лв.
15.10.2023 MXAI 8142 лв. 16284 лв. 25374 лв. 22500 лв. 19627 лв. 16754 лв. 15814 лв. 16719 лв. 22935 лв. 25384 лв. 20062 лв. 17189 лв. 16249 лв. 22945 лв. 20072 лв. 17199 лв. 17154 лв. 20019 лв. 22893 лв. 16684 лв.
18.10.2023 MXAI 8075 лв. 16150 лв. 25177 лв. 22325 лв. 19472 лв. 16620 лв. 15680 лв. 16585 лв. 22760 лв. 25187 лв. 19907 лв. 17055 лв. 16115 лв. 22770 лв. 19917 лв. 17065 лв. 17020 лв. 19865 лв. 22717 лв. 16550 лв.
22.10.2023 MXAI 8075 лв. 16150 лв. 25177 лв. 22325 лв. 19472 лв. 16620 лв. 15680 лв. 16585 лв. 22760 лв. 25187 лв. 19907 лв. 17055 лв. 16115 лв. 22770 лв. 19917 лв. 17065 лв. 17020 лв. 19865 лв. 22717 лв. 16550 лв.
25.10.2023 MXAI 8075 лв. 16150 лв. 25177 лв. 22325 лв. 19472 лв. 16620 лв. 15680 лв. 16585 лв. 22760 лв. 25187 лв. 19907 лв. 17055 лв. 16115 лв. 22770 лв. 19917 лв. 17065 лв. 17020 лв. 19865 лв. 22717 лв. 16550 лв.


TERRACE FAMILY SUITE LAND VIEW - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 9542.5 лв. 19085 лв. 23052 лв. 19555 лв. 18589 лв. 23487 лв. 19990 лв. 19520 лв. 19024 лв. 20000 лв. 23497 лв. 19955 лв. 23450 лв. 19459 лв. 19965 лв. 23415 лв. 23460 лв. 19894 лв.
13.09.2023 MXAI 9542.5 лв. 19085 лв. 23052 лв. 19555 лв. 18589 лв. 23487 лв. 19990 лв. 19520 лв. 19024 лв. 20000 лв. 23497 лв. 19955 лв. 23450 лв. 19459 лв. 19965 лв. 23415 лв. 23460 лв. 19894 лв.
17.09.2023 MXAI 9219.5 лв. 18439 лв. 22334 лв. 18909 лв. 17942 лв. 22769 лв. 19344 лв. 18874 лв. 18377 лв. 19354 лв. 22779 лв. 19309 лв. 22731 лв. 18812 лв. 19319 лв. 22696 лв. 22741 лв. 19247 лв.
20.09.2023 MXAI 8249.5 лв. 16499 лв. 20179 лв. 16969 лв. 16002 лв. 20614 лв. 17404 лв. 16934 лв. 16437 лв. 17414 лв. 20624 лв. 17369 лв. 20576 лв. 16872 лв. 17379 лв. 20541 лв. 20586 лв. 17307 лв.
24.09.2023 MXAI 7279.5 лв. 14559 лв. 18023 лв. 15029 лв. 14062 лв. 18458 лв. 15464 лв. 14994 лв. 14497 лв. 15474 лв. 18468 лв. 15429 лв. 18421 лв. 14932 лв. 15439 лв. 18386 лв. 18431 лв. 15367 лв.
27.09.2023 MXAI 7279.5 лв. 14559 лв. 18023 лв. 15029 лв. 14062 лв. 18458 лв. 15464 лв. 14994 лв. 14497 лв. 15474 лв. 18468 лв. 15429 лв. 18421 лв. 14932 лв. 15439 лв. 18386 лв. 18431 лв. 15367 лв.
01.10.2023 MXAI 7279.5 лв. 14559 лв. 18023 лв. 15029 лв. 14062 лв. 18458 лв. 15464 лв. 14994 лв. 14497 лв. 15474 лв. 18468 лв. 15429 лв. 18421 лв. 14932 лв. 15439 лв. 18386 лв. 18431 лв. 15367 лв.
04.10.2023 MXAI 7279.5 лв. 14559 лв. 18023 лв. 15029 лв. 14062 лв. 18458 лв. 15464 лв. 14994 лв. 14497 лв. 15474 лв. 18468 лв. 15429 лв. 18421 лв. 14932 лв. 15439 лв. 18386 лв. 18431 лв. 15367 лв.
08.10.2023 MXAI 7279.5 лв. 14559 лв. 18023 лв. 15029 лв. 14062 лв. 18458 лв. 15464 лв. 14994 лв. 14497 лв. 15474 лв. 18468 лв. 15429 лв. 18421 лв. 14932 лв. 15439 лв. 18386 лв. 18431 лв. 15367 лв.
11.10.2023 MXAI 7166.5 лв. 14333 лв. 17755 лв. 14803 лв. 13835 лв. 18190 лв. 15238 лв. 14768 лв. 14270 лв. 15248 лв. 18200 лв. 15203 лв. 18152 лв. 14705 лв. 15213 лв. 18117 лв. 18162 лв. 15140 лв.
15.10.2023 MXAI 6940.5 лв. 13881 лв. 17219 лв. 14351 лв. 13380 лв. 17654 лв. 14786 лв. 14316 лв. 13815 лв. 14796 лв. 17664 лв. 14751 лв. 17616 лв. 14250 лв. 14761 лв. 17581 лв. 17626 лв. 14685 лв.
18.10.2023 MXAI 6884 лв. 13768 лв. 17085 лв. 14238 лв. 13266 лв. 17520 лв. 14673 лв. 14203 лв. 13701 лв. 14683 лв. 17530 лв. 14638 лв. 17482 лв. 14136 лв. 14648 лв. 17447 лв. 17492 лв. 14571 лв.
22.10.2023 MXAI 6884 лв. 13768 лв. 17085 лв. 14238 лв. 13266 лв. 17520 лв. 14673 лв. 14203 лв. 13701 лв. 14683 лв. 17530 лв. 14638 лв. 17482 лв. 14136 лв. 14648 лв. 17447 лв. 17492 лв. 14571 лв.
25.10.2023 MXAI 6884 лв. 13768 лв. 17085 лв. 14238 лв. 13266 лв. 17520 лв. 14673 лв. 14203 лв. 13701 лв. 14683 лв. 17530 лв. 14638 лв. 17482 лв. 14136 лв. 14648 лв. 17447 лв. 17492 лв. 14571 лв.


ROOF FAMILY SUITE SEA VIEW - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 12231.5 лв. 24463 лв. 36442 лв. 32606 лв. 28770 лв. 24933 лв. 23993 лв. 33041 лв. 29205 лв. 36452 лв. 24898 лв. 25368 лв. 24428 лв. 33051 лв. 25333 лв. 29215 лв. 25378 лв. 29163 лв. 32999 лв. 24863 лв.
13.09.2023 MXAI 12231.5 лв. 24463 лв. 36442 лв. 32606 лв. 28770 лв. 24933 лв. 23993 лв. 33041 лв. 29205 лв. 36452 лв. 24898 лв. 25368 лв. 24428 лв. 33051 лв. 25333 лв. 29215 лв. 25378 лв. 29163 лв. 32999 лв. 24863 лв.
17.09.2023 MXAI 11797 лв. 23594 лв. 35299 лв. 31554 лв. 27809 лв. 24064 лв. 23124 лв. 31989 лв. 28244 лв. 35309 лв. 24029 лв. 24499 лв. 23559 лв. 31999 лв. 24464 лв. 28254 лв. 24509 лв. 28202 лв. 31947 лв. 23994 лв.
20.09.2023 MXAI 10492 лв. 20984 лв. 31871 лв. 28399 лв. 24926 лв. 21454 лв. 20514 лв. 28834 лв. 25361 лв. 31881 лв. 21419 лв. 21889 лв. 20949 лв. 28844 лв. 21854 лв. 25371 лв. 21899 лв. 25320 лв. 28792 лв. 21384 лв.
24.09.2023 MXAI 9187.5 лв. 18375 лв. 28442 лв. 25243 лв. 22044 лв. 18845 лв. 17905 лв. 25678 лв. 22479 лв. 28452 лв. 18810 лв. 19280 лв. 18340 лв. 25688 лв. 19245 лв. 22489 лв. 19290 лв. 22437 лв. 25636 лв. 18775 лв.
27.09.2023 MXAI 9187.5 лв. 18375 лв. 28442 лв. 25243 лв. 22044 лв. 18845 лв. 17905 лв. 25678 лв. 22479 лв. 28452 лв. 18810 лв. 19280 лв. 18340 лв. 25688 лв. 19245 лв. 22489 лв. 19290 лв. 22437 лв. 25636 лв. 18775 лв.
01.10.2023 MXAI 9187.5 лв. 18375 лв. 28442 лв. 25243 лв. 22044 лв. 18845 лв. 17905 лв. 25678 лв. 22479 лв. 28452 лв. 18810 лв. 19280 лв. 18340 лв. 25688 лв. 19245 лв. 22489 лв. 19290 лв. 22437 лв. 25636 лв. 18775 лв.
04.10.2023 MXAI 9187.5 лв. 18375 лв. 28442 лв. 25243 лв. 22044 лв. 18845 лв. 17905 лв. 25678 лв. 22479 лв. 28452 лв. 18810 лв. 19280 лв. 18340 лв. 25688 лв. 19245 лв. 22489 лв. 19290 лв. 22437 лв. 25636 лв. 18775 лв.
08.10.2023 MXAI 9187.5 лв. 18375 лв. 28442 лв. 25243 лв. 22044 лв. 18845 лв. 17905 лв. 25678 лв. 22479 лв. 28452 лв. 18810 лв. 19280 лв. 18340 лв. 25688 лв. 19245 лв. 22489 лв. 19290 лв. 22437 лв. 25636 лв. 18775 лв.
11.10.2023 MXAI 9086 лв. 18172 лв. 28145 лв. 24977 лв. 21810 лв. 18642 лв. 17702 лв. 25412 лв. 22245 лв. 28155 лв. 18607 лв. 19077 лв. 18137 лв. 25422 лв. 19042 лв. 22255 лв. 19087 лв. 22203 лв. 25370 лв. 18572 лв.
15.10.2023 MXAI 8883 лв. 17766 лв. 27551 лв. 24446 лв. 21341 лв. 18236 лв. 17296 лв. 24881 лв. 21776 лв. 27561 лв. 18201 лв. 18671 лв. 17731 лв. 24891 лв. 18636 лв. 21786 лв. 18681 лв. 21733 лв. 24838 лв. 18166 лв.
18.10.2023 MXAI 8832.5 лв. 17665 лв. 27402 лв. 24313 лв. 21224 лв. 18135 лв. 17195 лв. 24748 лв. 21659 лв. 27412 лв. 18100 лв. 18570 лв. 17630 лв. 24758 лв. 18535 лв. 21669 лв. 18580 лв. 21616 лв. 24705 лв. 18065 лв.
22.10.2023 MXAI 8832.5 лв. 17665 лв. 27402 лв. 24313 лв. 21224 лв. 18135 лв. 17195 лв. 24748 лв. 21659 лв. 27412 лв. 18100 лв. 18570 лв. 17630 лв. 24758 лв. 18535 лв. 21669 лв. 18580 лв. 21616 лв. 24705 лв. 18065 лв.
25.10.2023 MXAI 8832.5 лв. 17665 лв. 27402 лв. 24313 лв. 21224 лв. 18135 лв. 17195 лв. 24748 лв. 21659 лв. 27412 лв. 18100 лв. 18570 лв. 17630 лв. 24758 лв. 18535 лв. 21669 лв. 18580 лв. 21616 лв. 24705 лв. 18065 лв.


TERRACE LAGUNA FAMILY SUITE POOL VIEW - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 9878 лв. 19756 лв. 23723 лв. 20226 лв. 19286 лв. 24158 лв. 20661 лв. 20191 лв. 19721 лв. 24168 лв. 20626 лв. 20671 лв. 24120 лв. 20156 лв. 20636 лв. 24085 лв. 24130 лв. 20591 лв.
13.09.2023 MXAI 9878 лв. 19756 лв. 23723 лв. 20226 лв. 19286 лв. 24158 лв. 20661 лв. 20191 лв. 19721 лв. 24168 лв. 20626 лв. 20671 лв. 24120 лв. 20156 лв. 20636 лв. 24085 лв. 24130 лв. 20591 лв.
17.09.2023 MXAI 9526 лв. 19052 лв. 22947 лв. 19522 лв. 18582 лв. 23382 лв. 19957 лв. 19487 лв. 19017 лв. 23392 лв. 19922 лв. 19967 лв. 23344 лв. 19452 лв. 19932 лв. 23309 лв. 23354 лв. 19887 лв.
20.09.2023 MXAI 8470 лв. 16940 лв. 20619 лв. 17410 лв. 16470 лв. 21054 лв. 17845 лв. 17375 лв. 16905 лв. 21064 лв. 17810 лв. 17855 лв. 21017 лв. 17340 лв. 17820 лв. 20982 лв. 21027 лв. 17775 лв.
24.09.2023 MXAI 7413.5 лв. 14827 лв. 18291 лв. 15297 лв. 14357 лв. 18726 лв. 15732 лв. 15262 лв. 14792 лв. 18736 лв. 15697 лв. 15742 лв. 18689 лв. 15227 лв. 15707 лв. 18654 лв. 18699 лв. 15662 лв.
27.09.2023 MXAI 7413.5 лв. 14827 лв. 18291 лв. 15297 лв. 14357 лв. 18726 лв. 15732 лв. 15262 лв. 14792 лв. 18736 лв. 15697 лв. 15742 лв. 18689 лв. 15227 лв. 15707 лв. 18654 лв. 18699 лв. 15662 лв.
01.10.2023 MXAI 7413.5 лв. 14827 лв. 18291 лв. 15297 лв. 14357 лв. 18726 лв. 15732 лв. 15262 лв. 14792 лв. 18736 лв. 15697 лв. 15742 лв. 18689 лв. 15227 лв. 15707 лв. 18654 лв. 18699 лв. 15662 лв.
04.10.2023 MXAI 7413.5 лв. 14827 лв. 18291 лв. 15297 лв. 14357 лв. 18726 лв. 15732 лв. 15262 лв. 14792 лв. 18736 лв. 15697 лв. 15742 лв. 18689 лв. 15227 лв. 15707 лв. 18654 лв. 18699 лв. 15662 лв.
08.10.2023 MXAI 7413.5 лв. 14827 лв. 18291 лв. 15297 лв. 14357 лв. 18726 лв. 15732 лв. 15262 лв. 14792 лв. 18736 лв. 15697 лв. 15742 лв. 18689 лв. 15227 лв. 15707 лв. 18654 лв. 18699 лв. 15662 лв.
11.10.2023 MXAI 7307.5 лв. 14615 лв. 18037 лв. 15085 лв. 14145 лв. 18472 лв. 15520 лв. 15050 лв. 14580 лв. 18482 лв. 15485 лв. 15530 лв. 18434 лв. 15015 лв. 15495 лв. 18399 лв. 18444 лв. 15450 лв.
15.10.2023 MXAI 7094.5 лв. 14189 лв. 17528 лв. 14659 лв. 13719 лв. 17963 лв. 15094 лв. 14624 лв. 14154 лв. 17973 лв. 15059 лв. 15104 лв. 17925 лв. 14589 лв. 15069 лв. 17890 лв. 17935 лв. 15024 лв.
18.10.2023 MXAI 7041.5 лв. 14083 лв. 17401 лв. 14553 лв. 13613 лв. 17836 лв. 14988 лв. 14518 лв. 14048 лв. 17846 лв. 14953 лв. 14998 лв. 17798 лв. 14483 лв. 14963 лв. 17763 лв. 17808 лв. 14918 лв.
22.10.2023 MXAI 7041.5 лв. 14083 лв. 17401 лв. 14553 лв. 13613 лв. 17836 лв. 14988 лв. 14518 лв. 14048 лв. 17846 лв. 14953 лв. 14998 лв. 17798 лв. 14483 лв. 14963 лв. 17763 лв. 17808 лв. 14918 лв.
25.10.2023 MXAI 7041.5 лв. 14083 лв. 17401 лв. 14553 лв. 13613 лв. 17836 лв. 14988 лв. 14518 лв. 14048 лв. 17846 лв. 14953 лв. 14998 лв. 17798 лв. 14483 лв. 14963 лв. 17763 лв. 17808 лв. 14918 лв.


SUITE ROOM SEA VIEW - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 MXAI 7189 лв. 14378 лв. 19551 лв. 12564 лв. 19986 лв. 14813 лв. 12999 лв. 14823 лв. 19996 лв. 18608 лв. 13009 лв. 14782 лв.
13.09.2023 MXAI 7189 лв. 14378 лв. 19551 лв. 12564 лв. 19986 лв. 14813 лв. 12999 лв. 14823 лв. 19996 лв. 18608 лв. 13009 лв. 14782 лв.
17.09.2023 MXAI 7007 лв. 14014 лв. 18905 лв. 12004 лв. 19340 лв. 14449 лв. 12439 лв. 14459 лв. 19350 лв. 18153 лв. 12449 лв. 14418 лв.
20.09.2023 MXAI 6461 лв. 12922 лв. 16965 лв. 10323 лв. 17400 лв. 13357 лв. 10758 лв. 13367 лв. 17410 лв. 16788 лв. 10768 лв. 13326 лв.
24.09.2023 MXAI 5915 лв. 11830 лв. 15025 лв. 8641 лв. 15460 лв. 12265 лв. 9076 лв. 12275 лв. 15470 лв. 15422 лв. 9086 лв. 12234 лв.
27.09.2023 MXAI 5915 лв. 11830 лв. 15025 лв. 8641 лв. 15460 лв. 12265 лв. 9076 лв. 12275 лв. 15470 лв. 15422 лв. 9086 лв. 12234 лв.
01.10.2023 MXAI 5915 лв. 11830 лв. 15025 лв. 8641 лв. 15460 лв. 12265 лв. 9076 лв. 12275 лв. 15470 лв. 15422 лв. 9086 лв. 12234 лв.
04.10.2023 MXAI 5915 лв. 11830 лв. 15025 лв. 8641 лв. 15460 лв. 12265 лв. 9076 лв. 12275 лв. 15470 лв. 15422 лв. 9086 лв. 12234 лв.
08.10.2023 MXAI 5915 лв. 11830 лв. 15025 лв. 8641 лв. 15460 лв. 12265 лв. 9076 лв. 12275 лв. 15470 лв. 15422 лв. 9086 лв. 12234 лв.
11.10.2023 MXAI 5851.5 лв. 11703 лв. 14866 лв. 8546 лв. 15301 лв. 12138 лв. 8981 лв. 12148 лв. 15311 лв. 15264 лв. 8991 лв. 12107 лв.
15.10.2023 MXAI 5724.5 лв. 11449 лв. 14549 лв. 8356 лв. 14984 лв. 11884 лв. 8791 лв. 11894 лв. 14994 лв. 14946 лв. 8801 лв. 11853 лв.
18.10.2023 MXAI 5692.5 лв. 11385 лв. 14469 лв. 8309 лв. 14904 лв. 11820 лв. 8744 лв. 11830 лв. 14914 лв. 14866 лв. 8754 лв. 11790 лв.
