Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

LAGO HOTEL (ex.AZURA DELUXE SORGUN) 
от 1610 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира в местността Титриенгьол, на 4 км от град Манавгат, на брега на морето. Предишното име на хотела е Azura Deluxe Sorgun и през 2023г. отваря врати с името LAGO HOTEL, изцяло обновен!

В хотела:
Амфитеатър
Доктор (платено)
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)

Стаи:
Standard Room Sea View (101 бр.). Площ 30 м2

Плаж:
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да
Плажна зона: частен пясъчен
Дължина: 400 м
Вход към морето: пясък и дребни камъчета.
Павилиони на плажа срещу заплащане

Спорт:
Велосипед под наем (срещу заплащане)
билярд (платен)
боулинг (платен)
футзал (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 8 тенис корта с твърда настилка, осветление и оборудване под наем - срещу заплащане.

Развлечения:
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да




 
FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 4103 лв. 8206 лв. 10633 лв. 9107 лв. 7716 лв. 9562 лв. 11088 лв. 8661 лв. 8171 лв. 9534 лв. 10017 лв. 8626 лв. 9989 лв. 9081 лв.
04.10.2023 UAI 4103 лв. 8206 лв. 10633 лв. 9107 лв. 7716 лв. 9562 лв. 11088 лв. 8661 лв. 8171 лв. 9534 лв. 10017 лв. 8626 лв. 9989 лв. 9081 лв.
08.10.2023 UAI 3945.5 лв. 7891 лв. 10254 лв. 8773 лв. 7401 лв. 9228 лв. 10709 лв. 8346 лв. 7856 лв. 9201 лв. 9683 лв. 8311 лв. 9656 лв. 8766 лв.
11.10.2023 UAI 3708.5 лв. 7417 лв. 9686 лв. 8273 лв. 6927 лв. 8728 лв. 10141 лв. 7872 лв. 7382 лв. 8700 лв. 9183 лв. 7837 лв. 9155 лв. 8292 лв.
15.10.2023 UAI 3551 лв. 7102 лв. 9308 лв. 7939 лв. 6612 лв. 8394 лв. 9763 лв. 7557 лв. 7067 лв. 8367 лв. 8849 лв. 7522 лв. 8822 лв. 7977 лв.
18.10.2023 UAI 3551 лв. 7102 лв. 9308 лв. 7939 лв. 6612 лв. 8394 лв. 9763 лв. 7557 лв. 7067 лв. 8367 лв. 8849 лв. 7522 лв. 8822 лв. 7977 лв.
22.10.2023 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 8740 лв. 7439 лв. 6139 лв. 7894 лв. 9195 лв. 7084 лв. 6594 лв. 7866 лв. 8349 лв. 7049 лв. 8321 лв. 7504 лв.
25.10.2023 UAI 2959.5 лв. 5919 лв. 7888 лв. 6688 лв. 5429 лв. 7143 лв. 8343 лв. 6374 лв. 5884 лв. 7116 лв. 7598 лв. 6339 лв. 7571 лв. 6794 лв.
29.10.2023 UAI 2722.5 лв. 5445 лв. 7320 лв. 6188 лв. 4955 лв. 6643 лв. 7775 лв. 5900 лв. 5410 лв. 6615 лв. 7098 лв. 5865 лв. 7070 лв. 6320 лв.


SUPERIOR SWIM UP SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 3977 лв. 7954 лв. 11408 лв. 7464 лв. 8409 лв. 7919 лв. 8374 лв.
04.10.2023 UAI 3977 лв. 7954 лв. 11408 лв. 7464 лв. 8409 лв. 7919 лв. 8374 лв.
08.10.2023 UAI 3887 лв. 7774 лв. 11151 лв. 7284 лв. 8229 лв. 7739 лв. 8194 лв.
11.10.2023 UAI 3751.5 лв. 7503 лв. 10765 лв. 7013 лв. 7958 лв. 7468 лв. 7923 лв.
15.10.2023 UAI 3661.5 лв. 7323 лв. 10508 лв. 6833 лв. 7778 лв. 7288 лв. 7743 лв.
18.10.2023 UAI 3661.5 лв. 7323 лв. 10508 лв. 6833 лв. 7778 лв. 7288 лв. 7743 лв.
22.10.2023 UAI 3526 лв. 7052 лв. 10123 лв. 6562 лв. 7507 лв. 7017 лв. 7472 лв.
25.10.2023 UAI 3323.5 лв. 6647 лв. 9545 лв. 6157 лв. 7102 лв. 6612 лв. 7067 лв.
29.10.2023 UAI 3188 лв. 6376 лв. 9159 лв. 5886 лв. 6831 лв. 6341 лв. 6796 лв.


DUBLEX FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 5641.5 лв. 11283 лв. 14836 лв. 13304 лв. 11773 лв. 10793 лв. 15291 лв. 12228 лв. 13759 лв. 11738 лв. 11248 лв. 15248 лв. 13227 лв. 13717 лв. 11703 лв. 13682 лв. 15197 лв. 12158 лв.
04.10.2023 UAI 5641.5 лв. 11283 лв. 14836 лв. 13304 лв. 11773 лв. 10793 лв. 15291 лв. 12228 лв. 13759 лв. 11738 лв. 11248 лв. 15248 лв. 13227 лв. 13717 лв. 11703 лв. 13682 лв. 15197 лв. 12158 лв.
08.10.2023 UAI 5416 лв. 10832 лв. 14295 лв. 12809 лв. 11322 лв. 10342 лв. 14750 лв. 11777 лв. 13264 лв. 11287 лв. 10797 лв. 14707 лв. 12731 лв. 13221 лв. 11252 лв. 13186 лв. 14656 лв. 11707 лв.
11.10.2023 UAI 5078 лв. 10156 лв. 13483 лв. 12065 лв. 10646 лв. 9666 лв. 13938 лв. 11101 лв. 12520 лв. 10611 лв. 10121 лв. 13895 лв. 11987 лв. 12477 лв. 10576 лв. 12442 лв. 13845 лв. 11031 лв.
15.10.2023 UAI 4852.5 лв. 9705 лв. 12942 лв. 11569 лв. 10195 лв. 9215 лв. 13397 лв. 10650 лв. 12024 лв. 10160 лв. 9670 лв. 13354 лв. 11491 лв. 11981 лв. 10125 лв. 11946 лв. 13304 лв. 10580 лв.
18.10.2023 UAI 4852.5 лв. 9705 лв. 12942 лв. 11569 лв. 10195 лв. 9215 лв. 13397 лв. 10650 лв. 12024 лв. 10160 лв. 9670 лв. 13354 лв. 11491 лв. 11981 лв. 10125 лв. 11946 лв. 13304 лв. 10580 лв.
22.10.2023 UAI 4514.5 лв. 9029 лв. 12131 лв. 10825 лв. 9519 лв. 8539 лв. 12586 лв. 9974 лв. 11280 лв. 9484 лв. 8994 лв. 12543 лв. 10747 лв. 11237 лв. 9449 лв. 11202 лв. 12492 лв. 9904 лв.
25.10.2023 UAI 4007.5 лв. 8015 лв. 10914 лв. 9709 лв. 8505 лв. 7525 лв. 11369 лв. 8960 лв. 10164 лв. 8470 лв. 7980 лв. 11326 лв. 9631 лв. 10121 лв. 8435 лв. 10086 лв. 11275 лв. 8890 лв.
29.10.2023 UAI 3669.5 лв. 7339 лв. 10102 лв. 8965 лв. 7829 лв. 6849 лв. 10557 лв. 8284 лв. 9420 лв. 7794 лв. 7304 лв. 10514 лв. 8888 лв. 9378 лв. 7759 лв. 9343 лв. 10464 лв. 8214 лв.


SUPERIOR SWIM-UP LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 10059 лв. 6517 лв. 7462 лв. 6972 лв. 7427 лв.
04.10.2023 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 10059 лв. 6517 лв. 7462 лв. 6972 лв. 7427 лв.
08.10.2023 UAI 3413.5 лв. 6827 лв. 9802 лв. 6337 лв. 7282 лв. 6792 лв. 7247 лв.
11.10.2023 UAI 3278 лв. 6556 лв. 9416 лв. 6066 лв. 7011 лв. 6521 лв. 6976 лв.
15.10.2023 UAI 3188 лв. 6376 лв. 9159 лв. 5886 лв. 6831 лв. 6341 лв. 6796 лв.
18.10.2023 UAI 3188 лв. 6376 лв. 9159 лв. 5886 лв. 6831 лв. 6341 лв. 6796 лв.
22.10.2023 UAI 3053 лв. 6106 лв. 8774 лв. 5616 лв. 6561 лв. 6071 лв. 6526 лв.
25.10.2023 UAI 2850 лв. 5700 лв. 8196 лв. 5210 лв. 6155 лв. 5665 лв. 6120 лв.
29.10.2023 UAI 2714.5 лв. 5429 лв. 7810 лв. 4939 лв. 5884 лв. 5394 лв. 5849 лв.


SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2557 лв. 5114 лв. 7361 лв. 4624 лв. 7816 лв. 5569 лв. 5079 лв. 6024 лв. 7775 лв. 5534 лв. 5534 лв.
04.10.2023 UAI 2557 лв. 5114 лв. 7361 лв. 4624 лв. 7816 лв. 5569 лв. 5079 лв. 6024 лв. 7775 лв. 5534 лв. 5534 лв.
08.10.2023 UAI 2467 лв. 4934 лв. 7104 лв. 4444 лв. 7559 лв. 5389 лв. 4899 лв. 5844 лв. 7518 лв. 5354 лв. 5354 лв.
11.10.2023 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6718 лв. 4173 лв. 7173 лв. 5118 лв. 4628 лв. 5573 лв. 7133 лв. 5083 лв. 5083 лв.
15.10.2023 UAI 2241.5 лв. 4483 лв. 6461 лв. 3993 лв. 6916 лв. 4938 лв. 4448 лв. 5393 лв. 6876 лв. 4903 лв. 4903 лв.
18.10.2023 UAI 2241.5 лв. 4483 лв. 6461 лв. 3993 лв. 6916 лв. 4938 лв. 4448 лв. 5393 лв. 6876 лв. 4903 лв. 4903 лв.
22.10.2023 UAI 2106 лв. 4212 лв. 6076 лв. 3722 лв. 6531 лв. 4667 лв. 4177 лв. 5122 лв. 6490 лв. 4632 лв. 4632 лв.
25.10.2023 UAI 1903.5 лв. 3807 лв. 5498 лв. 3317 лв. 5953 лв. 4262 лв. 3772 лв. 4717 лв. 5912 лв. 4227 лв. 4227 лв.
29.10.2023 UAI 1768 лв. 3536 лв. 5112 лв. 3046 лв. 5567 лв. 3991 лв. 3501 лв. 4446 лв. 5527 лв. 3956 лв. 3956 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 4655.5 лв. 9311 лв. 11959 лв. 10274 лв. 8821 лв. 9766 лв. 12414 лв. 10729 лв. 9276 лв. 11184 лв. 10702 лв. 9731 лв. 11157 лв. 10186 лв.
04.10.2023 UAI 4655.5 лв. 9311 лв. 11959 лв. 10274 лв. 8821 лв. 9766 лв. 12414 лв. 10729 лв. 9276 лв. 11184 лв. 10702 лв. 9731 лв. 11157 лв. 10186 лв.
08.10.2023 UAI 4497.5 лв. 8995 лв. 11580 лв. 9941 лв. 8505 лв. 9450 лв. 12035 лв. 10396 лв. 8960 лв. 10851 лв. 10368 лв. 9415 лв. 10823 лв. 9870 лв.
11.10.2023 UAI 4261 лв. 8522 лв. 11012 лв. 9440 лв. 8032 лв. 8977 лв. 11467 лв. 9895 лв. 8487 лв. 10350 лв. 9868 лв. 8942 лв. 10323 лв. 9397 лв.
15.10.2023 UAI 4103 лв. 8206 лв. 10633 лв. 9107 лв. 7716 лв. 8661 лв. 11088 лв. 9562 лв. 8171 лв. 10017 лв. 9534 лв. 8626 лв. 9989 лв. 9081 лв.
18.10.2023 UAI 4103 лв. 8206 лв. 10633 лв. 9107 лв. 7716 лв. 8661 лв. 11088 лв. 9562 лв. 8171 лв. 10017 лв. 9534 лв. 8626 лв. 9989 лв. 9081 лв.
22.10.2023 UAI 3866.5 лв. 7733 лв. 10065 лв. 8606 лв. 7243 лв. 8188 лв. 10520 лв. 9061 лв. 7698 лв. 9516 лв. 9034 лв. 8153 лв. 9489 лв. 8608 лв.
25.10.2023 UAI 3511.5 лв. 7023 лв. 9213 лв. 7856 лв. 6533 лв. 7478 лв. 9668 лв. 8311 лв. 6988 лв. 8766 лв. 8283 лв. 7443 лв. 8738 лв. 7898 лв.
29.10.2023 UAI 3275 лв. 6550 лв. 8645 лв. 7355 лв. 6060 лв. 7005 лв. 9100 лв. 7810 лв. 6515 лв. 8265 лв. 7783 лв. 6970 лв. 8238 лв. 7425 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2872.5 лв. 5745 лв. 8260 лв. 5255 лв. 6200 лв. 8715 лв. 5710 лв. 6655 лв. 8675 лв. 6165 лв. 6165 лв.
04.10.2023 UAI 2872.5 лв. 5745 лв. 8260 лв. 5255 лв. 6200 лв. 8715 лв. 5710 лв. 6655 лв. 8675 лв. 6165 лв. 6165 лв.
08.10.2023 UAI 2782.5 лв. 5565 лв. 8003 лв. 5075 лв. 6020 лв. 8458 лв. 5530 лв. 6475 лв. 8418 лв. 5985 лв. 5985 лв.
11.10.2023 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7618 лв. 4804 лв. 5749 лв. 8073 лв. 5259 лв. 6204 лв. 8032 лв. 5714 лв. 5714 лв.
15.10.2023 UAI 2557 лв. 5114 лв. 7361 лв. 4624 лв. 5569 лв. 7816 лв. 5079 лв. 6024 лв. 7775 лв. 5534 лв. 5534 лв.
18.10.2023 UAI 2557 лв. 5114 лв. 7361 лв. 4624 лв. 5569 лв. 7816 лв. 5079 лв. 6024 лв. 7775 лв. 5534 лв. 5534 лв.
22.10.2023 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6975 лв. 4353 лв. 5298 лв. 7430 лв. 4808 лв. 5753 лв. 7390 лв. 5263 лв. 5263 лв.
25.10.2023 UAI 2219 лв. 4438 лв. 6397 лв. 3948 лв. 4893 лв. 6852 лв. 4403 лв. 5348 лв. 6812 лв. 4858 лв. 4858 лв.
29.10.2023 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 6012 лв. 3677 лв. 4622 лв. 6467 лв. 4132 лв. 5077 лв. 6426 лв. 4587 лв. 4587 лв.


FAMILY SWIM UP SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 4 възр. + 1 дете (7-11.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 6592 лв. 13184 лв. 16605 лв. 14372 лв. 12694 лв. 13639 лв. 17060 лв. 14827 лв. 13149 лв. 14796 лв. 15282 лв. 13604 лв. 15251 лв. 14059 лв.
04.10.2023 UAI 6592 лв. 13184 лв. 16605 лв. 14372 лв. 12694 лв. 13639 лв. 17060 лв. 14827 лв. 13149 лв. 14796 лв. 15282 лв. 13604 лв. 15251 лв. 14059 лв.
08.10.2023 UAI 6434.5 лв. 12869 лв. 16226 лв. 14038 лв. 12379 лв. 13324 лв. 16681 лв. 14493 лв. 12834 лв. 14463 лв. 14948 лв. 13289 лв. 14918 лв. 13744 лв.
11.10.2023 UAI 6197.5 лв. 12395 лв. 15658 лв. 13538 лв. 11905 лв. 12850 лв. 16113 лв. 13993 лв. 12360 лв. 13962 лв. 14448 лв. 12815 лв. 14417 лв. 13270 лв.
15.10.2023 UAI 6040 лв. 12080 лв. 15280 лв. 13204 лв. 11590 лв. 12535 лв. 15735 лв. 13659 лв. 12045 лв. 13629 лв. 14114 лв. 12500 лв. 14084 лв. 12955 лв.
18.10.2023 UAI 6040 лв. 12080 лв. 15280 лв. 13204 лв. 11590 лв. 12535 лв. 15735 лв. 13659 лв. 12045 лв. 13629 лв. 14114 лв. 12500 лв. 14084 лв. 12955 лв.
22.10.2023 UAI 5803 лв. 11606 лв. 14712 лв. 12704 лв. 11116 лв. 12061 лв. 15167 лв. 13159 лв. 11571 лв. 13128 лв. 13614 лв. 12026 лв. 13583 лв. 12481 лв.
25.10.2023 UAI 5448 лв. 10896 лв. 13860 лв. 11953 лв. 10406 лв. 11351 лв. 14315 лв. 12408 лв. 10861 лв. 12378 лв. 12863 лв. 11316 лв. 12833 лв. 11771 лв.
29.10.2023 UAI 5211.5 лв. 10423 лв. 13292 лв. 11453 лв. 9933 лв. 10878 лв. 13747 лв. 11908 лв. 10388 лв. 11877 лв. 12363 лв. 10843 лв. 12332 лв. 11298 лв.


DUBLEX FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 6430.5 лв. 12861 лв. 16729 лв. 15040 лв. 13351 лв. 12371 лв. 15495 лв. 17184 лв. 13806 лв. 13316 лв. 12826 лв. 14962 лв. 15452 лв. 17141 лв. 13281 лв. 17090 лв. 15417 лв. 13736 лв.
04.10.2023 UAI 6430.5 лв. 12861 лв. 16729 лв. 15040 лв. 13351 лв. 12371 лв. 15495 лв. 17184 лв. 13806 лв. 13316 лв. 12826 лв. 14962 лв. 15452 лв. 17141 лв. 13281 лв. 17090 лв. 15417 лв. 13736 лв.
08.10.2023 UAI 6205 лв. 12410 лв. 16188 лв. 14544 лв. 12900 лв. 11920 лв. 14999 лв. 16643 лв. 13355 лв. 12865 лв. 12375 лв. 14466 лв. 14956 лв. 16600 лв. 12830 лв. 16549 лв. 14921 лв. 13285 лв.
11.10.2023 UAI 5867 лв. 11734 лв. 15377 лв. 13800 лв. 12224 лв. 11244 лв. 14255 лв. 15832 лв. 12679 лв. 12189 лв. 11699 лв. 13722 лв. 14212 лв. 15789 лв. 12154 лв. 15738 лв. 14177 лв. 12609 лв.
15.10.2023 UAI 5641.5 лв. 11283 лв. 14836 лв. 13304 лв. 11773 лв. 10793 лв. 13759 лв. 15291 лв. 12228 лв. 11738 лв. 11248 лв. 13227 лв. 13717 лв. 15248 лв. 11703 лв. 15197 лв. 13682 лв. 12158 лв.
18.10.2023 UAI 5641.5 лв. 11283 лв. 14836 лв. 13304 лв. 11773 лв. 10793 лв. 13759 лв. 15291 лв. 12228 лв. 11738 лв. 11248 лв. 13227 лв. 13717 лв. 15248 лв. 11703 лв. 15197 лв. 13682 лв. 12158 лв.
22.10.2023 UAI 5303.5 лв. 10607 лв. 14024 лв. 12561 лв. 11097 лв. 10117 лв. 13016 лв. 14479 лв. 11552 лв. 11062 лв. 10572 лв. 12483 лв. 12973 лв. 14436 лв. 11027 лв. 14386 лв. 12938 лв. 11482 лв.
25.10.2023 UAI 4796.5 лв. 9593 лв. 12807 лв. 11445 лв. 10083 лв. 9103 лв. 11900 лв. 13262 лв. 10538 лв. 10048 лв. 9558 лв. 11367 лв. 11857 лв. 13219 лв. 10013 лв. 13168 лв. 11822 лв. 10468 лв.
29.10.2023 UAI 4458 лв. 8916 лв. 11996 лв. 10701 лв. 9406 лв. 8426 лв. 11156 лв. 12451 лв. 9861 лв. 9371 лв. 8881 лв. 10623 лв. 11113 лв. 12408 лв. 9336 лв. 12357 лв. 11078 лв. 9791 лв.


STANDARD LOFT LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.10.2023 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6686 лв. 4151 лв.
04.10.2023 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6686 лв. 4151 лв.
08.10.2023 UAI 2230 лв. 4460 лв. 6429 лв. 3970 лв.
11.10.2023 UAI 2095 лв. 4190 лв. 6044 лв. 3700 лв.
15.10.2023 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5787 лв. 3519 лв.
18.10.2023 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5787 лв. 3519 лв.
22.10.2023 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5466 лв. 3294 лв.
25.10.2023 UAI 1723 лв. 3446 лв. 4984 лв. 2956 лв.
29.10.2023 UAI 1610 лв. 3220 лв. 4663 лв. 2730 лв.


STANDARD LOFT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.10.2023 UAI 2636 лв. 5272 лв. 7586 лв. 4782 лв.
04.10.2023 UAI 2636 лв. 5272 лв. 7586 лв. 4782 лв.
08.10.2023 UAI 2545.5 лв. 5091 лв. 7329 лв. 4601 лв.
11.10.2023 UAI 2410.5 лв. 4821 лв. 6943 лв. 4331 лв.
15.10.2023 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6686 лв. 4151 лв.
18.10.2023 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6686 лв. 4151 лв.
22.10.2023 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6365 лв. 3925 лв.
25.10.2023 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 5883 лв. 3587 лв.
29.10.2023 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5562 лв. 3362 лв.


FAMILY SWIM UP LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 4 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 5043.5 лв. 10087 лв. 11080 лв. 10577 лв. 9597 лв. 11032 лв. 10542 лв. 11909 лв. 10052 лв. 10997 лв. 11862 лв. 10507 лв. 11452 лв. 10962 лв.
04.10.2023 UAI 5043.5 лв. 10087 лв. 11080 лв. 10577 лв. 9597 лв. 11032 лв. 10542 лв. 11909 лв. 10052 лв. 10997 лв. 11862 лв. 10507 лв. 11452 лв. 10962 лв.
08.10.2023 UAI 4876.5 лв. 9753 лв. 10746 лв. 10243 лв. 9263 лв. 10698 лв. 10208 лв. 11562 лв. 9718 лв. 10663 лв. 11515 лв. 10173 лв. 11118 лв. 10628 лв.
11.10.2023 UAI 4626.5 лв. 9253 лв. 10246 лв. 9743 лв. 8763 лв. 10198 лв. 9708 лв. 11042 лв. 9218 лв. 10163 лв. 10994 лв. 9673 лв. 10618 лв. 10128 лв.
15.10.2023 UAI 4459.5 лв. 8919 лв. 9912 лв. 9409 лв. 8429 лв. 9864 лв. 9374 лв. 10695 лв. 8884 лв. 9829 лв. 10647 лв. 9339 лв. 10284 лв. 9794 лв.
18.10.2023 UAI 4459.5 лв. 8919 лв. 9912 лв. 9409 лв. 8429 лв. 9864 лв. 9374 лв. 10695 лв. 8884 лв. 9829 лв. 10647 лв. 9339 лв. 10284 лв. 9794 лв.
22.10.2023 UAI 4251 лв. 8502 лв. 9495 лв. 8992 лв. 8012 лв. 9447 лв. 8957 лв. 10261 лв. 8467 лв. 9412 лв. 10213 лв. 8922 лв. 9867 лв. 9377 лв.
25.10.2023 UAI 3938.5 лв. 7877 лв. 8870 лв. 8367 лв. 7387 лв. 8822 лв. 8332 лв. 9610 лв. 7842 лв. 8787 лв. 9562 лв. 8297 лв. 9242 лв. 8752 лв.
29.10.2023 UAI 3730 лв. 7460 лв. 8453 лв. 7950 лв. 6970 лв. 8405 лв. 7915 лв. 9176 лв. 7425 лв. 8370 лв. 9128 лв. 7880 лв. 8825 лв. 8335 лв.


SUPERIOR SWIM UP LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 10059 лв. 6517 лв. 7462 лв. 6972 лв. 7427 лв.
04.10.2023 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 10059 лв. 6517 лв. 7462 лв. 6972 лв. 7427 лв.
08.10.2023 UAI 3413.5 лв. 6827 лв. 9802 лв. 6337 лв. 7282 лв. 6792 лв. 7247 лв.
11.10.2023 UAI 3278 лв. 6556 лв. 9416 лв. 6066 лв. 7011 лв. 6521 лв. 6976 лв.
15.10.2023 UAI 3188 лв. 6376 лв. 9159 лв. 5886 лв. 6831 лв. 6341 лв. 6796 лв.
18.10.2023 UAI 3188 лв. 6376 лв. 9159 лв. 5886 лв. 6831 лв. 6341 лв. 6796 лв.
22.10.2023 UAI 3053 лв. 6106 лв. 8774 лв. 5616 лв. 6561 лв. 6071 лв. 6526 лв.
25.10.2023 UAI 2850 лв. 5700 лв. 8196 лв. 5210 лв. 6155 лв. 5665 лв. 6120 лв.
29.10.2023 UAI 2714.5 лв. 5429 лв. 7810 лв. 4939 лв. 5884 лв. 5394 лв. 5849 лв.


