Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA 
от 1051.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Сиде, Анталия


 
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
06.09.2023 AI 1843.5 лв. 3687 лв. 3232 лв.
10.09.2023 AI 1753.5 лв. 3507 лв. 3052 лв.
13.09.2023 AI 1685.5 лв. 3371 лв. 2916 лв.
17.09.2023 AI 1663 лв. 3326 лв. 2871 лв.
20.09.2023 AI 1629.5 лв. 3259 лв. 2804 лв.
24.09.2023 AI 1607 лв. 3214 лв. 2759 лв.
27.09.2023 AI 1508 лв. 3016 лв. 2561 лв.
01.10.2023 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 2298 лв.
04.10.2023 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 2298 лв.
08.10.2023 AI 1340 лв. 2680 лв. 2225 лв.
11.10.2023 AI 1285.5 лв. 2571 лв. 2116 лв.
15.10.2023 AI 1249.5 лв. 2499 лв. 2044 лв.
18.10.2023 AI 1221 лв. 2442 лв. 1987 лв.
22.10.2023 AI 1108 лв. 2216 лв. 1761 лв.
25.10.2023 AI 1051.5 лв. 2103 лв. 1648 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - CHILD FRIENDLY - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 AI 2372 лв. 4744 лв. 4289 лв. 5174 лв. 4719 лв. 5604 лв. 5149 лв. 5579 лв.
10.09.2023 AI 2250.5 лв. 4501 лв. 4046 лв. 4931 лв. 4476 лв. 5361 лв. 4906 лв. 5336 лв.
13.09.2023 AI 2159 лв. 4318 лв. 3863 лв. 4748 лв. 4293 лв. 5178 лв. 4723 лв. 5153 лв.
17.09.2023 AI 2128.5 лв. 4257 лв. 3802 лв. 4687 лв. 4232 лв. 5117 лв. 4662 лв. 5092 лв.
20.09.2023 AI 2083 лв. 4166 лв. 3711 лв. 4596 лв. 4141 лв. 5026 лв. 4571 лв. 5001 лв.
24.09.2023 AI 2052.5 лв. 4105 лв. 3650 лв. 4535 лв. 4080 лв. 4965 лв. 4510 лв. 4940 лв.
27.09.2023 AI 1915.5 лв. 3831 лв. 3376 лв. 4261 лв. 3806 лв. 4691 лв. 4236 лв. 4666 лв.
01.10.2023 AI 1733 лв. 3466 лв. 3011 лв. 3896 лв. 3441 лв. 4326 лв. 3871 лв. 4301 лв.
04.10.2023 AI 1733 лв. 3466 лв. 3011 лв. 3896 лв. 3441 лв. 4326 лв. 3871 лв. 4301 лв.
08.10.2023 AI 1686 лв. 3372 лв. 2917 лв. 3802 лв. 3347 лв. 4232 лв. 3777 лв. 4207 лв.
11.10.2023 AI 1615 лв. 3230 лв. 2775 лв. 3660 лв. 3205 лв. 4090 лв. 3635 лв. 4065 лв.
15.10.2023 AI 1568 лв. 3136 лв. 2681 лв. 3566 лв. 3111 лв. 3996 лв. 3541 лв. 3971 лв.
18.10.2023 AI 1529.5 лв. 3059 лв. 2604 лв. 3489 лв. 3034 лв. 3919 лв. 3464 лв. 3894 лв.
22.10.2023 AI 1375.5 лв. 2751 лв. 2296 лв. 3181 лв. 2726 лв. 3611 лв. 3156 лв. 3586 лв.
25.10.2023 AI 1298.5 лв. 2597 лв. 2142 лв. 3027 лв. 2572 лв. 3457 лв. 3002 лв. 3432 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 AI 2679.5 лв. 5359 лв. 7308 лв. 5814 лв. 4904 лв. 5789 лв. 6244 лв. 5334 лв. 6219 лв. 5764 лв. 6194 лв.
10.09.2023 AI 2544.5 лв. 5089 лв. 6974 лв. 5544 лв. 4634 лв. 5519 лв. 5974 лв. 5064 лв. 5949 лв. 5494 лв. 5924 лв.
13.09.2023 AI 2443 лв. 4886 лв. 6724 лв. 5341 лв. 4431 лв. 5316 лв. 5771 лв. 4861 лв. 5746 лв. 5291 лв. 5721 лв.
17.09.2023 AI 2462.5 лв. 4925 лв. 6640 лв. 5380 лв. 4470 лв. 5355 лв. 5810 лв. 4900 лв. 5785 лв. 5330 лв. 5760 лв.
20.09.2023 AI 2492 лв. 4984 лв. 6515 лв. 5439 лв. 4529 лв. 5414 лв. 5869 лв. 4959 лв. 5844 лв. 5389 лв. 5819 лв.
24.09.2023 AI 2511.5 лв. 5023 лв. 6432 лв. 5478 лв. 4568 лв. 5453 лв. 5908 лв. 4998 лв. 5883 лв. 5428 лв. 5858 лв.
27.09.2023 AI 2335.5 лв. 4671 лв. 6037 лв. 5126 лв. 4216 лв. 5101 лв. 5556 лв. 4646 лв. 5531 лв. 5076 лв. 5506 лв.
01.10.2023 AI 2100.5 лв. 4201 лв. 5510 лв. 4656 лв. 3746 лв. 4631 лв. 5086 лв. 4176 лв. 5061 лв. 4606 лв. 5036 лв.
04.10.2023 AI 2100.5 лв. 4201 лв. 5510 лв. 4656 лв. 3746 лв. 4631 лв. 5086 лв. 4176 лв. 5061 лв. 4606 лв. 5036 лв.
08.10.2023 AI 2047 лв. 4094 лв. 5390 лв. 4549 лв. 3639 лв. 4524 лв. 4979 лв. 4069 лв. 4954 лв. 4499 лв. 4929 лв.
11.10.2023 AI 1967.5 лв. 3935 лв. 5211 лв. 4390 лв. 3480 лв. 4365 лв. 4820 лв. 3910 лв. 4795 лв. 4340 лв. 4770 лв.
15.10.2023 AI 1914 лв. 3828 лв. 5092 лв. 4283 лв. 3373 лв. 4258 лв. 4713 лв. 3803 лв. 4688 лв. 4233 лв. 4663 лв.
18.10.2023 AI 1852 лв. 3704 лв. 4985 лв. 4159 лв. 3249 лв. 4134 лв. 4589 лв. 3679 лв. 4564 лв. 4109 лв. 4539 лв.
22.10.2023 AI 1602 лв. 3204 лв. 4556 лв. 3659 лв. 2749 лв. 3634 лв. 4089 лв. 3179 лв. 4064 лв. 3609 лв. 4039 лв.
25.10.2023 AI 1477.5 лв. 2955 лв. 4342 лв. 3410 лв. 2500 лв. 3385 лв. 3840 лв. 2930 лв. 3815 лв. 3360 лв. 3790 лв.


STANDARD ROOM COMFORT - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5956 лв. 2751 лв. 4401 лв. 3181 лв. 3611 лв. 4376 лв.
10.09.2023 AI 1895.5 лв. 3791 лв. 5686 лв. 2615 лв. 4221 лв. 3045 лв. 3475 лв. 4196 лв.
13.09.2023 AI 1827.5 лв. 3655 лв. 5483 лв. 2514 лв. 4085 лв. 2944 лв. 3374 лв. 4060 лв.
17.09.2023 AI 1805 лв. 3610 лв. 5415 лв. 2480 лв. 4040 лв. 2910 лв. 3340 лв. 4015 лв.
20.09.2023 AI 1771.5 лв. 3543 лв. 5314 лв. 2430 лв. 3973 лв. 2860 лв. 3290 лв. 3948 лв.
24.09.2023 AI 1749 лв. 3498 лв. 5246 лв. 2396 лв. 3928 лв. 2826 лв. 3256 лв. 3903 лв.
27.09.2023 AI 1638 лв. 3276 лв. 4914 лв. 2229 лв. 3706 лв. 2659 лв. 3089 лв. 3681 лв.
01.10.2023 AI 1490 лв. 2980 лв. 4470 лв. 2008 лв. 3410 лв. 2438 лв. 2868 лв. 3385 лв.
04.10.2023 AI 1490 лв. 2980 лв. 4470 лв. 2008 лв. 3410 лв. 2438 лв. 2868 лв. 3385 лв.
08.10.2023 AI 1460 лв. 2920 лв. 4379 лв. 1962 лв. 3350 лв. 2392 лв. 2822 лв. 3325 лв.
11.10.2023 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 4244 лв. 1894 лв. 3259 лв. 2324 лв. 2754 лв. 3234 лв.
15.10.2023 AI 1384.5 лв. 2769 лв. 4153 лв. 1849 лв. 3199 лв. 2279 лв. 2709 лв. 3174 лв.
18.10.2023 AI 1355 лв. 2710 лв. 4065 лв. 1805 лв. 3140 лв. 2235 лв. 2665 лв. 3115 лв.
22.10.2023 AI 1238 лв. 2476 лв. 3713 лв. 1629 лв. 2906 лв. 2059 лв. 2489 лв. 2881 лв.
25.10.2023 AI 1179 лв. 2358 лв. 3538 лв. 1541 лв. 2788 лв. 1971 лв. 2401 лв. 2763 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 AI 1875 лв. 3750 лв. 5625 лв. 2585 лв. 4180 лв. 3015 лв. 3445 лв. 4155 лв.
10.09.2023 AI 1785 лв. 3570 лв. 5355 лв. 2450 лв. 4000 лв. 2880 лв. 3310 лв. 3975 лв.
13.09.2023 AI 1717 лв. 3434 лв. 5152 лв. 2348 лв. 3864 лв. 2778 лв. 3208 лв. 3839 лв.
17.09.2023 AI 1694.5 лв. 3389 лв. 5084 лв. 2315 лв. 3819 лв. 2745 лв. 3175 лв. 3794 лв.
20.09.2023 AI 1661 лв. 3322 лв. 4983 лв. 2264 лв. 3752 лв. 2694 лв. 3124 лв. 3727 лв.
24.09.2023 AI 1638.5 лв. 3277 лв. 4915 лв. 2230 лв. 3707 лв. 2660 лв. 3090 лв. 3682 лв.
27.09.2023 AI 1537 лв. 3074 лв. 4611 лв. 2078 лв. 3504 лв. 2508 лв. 2938 лв. 3479 лв.
01.10.2023 AI 1401.5 лв. 2803 лв. 4205 лв. 1875 лв. 3233 лв. 2305 лв. 2735 лв. 3208 лв.
04.10.2023 AI 1401.5 лв. 2803 лв. 4205 лв. 1875 лв. 3233 лв. 2305 лв. 2735 лв. 3208 лв.
08.10.2023 AI 1366.5 лв. 2733 лв. 4100 лв. 1823 лв. 3163 лв. 2253 лв. 2683 лв. 3138 лв.
11.10.2023 AI 1314.5 лв. 2629 лв. 3943 лв. 1744 лв. 3059 лв. 2174 лв. 2604 лв. 3034 лв.
15.10.2023 AI 1279.5 лв. 2559 лв. 3838 лв. 1692 лв. 2989 лв. 2122 лв. 2552 лв. 2964 лв.
18.10.2023 AI 1251 лв. 2502 лв. 3753 лв. 1649 лв. 2932 лв. 2079 лв. 2509 лв. 2907 лв.
22.10.2023 AI 1137 лв. 2274 лв. 3411 лв. 1478 лв. 2704 лв. 1908 лв. 2338 лв. 2679 лв.
25.10.2023 AI 1080 лв. 2160 лв. 3239 лв. 1392 лв. 2590 лв. 1822 лв. 2252 лв. 2565 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 AI 1906.5 лв. 3813 лв. 5720 лв. 2632 лв. 4243 лв. 3062 лв. 3492 лв. 4218 лв.
10.09.2023 AI 1816.5 лв. 3633 лв. 5449 лв. 2497 лв. 4063 лв. 2927 лв. 3357 лв. 4038 лв.
13.09.2023 AI 1749 лв. 3498 лв. 5246 лв. 2396 лв. 3928 лв. 2826 лв. 3256 лв. 3903 лв.
17.09.2023 AI 1726.5 лв. 3453 лв. 5179 лв. 2362 лв. 3883 лв. 2792 лв. 3222 лв. 3858 лв.
20.09.2023 AI 1692.5 лв. 3385 лв. 5077 лв. 2311 лв. 3815 лв. 2741 лв. 3171 лв. 3790 лв.
24.09.2023 AI 1670 лв. 3340 лв. 5010 лв. 2277 лв. 3770 лв. 2707 лв. 3137 лв. 3745 лв.
27.09.2023 AI 1566 лв. 3132 лв. 4697 лв. 2121 лв. 3562 лв. 2551 лв. 2981 лв. 3537 лв.
01.10.2023 AI 1427 лв. 2854 лв. 4281 лв. 1913 лв. 3284 лв. 2343 лв. 2773 лв. 3259 лв.
04.10.2023 AI 1427 лв. 2854 лв. 4281 лв. 1913 лв. 3284 лв. 2343 лв. 2773 лв. 3259 лв.
08.10.2023 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 4180 лв. 1863 лв. 3217 лв. 2293 лв. 2723 лв. 3192 лв.
11.10.2023 AI 1343 лв. 2686 лв. 4029 лв. 1787 лв. 3116 лв. 2217 лв. 2647 лв. 3091 лв.
15.10.2023 AI 1309.5 лв. 2619 лв. 3928 лв. 1737 лв. 3049 лв. 2167 лв. 2597 лв. 3024 лв.
18.10.2023 AI 1280.5 лв. 2561 лв. 3842 лв. 1693 лв. 2991 лв. 2123 лв. 2553 лв. 2966 лв.
22.10.2023 AI 1165.5 лв. 2331 лв. 3497 лв. 1521 лв. 2761 лв. 1951 лв. 2381 лв. 2736 лв.
25.10.2023 AI 1108 лв. 2216 лв. 3325 лв. 1435 лв. 2646 лв. 1865 лв. 2295 лв. 2621 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 AI 1938 лв. 3876 лв. 5814 лв. 2680 лв. 4306 лв. 3110 лв. 3540 лв. 4281 лв.
10.09.2023 AI 1848 лв. 3696 лв. 5544 лв. 2544 лв. 4126 лв. 2974 лв. 3404 лв. 4101 лв.
13.09.2023 AI 1780.5 лв. 3561 лв. 5341 лв. 2443 лв. 3991 лв. 2873 лв. 3303 лв. 3966 лв.
17.09.2023 AI 1758 лв. 3516 лв. 5273 лв. 2409 лв. 3946 лв. 2839 лв. 3269 лв. 3921 лв.
20.09.2023 AI 1724 лв. 3448 лв. 5172 лв. 2359 лв. 3878 лв. 2789 лв. 3219 лв. 3853 лв.
24.09.2023 AI 1701.5 лв. 3403 лв. 5104 лв. 2325 лв. 3833 лв. 2755 лв. 3185 лв. 3808 лв.
27.09.2023 AI 1594.5 лв. 3189 лв. 4784 лв. 2164 лв. 3619 лв. 2594 лв. 3024 лв. 3594 лв.
01.10.2023 AI 1452 лв. 2904 лв. 4357 лв. 1951 лв. 3334 лв. 2381 лв. 2811 лв. 3309 лв.
04.10.2023 AI 1452 лв. 2904 лв. 4357 лв. 1951 лв. 3334 лв. 2381 лв. 2811 лв. 3309 лв.
08.10.2023 AI 1420 лв. 2840 лв. 4260 лв. 1902 лв. 3270 лв. 2332 лв. 2762 лв. 3245 лв.
11.10.2023 AI 1371.5 лв. 2743 лв. 4115 лв. 1830 лв. 3173 лв. 2260 лв. 2690 лв. 3148 лв.
15.10.2023 AI 1339.5 лв. 2679 лв. 4018 лв. 1782 лв. 3109 лв. 2212 лв. 2642 лв. 3084 лв.
18.10.2023 AI 1310.5 лв. 2621 лв. 3931 лв. 1738 лв. 3051 лв. 2168 лв. 2598 лв. 3026 лв.
22.10.2023 AI 1194.5 лв. 2389 лв. 3584 лв. 1564 лв. 2819 лв. 1994 лв. 2424 лв. 2794 лв.
25.10.2023 AI 1136.5 лв. 2273 лв. 3410 лв. 1477 лв. 2703 лв. 1907 лв. 2337 лв. 2678 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 AI 2585 лв. 5170 лв. 7074 лв. 5625 лв. 4715 лв. 6055 лв. 5600 лв. 5145 лв. 6030 лв. 5575 лв. 6005 лв.
10.09.2023 AI 2450 лв. 4900 лв. 6740 лв. 5355 лв. 4445 лв. 5785 лв. 5330 лв. 4875 лв. 5760 лв. 5305 лв. 5735 лв.
13.09.2023 AI 2348.5 лв. 4697 лв. 6490 лв. 5152 лв. 4242 лв. 5582 лв. 5127 лв. 4672 лв. 5557 лв. 5102 лв. 5532 лв.
17.09.2023 AI 2365.5 лв. 4731 лв. 6407 лв. 5186 лв. 4276 лв. 5616 лв. 5161 лв. 4706 лв. 5591 лв. 5136 лв. 5566 лв.
20.09.2023 AI 2390.5 лв. 4781 лв. 6282 лв. 5236 лв. 4326 лв. 5666 лв. 5211 лв. 4756 лв. 5641 лв. 5186 лв. 5616 лв.
24.09.2023 AI 2407.5 лв. 4815 лв. 6198 лв. 5270 лв. 4360 лв. 5700 лв. 5245 лв. 4790 лв. 5675 лв. 5220 лв. 5650 лв.
27.09.2023 AI 2240 лв. 4480 лв. 5823 лв. 4935 лв. 4025 лв. 5365 лв. 4910 лв. 4455 лв. 5340 лв. 4885 лв. 5315 лв.
01.10.2023 AI 2017 лв. 4034 лв. 5323 лв. 4489 лв. 3579 лв. 4919 лв. 4464 лв. 4009 лв. 4894 лв. 4439 лв. 4869 лв.
04.10.2023 AI 2017 лв. 4034 лв. 5323 лв. 4489 лв. 3579 лв. 4919 лв. 4464 лв. 4009 лв. 4894 лв. 4439 лв. 4869 лв.
08.10.2023 AI 1959.5 лв. 3919 лв. 5193 лв. 4374 лв. 3464 лв. 4804 лв. 4349 лв. 3894 лв. 4779 лв. 4324 лв. 4754 лв.
11.10.2023 AI 1873 лв. 3746 лв. 5000 лв. 4201 лв. 3291 лв. 4631 лв. 4176 лв. 3721 лв. 4606 лв. 4151 лв. 4581 лв.
15.10.2023 AI 1815.5 лв. 3631 лв. 4870 лв. 4086 лв. 3176 лв. 4516 лв. 4061 лв. 3606 лв. 4491 лв. 4036 лв. 4466 лв.
18.10.2023 AI 1755 лв. 3510 лв. 4765 лв. 3965 лв. 3055 лв. 4395 лв. 3940 лв. 3485 лв. 4370 лв. 3915 лв. 4345 лв.
22.10.2023 AI 1513 лв. 3026 лв. 4343 лв. 3481 лв. 2571 лв. 3911 лв. 3456 лв. 3001 лв. 3886 лв. 3431 лв. 3861 лв.
25.10.2023 AI 1392 лв. 2784 лв. 4132 лв. 3239 лв. 2329 лв. 3669 лв. 3214 лв. 2759 лв. 3644 лв. 3189 лв. 3619 лв.