Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

VON RESORT GOLDEN BEACH 
от 1026.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Центърът на Сиде е на 9 километра. Expo 2016 е на 45 километра, а Белек е на 20 километра. Летище Анталия е на 55 километра.

В хотела:
Този хотелски комплекс се намира на 450 метра от брега и предлага частен плаж, открит басейн с аквапарк и СПА съоръжения. Осигурен е безплатен трансфер до плажа. Той предлага климатизирани стаи със сателитна телевизия и балкон. Осигурен е безплатен Wi-Fi достъп.

Стаи:
Всички стаи в VON Club Golden Beach са с модерни мебели и малък хладилник. Те имат самостоятелна баня с тоалетни принадлежности и сешоар. Някои фамилни стаи се състоят от свързани помещения.

Плаж:
Частен плаж. Осигурен е безплатен трансфер до плажа.

Услуги:
Предлагат се закуска, обяд и вечеря на шведска маса. А-ла-карт ресторантът предлага турски, китайски, италиански и рибни ястия, както и скара. Освен това се сервират кафе и торти, както и гьозлеме (турска палачинка) и среднощни супи.

СПА съоръженията включват турска баня и сауна. Предлагат се и масажи. В VON Club Golden Beach се предлагат дартс, тенис на маса и плажен волейбол. Децата могат да се забавляват в клуб Voxy, където има професионален развлекателен персонал.


 
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6283 лв. 5186 лв. 4256 лв. 5616 лв. 5151 лв. 4686 лв. 5581 лв. 5116 лв. 5546 лв.
10.09.2023 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6283 лв. 5186 лв. 4256 лв. 5616 лв. 5151 лв. 4686 лв. 5581 лв. 5116 лв. 5546 лв.
13.09.2023 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6283 лв. 5186 лв. 4256 лв. 5616 лв. 5151 лв. 4686 лв. 5581 лв. 5116 лв. 5546 лв.
17.09.2023 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5914 лв. 4870 лв. 3940 лв. 5300 лв. 4835 лв. 4370 лв. 5265 лв. 4800 лв. 5230 лв.
20.09.2023 UAI 2084 лв. 4168 лв. 5637 лв. 4633 лв. 3703 лв. 5063 лв. 4598 лв. 4133 лв. 5028 лв. 4563 лв. 4993 лв.
24.09.2023 UAI 2084 лв. 4168 лв. 5637 лв. 4633 лв. 3703 лв. 5063 лв. 4598 лв. 4133 лв. 5028 лв. 4563 лв. 4993 лв.
27.09.2023 UAI 2084 лв. 4168 лв. 5637 лв. 4633 лв. 3703 лв. 5063 лв. 4598 лв. 4133 лв. 5028 лв. 4563 лв. 4993 лв.
01.10.2023 UAI 2084 лв. 4168 лв. 5637 лв. 4633 лв. 3703 лв. 5063 лв. 4598 лв. 4133 лв. 5028 лв. 4563 лв. 4993 лв.
04.10.2023 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5552 лв. 4560 лв. 3630 лв. 4990 лв. 4525 лв. 4060 лв. 4955 лв. 4490 лв. 4920 лв.
08.10.2023 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5211 лв. 4268 лв. 3338 лв. 4698 лв. 4233 лв. 3768 лв. 4663 лв. 4198 лв. 4628 лв.
11.10.2023 UAI 1828 лв. 3656 лв. 5041 лв. 4121 лв. 3191 лв. 4551 лв. 4086 лв. 3621 лв. 4516 лв. 4051 лв. 4481 лв.
15.10.2023 UAI 1828 лв. 3656 лв. 5041 лв. 4121 лв. 3191 лв. 4551 лв. 4086 лв. 3621 лв. 4516 лв. 4051 лв. 4481 лв.
18.10.2023 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4807 лв. 3921 лв. 2991 лв. 4351 лв. 3886 лв. 3421 лв. 4316 лв. 3851 лв. 4281 лв.
22.10.2023 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4494 лв. 3653 лв. 2723 лв. 4083 лв. 3618 лв. 3153 лв. 4048 лв. 3583 лв. 4013 лв.
25.10.2023 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4411 лв. 3581 лв. 2651 лв. 4011 лв. 3546 лв. 3081 лв. 3976 лв. 3511 лв. 3941 лв.
29.10.2023 UAI 1414.5 лв. 2829 лв. 4076 лв. 3294 лв. 2364 лв. 3724 лв. 3259 лв. 2794 лв. 3689 лв. 3224 лв. 3654 лв.
05.11.2023 UAI 1343 лв. 2686 лв. 3909 лв. 3151 лв. 2221 лв. 3581 лв. 3116 лв. 2651 лв. 3546 лв. 3081 лв. 3511 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
06.09.2023 UAI 1704 лв. 3408 лв. 2953 лв. 3383 лв. 3813 лв. 3838 лв.
10.09.2023 UAI 1704 лв. 3408 лв. 2953 лв. 3383 лв. 3813 лв. 3838 лв.
13.09.2023 UAI 1704 лв. 3408 лв. 2953 лв. 3383 лв. 3813 лв. 3838 лв.
17.09.2023 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 2740 лв. 3170 лв. 3600 лв. 3625 лв.
20.09.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 2580 лв. 3010 лв. 3440 лв. 3465 лв.
24.09.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 2580 лв. 3010 лв. 3440 лв. 3465 лв.
27.09.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 2580 лв. 3010 лв. 3440 лв. 3465 лв.
01.10.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 2580 лв. 3010 лв. 3440 лв. 3465 лв.
04.10.2023 UAI 1493 лв. 2986 лв. 2531 лв. 2961 лв. 3391 лв. 3416 лв.
08.10.2023 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 2334 лв. 2764 лв. 3194 лв. 3219 лв.
11.10.2023 UAI 1345 лв. 2690 лв. 2235 лв. 2665 лв. 3095 лв. 3120 лв.
15.10.2023 UAI 1345 лв. 2690 лв. 2235 лв. 2665 лв. 3095 лв. 3120 лв.
18.10.2023 UAI 1277.5 лв. 2555 лв. 2100 лв. 2530 лв. 2960 лв. 2985 лв.
22.10.2023 UAI 1187.5 лв. 2375 лв. 1920 лв. 2350 лв. 2780 лв. 2805 лв.
25.10.2023 UAI 1164.5 лв. 2329 лв. 1874 лв. 2304 лв. 2734 лв. 2759 лв.
29.10.2023 UAI 1072.5 лв. 2145 лв. 1690 лв. 2120 лв. 2550 лв. 2575 лв.
05.11.2023 UAI 1026.5 лв. 2053 лв. 1598 лв. 2028 лв. 2458 лв. 2483 лв.


FAMILY SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2666.5 лв. 5333 лв. 9049 лв. 7962 лв. 6875 лв. 5788 лв. 4878 лв. 5763 лв. 8392 лв. 6218 лв. 7305 лв. 5308 лв. 6648 лв. 6193 лв. 7735 лв. 5738 лв. 7078 лв. 6623 лв. 6168 лв. 7053 лв.
10.09.2023 UAI 2666.5 лв. 5333 лв. 9049 лв. 7962 лв. 6875 лв. 5788 лв. 4878 лв. 5763 лв. 8392 лв. 6218 лв. 7305 лв. 5308 лв. 6648 лв. 6193 лв. 7735 лв. 5738 лв. 7078 лв. 6623 лв. 6168 лв. 7053 лв.
13.09.2023 UAI 2666.5 лв. 5333 лв. 9049 лв. 7962 лв. 6875 лв. 5788 лв. 4878 лв. 5763 лв. 8392 лв. 6218 лв. 7305 лв. 5308 лв. 6648 лв. 6193 лв. 7735 лв. 5738 лв. 7078 лв. 6623 лв. 6168 лв. 7053 лв.
17.09.2023 UAI 2482 лв. 4964 лв. 8522 лв. 7488 лв. 6453 лв. 5419 лв. 4509 лв. 5394 лв. 7918 лв. 5849 лв. 6883 лв. 4939 лв. 6279 лв. 5824 лв. 7313 лв. 5369 лв. 6709 лв. 6254 лв. 5799 лв. 6684 лв.
20.09.2023 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 8126 лв. 7131 лв. 6137 лв. 5142 лв. 4232 лв. 5117 лв. 7561 лв. 5572 лв. 6567 лв. 4662 лв. 6002 лв. 5547 лв. 6997 лв. 5092 лв. 6432 лв. 5977 лв. 5522 лв. 6407 лв.
24.09.2023 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 8126 лв. 7131 лв. 6137 лв. 5142 лв. 4232 лв. 5117 лв. 7561 лв. 5572 лв. 6567 лв. 4662 лв. 6002 лв. 5547 лв. 6997 лв. 5092 лв. 6432 лв. 5977 лв. 5522 лв. 6407 лв.
27.09.2023 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 8126 лв. 7131 лв. 6137 лв. 5142 лв. 4232 лв. 5117 лв. 7561 лв. 5572 лв. 6567 лв. 4662 лв. 6002 лв. 5547 лв. 6997 лв. 5092 лв. 6432 лв. 5977 лв. 5522 лв. 6407 лв.
01.10.2023 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 8126 лв. 7131 лв. 6137 лв. 5142 лв. 4232 лв. 5117 лв. 7561 лв. 5572 лв. 6567 лв. 4662 лв. 6002 лв. 5547 лв. 6997 лв. 5092 лв. 6432 лв. 5977 лв. 5522 лв. 6407 лв.
04.10.2023 UAI 2301 лв. 4602 лв. 8004 лв. 7022 лв. 6040 лв. 5057 лв. 4147 лв. 5032 лв. 7452 лв. 5487 лв. 6470 лв. 4577 лв. 5917 лв. 5462 лв. 6900 лв. 5007 лв. 6347 лв. 5892 лв. 5437 лв. 6322 лв.
08.10.2023 UAI 2130.5 лв. 4261 лв. 7517 лв. 6584 лв. 5650 лв. 4716 лв. 3806 лв. 4691 лв. 7014 лв. 5146 лв. 6080 лв. 4236 лв. 5576 лв. 5121 лв. 6510 лв. 4666 лв. 6006 лв. 5551 лв. 5096 лв. 5981 лв.
11.10.2023 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 7274 лв. 6365 лв. 5455 лв. 4546 лв. 3636 лв. 4521 лв. 6795 лв. 4976 лв. 5885 лв. 4066 лв. 5406 лв. 4951 лв. 6315 лв. 4496 лв. 5836 лв. 5381 лв. 4926 лв. 5811 лв.
15.10.2023 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 7274 лв. 6365 лв. 5455 лв. 4546 лв. 3636 лв. 4521 лв. 6795 лв. 4976 лв. 5885 лв. 4066 лв. 5406 лв. 4951 лв. 6315 лв. 4496 лв. 5836 лв. 5381 лв. 4926 лв. 5811 лв.
18.10.2023 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 6939 лв. 6063 лв. 5187 лв. 4312 лв. 3402 лв. 4287 лв. 6493 лв. 4742 лв. 5617 лв. 3832 лв. 5172 лв. 4717 лв. 6047 лв. 4262 лв. 5602 лв. 5147 лв. 4692 лв. 5577 лв.
22.10.2023 UAI 1772 лв. 3544 лв. 6493 лв. 5662 лв. 4830 лв. 3999 лв. 3089 лв. 3974 лв. 6092 лв. 4429 лв. 5260 лв. 3519 лв. 4859 лв. 4404 лв. 5690 лв. 3949 лв. 5289 лв. 4834 лв. 4379 лв. 5264 лв.
25.10.2023 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 6374 лв. 5554 лв. 4735 лв. 3916 лв. 3006 лв. 3891 лв. 5984 лв. 4346 лв. 5165 лв. 3436 лв. 4776 лв. 4321 лв. 5595 лв. 3866 лв. 5206 лв. 4751 лв. 4296 лв. 5181 лв.
29.10.2023 UAI 1563 лв. 3126 лв. 5896 лв. 5124 лв. 4353 лв. 3581 лв. 2671 лв. 3556 лв. 5554 лв. 4011 лв. 4783 лв. 3101 лв. 4441 лв. 3986 лв. 5213 лв. 3531 лв. 4871 лв. 4416 лв. 3961 лв. 4846 лв.
05.11.2023 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 5657 лв. 4909 лв. 4161 лв. 3414 лв. 2504 лв. 3389 лв. 5339 лв. 3844 лв. 4591 лв. 2934 лв. 4274 лв. 3819 лв. 5021 лв. 3364 лв. 4704 лв. 4249 лв. 3794 лв. 4679 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2035 лв. 4070 лв. 3615 лв. 4500 лв. 4045 лв. 4930 лв. 4475 лв.
10.09.2023 UAI 2035 лв. 4070 лв. 3615 лв. 4500 лв. 4045 лв. 4930 лв. 4475 лв.
13.09.2023 UAI 2035 лв. 4070 лв. 3615 лв. 4500 лв. 4045 лв. 4930 лв. 4475 лв.
17.09.2023 UAI 1903 лв. 3806 лв. 3351 лв. 4236 лв. 3781 лв. 4666 лв. 4211 лв.
20.09.2023 UAI 1804 лв. 3608 лв. 3153 лв. 4038 лв. 3583 лв. 4468 лв. 4013 лв.
24.09.2023 UAI 1804 лв. 3608 лв. 3153 лв. 4038 лв. 3583 лв. 4468 лв. 4013 лв.
27.09.2023 UAI 1804 лв. 3608 лв. 3153 лв. 4038 лв. 3583 лв. 4468 лв. 4013 лв.
01.10.2023 UAI 1804 лв. 3608 лв. 3153 лв. 4038 лв. 3583 лв. 4468 лв. 4013 лв.
04.10.2023 UAI 1773.5 лв. 3547 лв. 3092 лв. 3977 лв. 3522 лв. 4407 лв. 3952 лв.
08.10.2023 UAI 1652 лв. 3304 лв. 2849 лв. 3734 лв. 3279 лв. 4164 лв. 3709 лв.
11.10.2023 UAI 1591 лв. 3182 лв. 2727 лв. 3612 лв. 3157 лв. 4042 лв. 3587 лв.
15.10.2023 UAI 1591 лв. 3182 лв. 2727 лв. 3612 лв. 3157 лв. 4042 лв. 3587 лв.
18.10.2023 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 2560 лв. 3445 лв. 2990 лв. 3875 лв. 3420 лв.
22.10.2023 UAI 1395.5 лв. 2791 лв. 2336 лв. 3221 лв. 2766 лв. 3651 лв. 3196 лв.
25.10.2023 UAI 1366 лв. 2732 лв. 2277 лв. 3162 лв. 2707 лв. 3592 лв. 3137 лв.
29.10.2023 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 2038 лв. 2923 лв. 2468 лв. 3353 лв. 2898 лв.
05.11.2023 UAI 1186.5 лв. 2373 лв. 1918 лв. 2803 лв. 2348 лв. 3233 лв. 2778 лв.


VILLA - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 7 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 3929.5 лв. 7404 лв. 7859 лв. 8314 лв. 8769 лв. 10962 лв. 12285 лв. 14478 лв. 7834 лв. 8264 лв. 8694 лв. 8289 лв. 8719 лв. 8744 лв. 9174 лв. 9199 лв. 10498 лв. 11797 лв. 11392 лв. 12690 лв.
10.09.2023 UAI 3929.5 лв. 7404 лв. 7859 лв. 8314 лв. 8769 лв. 10962 лв. 12285 лв. 14478 лв. 7834 лв. 8264 лв. 8694 лв. 8289 лв. 8719 лв. 8744 лв. 9174 лв. 9199 лв. 10498 лв. 11797 лв. 11392 лв. 12690 лв.
13.09.2023 UAI 3929.5 лв. 7404 лв. 7859 лв. 8314 лв. 8769 лв. 10962 лв. 12285 лв. 14478 лв. 7834 лв. 8264 лв. 8694 лв. 8289 лв. 8719 лв. 8744 лв. 9174 лв. 9199 лв. 10498 лв. 11797 лв. 11392 лв. 12690 лв.
17.09.2023 UAI 3634.5 лв. 6814 лв. 7269 лв. 7724 лв. 8179 лв. 10223 лв. 11473 лв. 13518 лв. 7244 лв. 7674 лв. 8104 лв. 7699 лв. 8129 лв. 8154 лв. 8584 лв. 8609 лв. 9833 лв. 11058 лв. 10653 лв. 11878 лв.
20.09.2023 UAI 3413 лв. 6371 лв. 6826 лв. 7281 лв. 7736 лв. 9669 лв. 10864 лв. 12798 лв. 6801 лв. 7231 лв. 7661 лв. 7256 лв. 7686 лв. 7711 лв. 8141 лв. 8166 лв. 9335 лв. 10504 лв. 10099 лв. 11269 лв.
24.09.2023 UAI 3413 лв. 6371 лв. 6826 лв. 7281 лв. 7736 лв. 9669 лв. 10864 лв. 12798 лв. 6801 лв. 7231 лв. 7661 лв. 7256 лв. 7686 лв. 7711 лв. 8141 лв. 8166 лв. 9335 лв. 10504 лв. 10099 лв. 11269 лв.
27.09.2023 UAI 3413 лв. 6371 лв. 6826 лв. 7281 лв. 7736 лв. 9669 лв. 10864 лв. 12798 лв. 6801 лв. 7231 лв. 7661 лв. 7256 лв. 7686 лв. 7711 лв. 8141 лв. 8166 лв. 9335 лв. 10504 лв. 10099 лв. 11269 лв.
01.10.2023 UAI 3413 лв. 6371 лв. 6826 лв. 7281 лв. 7736 лв. 9669 лв. 10864 лв. 12798 лв. 6801 лв. 7231 лв. 7661 лв. 7256 лв. 7686 лв. 7711 лв. 8141 лв. 8166 лв. 9335 лв. 10504 лв. 10099 лв. 11269 лв.
04.10.2023 UAI 3347 лв. 6239 лв. 6694 лв. 7149 лв. 7604 лв. 9505 лв. 10683 лв. 12584 лв. 6669 лв. 7099 лв. 7529 лв. 7124 лв. 7554 лв. 7579 лв. 8009 лв. 8034 лв. 9187 лв. 10340 лв. 9935 лв. 11088 лв.
08.10.2023 UAI 3084.5 лв. 5714 лв. 6169 лв. 6624 лв. 7079 лв. 8849 лв. 9961 лв. 11731 лв. 6144 лв. 6574 лв. 7004 лв. 6599 лв. 7029 лв. 7054 лв. 7484 лв. 7509 лв. 8597 лв. 9684 лв. 9279 лв. 10366 лв.
11.10.2023 UAI 2953.5 лв. 5452 лв. 5907 лв. 6362 лв. 6817 лв. 8521 лв. 9600 лв. 11304 лв. 5882 лв. 6312 лв. 6742 лв. 6337 лв. 6767 лв. 6792 лв. 7222 лв. 7247 лв. 8301 лв. 9356 лв. 8951 лв. 10005 лв.
15.10.2023 UAI 2953.5 лв. 5452 лв. 5907 лв. 6362 лв. 6817 лв. 8521 лв. 9600 лв. 11304 лв. 5882 лв. 6312 лв. 6742 лв. 6337 лв. 6767 лв. 6792 лв. 7222 лв. 7247 лв. 8301 лв. 9356 лв. 8951 лв. 10005 лв.
18.10.2023 UAI 2768.5 лв. 5082 лв. 5537 лв. 5992 лв. 6447 лв. 8059 лв. 9093 лв. 10704 лв. 5512 лв. 5942 лв. 6372 лв. 5967 лв. 6397 лв. 6422 лв. 6852 лв. 6877 лв. 7886 лв. 8894 лв. 8489 лв. 9498 лв.
22.10.2023 UAI 2522.5 лв. 4590 лв. 5045 лв. 5500 лв. 5955 лв. 7444 лв. 8416 лв. 9905 лв. 5020 лв. 5450 лв. 5880 лв. 5475 лв. 5905 лв. 5930 лв. 6360 лв. 6385 лв. 7332 лв. 8279 лв. 7874 лв. 8821 лв.
25.10.2023 UAI 2457.5 лв. 4460 лв. 4915 лв. 5370 лв. 5825 лв. 7282 лв. 8237 лв. 9694 лв. 4890 лв. 5320 лв. 5750 лв. 5345 лв. 5775 лв. 5800 лв. 6230 лв. 6255 лв. 7186 лв. 8117 лв. 7712 лв. 8642 лв.
29.10.2023 UAI 2198 лв. 3941 лв. 4396 лв. 4851 лв. 5306 лв. 6632 лв. 7523 лв. 8850 лв. 4371 лв. 4801 лв. 5231 лв. 4826 лв. 5256 лв. 5281 лв. 5711 лв. 5736 лв. 6602 лв. 7467 лв. 7062 лв. 7928 лв.
05.11.2023 UAI 2068 лв. 3681 лв. 4136 лв. 4591 лв. 5046 лв. 6308 лв. 7166 лв. 8428 лв. 4111 лв. 4541 лв. 4971 лв. 4566 лв. 4996 лв. 5021 лв. 5451 лв. 5476 лв. 6310 лв. 7143 лв. 6738 лв. 7571 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 2993 лв. 3888 лв. 3423 лв. 3853 лв.
10.09.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 2993 лв. 3888 лв. 3423 лв. 3853 лв.
13.09.2023 UAI 1729 лв. 3458 лв. 2993 лв. 3888 лв. 3423 лв. 3853 лв.
17.09.2023 UAI 1623.5 лв. 3247 лв. 2782 лв. 3677 лв. 3212 лв. 3642 лв.
20.09.2023 UAI 1544 лв. 3088 лв. 2623 лв. 3518 лв. 3053 лв. 3483 лв.
24.09.2023 UAI 1544 лв. 3088 лв. 2623 лв. 3518 лв. 3053 лв. 3483 лв.
27.09.2023 UAI 1544 лв. 3088 лв. 2623 лв. 3518 лв. 3053 лв. 3483 лв.
01.10.2023 UAI 1544 лв. 3088 лв. 2623 лв. 3518 лв. 3053 лв. 3483 лв.
04.10.2023 UAI 1520 лв. 3040 лв. 2575 лв. 3470 лв. 3005 лв. 3435 лв.
08.10.2023 UAI 1422.5 лв. 2845 лв. 2380 лв. 3275 лв. 2810 лв. 3240 лв.
11.10.2023 UAI 1374 лв. 2748 лв. 2283 лв. 3178 лв. 2713 лв. 3143 лв.
15.10.2023 UAI 1374 лв. 2748 лв. 2283 лв. 3178 лв. 2713 лв. 3143 лв.
18.10.2023 UAI 1307 лв. 2614 лв. 2149 лв. 3044 лв. 2579 лв. 3009 лв.
22.10.2023 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 1970 лв. 2865 лв. 2400 лв. 2830 лв.
25.10.2023 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 1922 лв. 2817 лв. 2352 лв. 2782 лв.
29.10.2023 UAI 1098 лв. 2196 лв. 1731 лв. 2626 лв. 2161 лв. 2591 лв.
05.11.2023 UAI 1050.5 лв. 2101 лв. 1636 лв. 2531 лв. 2066 лв. 2496 лв.