Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SELECTUM FAMILY RESORT SIDE (EX.SILENCE BEACH RESORT) 
от 1318 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 85 км от летището на гр. Анталия, на 13 км от гр. Манавгат, на брега на морето.

Стаи:
вана, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира зареждат се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под мокет (Main building & Club building), теракота (Lake house и Club Building на първия етаж), балкон, почистване на стаите ежедневно, смяна на спалното бельо 3 пъти седмично

Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци безплатно. Плажни хавлии: сменят се веднъж дневно безплатно.

Удобства:
2 основни ресторанта, 6 ресторанта a la carte (закуска, азиатски, рибен, италиански, мексикански, барбекю с предварителни записвания, посещението на всеки ресторант веднъж безплатно), 11 бара (Лоби бар работи 24 часа), 7 открити басейна (1 с полуолимпийски размери), закрит басейн, аквапарк (8 водни пързалки), кино-театър, Thalasso & SPA-център, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, паркинг, 10 конферентни зали (за 121100 чов.), 2 футболни игрища (40х56, 108х68)


 
MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 UAI 2358 лв. 4716 лв. 6894 лв. 5805 лв. 4261 лв. 6235 лв. 5146 лв. 4691 лв. 5576 лв. 5121 лв. 5551 лв.
17.09.2023 UAI 2358 лв. 4716 лв. 6894 лв. 5805 лв. 4261 лв. 6235 лв. 5146 лв. 4691 лв. 5576 лв. 5121 лв. 5551 лв.
20.09.2023 UAI 2344.5 лв. 4689 лв. 6858 лв. 5773 лв. 4234 лв. 6203 лв. 5119 лв. 4664 лв. 5549 лв. 5094 лв. 5524 лв.
24.09.2023 UAI 2290 лв. 4580 лв. 6714 лв. 5647 лв. 4125 лв. 6077 лв. 5010 лв. 4555 лв. 5440 лв. 4985 лв. 5415 лв.
27.09.2023 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6642 лв. 5584 лв. 4071 лв. 6014 лв. 4956 лв. 4501 лв. 5386 лв. 4931 лв. 5361 лв.
01.10.2023 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6642 лв. 5584 лв. 4071 лв. 6014 лв. 4956 лв. 4501 лв. 5386 лв. 4931 лв. 5361 лв.
04.10.2023 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6606 лв. 5552 лв. 4044 лв. 5982 лв. 4929 лв. 4474 лв. 5359 лв. 4904 лв. 5334 лв.
08.10.2023 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6461 лв. 5426 лв. 3936 лв. 5856 лв. 4821 лв. 4366 лв. 5251 лв. 4796 лв. 5226 лв.
11.10.2023 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 6317 лв. 5300 лв. 3828 лв. 5730 лв. 4713 лв. 4258 лв. 5143 лв. 4688 лв. 5118 лв.
15.10.2023 UAI 2033 лв. 4066 лв. 6029 лв. 5048 лв. 3611 лв. 5478 лв. 4496 лв. 4041 лв. 4926 лв. 4471 лв. 4901 лв.
18.10.2023 UAI 1952 лв. 3904 лв. 5812 лв. 4858 лв. 3449 лв. 5288 лв. 4334 лв. 3879 лв. 4764 лв. 4309 лв. 4739 лв.
22.10.2023 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5524 лв. 4606 лв. 3233 лв. 5036 лв. 4118 лв. 3663 лв. 4548 лв. 4093 лв. 4523 лв.
25.10.2023 UAI 2076 лв. 4152 лв. 6142 лв. 5147 лв. 3697 лв. 5577 лв. 4582 лв. 4127 лв. 5012 лв. 4557 лв. 4987 лв.


MAIN BUILDING SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 8933 лв. 7147 лв. 6026 лв. 4450 лв. 5335 лв. 7577 лв. 6456 лв. 4880 лв. 5765 лв. 7552 лв. 5310 лв. 5740 лв.
17.09.2023 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 8933 лв. 7147 лв. 6026 лв. 4450 лв. 5335 лв. 7577 лв. 6456 лв. 4880 лв. 5765 лв. 7552 лв. 5310 лв. 5740 лв.
20.09.2023 UAI 2439 лв. 4878 лв. 8888 лв. 7111 лв. 5994 лв. 4423 лв. 5308 лв. 7541 лв. 6424 лв. 4853 лв. 5738 лв. 7516 лв. 5283 лв. 5713 лв.
24.09.2023 UAI 2385 лв. 4770 лв. 8708 лв. 6966 лв. 5868 лв. 4315 лв. 5200 лв. 7396 лв. 6298 лв. 4745 лв. 5630 лв. 7371 лв. 5175 лв. 5605 лв.
27.09.2023 UAI 2358 лв. 4716 лв. 8618 лв. 6894 лв. 5805 лв. 4261 лв. 5146 лв. 7324 лв. 6235 лв. 4691 лв. 5576 лв. 7299 лв. 5121 лв. 5551 лв.
01.10.2023 UAI 2358 лв. 4716 лв. 8618 лв. 6894 лв. 5805 лв. 4261 лв. 5146 лв. 7324 лв. 6235 лв. 4691 лв. 5576 лв. 7299 лв. 5121 лв. 5551 лв.
04.10.2023 UAI 2344.5 лв. 4689 лв. 8573 лв. 6858 лв. 5773 лв. 4234 лв. 5119 лв. 7288 лв. 6203 лв. 4664 лв. 5549 лв. 7263 лв. 5094 лв. 5524 лв.
08.10.2023 UAI 2290 лв. 4580 лв. 8392 лв. 6714 лв. 5647 лв. 4125 лв. 5010 лв. 7144 лв. 6077 лв. 4555 лв. 5440 лв. 7119 лв. 4985 лв. 5415 лв.
11.10.2023 UAI 2236 лв. 4472 лв. 8212 лв. 6570 лв. 5521 лв. 4017 лв. 4902 лв. 7000 лв. 5951 лв. 4447 лв. 5332 лв. 6975 лв. 4877 лв. 5307 лв.
15.10.2023 UAI 2128 лв. 4256 лв. 7851 лв. 6281 лв. 5268 лв. 3801 лв. 4686 лв. 6711 лв. 5698 лв. 4231 лв. 5116 лв. 6686 лв. 4661 лв. 5091 лв.
18.10.2023 UAI 2047 лв. 4094 лв. 7581 лв. 6065 лв. 5079 лв. 3639 лв. 4524 лв. 6495 лв. 5509 лв. 4069 лв. 4954 лв. 6470 лв. 4499 лв. 4929 лв.
22.10.2023 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 7220 лв. 5776 лв. 4827 лв. 3422 лв. 4307 лв. 6206 лв. 5257 лв. 3852 лв. 4737 лв. 6181 лв. 4282 лв. 4712 лв.
25.10.2023 UAI 2191 лв. 4382 лв. 8061 лв. 6449 лв. 5415 лв. 3927 лв. 4812 лв. 6879 лв. 5845 лв. 4357 лв. 5242 лв. 6854 лв. 4787 лв. 5217 лв.


MAIN BUILDING FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6768 лв. 5694 лв. 4166 лв. 6124 лв. 5051 лв. 4596 лв. 5481 лв. 5026 лв. 5456 лв.
17.09.2023 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6768 лв. 5694 лв. 4166 лв. 6124 лв. 5051 лв. 4596 лв. 5481 лв. 5026 лв. 5456 лв.
20.09.2023 UAI 2297 лв. 4594 лв. 6732 лв. 5663 лв. 4139 лв. 6093 лв. 5024 лв. 4569 лв. 5454 лв. 4999 лв. 5429 лв.
24.09.2023 UAI 2243 лв. 4486 лв. 6588 лв. 5537 лв. 4031 лв. 5967 лв. 4916 лв. 4461 лв. 5346 лв. 4891 лв. 5321 лв.
27.09.2023 UAI 2216 лв. 4432 лв. 6516 лв. 5474 лв. 3977 лв. 5904 лв. 4862 лв. 4407 лв. 5292 лв. 4837 лв. 5267 лв.
01.10.2023 UAI 2216 лв. 4432 лв. 6516 лв. 5474 лв. 3977 лв. 5904 лв. 4862 лв. 4407 лв. 5292 лв. 4837 лв. 5267 лв.
04.10.2023 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 6479 лв. 5442 лв. 3950 лв. 5872 лв. 4835 лв. 4380 лв. 5265 лв. 4810 лв. 5240 лв.
08.10.2023 UAI 2148 лв. 4296 лв. 6335 лв. 5316 лв. 3841 лв. 5746 лв. 4726 лв. 4271 лв. 5156 лв. 4701 лв. 5131 лв.
11.10.2023 UAI 2094 лв. 4188 лв. 6191 лв. 5190 лв. 3733 лв. 5620 лв. 4618 лв. 4163 лв. 5048 лв. 4593 лв. 5023 лв.
15.10.2023 UAI 1986 лв. 3972 лв. 5902 лв. 4937 лв. 3517 лв. 5367 лв. 4402 лв. 3947 лв. 4832 лв. 4377 лв. 4807 лв.
18.10.2023 UAI 1905 лв. 3810 лв. 5686 лв. 4748 лв. 3355 лв. 5178 лв. 4240 лв. 3785 лв. 4670 лв. 4215 лв. 4645 лв.
22.10.2023 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 5398 лв. 4495 лв. 3138 лв. 4925 лв. 4023 лв. 3568 лв. 4453 лв. 3998 лв. 4428 лв.
25.10.2023 UAI 2018.5 лв. 4037 лв. 5989 лв. 5013 лв. 3582 лв. 5443 лв. 4467 лв. 4012 лв. 4897 лв. 4442 лв. 4872 лв.


LAKE HOUSE SUITE ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 UAI 2642 лв. 5284 лв. 9564 лв. 7652 лв. 6468 лв. 4829 лв. 6898 лв. 8082 лв. 5714 лв. 5259 лв. 8057 лв. 6144 лв. 5689 лв. 6119 лв.
17.09.2023 UAI 2642 лв. 5284 лв. 9564 лв. 7652 лв. 6468 лв. 4829 лв. 6898 лв. 8082 лв. 5714 лв. 5259 лв. 8057 лв. 6144 лв. 5689 лв. 6119 лв.
20.09.2023 UAI 2628.5 лв. 5257 лв. 9519 лв. 7615 лв. 6436 лв. 4802 лв. 6866 лв. 8045 лв. 5687 лв. 5232 лв. 8020 лв. 6117 лв. 5662 лв. 6092 лв.
24.09.2023 UAI 2574 лв. 5148 лв. 9339 лв. 7471 лв. 6310 лв. 4693 лв. 6740 лв. 7901 лв. 5578 лв. 5123 лв. 7876 лв. 6008 лв. 5553 лв. 5983 лв.
27.09.2023 UAI 2547 лв. 5094 лв. 9249 лв. 7399 лв. 6247 лв. 4639 лв. 6677 лв. 7829 лв. 5524 лв. 5069 лв. 7804 лв. 5954 лв. 5499 лв. 5929 лв.
01.10.2023 UAI 2547 лв. 5094 лв. 9249 лв. 7399 лв. 6247 лв. 4639 лв. 6677 лв. 7829 лв. 5524 лв. 5069 лв. 7804 лв. 5954 лв. 5499 лв. 5929 лв.
04.10.2023 UAI 2533.5 лв. 5067 лв. 9204 лв. 7363 лв. 6215 лв. 4612 лв. 6645 лв. 7793 лв. 5497 лв. 5042 лв. 7768 лв. 5927 лв. 5472 лв. 5902 лв.
08.10.2023 UAI 2479.5 лв. 4959 лв. 9023 лв. 7219 лв. 6089 лв. 4504 лв. 6519 лв. 7649 лв. 5389 лв. 4934 лв. 7624 лв. 5819 лв. 5364 лв. 5794 лв.
11.10.2023 UAI 2425.5 лв. 4851 лв. 8843 лв. 7075 лв. 5963 лв. 4396 лв. 6393 лв. 7505 лв. 5281 лв. 4826 лв. 7480 лв. 5711 лв. 5256 лв. 5686 лв.
15.10.2023 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 8483 лв. 6786 лв. 5710 лв. 4180 лв. 6140 лв. 7216 лв. 5065 лв. 4610 лв. 7191 лв. 5495 лв. 5040 лв. 5470 лв.
18.10.2023 UAI 2236 лв. 4472 лв. 8212 лв. 6570 лв. 5521 лв. 4017 лв. 5951 лв. 7000 лв. 4902 лв. 4447 лв. 6975 лв. 5332 лв. 4877 лв. 5307 лв.
22.10.2023 UAI 2128 лв. 4256 лв. 7851 лв. 6281 лв. 5268 лв. 3801 лв. 5698 лв. 6711 лв. 4686 лв. 4231 лв. 6686 лв. 5116 лв. 4661 лв. 5091 лв.
25.10.2023 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 8827 лв. 7062 лв. 5952 лв. 4386 лв. 6382 лв. 7492 лв. 5271 лв. 4816 лв. 7467 лв. 5701 лв. 5246 лв. 5676 лв.


LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 7525 лв. 6357 лв. 4734 лв. 6787 лв. 5619 лв. 5164 лв. 6049 лв. 5594 лв. 6024 лв.
17.09.2023 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 7525 лв. 6357 лв. 4734 лв. 6787 лв. 5619 лв. 5164 лв. 6049 лв. 5594 лв. 6024 лв.
20.09.2023 UAI 2581 лв. 5162 лв. 7489 лв. 6326 лв. 4707 лв. 6756 лв. 5592 лв. 5137 лв. 6022 лв. 5567 лв. 5997 лв.
24.09.2023 UAI 2527 лв. 5054 лв. 7345 лв. 6199 лв. 4599 лв. 6629 лв. 5484 лв. 5029 лв. 5914 лв. 5459 лв. 5889 лв.
27.09.2023 UAI 2500 лв. 5000 лв. 7273 лв. 6136 лв. 4545 лв. 6566 лв. 5430 лв. 4975 лв. 5860 лв. 5405 лв. 5835 лв.
01.10.2023 UAI 2500 лв. 5000 лв. 7273 лв. 6136 лв. 4545 лв. 6566 лв. 5430 лв. 4975 лв. 5860 лв. 5405 лв. 5835 лв.
04.10.2023 UAI 2486.5 лв. 4973 лв. 7237 лв. 6105 лв. 4518 лв. 6535 лв. 5403 лв. 4948 лв. 5833 лв. 5378 лв. 5808 лв.
08.10.2023 UAI 2432 лв. 4864 лв. 7093 лв. 5978 лв. 4409 лв. 6408 лв. 5294 лв. 4839 лв. 5724 лв. 5269 лв. 5699 лв.
11.10.2023 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6948 лв. 5852 лв. 4301 лв. 6282 лв. 5186 лв. 4731 лв. 5616 лв. 5161 лв. 5591 лв.
15.10.2023 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6660 лв. 5600 лв. 4085 лв. 6030 лв. 4970 лв. 4515 лв. 5400 лв. 4945 лв. 5375 лв.
18.10.2023 UAI 2189 лв. 4378 лв. 6443 лв. 5410 лв. 3923 лв. 5840 лв. 4808 лв. 4353 лв. 5238 лв. 4783 лв. 5213 лв.
22.10.2023 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 6155 лв. 5158 лв. 3706 лв. 5588 лв. 4591 лв. 4136 лв. 5021 лв. 4566 лв. 4996 лв.
25.10.2023 UAI 2363 лв. 4726 лв. 6909 лв. 5818 лв. 4271 лв. 6248 лв. 5156 лв. 4701 лв. 5586 лв. 5131 лв. 5561 лв.


MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW CHILD F - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 UAI 1962 лв. 3924 лв. 4784 лв.
17.09.2023 UAI 1962 лв. 3924 лв. 4784 лв.
20.09.2023 UAI 1950.5 лв. 3901 лв. 4761 лв.
24.09.2023 UAI 1905.5 лв. 3811 лв. 4671 лв.
27.09.2023 UAI 1883 лв. 3766 лв. 4626 лв.
01.10.2023 UAI 1883 лв. 3766 лв. 4626 лв.
04.10.2023 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 4603 лв.
08.10.2023 UAI 1826.5 лв. 3653 лв. 4513 лв.
11.10.2023 UAI 1781.5 лв. 3563 лв. 4423 лв.
15.10.2023 UAI 1691.5 лв. 3383 лв. 4243 лв.
18.10.2023 UAI 1623.5 лв. 3247 лв. 4107 лв.
22.10.2023 UAI 1533.5 лв. 3067 лв. 3927 лв.
25.10.2023 UAI 1710 лв. 3420 лв. 4280 лв.


MAIN BUILDING STANDARD PLUS LAND VIEW CH - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 UAI 2001 лв. 4002 лв. 4862 лв.
17.09.2023 UAI 2001 лв. 4002 лв. 4862 лв.
20.09.2023 UAI 1990 лв. 3980 лв. 4840 лв.
24.09.2023 UAI 1945 лв. 3890 лв. 4750 лв.
27.09.2023 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 4705 лв.
01.10.2023 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 4705 лв.
04.10.2023 UAI 1911 лв. 3822 лв. 4682 лв.
08.10.2023 UAI 1866 лв. 3732 лв. 4592 лв.
11.10.2023 UAI 1821 лв. 3642 лв. 4502 лв.
15.10.2023 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4322 лв.
18.10.2023 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4186 лв.
22.10.2023 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4006 лв.
25.10.2023 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4376 лв.


LAKE HOUSE STANDARD ROOM 2ND FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
13.09.2023 UAI 1723.5 лв. 3447 лв. 4854 лв. 2485 лв. 3877 лв. 2915 лв. 4307 лв. 3345 лв. 3852 лв.
17.09.2023 UAI 1723.5 лв. 3447 лв. 4854 лв. 2485 лв. 3877 лв. 2915 лв. 4307 лв. 3345 лв. 3852 лв.
20.09.2023 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 4829 лв. 2470 лв. 3859 лв. 2900 лв. 4289 лв. 3330 лв. 3834 лв.
24.09.2023 UAI 1678.5 лв. 3357 лв. 4730 лв. 2413 лв. 3787 лв. 2843 лв. 4217 лв. 3273 лв. 3762 лв.
27.09.2023 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4680 лв. 2384 лв. 3751 лв. 2814 лв. 4181 лв. 3244 лв. 3726 лв.
01.10.2023 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4680 лв. 2384 лв. 3751 лв. 2814 лв. 4181 лв. 3244 лв. 3726 лв.
04.10.2023 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4655 лв. 2369 лв. 3733 лв. 2799 лв. 4163 лв. 3229 лв. 3708 лв.
08.10.2023 UAI 1615.5 лв. 3231 лв. 4556 лв. 2312 лв. 3661 лв. 2742 лв. 4091 лв. 3172 лв. 3636 лв.
11.10.2023 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4457 лв. 2254 лв. 3589 лв. 2684 лв. 4019 лв. 3114 лв. 3564 лв.
15.10.2023 UAI 1507 лв. 3014 лв. 4258 лв. 2138 лв. 3444 лв. 2568 лв. 3874 лв. 2998 лв. 3419 лв.
18.10.2023 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4110 лв. 2052 лв. 3336 лв. 2482 лв. 3766 лв. 2912 лв. 3311 лв.
22.10.2023 UAI 1381 лв. 2762 лв. 3911 лв. 1937 лв. 3192 лв. 2367 лв. 3622 лв. 2797 лв. 3167 лв.
25.10.2023 UAI 1535.5 лв. 3071 лв. 4337 лв. 2184 лв. 3501 лв. 2614 лв. 3931 лв. 3044 лв. 3476 лв.


LAKE HOUSE STANDARD ROOM 3RD FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
13.09.2023 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4767 лв. 2434 лв. 3814 лв. 2864 лв. 4244 лв. 3294 лв. 3789 лв.
17.09.2023 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4767 лв. 2434 лв. 3814 лв. 2864 лв. 4244 лв. 3294 лв. 3789 лв.
20.09.2023 UAI 1683 лв. 3366 лв. 4742 лв. 2420 лв. 3796 лв. 2850 лв. 4226 лв. 3280 лв. 3771 лв.
24.09.2023 UAI 1647 лв. 3294 лв. 4643 лв. 2362 лв. 3724 лв. 2792 лв. 4154 лв. 3222 лв. 3699 лв.
27.09.2023 UAI 1629 лв. 3258 лв. 4593 лв. 2333 лв. 3688 лв. 2763 лв. 4118 лв. 3193 лв. 3663 лв.
01.10.2023 UAI 1629 лв. 3258 лв. 4593 лв. 2333 лв. 3688 лв. 2763 лв. 4118 лв. 3193 лв. 3663 лв.
04.10.2023 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4568 лв. 2319 лв. 3670 лв. 2749 лв. 4100 лв. 3179 лв. 3645 лв.
08.10.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4469 лв. 2261 лв. 3598 лв. 2691 лв. 4028 лв. 3121 лв. 3573 лв.
11.10.2023 UAI 1547.5 лв. 3095 лв. 4370 лв. 2203 лв. 3525 лв. 2633 лв. 3955 лв. 3063 лв. 3500 лв.
15.10.2023 UAI 1475.5 лв. 2951 лв. 4172 лв. 2088 лв. 3381 лв. 2518 лв. 3811 лв. 2948 лв. 3356 лв.
18.10.2023 UAI 1421.5 лв. 2843 лв. 4023 лв. 2001 лв. 3273 лв. 2431 лв. 3703 лв. 2861 лв. 3248 лв.
22.10.2023 UAI 1349.5 лв. 2699 лв. 3825 лв. 1886 лв. 3129 лв. 2316 лв. 3559 лв. 2746 лв. 3104 лв.
25.10.2023 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 4231 лв. 2123 лв. 3425 лв. 2553 лв. 3855 лв. 2983 лв. 3400 лв.


LAKE HOUSE STANDARD ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-11.99)
13.09.2023 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5201 лв. 3245 лв. 4130 лв. 3675 лв. 4560 лв. 4105 лв.
17.09.2023 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5201 лв. 3245 лв. 4130 лв. 3675 лв. 4560 лв. 4105 лв.
20.09.2023 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5176 лв. 3227 лв. 4112 лв. 3657 лв. 4542 лв. 4087 лв.
24.09.2023 UAI 1804.5 лв. 3609 лв. 5077 лв. 3154 лв. 4039 лв. 3584 лв. 4469 лв. 4014 лв.
27.09.2023 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 5027 лв. 3118 лв. 4003 лв. 3548 лв. 4433 лв. 3978 лв.
01.10.2023 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 5027 лв. 3118 лв. 4003 лв. 3548 лв. 4433 лв. 3978 лв.
04.10.2023 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 5002 лв. 3100 лв. 3985 лв. 3530 лв. 4415 лв. 3960 лв.
08.10.2023 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4903 лв. 3028 лв. 3913 лв. 3458 лв. 4343 лв. 3888 лв.
11.10.2023 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4804 лв. 2956 лв. 3841 лв. 3386 лв. 4271 лв. 3816 лв.
15.10.2023 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4606 лв. 2812 лв. 3697 лв. 3242 лв. 4127 лв. 3672 лв.
18.10.2023 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4457 лв. 2704 лв. 3589 лв. 3134 лв. 4019 лв. 3564 лв.
22.10.2023 UAI 1507 лв. 3014 лв. 4258 лв. 2559 лв. 3444 лв. 2989 лв. 3874 лв. 3419 лв.
25.10.2023 UAI 1689 лв. 3378 лв. 4758 лв. 2923 лв. 3808 лв. 3353 лв. 4238 лв. 3783 лв.


COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
13.09.2023 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6309 лв. 3332 лв. 3762 лв. 4192 лв. 4911 лв. 4936 лв. 5366 лв.
17.09.2023 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6309 лв. 3332 лв. 3762 лв. 4192 лв. 4911 лв. 4936 лв. 5366 лв.
20.09.2023 UAI 2229 лв. 4458 лв. 6244 лв. 3293 лв. 3723 лв. 4153 лв. 4863 лв. 4888 лв. 5318 лв.
24.09.2023 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5981 лв. 3141 лв. 3571 лв. 4001 лв. 4672 лв. 4697 лв. 5127 лв.
27.09.2023 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 5849 лв. 3064 лв. 3494 лв. 3924 лв. 4576 лв. 4601 лв. 5031 лв.
01.10.2023 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 5849 лв. 3064 лв. 3494 лв. 3924 лв. 4576 лв. 4601 лв. 5031 лв.
04.10.2023 UAI 2073.5 лв. 4147 лв. 5816 лв. 3045 лв. 3475 лв. 3905 лв. 4552 лв. 4577 лв. 5007 лв.
08.10.2023 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5685 лв. 2968 лв. 3398 лв. 3828 лв. 4457 лв. 4482 лв. 4912 лв.
11.10.2023 UAI 1990 лв. 3980 лв. 5586 лв. 2911 лв. 3341 лв. 3771 лв. 4385 лв. 4410 лв. 4840 лв.
15.10.2023 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5455 лв. 2835 лв. 3265 лв. 3695 лв. 4290 лв. 4315 лв. 4745 лв.
18.10.2023 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 5340 лв. 2768 лв. 3198 лв. 3628 лв. 4206 лв. 4231 лв. 4661 лв.
22.10.2023 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5143 лв. 2653 лв. 3083 лв. 3513 лв. 4063 лв. 4088 лв. 4518 лв.
25.10.2023 UAI 1962.5 лв. 3925 лв. 5511 лв. 2867 лв. 3297 лв. 3727 лв. 4330 лв. 4355 лв. 4785 лв.


ROMANTIC ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
13.09.2023 UAI 2253 лв. 4506 лв.
17.09.2023 UAI 2253 лв. 4506 лв.
20.09.2023 UAI 2229 лв. 4458 лв.
24.09.2023 UAI 2133.5 лв. 4267 лв.
27.09.2023 UAI 2085.5 лв. 4171 лв.
01.10.2023 UAI 2085.5 лв. 4171 лв.
04.10.2023 UAI 2073.5 лв. 4147 лв.
08.10.2023 UAI 2026 лв. 4052 лв.
11.10.2023 UAI 1990 лв. 3980 лв.
