Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CLUB NENA 
от 932.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела

 
LARGE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 1 дете (0-8.99) 3 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-8.99)(9-11.99) 2 възр. + 2 деца (9-11.99)(9-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99) 1 възр. + 3 деца (0-8.99)(0-8.99)(0-8.99)
10.09.2023 AI 1938 лв. 3876 лв. 5342 лв. 4331 лв. 3421 лв. 4761 лв. 4306 лв. 5317 лв. 3851 лв. 4736 лв. 4736 лв. 5292 лв. 4281 лв. 4711 лв.
13.09.2023 AI 1856 лв. 3712 лв. 5148 лв. 4167 лв. 3257 лв. 4597 лв. 4142 лв. 5123 лв. 3687 лв. 4572 лв. 4572 лв. 5098 лв. 4117 лв. 4547 лв.
17.09.2023 AI 1780.5 лв. 3561 лв. 4968 лв. 4016 лв. 3106 лв. 4446 лв. 3991 лв. 4943 лв. 3536 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4918 лв. 3966 лв. 4396 лв.
20.09.2023 AI 1780.5 лв. 3561 лв. 4968 лв. 4016 лв. 3106 лв. 4446 лв. 3991 лв. 4943 лв. 3536 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4918 лв. 3966 лв. 4396 лв.
24.09.2023 AI 1748.5 лв. 3497 лв. 4893 лв. 3952 лв. 3042 лв. 4382 лв. 3927 лв. 4868 лв. 3472 лв. 4357 лв. 4357 лв. 4843 лв. 3902 лв. 4332 лв.
27.09.2023 AI 1654 лв. 3308 лв. 4667 лв. 3763 лв. 2853 лв. 4193 лв. 3738 лв. 4642 лв. 3283 лв. 4168 лв. 4168 лв. 4617 лв. 3713 лв. 4143 лв.
01.10.2023 AI 1559 лв. 3118 лв. 4442 лв. 3573 лв. 2663 лв. 4003 лв. 3548 лв. 4417 лв. 3093 лв. 3978 лв. 3978 лв. 4392 лв. 3523 лв. 3953 лв.
04.10.2023 AI 1559 лв. 3118 лв. 4442 лв. 3573 лв. 2663 лв. 4003 лв. 3548 лв. 4417 лв. 3093 лв. 3978 лв. 3978 лв. 4392 лв. 3523 лв. 3953 лв.
08.10.2023 AI 1514.5 лв. 3029 лв. 4337 лв. 3484 лв. 2574 лв. 3914 лв. 3459 лв. 4312 лв. 3004 лв. 3889 лв. 3889 лв. 4287 лв. 3434 лв. 3864 лв.
11.10.2023 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 4023 лв. 3220 лв. 2310 лв. 3650 лв. 3195 лв. 3998 лв. 2740 лв. 3625 лв. 3625 лв. 3973 лв. 3170 лв. 3600 лв.
15.10.2023 AI 1250 лв. 2500 лв. 3709 лв. 2955 лв. 2045 лв. 3385 лв. 2930 лв. 3684 лв. 2475 лв. 3360 лв. 3360 лв. 3659 лв. 2905 лв. 3335 лв.
18.10.2023 AI 1250 лв. 2500 лв. 3709 лв. 2955 лв. 2045 лв. 3385 лв. 2930 лв. 3684 лв. 2475 лв. 3360 лв. 3360 лв. 3659 лв. 2905 лв. 3335 лв.
22.10.2023 AI 1250 лв. 2500 лв. 3709 лв. 2955 лв. 2045 лв. 3385 лв. 2930 лв. 3684 лв. 2475 лв. 3360 лв. 3360 лв. 3659 лв. 2905 лв. 3335 лв.
25.10.2023 AI 1257 лв. 2514 лв. 3725 лв. 2969 лв. 2059 лв. 3399 лв. 2944 лв. 3700 лв. 2489 лв. 3374 лв. 3374 лв. 3675 лв. 2919 лв. 3349 лв.
29.10.2023 AI 1239 лв. 2478 лв. 3682 лв. 2933 лв. 2023 лв. 3363 лв. 2908 лв. 3657 лв. 2453 лв. 3338 лв. 3338 лв. 3632 лв. 2883 лв. 3313 лв.
05.11.2023 AI 1218.5 лв. 2437 лв. 3634 лв. 2892 лв. 1982 лв. 3322 лв. 2867 лв. 3609 лв. 2412 лв. 3297 лв. 3297 лв. 3584 лв. 2842 лв. 3272 лв.


STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-8.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(3-8.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(9-11.99) 1 възр. + 2 деца (9-11.99)(9-11.99)
10.09.2023 AI 1382 лв. 2764 лв. 4146 лв. 2124 лв. 3194 лв. 3657 лв. 2554 лв. 2984 лв. 3169 лв. 3169 лв. 3632 лв.
13.09.2023 AI 1330.5 лв. 2661 лв. 3992 лв. 2031 лв. 3091 лв. 3529 лв. 2461 лв. 2891 лв. 3066 лв. 3066 лв. 3504 лв.
17.09.2023 AI 1283.5 лв. 2567 лв. 3850 лв. 1946 лв. 2997 лв. 3411 лв. 2376 лв. 2806 лв. 2972 лв. 2972 лв. 3386 лв.
20.09.2023 AI 1283.5 лв. 2567 лв. 3850 лв. 1946 лв. 2997 лв. 3411 лв. 2376 лв. 2806 лв. 2972 лв. 2972 лв. 3386 лв.
24.09.2023 AI 1263.5 лв. 2527 лв. 3791 лв. 1910 лв. 2957 лв. 3361 лв. 2340 лв. 2770 лв. 2932 лв. 2932 лв. 3336 лв.
27.09.2023 AI 1204 лв. 2408 лв. 3613 лв. 1804 лв. 2838 лв. 3213 лв. 2234 лв. 2664 лв. 2813 лв. 2813 лв. 3188 лв.
01.10.2023 AI 1145 лв. 2290 лв. 3435 лв. 1697 лв. 2720 лв. 3065 лв. 2127 лв. 2557 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3040 лв.
04.10.2023 AI 1145 лв. 2290 лв. 3435 лв. 1697 лв. 2720 лв. 3065 лв. 2127 лв. 2557 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3040 лв.
08.10.2023 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3352 лв. 1647 лв. 2665 лв. 2996 лв. 2077 лв. 2507 лв. 2640 лв. 2640 лв. 2971 лв.
11.10.2023 AI 1034.5 лв. 2069 лв. 3104 лв. 1498 лв. 2499 лв. 2789 лв. 1928 лв. 2358 лв. 2474 лв. 2474 лв. 2764 лв.
15.10.2023 AI 952 лв. 1904 лв. 2856 лв. 1350 лв. 2334 лв. 2583 лв. 1780 лв. 2210 лв. 2309 лв. 2309 лв. 2558 лв.
18.10.2023 AI 952 лв. 1904 лв. 2856 лв. 1350 лв. 2334 лв. 2583 лв. 1780 лв. 2210 лв. 2309 лв. 2309 лв. 2558 лв.
22.10.2023 AI 952 лв. 1904 лв. 2856 лв. 1350 лв. 2334 лв. 2583 лв. 1780 лв. 2210 лв. 2309 лв. 2309 лв. 2558 лв.
25.10.2023 AI 956.5 лв. 1913 лв. 2869 лв. 1357 лв. 2343 лв. 2593 лв. 1787 лв. 2217 лв. 2318 лв. 2318 лв. 2568 лв.
29.10.2023 AI 945 лв. 1890 лв. 2835 лв. 1337 лв. 2320 лв. 2565 лв. 1767 лв. 2197 лв. 2295 лв. 2295 лв. 2540 лв.
05.11.2023 AI 932.5 лв. 1865 лв. 2797 лв. 1314 лв. 2295 лв. 2533 лв. 1744 лв. 2174 лв. 2270 лв. 2270 лв. 2508 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-8.99) 3 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(9-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99) 1 възр. + 3 деца (0-8.99)(0-8.99)(0-8.99)
10.09.2023 AI 2170 лв. 4340 лв. 5528 лв. 4795 лв. 3885 лв. 4770 лв. 5225 лв. 5503 лв. 4315 лв. 5200 лв. 5478 лв. 4745 лв. 5175 лв.
13.09.2023 AI 2075 лв. 4150 лв. 5323 лв. 4605 лв. 3695 лв. 4580 лв. 5035 лв. 5298 лв. 4125 лв. 5010 лв. 5273 лв. 4555 лв. 4985 лв.
17.09.2023 AI 1987.5 лв. 3975 лв. 5133 лв. 4430 лв. 3520 лв. 4405 лв. 4860 лв. 5108 лв. 3950 лв. 4835 лв. 5083 лв. 4380 лв. 4810 лв.
20.09.2023 AI 1987.5 лв. 3975 лв. 5133 лв. 4430 лв. 3520 лв. 4405 лв. 4860 лв. 5108 лв. 3950 лв. 4835 лв. 5083 лв. 4380 лв. 4810 лв.
24.09.2023 AI 1951 лв. 3902 лв. 5054 лв. 4357 лв. 3447 лв. 4332 лв. 4787 лв. 5029 лв. 3877 лв. 4762 лв. 5004 лв. 4307 лв. 4737 лв.
27.09.2023 AI 1841 лв. 3682 лв. 4817 лв. 4137 лв. 3227 лв. 4112 лв. 4567 лв. 4792 лв. 3657 лв. 4542 лв. 4767 лв. 4087 лв. 4517 лв.
01.10.2023 AI 1731.5 лв. 3463 лв. 4580 лв. 3918 лв. 3008 лв. 3893 лв. 4348 лв. 4555 лв. 3438 лв. 4323 лв. 4530 лв. 3868 лв. 4298 лв.
04.10.2023 AI 1731.5 лв. 3463 лв. 4580 лв. 3918 лв. 3008 лв. 3893 лв. 4348 лв. 4555 лв. 3438 лв. 4323 лв. 4530 лв. 3868 лв. 4298 лв.
08.10.2023 AI 1680.5 лв. 3361 лв. 4469 лв. 3816 лв. 2906 лв. 3791 лв. 4246 лв. 4444 лв. 3336 лв. 4221 лв. 4419 лв. 3766 лв. 4196 лв.
11.10.2023 AI 1527.5 лв. 3055 лв. 4139 лв. 3510 лв. 2600 лв. 3485 лв. 3940 лв. 4114 лв. 3030 лв. 3915 лв. 4089 лв. 3460 лв. 3890 лв.
15.10.2023 AI 1374.5 лв. 2749 лв. 3808 лв. 3204 лв. 2294 лв. 3179 лв. 3634 лв. 3783 лв. 2724 лв. 3609 лв. 3758 лв. 3154 лв. 3584 лв.
18.10.2023 AI 1374.5 лв. 2749 лв. 3808 лв. 3204 лв. 2294 лв. 3179 лв. 3634 лв. 3783 лв. 2724 лв. 3609 лв. 3758 лв. 3154 лв. 3584 лв.
22.10.2023 AI 1374.5 лв. 2749 лв. 3808 лв. 3204 лв. 2294 лв. 3179 лв. 3634 лв. 3783 лв. 2724 лв. 3609 лв. 3758 лв. 3154 лв. 3584 лв.
25.10.2023 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 3825 лв. 3220 лв. 2310 лв. 3195 лв. 3650 лв. 3800 лв. 2740 лв. 3625 лв. 3775 лв. 3170 лв. 3600 лв.
29.10.2023 AI 1361.5 лв. 2723 лв. 3780 лв. 3178 лв. 2268 лв. 3153 лв. 3608 лв. 3755 лв. 2698 лв. 3583 лв. 3730 лв. 3128 лв. 3558 лв.
05.11.2023 AI 1338 лв. 2676 лв. 3729 лв. 3131 лв. 2221 лв. 3106 лв. 3561 лв. 3704 лв. 2651 лв. 3536 лв. 3679 лв. 3081 лв. 3511 лв.