Почивки Лято 2020 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

ALBA QUEEN 
от 874 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 18 750 кв.м. = Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.

В хотела:
Дискотека, Вечерни програми – 6 дни в седмицата, Дневни забавления – 6 дни в седмицата.
Коментари: В екипа за анимация има 6 души, има рускоговорящи. Анимацията приоритетно се провежда на английски, немски и турски.
Амфитеатър, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота. Магазини, Паркинг, Коли под наем, Интернет кът, Конферентна зала.
Коментари: Лекарски услуги при поискване. Wi-Fi - безплатен във лобито.



Стаи:
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Superior Sea view: 32 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Family bunkbed – от 25 до 32 кв.м

Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята – 1 Спалня.
Легла - 1 двойно или 2 единични и двуетажно легло.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Family room – 41 кв. м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята - 2 Спални с междинна врата.
Легла - 1 двойно или 2 единични
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично


Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, щезлонги, матраци и хавлии- безплатно. Няма кей.


Спорт:
Баскетбол, Билярд- платено, Боулинг- платено, Мини футбол, Мини голф, Плажен волейбол, Волейбол, Водни спортове- платено

Развлечения:
1 открит басейн (сладка вода), площ 1350 м2, неотопляем.
1 закрит басейн с прясна вода, площ 120 кв.м. (затоплен през студения сезон).
4 водни пързалки за възрастни и 1 за деца (отворени по график).



 
STANDARD ROOM PARTLY SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 AI 1500 лв. 3000 лв. 4110 лв. 2150 лв.
15.09.2023 AI 1429.5 лв. 2859 лв. 3920 лв. 2044 лв.
17.09.2023 AI 1368 лв. 2736 лв. 3753 лв. 1952 лв.
22.09.2023 AI 1323 лв. 2646 лв. 3632 лв. 1884 лв.
24.09.2023 AI 1348.5 лв. 2697 лв. 3701 лв. 1923 лв.
29.09.2023 AI 1341.5 лв. 2683 лв. 3682 лв. 1912 лв.
01.10.2023 AI 1253 лв. 2506 лв. 3443 лв. 1779 лв.
06.10.2023 AI 1064.5 лв. 2129 лв. 2934 лв. 1497 лв.
08.10.2023 AI 1064.5 лв. 2129 лв. 2934 лв. 1497 лв.
13.10.2023 AI 1064.5 лв. 2129 лв. 2934 лв. 1497 лв.
20.10.2023 AI 930 лв. 1860 лв. 2571 лв. 1295 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2093.5 лв. 4187 лв. 5470 лв. 4387 лв. 3987 лв. 4547 лв. 5630 лв. 4347 лв. 4147 лв. 4727 лв. 4527 лв. 4327 лв. 4707 лв. 4507 лв.
15.09.2023 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5216 лв. 4181 лв. 3781 лв. 4341 лв. 5376 лв. 4141 лв. 3941 лв. 4521 лв. 4321 лв. 4121 лв. 4501 лв. 4301 лв.
17.09.2023 AI 1899.5 лв. 3799 лв. 4992 лв. 3999 лв. 3599 лв. 4159 лв. 5152 лв. 3959 лв. 3759 лв. 4339 лв. 4139 лв. 3939 лв. 4319 лв. 4119 лв.
22.09.2023 AI 1830 лв. 3660 лв. 4821 лв. 3860 лв. 3460 лв. 4020 лв. 4981 лв. 3820 лв. 3620 лв. 4200 лв. 4000 лв. 3800 лв. 4180 лв. 3980 лв.
24.09.2023 AI 1867 лв. 3734 лв. 4912 лв. 3934 лв. 3534 лв. 4094 лв. 5072 лв. 3894 лв. 3694 лв. 4274 лв. 4074 лв. 3874 лв. 4254 лв. 4054 лв.
29.09.2023 AI 1855.5 лв. 3711 лв. 4883 лв. 3911 лв. 3511 лв. 4071 лв. 5043 лв. 3871 лв. 3671 лв. 4251 лв. 4051 лв. 3851 лв. 4231 лв. 4031 лв.
01.10.2023 AI 1725.5 лв. 3451 лв. 4563 лв. 3651 лв. 3251 лв. 3811 лв. 4723 лв. 3611 лв. 3411 лв. 3991 лв. 3791 лв. 3591 лв. 3971 лв. 3771 лв.
06.10.2023 AI 1450 лв. 2900 лв. 3884 лв. 3100 лв. 2700 лв. 3260 лв. 4044 лв. 3060 лв. 2860 лв. 3440 лв. 3240 лв. 3040 лв. 3420 лв. 3220 лв.
08.10.2023 AI 1450 лв. 2900 лв. 3884 лв. 3100 лв. 2700 лв. 3260 лв. 4044 лв. 3060 лв. 2860 лв. 3440 лв. 3240 лв. 3040 лв. 3420 лв. 3220 лв.
13.10.2023 AI 1450 лв. 2900 лв. 3884 лв. 3100 лв. 2700 лв. 3260 лв. 4044 лв. 3060 лв. 2860 лв. 3440 лв. 3240 лв. 3040 лв. 3420 лв. 3220 лв.
20.10.2023 AI 1244.5 лв. 2489 лв. 3376 лв. 2689 лв. 2289 лв. 2849 лв. 3536 лв. 2649 лв. 2449 лв. 3029 лв. 2829 лв. 2629 лв. 3009 лв. 2809 лв.


ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1437 лв. 2874 лв. 3940 лв. 2674 лв. 3034 лв. 2834 лв. 3014 лв.
15.09.2023 AI 1370 лв. 2740 лв. 3758 лв. 2540 лв. 2900 лв. 2700 лв. 2880 лв.
17.09.2023 AI 1309.5 лв. 2619 лв. 3596 лв. 2419 лв. 2779 лв. 2579 лв. 2759 лв.
22.09.2023 AI 1262.5 лв. 2525 лв. 3469 лв. 2325 лв. 2685 лв. 2485 лв. 2665 лв.
24.09.2023 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 3534 лв. 2373 лв. 2733 лв. 2533 лв. 2713 лв.
29.09.2023 AI 1278.5 лв. 2557 лв. 3511 лв. 2357 лв. 2717 лв. 2517 лв. 2697 лв.
01.10.2023 AI 1193 лв. 2386 лв. 3282 лв. 2186 лв. 2546 лв. 2346 лв. 2526 лв.
06.10.2023 AI 1013 лв. 2026 лв. 2795 лв. 1826 лв. 2186 лв. 1986 лв. 2166 лв.
08.10.2023 AI 1013 лв. 2026 лв. 2795 лв. 1826 лв. 2186 лв. 1986 лв. 2166 лв.
13.10.2023 AI 1013 лв. 2026 лв. 2795 лв. 1826 лв. 2186 лв. 1986 лв. 2166 лв.
20.10.2023 AI 874 лв. 1748 лв. 2419 лв. 1548 лв. 1908 лв. 1708 лв. 1888 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1778 лв. 3556 лв. 4197 лв. 3356 лв. 3716 лв. 4357 лв. 3516 лв. 4537 лв. 3896 лв. 3696 лв. 4076 лв. 3876 лв.
15.09.2023 AI 1692 лв. 3384 лв. 4002 лв. 3184 лв. 3544 лв. 4162 лв. 3344 лв. 4342 лв. 3724 лв. 3524 лв. 3904 лв. 3704 лв.
17.09.2023 AI 1616 лв. 3232 лв. 3829 лв. 3032 лв. 3392 лв. 3989 лв. 3192 лв. 4169 лв. 3572 лв. 3372 лв. 3752 лв. 3552 лв.
22.09.2023 AI 1558.5 лв. 3117 лв. 3697 лв. 2917 лв. 3277 лв. 3857 лв. 3077 лв. 4037 лв. 3457 лв. 3257 лв. 3637 лв. 3437 лв.
24.09.2023 AI 1589 лв. 3178 лв. 3767 лв. 2978 лв. 3338 лв. 3927 лв. 3138 лв. 4107 лв. 3518 лв. 3318 лв. 3698 лв. 3498 лв.
29.09.2023 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 3745 лв. 2959 лв. 3319 лв. 3905 лв. 3119 лв. 4085 лв. 3499 лв. 3299 лв. 3679 лв. 3479 лв.
01.10.2023 AI 1471.5 лв. 2943 лв. 3499 лв. 2743 лв. 3103 лв. 3659 лв. 2903 лв. 3839 лв. 3283 лв. 3083 лв. 3463 лв. 3263 лв.
06.10.2023 AI 1242 лв. 2484 лв. 2975 лв. 2284 лв. 2644 лв. 3135 лв. 2444 лв. 3315 лв. 2824 лв. 2624 лв. 3004 лв. 2804 лв.
08.10.2023 AI 1242 лв. 2484 лв. 2975 лв. 2284 лв. 2644 лв. 3135 лв. 2444 лв. 3315 лв. 2824 лв. 2624 лв. 3004 лв. 2804 лв.
13.10.2023 AI 1242 лв. 2484 лв. 2975 лв. 2284 лв. 2644 лв. 3135 лв. 2444 лв. 3315 лв. 2824 лв. 2624 лв. 3004 лв. 2804 лв.
20.10.2023 AI 1070.5 лв. 2141 лв. 2584 лв. 1941 лв. 2301 лв. 2744 лв. 2101 лв. 2924 лв. 2481 лв. 2281 лв. 2661 лв. 2461 лв.


FAMILY DELUXE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2724.5 лв. 5449 лв. 5849 лв. 5649 лв. 5249 лв. 6009 лв. 5809 лв. 5609 лв. 5409 лв. 5789 лв. 6189 лв. 5989 лв. 5589 лв. 5969 лв. 5769 лв.
15.09.2023 AI 2587.5 лв. 5175 лв. 5575 лв. 5375 лв. 4975 лв. 5735 лв. 5535 лв. 5335 лв. 5135 лв. 5515 лв. 5915 лв. 5715 лв. 5315 лв. 5695 лв. 5495 лв.
17.09.2023 AI 2466 лв. 4932 лв. 5332 лв. 5132 лв. 4732 лв. 5492 лв. 5292 лв. 5092 лв. 4892 лв. 5272 лв. 5672 лв. 5472 лв. 5072 лв. 5452 лв. 5252 лв.
22.09.2023 AI 2373 лв. 4746 лв. 5146 лв. 4946 лв. 4546 лв. 5306 лв. 5106 лв. 4906 лв. 4706 лв. 5086 лв. 5486 лв. 5286 лв. 4886 лв. 5266 лв. 5066 лв.
24.09.2023 AI 2422.5 лв. 4845 лв. 5245 лв. 5045 лв. 4645 лв. 5405 лв. 5205 лв. 5005 лв. 4805 лв. 5185 лв. 5585 лв. 5385 лв. 4985 лв. 5365 лв. 5165 лв.
29.09.2023 AI 2407 лв. 4814 лв. 5214 лв. 5014 лв. 4614 лв. 5374 лв. 5174 лв. 4974 лв. 4774 лв. 5154 лв. 5554 лв. 5354 лв. 4954 лв. 5334 лв. 5134 лв.
01.10.2023 AI 2234 лв. 4468 лв. 4868 лв. 4668 лв. 4268 лв. 5028 лв. 4828 лв. 4628 лв. 4428 лв. 4808 лв. 5208 лв. 5008 лв. 4608 лв. 4988 лв. 4788 лв.
06.10.2023 AI 1867 лв. 3734 лв. 4134 лв. 3934 лв. 3534 лв. 4294 лв. 4094 лв. 3894 лв. 3694 лв. 4074 лв. 4474 лв. 4274 лв. 3874 лв. 4254 лв. 4054 лв.
08.10.2023 AI 1867 лв. 3734 лв. 4134 лв. 3934 лв. 3534 лв. 4294 лв. 4094 лв. 3894 лв. 3694 лв. 4074 лв. 4474 лв. 4274 лв. 3874 лв. 4254 лв. 4054 лв.
13.10.2023 AI 1867 лв. 3734 лв. 4134 лв. 3934 лв. 3534 лв. 4294 лв. 4094 лв. 3894 лв. 3694 лв. 4074 лв. 4474 лв. 4274 лв. 3874 лв. 4254 лв. 4054 лв.
20.10.2023 AI 1592.5 лв. 3185 лв. 3585 лв. 3385 лв. 2985 лв. 3745 лв. 3545 лв. 3345 лв. 3145 лв. 3525 лв. 3925 лв. 3725 лв. 3325 лв. 3705 лв. 3505 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 AI 1525.5 лв. 3051 лв. 4178 лв. 2188 лв. 3211 лв. 2348 лв. 2528 лв. 3191 лв.
15.09.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 3984 лв. 2080 лв. 3067 лв. 2240 лв. 2420 лв. 3047 лв.
17.09.2023 AI 1391 лв. 2782 лв. 3816 лв. 1987 лв. 2942 лв. 2147 лв. 2327 лв. 2922 лв.
22.09.2023 AI 1347 лв. 2694 лв. 3697 лв. 1920 лв. 2854 лв. 2080 лв. 2260 лв. 2834 лв.
24.09.2023 AI 1373 лв. 2746 лв. 3767 лв. 1960 лв. 2906 лв. 2120 лв. 2300 лв. 2886 лв.
29.09.2023 AI 1366.5 лв. 2733 лв. 3750 лв. 1950 лв. 2893 лв. 2110 лв. 2290 лв. 2873 лв.
01.10.2023 AI 1277 лв. 2554 лв. 3508 лв. 1815 лв. 2714 лв. 1975 лв. 2155 лв. 2694 лв.
06.10.2023 AI 1085 лв. 2170 лв. 2989 лв. 1527 лв. 2330 лв. 1687 лв. 1867 лв. 2310 лв.
08.10.2023 AI 1085 лв. 2170 лв. 2989 лв. 1527 лв. 2330 лв. 1687 лв. 1867 лв. 2310 лв.
13.10.2023 AI 1085 лв. 2170 лв. 2989 лв. 1527 лв. 2330 лв. 1687 лв. 1867 лв. 2310 лв.
20.10.2023 AI 952.5 лв. 1905 лв. 2632 лв. 1329 лв. 2065 лв. 1489 лв. 1669 лв. 2045 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1550.5 лв. 3101 лв. 4449 лв. 2901 лв. 3261 лв. 4609 лв. 3061 лв. 3441 лв. 3241 лв.
15.09.2023 AI 1477 лв. 2954 лв. 4240 лв. 2754 лв. 3114 лв. 4400 лв. 2914 лв. 3294 лв. 3094 лв.
17.09.2023 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 4061 лв. 2629 лв. 2989 лв. 4221 лв. 2789 лв. 3169 лв. 2969 лв.
22.09.2023 AI 1371 лв. 2742 лв. 3938 лв. 2542 лв. 2902 лв. 4098 лв. 2702 лв. 3082 лв. 2882 лв.
24.09.2023 AI 1398 лв. 2796 лв. 4014 лв. 2596 лв. 2956 лв. 4174 лв. 2756 лв. 3136 лв. 2936 лв.
29.09.2023 AI 1392 лв. 2784 лв. 3997 лв. 2584 лв. 2944 лв. 4157 лв. 2744 лв. 3124 лв. 2924 лв.
01.10.2023 AI 1301 лв. 2602 лв. 3737 лв. 2402 лв. 2762 лв. 3897 лв. 2562 лв. 2942 лв. 2742 лв.
06.10.2023 AI 1105.5 лв. 2211 лв. 3181 лв. 2011 лв. 2371 лв. 3341 лв. 2171 лв. 2551 лв. 2351 лв.
08.10.2023 AI 1105.5 лв. 2211 лв. 3181 лв. 2011 лв. 2371 лв. 3341 лв. 2171 лв. 2551 лв. 2351 лв.
13.10.2023 AI 1105.5 лв. 2211 лв. 3181 лв. 2011 лв. 2371 лв. 3341 лв. 2171 лв. 2551 лв. 2351 лв.
20.10.2023 AI 975 лв. 1950 лв. 2809 лв. 1750 лв. 2110 лв. 2969 лв. 1910 лв. 2290 лв. 2090 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 AI 1462 лв. 2924 лв. 4008 лв. 2093 лв. 3084 лв. 2253 лв. 2433 лв. 3064 лв.
15.09.2023 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3823 лв. 1990 лв. 2947 лв. 2150 лв. 2330 лв. 2927 лв.
17.09.2023 AI 1333 лв. 2666 лв. 3659 лв. 1899 лв. 2826 лв. 2059 лв. 2239 лв. 2806 лв.
22.09.2023 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 3534 лв. 1830 лв. 2733 лв. 1990 лв. 2170 лв. 2713 лв.
24.09.2023 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3601 лв. 1867 лв. 2783 лв. 2027 лв. 2207 лв. 2763 лв.
29.09.2023 AI 1303.5 лв. 2607 лв. 3580 лв. 1855 лв. 2767 лв. 2015 лв. 2195 лв. 2747 лв.
01.10.2023 AI 1217 лв. 2434 лв. 3346 лв. 1726 лв. 2594 лв. 1886 лв. 2066 лв. 2574 лв.
06.10.2023 AI 1033.5 лв. 2067 лв. 2850 лв. 1450 лв. 2227 лв. 1610 лв. 1790 лв. 2207 лв.
08.10.2023 AI 1033.5 лв. 2067 лв. 2850 лв. 1450 лв. 2227 лв. 1610 лв. 1790 лв. 2207 лв.
13.10.2023 AI 1033.5 лв. 2067 лв. 2850 лв. 1450 лв. 2227 лв. 1610 лв. 1790 лв. 2207 лв.
20.10.2023 AI 896.5 лв. 1793 лв. 2480 лв. 1244 лв. 1953 лв. 1404 лв. 1584 лв. 1933 лв.


SUPERIOR ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1525.5 лв. 3051 лв. 4377 лв. 2851 лв. 4537 лв. 3211 лв. 3011 лв. 3391 лв. 4053 лв. 3191 лв.
15.09.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 4172 лв. 2707 лв. 4332 лв. 3067 лв. 2867 лв. 3247 лв. 3873 лв. 3047 лв.
17.09.2023 AI 1391 лв. 2782 лв. 3995 лв. 2582 лв. 4155 лв. 2942 лв. 2742 лв. 3122 лв. 3718 лв. 2922 лв.
22.09.2023 AI 1347 лв. 2694 лв. 3869 лв. 2494 лв. 4029 лв. 2854 лв. 2654 лв. 3034 лв. 3607 лв. 2834 лв.
24.09.2023 AI 1373 лв. 2746 лв. 3943 лв. 2546 лв. 4103 лв. 2906 лв. 2706 лв. 3086 лв. 3673 лв. 2886 лв.
29.09.2023 AI 1366.5 лв. 2733 лв. 3925 лв. 2533 лв. 4085 лв. 2893 лв. 2693 лв. 3073 лв. 3657 лв. 2873 лв.
01.10.2023 AI 1277 лв. 2554 лв. 3669 лв. 2354 лв. 3829 лв. 2714 лв. 2514 лв. 2894 лв. 3432 лв. 2694 лв.
06.10.2023 AI 1085 лв. 2170 лв. 3122 лв. 1970 лв. 3282 лв. 2330 лв. 2130 лв. 2510 лв. 2952 лв. 2310 лв.
08.10.2023 AI 1085 лв. 2170 лв. 3122 лв. 1970 лв. 3282 лв. 2330 лв. 2130 лв. 2510 лв. 2952 лв. 2310 лв.
13.10.2023 AI 1085 лв. 2170 лв. 3122 лв. 1970 лв. 3282 лв. 2330 лв. 2130 лв. 2510 лв. 2952 лв. 2310 лв.
20.10.2023 AI 952.5 лв. 1905 лв. 2745 лв. 1705 лв. 2905 лв. 2065 лв. 1865 лв. 2245 лв. 2622 лв. 2045 лв.