Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ADALYA OCEAN DELUXE 
от 1487.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира в един от най-добрите райони на Евренсеки, на 10 км от Сиде, на 65 км от летище Анталия. Разположен е на територия от 16 000 кв.м. до хотелите от веригата Kamelya Collection.

В хотела:
На територията - магазини, фризьорски салон, център за красота, 3 конферентни зали, интернет кафе – платено, Wi-Fi – безплатно в лобито, доктор, коли под наем.

Стаи:
Общ бой стаи – 384, от които 341 стандартни, 40 фамилни стаи, 3 стаи за инвалиди.

Standard rooms: 31 кв.м с директен или страничен изглед към морето.
На разположение в стаите : Балкон, Сейф - безплатен, климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон, Безжичен интернет - платен



Плаж:
Собствен широк пясъчен плаж с дължина 100м, Чадъри, шезлони,хавлии – безплатно. Полегат подход в морето. Подходяща плажна ивица за семейства с малки деца.

Спорт:
Билярд, шах, тенис на маса,видео игри и боулинг (срещу допълнително заплащане), водни спортове на плажа- срещу заплащане, степ аеробика, водна гимнастика

Развлечения:
Анимация и дневни програми, специално гала парти – веднъж на всеки 2 седмици.


 
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2223 лв. 4446 лв. 6138 лв. 3458 лв. 6568 лв. 4876 лв. 3888 лв. 5306 лв. 4318 лв. 4851 лв.
13.09.2023 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6199 лв. 3496 лв. 6629 лв. 4920 лв. 3926 лв. 5350 лв. 4356 лв. 4895 лв.
17.09.2023 UAI 2290 лв. 4580 лв. 6319 лв. 3571 лв. 6749 лв. 5010 лв. 4001 лв. 5440 лв. 4431 лв. 4985 лв.
20.09.2023 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6349 лв. 3590 лв. 6779 лв. 5032 лв. 4020 лв. 5462 лв. 4450 лв. 5007 лв.
24.09.2023 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6349 лв. 3590 лв. 6779 лв. 5032 лв. 4020 лв. 5462 лв. 4450 лв. 5007 лв.
27.09.2023 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6349 лв. 3590 лв. 6779 лв. 5032 лв. 4020 лв. 5462 лв. 4450 лв. 5007 лв.
01.10.2023 UAI 2260.5 лв. 4521 лв. 6240 лв. 3521 лв. 6670 лв. 4951 лв. 3951 лв. 5381 лв. 4381 лв. 4926 лв.
04.10.2023 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5911 лв. 3314 лв. 6341 лв. 4707 лв. 3744 лв. 5137 лв. 4174 лв. 4682 лв.
08.10.2023 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5582 лв. 3107 лв. 6012 лв. 4464 лв. 3537 лв. 4894 лв. 3967 лв. 4439 лв.
11.10.2023 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5582 лв. 3107 лв. 6012 лв. 4464 лв. 3537 лв. 4894 лв. 3967 лв. 4439 лв.
15.10.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 3054 лв. 5927 лв. 4401 лв. 3484 лв. 4831 лв. 3914 лв. 4376 лв.
18.10.2023 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5242 лв. 2893 лв. 5672 лв. 4212 лв. 3323 лв. 4642 лв. 3753 лв. 4187 лв.
22.10.2023 UAI 1796 лв. 3592 лв. 4986 лв. 2732 лв. 5416 лв. 4022 лв. 3162 лв. 4452 лв. 3592 лв. 3997 лв.
25.10.2023 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4908 лв. 2683 лв. 5338 лв. 3965 лв. 3113 лв. 4395 лв. 3543 лв. 3940 лв.
29.10.2023 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4413 лв. 2169 лв. 4843 лв. 3643 лв. 2599 лв. 4073 лв. 3029 лв. 3616 лв.
05.11.2023 UAI 1514.5 лв. 3029 лв. 4120 лв. 1832 лв. 4550 лв. 3459 лв. 2262 лв. 3889 лв. 2692 лв. 3431 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
10.09.2023 UAI 2196.5 лв. 4393 лв. 6068 лв. 3938 лв. 6498 лв. 4823 лв. 4368 лв. 5253 лв. 1315 лв.
13.09.2023 UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 6124 лв. 3980 лв. 6554 лв. 4865 лв. 4410 лв. 5295 лв. 1315 лв.
17.09.2023 UAI 2259 лв. 4518 лв. 6236 лв. 4063 лв. 6666 лв. 4948 лв. 4493 лв. 5378 лв. 1315 лв.
20.09.2023 UAI 2269.5 лв. 4539 лв. 6264 лв. 4084 лв. 6694 лв. 4969 лв. 4514 лв. 5399 лв. 1315 лв.
24.09.2023 UAI 2269.5 лв. 4539 лв. 6264 лв. 4084 лв. 6694 лв. 4969 лв. 4514 лв. 5399 лв. 1315 лв.
27.09.2023 UAI 2269.5 лв. 4539 лв. 6264 лв. 4084 лв. 6694 лв. 4969 лв. 4514 лв. 5399 лв. 1315 лв.
01.10.2023 UAI 2229 лв. 4458 лв. 6155 лв. 4003 лв. 6585 лв. 4888 лв. 4433 лв. 5318 лв. 1315 лв.
04.10.2023 UAI 2107 лв. 4214 лв. 5826 лв. 3759 лв. 6256 лв. 4644 лв. 4189 лв. 5074 лв. 1315 лв.
08.10.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 3516 лв. 5927 лв. 4401 лв. 3946 лв. 4831 лв. 1315 лв.
11.10.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 3516 лв. 5927 лв. 4401 лв. 3946 лв. 4831 лв. 1315 лв.
15.10.2023 UAI 1954 лв. 3908 лв. 5412 лв. 3453 лв. 5842 лв. 4338 лв. 3883 лв. 4768 лв. 1315 лв.
18.10.2023 UAI 1859 лв. 3718 лв. 5156 лв. 3263 лв. 5586 лв. 4148 лв. 3693 лв. 4578 лв. 1315 лв.
22.10.2023 UAI 1764.5 лв. 3529 лв. 4901 лв. 3074 лв. 5331 лв. 3959 лв. 3504 лв. 4389 лв. 1315 лв.
25.10.2023 UAI 1736.5 лв. 3473 лв. 4825 лв. 3018 лв. 5255 лв. 3903 лв. 3448 лв. 4333 лв. 1315 лв.
29.10.2023 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4339 лв. 2702 лв. 4769 лв. 3587 лв. 3132 лв. 4017 лв. 2495 лв.
05.11.2023 UAI 1487.5 лв. 2975 лв. 4050 лв. 2520 лв. 4480 лв. 3405 лв. 2950 лв. 3835 лв. 3380 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 3119 лв. 5783 лв. 6238 лв. 6693 лв. 8391 лв. 6213 лв. 6643 лв. 7073 лв. 6668 лв. 7098 лв. 7123 лв. 7553 лв. 8821 лв.
13.09.2023 UAI 3142 лв. 5829 лв. 6284 лв. 6739 лв. 8448 лв. 6259 лв. 6689 лв. 7119 лв. 6714 лв. 7144 лв. 7169 лв. 7599 лв. 8878 лв.
17.09.2023 UAI 3188.5 лв. 5922 лв. 6377 лв. 6832 лв. 8563 лв. 6352 лв. 6782 лв. 7212 лв. 6807 лв. 7237 лв. 7262 лв. 7692 лв. 8993 лв.
20.09.2023 UAI 3200.5 лв. 5946 лв. 6401 лв. 6856 лв. 8592 лв. 6376 лв. 6806 лв. 7236 лв. 6831 лв. 7261 лв. 7286 лв. 7716 лв. 9022 лв.
24.09.2023 UAI 3200.5 лв. 5946 лв. 6401 лв. 6856 лв. 8592 лв. 6376 лв. 6806 лв. 7236 лв. 6831 лв. 7261 лв. 7286 лв. 7716 лв. 9022 лв.
27.09.2023 UAI 3200.5 лв. 5946 лв. 6401 лв. 6856 лв. 8592 лв. 6376 лв. 6806 лв. 7236 лв. 6831 лв. 7261 лв. 7286 лв. 7716 лв. 9022 лв.
01.10.2023 UAI 3139.5 лв. 5824 лв. 6279 лв. 6734 лв. 8442 лв. 6254 лв. 6684 лв. 7114 лв. 6709 лв. 7139 лв. 7164 лв. 7594 лв. 8872 лв.
04.10.2023 UAI 2957 лв. 5459 лв. 5914 лв. 6369 лв. 7991 лв. 5889 лв. 6319 лв. 6749 лв. 6344 лв. 6774 лв. 6799 лв. 7229 лв. 8421 лв.
08.10.2023 UAI 2774.5 лв. 5094 лв. 5549 лв. 6004 лв. 7541 лв. 5524 лв. 5954 лв. 6384 лв. 5979 лв. 6409 лв. 6434 лв. 6864 лв. 7971 лв.
11.10.2023 UAI 2774.5 лв. 5094 лв. 5549 лв. 6004 лв. 7541 лв. 5524 лв. 5954 лв. 6384 лв. 5979 лв. 6409 лв. 6434 лв. 6864 лв. 7971 лв.
15.10.2023 UAI 2727 лв. 4999 лв. 5454 лв. 5909 лв. 7424 лв. 5429 лв. 5859 лв. 6289 лв. 5884 лв. 6314 лв. 6339 лв. 6769 лв. 7854 лв.
18.10.2023 UAI 2585 лв. 4715 лв. 5170 лв. 5625 лв. 7074 лв. 5145 лв. 5575 лв. 6005 лв. 5600 лв. 6030 лв. 6055 лв. 6485 лв. 7504 лв.
22.10.2023 UAI 2443 лв. 4431 лв. 4886 лв. 5341 лв. 6724 лв. 4861 лв. 5291 лв. 5721 лв. 5316 лв. 5746 лв. 5771 лв. 6201 лв. 7154 лв.
25.10.2023 UAI 2400.5 лв. 4346 лв. 4801 лв. 5256 лв. 6619 лв. 4776 лв. 5206 лв. 5636 лв. 5231 лв. 5661 лв. 5686 лв. 6116 лв. 7049 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2288.5 лв. 4577 лв. 6315 лв. 3569 лв. 6745 лв. 5007 лв. 3999 лв. 5437 лв. 4429 лв. 4982 лв.
13.09.2023 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6386 лв. 3613 лв. 6816 лв. 5059 лв. 4043 лв. 5489 лв. 4473 лв. 5034 лв.
17.09.2023 UAI 2367 лв. 4734 лв. 6527 лв. 3702 лв. 6957 лв. 5164 лв. 4132 лв. 5594 лв. 4562 лв. 5139 лв.
20.09.2023 UAI 2380 лв. 4760 лв. 6562 лв. 3724 лв. 6992 лв. 5190 лв. 4154 лв. 5620 лв. 4584 лв. 5165 лв.
24.09.2023 UAI 2380 лв. 4760 лв. 6562 лв. 3724 лв. 6992 лв. 5190 лв. 4154 лв. 5620 лв. 4584 лв. 5165 лв.
27.09.2023 UAI 2380 лв. 4760 лв. 6562 лв. 3724 лв. 6992 лв. 5190 лв. 4154 лв. 5620 лв. 4584 лв. 5165 лв.
01.10.2023 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 6453 лв. 3655 лв. 6883 лв. 5109 лв. 4085 лв. 5539 лв. 4515 лв. 5084 лв.
04.10.2023 UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 6124 лв. 3448 лв. 6554 лв. 4865 лв. 3878 лв. 5295 лв. 4308 лв. 4840 лв.
08.10.2023 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5795 лв. 3241 лв. 6225 лв. 4622 лв. 3671 лв. 5052 лв. 4101 лв. 4597 лв.
11.10.2023 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5795 лв. 3241 лв. 6225 лв. 4622 лв. 3671 лв. 5052 лв. 4101 лв. 4597 лв.
15.10.2023 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5710 лв. 3188 лв. 6140 лв. 4559 лв. 3618 лв. 4989 лв. 4048 лв. 4534 лв.
18.10.2023 UAI 1969.5 лв. 3939 лв. 5455 лв. 3027 лв. 5885 лв. 4369 лв. 3457 лв. 4799 лв. 3887 лв. 4344 лв.
22.10.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2866 лв. 5629 лв. 4180 лв. 3296 лв. 4610 лв. 3726 лв. 4155 лв.
25.10.2023 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5117 лв. 2814 лв. 5547 лв. 4119 лв. 3244 лв. 4549 лв. 3674 лв. 4094 лв.
29.10.2023 UAI 1677 лв. 3354 лв. 4600 лв. 2724 лв. 5030 лв. 3784 лв. 3154 лв. 4214 лв. 3584 лв. 3759 лв.
05.11.2023 UAI 1581.5 лв. 3163 лв. 4294 лв. 2708 лв. 4724 лв. 3593 лв. 3138 лв. 4023 лв. 3568 лв. 3568 лв.


SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2485 лв. 4970 лв. 6846 лв. 4515 лв. 5400 лв. 7276 лв. 4945 лв. 5830 лв. 5375 лв.
13.09.2023 UAI 2522.5 лв. 5045 лв. 6947 лв. 4590 лв. 5475 лв. 7377 лв. 5020 лв. 5905 лв. 5450 лв.
17.09.2023 UAI 2598 лв. 5196 лв. 7150 лв. 4741 лв. 5626 лв. 7580 лв. 5171 лв. 6056 лв. 5601 лв.
20.09.2023 UAI 2616.5 лв. 5233 лв. 7201 лв. 4778 лв. 5663 лв. 7631 лв. 5208 лв. 6093 лв. 5638 лв.
24.09.2023 UAI 2616.5 лв. 5233 лв. 7201 лв. 4778 лв. 5663 лв. 7631 лв. 5208 лв. 6093 лв. 5638 лв.
27.09.2023 UAI 2616.5 лв. 5233 лв. 7201 лв. 4778 лв. 5663 лв. 7631 лв. 5208 лв. 6093 лв. 5638 лв.
01.10.2023 UAI 2576 лв. 5152 лв. 7092 лв. 4697 лв. 5582 лв. 7522 лв. 5127 лв. 6012 лв. 5557 лв.
04.10.2023 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6763 лв. 4454 лв. 5339 лв. 7193 лв. 4884 лв. 5769 лв. 5314 лв.
08.10.2023 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6434 лв. 4210 лв. 5095 лв. 6864 лв. 4640 лв. 5525 лв. 5070 лв.
11.10.2023 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6434 лв. 4210 лв. 5095 лв. 6864 лв. 4640 лв. 5525 лв. 5070 лв.
15.10.2023 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6349 лв. 4147 лв. 5032 лв. 6779 лв. 4577 лв. 5462 лв. 5007 лв.
18.10.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6094 лв. 3958 лв. 4843 лв. 6524 лв. 4388 лв. 5273 лв. 4818 лв.
22.10.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5838 лв. 3768 лв. 4653 лв. 6268 лв. 4198 лв. 5083 лв. 4628 лв.
25.10.2023 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5742 лв. 3697 лв. 4582 лв. 6172 лв. 4127 лв. 5012 лв. 4557 лв.