Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

THE SENSE DE LUXE HOTEL 
от 1303 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира в Сиде, в село Кюмкой, на 65 км от летището, на 150 м от собствен плаж. Сградите на хотела и интериорът на стаите са изпълнени в хай-тек стил. Хотелът се състои от една основна 5-етажна сграда и допълнителна 4-етажна сграда (има асансьори). КОНЦЕПЦИЯ "ЛЯТО 2022".

В хотела:
Доктор (платено)
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa, American Express
Коментари: Лекарски услуги по заявка.

Стаи:
Standard Room Land View; Sea View : Площ 26 м2
Балкон, Централен климатик, Сейф(безплатно)
Телевизия, Wi-Fi (платен), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, чайник.
Подови настилки: Мокет, плочки
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло (едно от): Диван, Сгъваем стол
Попълване на минибар: пълни се с безалкохолни напитки само при пристигане, зарежда се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки четири дни

Dublex Family Room Land View ; Sea View : Площ 45 м2
Балкон
Централен климатик, Сейф(безплатно), Телевизия
Wi-Fi (платен), Телефон (платен), сешоар (безплатно)
мини бар (безплатно), Душ, чайник
Не е предоставено или липсва: Междинна врата
Подови настилки: Мокет, плочки
Помещения: 2 спални
Легла: 1 двойно, 2 единични
Допълнително легло (едно от): Диван
Попълване на минибар: пълни се с безалкохолни напитки само при пристигане, зарежда се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки четири дни
Коментари: Двуетажна стая. 2 бани.

Junior Suite (6 бр) Площ 37 м2
Балкон, Централен климатик, Сейф(безплатно)
Телевизия, Wi-Fi (платен), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, чайник
Подови настилки: Мокет, плочки
Помещения: Спалня с всекидневна
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло (едно от): Диван
Попълване на минибар: пълни се с безалкохолни напитки само при пристигане, зарежда се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки четири дни




Плаж:
Автобус до плажа (безплатно)
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да
Собствен пясъчен плаж 400 кв.м. (200 м от хотела)
Вход към морето: пясъчен
Коментари: През зимния сезон плажът е отворен в зависимост от метеорологичните условия.

Спорт:
Велосипед под наем (срещу заплащане)
билярд (безплатно)
футбол (платен)
Фитнес зала (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: Дартс, аеробика, настолни игри - безплатно.
Йога и пилатес срещу заплащане.
Спортните площадки на открито са отворени в зависимост от метеорологичните условия.
Фитнес залата изисква предварителна резервация.

Развлечения:
Вечерни програми: да
Дневни развлекателни програми: да
Коментари: Всички развлекателни програми се провеждат 6 дни в седмицата.


 
PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1808 лв. 3616 лв. 3146 лв. 5033 лв. 3581 лв. 4016 лв. 4016 лв. 4051 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1808 лв. 3616 лв. 3146 лв. 5033 лв. 3581 лв. 4016 лв. 4016 лв. 4051 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1754 лв. 3508 лв. 3038 лв. 4887 лв. 3473 лв. 3908 лв. 3908 лв. 3943 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3400 лв. 2930 лв. 4741 лв. 3365 лв. 3800 лв. 3800 лв. 3835 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1682 лв. 3363 лв. 2893 лв. 4692 лв. 3328 лв. 3763 лв. 3763 лв. 3798 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1655 лв. 3309 лв. 2839 лв. 4618 лв. 3274 лв. 3709 лв. 3709 лв. 3744 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1547 лв. 3093 лв. 2623 лв. 4322 лв. 3058 лв. 3493 лв. 3493 лв. 3528 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2985 лв. 2515 лв. 4174 лв. 2950 лв. 3385 лв. 3385 лв. 3420 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2985 лв. 2515 лв. 4174 лв. 2950 лв. 3385 лв. 3385 лв. 3420 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2985 лв. 2515 лв. 4174 лв. 2950 лв. 3385 лв. 3385 лв. 3420 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2931 лв. 2461 лв. 4102 лв. 2896 лв. 3331 лв. 3331 лв. 3366 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1384 лв. 2768 лв. 2298 лв. 3886 лв. 2733 лв. 3168 лв. 3168 лв. 3203 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1303 лв. 2606 лв. 2136 лв. 3669 лв. 2571 лв. 3006 лв. 3006 лв. 3041 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1303 лв. 2606 лв. 2136 лв. 3669 лв. 2571 лв. 3006 лв. 3006 лв. 3041 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3666 лв. 2793 лв. 5096 лв. 3228 лв. 3663 лв. 4079 лв. 4101 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3666 лв. 2793 лв. 5096 лв. 3228 лв. 3663 лв. 4079 лв. 4101 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1779 лв. 3558 лв. 2592 лв. 4950 лв. 3027 лв. 3462 лв. 3965 лв. 3993 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1725 лв. 3450 лв. 2392 лв. 4804 лв. 2827 лв. 3262 лв. 3852 лв. 3885 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1707 лв. 3414 лв. 2325 лв. 4755 лв. 2760 лв. 3195 лв. 3814 лв. 3849 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1680 лв. 3360 лв. 2286 лв. 4683 лв. 2721 лв. 3156 лв. 3762 лв. 3795 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3144 лв. 2127 лв. 4394 лв. 2562 лв. 2997 лв. 3553 лв. 3579 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1518 лв. 3035 лв. 2048 лв. 4250 лв. 2483 лв. 2918 лв. 3448 лв. 3470 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1518 лв. 3035 лв. 2048 лв. 4250 лв. 2483 лв. 2918 лв. 3448 лв. 3470 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1518 лв. 3035 лв. 2048 лв. 4250 лв. 2483 лв. 2918 лв. 3448 лв. 3470 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1491 лв. 2981 лв. 2006 лв. 4176 лв. 2441 лв. 2876 лв. 3392 лв. 3416 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1409 лв. 2819 лв. 1882 лв. 3954 лв. 2317 лв. 2752 лв. 3224 лв. 3254 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2657 лв. 1758 лв. 3733 лв. 2193 лв. 2628 лв. 3057 лв. 3092 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2657 лв. 1758 лв. 3733 лв. 2193 лв. 2628 лв. 3057 лв. 3092 лв.


STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1959 лв. 3919 лв. 3449 лв. 5437 лв. 3884 лв. 4319 лв. 4319 лв. 4354 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1959 лв. 3919 лв. 3449 лв. 5437 лв. 3884 лв. 4319 лв. 4319 лв. 4354 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1905 лв. 3811 лв. 3341 лв. 5290 лв. 3776 лв. 4211 лв. 4211 лв. 4246 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1851 лв. 3703 лв. 3233 лв. 5144 лв. 3668 лв. 4103 лв. 4103 лв. 4138 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3666 лв. 3196 лв. 5096 лв. 3631 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4101 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1806 лв. 3612 лв. 3142 лв. 5024 лв. 3577 лв. 4012 лв. 4012 лв. 4047 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 лв. 3396 лв. 2926 лв. 4735 лв. 3361 лв. 3796 лв. 3796 лв. 3831 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1644 лв. 3288 лв. 2818 лв. 4591 лв. 3253 лв. 3688 лв. 3688 лв. 3723 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1644 лв. 3288 лв. 2818 лв. 4591 лв. 3253 лв. 3688 лв. 3688 лв. 3723 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1644 лв. 3288 лв. 2818 лв. 4591 лв. 3253 лв. 3688 лв. 3688 лв. 3723 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1617 лв. 3234 лв. 2764 лв. 4517 лв. 3199 лв. 3634 лв. 3634 лв. 3669 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536 лв. 3071 лв. 2601 лв. 4295 лв. 3036 лв. 3471 лв. 3471 лв. 3506 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1455 лв. 2909 лв. 2439 лв. 4073 лв. 2874 лв. 3309 лв. 3309 лв. 3344 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1455 лв. 2909 лв. 2439 лв. 4073 лв. 2874 лв. 3309 лв. 3309 лв. 3344 лв.


SWIM UP ROOM (+16 YEARS) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2149 лв. 4298 лв. 3828 лв. 5954 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2149 лв. 4298 лв. 3828 лв. 5954 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2095 лв. 4189 лв. 3719 лв. 5808 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2041 лв. 4081 лв. 3611 лв. 5662 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2023 лв. 4045 лв. 3575 лв. 5613 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1995 лв. 3991 лв. 3521 лв. 5539 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1887 лв. 3775 лв. 3305 лв. 5244 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3666 лв. 3196 лв. 5096 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3666 лв. 3196 лв. 5096 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3666 лв. 3196 лв. 5096 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1806 лв. 3612 лв. 3142 лв. 5024 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1725 лв. 3450 лв. 2980 лв. 4807 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1644 лв. 3288 лв. 2818 лв. 4591 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1644 лв. 3288 лв. 2818 лв. 4591 лв.


JUNIOR SUITE ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2085.5 лв. 3701 лв. 4171 лв. 5777 лв. 4136 лв. 4571 лв. 4571 лв. 4606 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2085.5 лв. 3701 лв. 4171 лв. 5777 лв. 4136 лв. 4571 лв. 4571 лв. 4606 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2031.5 лв. 3593 лв. 4063 лв. 5631 лв. 4028 лв. 4463 лв. 4463 лв. 4498 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1977.5 лв. 3485 лв. 3955 лв. 5485 лв. 3920 лв. 4355 лв. 4355 лв. 4390 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1959.5 лв. 3449 лв. 3919 лв. 5437 лв. 3884 лв. 4319 лв. 4319 лв. 4354 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1932.5 лв. 3395 лв. 3865 лв. 5364 лв. 3830 лв. 4265 лв. 4265 лв. 4300 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3178 лв. 3648 лв. 5076 лв. 3613 лв. 4048 лв. 4048 лв. 4083 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3070 лв. 3540 лв. 4932 лв. 3505 лв. 3940 лв. 3940 лв. 3975 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3070 лв. 3540 лв. 4932 лв. 3505 лв. 3940 лв. 3940 лв. 3975 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3070 лв. 3540 лв. 4932 лв. 3505 лв. 3940 лв. 3940 лв. 3975 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1743 лв. 3016 лв. 3486 лв. 4858 лв. 3451 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3921 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1662 лв. 2854 лв. 3324 лв. 4636 лв. 3289 лв. 3724 лв. 3724 лв. 3759 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2692 лв. 3162 лв. 4414 лв. 3127 лв. 3562 лв. 3562 лв. 3597 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2692 лв. 3162 лв. 4414 лв. 3127 лв. 3562 лв. 3562 лв. 3597 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2515 лв. 4560 лв. 5030 лв. 5500 лв. 6929 лв. 5465 лв. 5900 лв. 5935 лв. 7364 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2515 лв. 4560 лв. 5030 лв. 5500 лв. 6929 лв. 5465 лв. 5900 лв. 5935 лв. 7364 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433.5 лв. 4397 лв. 4867 лв. 5337 лв. 6729 лв. 5302 лв. 5737 лв. 5772 лв. 7164 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2352.5 лв. 4235 лв. 4705 лв. 5175 лв. 6529 лв. 5140 лв. 5575 лв. 5610 лв. 6964 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2325.5 лв. 4181 лв. 4651 лв. 5121 лв. 6462 лв. 5086 лв. 5521 лв. 5556 лв. 6897 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2285 лв. 4100 лв. 4570 лв. 5040 лв. 6363 лв. 5005 лв. 5440 лв. 5475 лв. 6798 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2122.5 лв. 3775 лв. 4245 лв. 4715 лв. 5966 лв. 4680 лв. 5115 лв. 5150 лв. 6401 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2041.5 лв. 3613 лв. 4083 лв. 4553 лв. 5768 лв. 4518 лв. 4953 лв. 4988 лв. 6203 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2041.5 лв. 3613 лв. 4083 лв. 4553 лв. 5768 лв. 4518 лв. 4953 лв. 4988 лв. 6203 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2041.5 лв. 3613 лв. 4083 лв. 4553 лв. 5768 лв. 4518 лв. 4953 лв. 4988 лв. 6203 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2001 лв. 3532 лв. 4002 лв. 4472 лв. 5667 лв. 4437 лв. 4872 лв. 4907 лв. 6102 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 лв. 3288 лв. 3758 лв. 4228 лв. 5364 лв. 4193 лв. 4628 лв. 4663 лв. 5799 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1757.5 лв. 3045 лв. 3515 лв. 3985 лв. 5061 лв. 3950 лв. 4385 лв. 4420 лв. 5496 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1757.5 лв. 3045 лв. 3515 лв. 3985 лв. 5061 лв. 3950 лв. 4385 лв. 4420 лв. 5496 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2704 лв. 4938 лв. 5408 лв. 5878 лв. 7396 лв. 5843 лв. 6278 лв. 6313 лв. 7831 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2704 лв. 4938 лв. 5408 лв. 5878 лв. 7396 лв. 5843 лв. 6278 лв. 6313 лв. 7831 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 лв. 4776 лв. 5246 лв. 5716 лв. 7196 лв. 5681 лв. 6116 лв. 6151 лв. 7631 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2542 лв. 4614 лв. 5084 лв. 5554 лв. 6996 лв. 5519 лв. 5954 лв. 5989 лв. 7431 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2515 лв. 4560 лв. 5030 лв. 5500 лв. 6929 лв. 5465 лв. 5900 лв. 5935 лв. 7364 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2474.5 лв. 4479 лв. 4949 лв. 5419 лв. 6830 лв. 5384 лв. 5819 лв. 5854 лв. 7265 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2312 лв. 4154 лв. 4624 лв. 5094 лв. 6433 лв. 5059 лв. 5494 лв. 5529 лв. 6868 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2231 лв. 3992 лв. 4462 лв. 4932 лв. 6235 лв. 4897 лв. 5332 лв. 5367 лв. 6670 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2231 лв. 3992 лв. 4462 лв. 4932 лв. 6235 лв. 4897 лв. 5332 лв. 5367 лв. 6670 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2231 лв. 3992 лв. 4462 лв. 4932 лв. 6235 лв. 4897 лв. 5332 лв. 5367 лв. 6670 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 лв. 3910 лв. 4380 лв. 4850 лв. 6134 лв. 4815 лв. 5250 лв. 5285 лв. 6569 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2068.5 лв. 3667 лв. 4137 лв. 4607 лв. 5831 лв. 4572 лв. 5007 лв. 5042 лв. 6266 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3424 лв. 3894 лв. 4364 лв. 5528 лв. 4329 лв. 4764 лв. 4799 лв. 5963 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3424 лв. 3894 лв. 4364 лв. 5528 лв. 4329 лв. 4764 лв. 4799 лв. 5963 лв.


SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2338 лв. 4206 лв. 4676 лв. 6459 лв. 4641 лв. 5076 лв. 5076 лв. 5111 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2338 лв. 4206 лв. 4676 лв. 6459 лв. 4641 лв. 5076 лв. 5076 лв. 5111 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2284 лв. 4098 лв. 4568 лв. 6313 лв. 4533 лв. 4968 лв. 4968 лв. 5003 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2230 лв. 3990 лв. 4460 лв. 6167 лв. 4425 лв. 4860 лв. 4860 лв. 4895 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2212 лв. 3954 лв. 4424 лв. 6118 лв. 4389 лв. 4824 лв. 4824 лв. 4859 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2185 лв. 3900 лв. 4370 лв. 6046 лв. 4335 лв. 4770 лв. 4770 лв. 4805 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2076.5 лв. 3683 лв. 4153 лв. 5758 лв. 4118 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4588 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022.5 лв. 3575 лв. 4045 лв. 5613 лв. 4010 лв. 4445 лв. 4445 лв. 4480 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022.5 лв. 3575 лв. 4045 лв. 5613 лв. 4010 лв. 4445 лв. 4445 лв. 4480 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022.5 лв. 3575 лв. 4045 лв. 5613 лв. 4010 лв. 4445 лв. 4445 лв. 4480 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1995.5 лв. 3521 лв. 3991 лв. 5539 лв. 3956 лв. 4391 лв. 4391 лв. 4426 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1914.5 лв. 3359 лв. 3829 лв. 5318 лв. 3794 лв. 4229 лв. 4229 лв. 4264 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3196 лв. 3666 лв. 5096 лв. 3631 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4101 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3196 лв. 3666 лв. 5096 лв. 3631 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4101 лв.