Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SUNRISE RESORT & SPA 
от 1528 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Разположен на 80 км от летището в гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето
Построен през 1993 год., обща площ 150 000 м2, последна реновация направена през 2010 год.
Хотела се състои от един 4-етажен корпус Main building и четиринадесет 2-етажни бунгала


В хотела:
основен ресторант, диетична храна, 4 ресторанта а-ла-карт (барбекю, морски дарове, монголски - с предварителна резервация, срещу допълнително заплащане, турски - за една седмица престой посещението веднъж е безплатно), 6 бара, 2 външни басейна, закрит басейн, аквапарк (5 пързалки), кинотеатър (открито), лекарски кабинет, SPA-център, Thalasso-център (Starlight Convention Center Thalasso & SPA), фризьор, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни зали (110-530 души).


Стаи:
вана (Main building), душ (club), сешоар, централен климатик (работи в определено време), TV, телефон, мини-бар (в деня на пристигане безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Main building), теракота (Club), балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


 
CLUB SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3011 лв. 3441 лв. 4293 лв. 3871 лв. 4723 лв. 4723 лв. 4748 лв. 5178 лв. 6396 лв.
13.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3011 лв. 3441 лв. 4293 лв. 3871 лв. 4723 лв. 4723 лв. 4748 лв. 5178 лв. 6396 лв.
17.09.2023 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5899 лв. 2974 лв. 3404 лв. 4243 лв. 3834 лв. 4673 лв. 4673 лв. 4698 лв. 5128 лв. 6329 лв.
20.09.2023 UAI 2060 лв. 4120 лв. 5698 лв. 2862 лв. 3292 лв. 4095 лв. 3722 лв. 4525 лв. 4525 лв. 4550 лв. 4980 лв. 6128 лв.
24.09.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 2751 лв. 3181 лв. 3946 лв. 3611 лв. 4376 лв. 4376 лв. 4401 лв. 4831 лв. 5927 лв.
27.09.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 2751 лв. 3181 лв. 3946 лв. 3611 лв. 4376 лв. 4376 лв. 4401 лв. 4831 лв. 5927 лв.
01.10.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 2751 лв. 3181 лв. 3946 лв. 3611 лв. 4376 лв. 4376 лв. 4401 лв. 4831 лв. 5927 лв.
04.10.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 2751 лв. 3181 лв. 3946 лв. 3611 лв. 4376 лв. 4376 лв. 4401 лв. 4831 лв. 5927 лв.
08.10.2023 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5497 лв. 2751 лв. 3181 лв. 3946 лв. 3611 лв. 4376 лв. 4376 лв. 4401 лв. 4831 лв. 5927 лв.
11.10.2023 UAI 1830 лв. 3660 лв. 5077 лв. 2517 лв. 2947 лв. 3635 лв. 3377 лв. 4065 лв. 4065 лв. 4090 лв. 4520 лв. 5507 лв.
15.10.2023 UAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4517 лв. 2206 лв. 2636 лв. 3220 лв. 3066 лв. 3650 лв. 3650 лв. 3675 лв. 4105 лв. 4947 лв.
18.10.2023 UAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4517 лв. 2206 лв. 2636 лв. 3220 лв. 3066 лв. 3650 лв. 3650 лв. 3675 лв. 4105 лв. 4947 лв.
22.10.2023 UAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4517 лв. 2206 лв. 2636 лв. 3220 лв. 3066 лв. 3650 лв. 3650 лв. 3675 лв. 4105 лв. 4947 лв.
25.10.2023 UAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4517 лв. 2206 лв. 2636 лв. 3220 лв. 3066 лв. 3650 лв. 3650 лв. 3675 лв. 4105 лв. 4947 лв.


MAIN BUILDING LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99)
10.09.2023 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6008 лв. 3043 лв. 4780 лв. 5640 лв. 3473 лв. 4333 лв. 4763 лв. 3903 лв.
13.09.2023 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6008 лв. 3043 лв. 4780 лв. 5640 лв. 3473 лв. 4333 лв. 4763 лв. 3903 лв.
17.09.2023 UAI 2150 лв. 4300 лв. 5942 лв. 3005 лв. 4730 лв. 5578 лв. 3435 лв. 4283 лв. 4713 лв. 3865 лв.
20.09.2023 UAI 2075.5 лв. 4151 лв. 5741 лв. 2894 лв. 4581 лв. 5392 лв. 3324 лв. 4134 лв. 4564 лв. 3754 лв.
24.09.2023 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5540 лв. 2782 лв. 4432 лв. 5206 лв. 3212 лв. 3985 лв. 4415 лв. 3642 лв.
27.09.2023 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5540 лв. 2782 лв. 4432 лв. 5206 лв. 3212 лв. 3985 лв. 4415 лв. 3642 лв.
01.10.2023 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5540 лв. 2782 лв. 4432 лв. 5206 лв. 3212 лв. 3985 лв. 4415 лв. 3642 лв.
04.10.2023 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5540 лв. 2782 лв. 4432 лв. 5206 лв. 3212 лв. 3985 лв. 4415 лв. 3642 лв.
08.10.2023 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5540 лв. 2782 лв. 4432 лв. 5206 лв. 3212 лв. 3985 лв. 4415 лв. 3642 лв.
11.10.2023 UAI 1845.5 лв. 3691 лв. 5120 лв. 2549 лв. 4121 лв. 4817 лв. 2979 лв. 3674 лв. 4104 лв. 3409 лв.
15.10.2023 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4560 лв. 2238 лв. 3707 лв. 4298 лв. 2668 лв. 3260 лв. 3690 лв. 3098 лв.
18.10.2023 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4560 лв. 2238 лв. 3707 лв. 4298 лв. 2668 лв. 3260 лв. 3690 лв. 3098 лв.
22.10.2023 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4560 лв. 2238 лв. 3707 лв. 4298 лв. 2668 лв. 3260 лв. 3690 лв. 3098 лв.
25.10.2023 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4560 лв. 2238 лв. 3707 лв. 4298 лв. 2668 лв. 3260 лв. 3690 лв. 3098 лв.


MAIN BUILDING SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
10.09.2023 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 2795 лв. 3225 лв. 4003 лв.
13.09.2023 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 2795 лв. 3225 лв. 4003 лв.
17.09.2023 UAI 1989.5 лв. 3979 лв. 2764 лв. 3194 лв. 3961 лв.
20.09.2023 UAI 1926.5 лв. 3853 лв. 2669 лв. 3099 лв. 3835 лв.
24.09.2023 UAI 1863 лв. 3726 лв. 2574 лв. 3004 лв. 3708 лв.
27.09.2023 UAI 1863 лв. 3726 лв. 2574 лв. 3004 лв. 3708 лв.
01.10.2023 UAI 1863 лв. 3726 лв. 2574 лв. 3004 лв. 3708 лв.
04.10.2023 UAI 1863 лв. 3726 лв. 2574 лв. 3004 лв. 3708 лв.
08.10.2023 UAI 1863 лв. 3726 лв. 2574 лв. 3004 лв. 3708 лв.
11.10.2023 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 2358 лв. 2788 лв. 3421 лв.
15.10.2023 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2071 лв. 2501 лв. 3038 лв.
18.10.2023 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2071 лв. 2501 лв. 3038 лв.
22.10.2023 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2071 лв. 2501 лв. 3038 лв.
25.10.2023 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2071 лв. 2501 лв. 3038 лв.


CLUB DUBLEX FAMILY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 4 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3464.5 лв. 6929 лв. 10014 лв. 8183 лв. 7384 лв. 7359 лв. 7814 лв. 8613 лв. 9132 лв. 7789 лв. 8244 лв. 8219 лв.
13.09.2023 UAI 3464.5 лв. 6929 лв. 10014 лв. 8183 лв. 7384 лв. 7359 лв. 7814 лв. 8613 лв. 9132 лв. 7789 лв. 8244 лв. 8219 лв.
17.09.2023 UAI 3421.5 лв. 6843 лв. 9903 лв. 8092 лв. 7298 лв. 7273 лв. 7728 лв. 8522 лв. 9033 лв. 7703 лв. 8158 лв. 8133 лв.
20.09.2023 UAI 3291 лв. 6582 лв. 9568 лв. 7816 лв. 7037 лв. 7012 лв. 7467 лв. 8246 лв. 8736 лв. 7442 лв. 7897 лв. 7872 лв.
24.09.2023 UAI 3161 лв. 6322 лв. 9233 лв. 7541 лв. 6777 лв. 6752 лв. 7207 лв. 7971 лв. 8438 лв. 7182 лв. 7637 лв. 7612 лв.
27.09.2023 UAI 3161 лв. 6322 лв. 9233 лв. 7541 лв. 6777 лв. 6752 лв. 7207 лв. 7971 лв. 8438 лв. 7182 лв. 7637 лв. 7612 лв.
01.10.2023 UAI 3161 лв. 6322 лв. 9233 лв. 7541 лв. 6777 лв. 6752 лв. 7207 лв. 7971 лв. 8438 лв. 7182 лв. 7637 лв. 7612 лв.
04.10.2023 UAI 3161 лв. 6322 лв. 9233 лв. 7541 лв. 6777 лв. 6752 лв. 7207 лв. 7971 лв. 8438 лв. 7182 лв. 7637 лв. 7612 лв.
08.10.2023 UAI 3161 лв. 6322 лв. 9233 лв. 7541 лв. 6777 лв. 6752 лв. 7207 лв. 7971 лв. 8438 лв. 7182 лв. 7637 лв. 7612 лв.
11.10.2023 UAI 2888.5 лв. 5777 лв. 8533 лв. 6966 лв. 6232 лв. 6207 лв. 6662 лв. 7396 лв. 7816 лв. 6637 лв. 7092 лв. 7067 лв.
15.10.2023 UAI 2526 лв. 5052 лв. 7600 лв. 6198 лв. 5507 лв. 5482 лв. 5937 лв. 6628 лв. 6987 лв. 5912 лв. 6367 лв. 6342 лв.
18.10.2023 UAI 2526 лв. 5052 лв. 7600 лв. 6198 лв. 5507 лв. 5482 лв. 5937 лв. 6628 лв. 6987 лв. 5912 лв. 6367 лв. 6342 лв.
22.10.2023 UAI 2526 лв. 5052 лв. 7600 лв. 6198 лв. 5507 лв. 5482 лв. 5937 лв. 6628 лв. 6987 лв. 5912 лв. 6367 лв. 6342 лв.
25.10.2023 UAI 2526 лв. 5052 лв. 7600 лв. 6198 лв. 5507 лв. 5482 лв. 5937 лв. 6628 лв. 6987 лв. 5912 лв. 6367 лв. 6342 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 3011 лв. 6022 лв. 6477 лв. 8125 лв. 6452 лв. 6882 лв. 7312 лв. 6907 лв. 7248 лв. 7337 лв. 7678 лв. 8555 лв.
13.09.2023 UAI 3011 лв. 6022 лв. 6477 лв. 8125 лв. 6452 лв. 6882 лв. 7312 лв. 6907 лв. 7248 лв. 7337 лв. 7678 лв. 8555 лв.
17.09.2023 UAI 2974 лв. 5948 лв. 6403 лв. 8033 лв. 6378 лв. 6808 лв. 7238 лв. 6833 лв. 7169 лв. 7263 лв. 7599 лв. 8463 лв.
20.09.2023 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 6180 лв. 7758 лв. 6155 лв. 6585 лв. 7015 лв. 6610 лв. 6931 лв. 7040 лв. 7361 лв. 8188 лв.
24.09.2023 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 5956 лв. 7483 лв. 5931 лв. 6361 лв. 6791 лв. 6386 лв. 6692 лв. 6816 лв. 7122 лв. 7913 лв.
27.09.2023 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 5956 лв. 7483 лв. 5931 лв. 6361 лв. 6791 лв. 6386 лв. 6692 лв. 6816 лв. 7122 лв. 7913 лв.
01.10.2023 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 5956 лв. 7483 лв. 5931 лв. 6361 лв. 6791 лв. 6386 лв. 6692 лв. 6816 лв. 7122 лв. 7913 лв.
04.10.2023 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 5956 лв. 7483 лв. 5931 лв. 6361 лв. 6791 лв. 6386 лв. 6692 лв. 6816 лв. 7122 лв. 7913 лв.
08.10.2023 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 5956 лв. 7483 лв. 5931 лв. 6361 лв. 6791 лв. 6386 лв. 6692 лв. 6816 лв. 7122 лв. 7913 лв.
11.10.2023 UAI 2517.5 лв. 5035 лв. 5490 лв. 6907 лв. 5465 лв. 5895 лв. 6325 лв. 5920 лв. 6195 лв. 6350 лв. 6625 лв. 7337 лв.
15.10.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 4868 лв. 6140 лв. 4843 лв. 5273 лв. 5703 лв. 5298 лв. 5531 лв. 5728 лв. 5961 лв. 6570 лв.
18.10.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 4868 лв. 6140 лв. 4843 лв. 5273 лв. 5703 лв. 5298 лв. 5531 лв. 5728 лв. 5961 лв. 6570 лв.
22.10.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 4868 лв. 6140 лв. 4843 лв. 5273 лв. 5703 лв. 5298 лв. 5531 лв. 5728 лв. 5961 лв. 6570 лв.
25.10.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 4868 лв. 6140 лв. 4843 лв. 5273 лв. 5703 лв. 5298 лв. 5531 лв. 5728 лв. 5961 лв. 6570 лв.


CLUB BEGONVIL - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7495 лв. 6180 лв. 6155 лв. 6610 лв. 6959 лв. 6585 лв.
13.09.2023 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7495 лв. 6180 лв. 6155 лв. 6610 лв. 6959 лв. 6585 лв.
17.09.2023 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7414 лв. 6111 лв. 6086 лв. 6541 лв. 6885 лв. 6516 лв.
20.09.2023 UAI 2724 лв. 5448 лв. 7168 лв. 5903 лв. 5878 лв. 6333 лв. 6662 лв. 6308 лв.
24.09.2023 UAI 2620 лв. 5240 лв. 6923 лв. 5695 лв. 5670 лв. 6125 лв. 6438 лв. 6100 лв.
27.09.2023 UAI 2620 лв. 5240 лв. 6923 лв. 5695 лв. 5670 лв. 6125 лв. 6438 лв. 6100 лв.
01.10.2023 UAI 2620 лв. 5240 лв. 6923 лв. 5695 лв. 5670 лв. 6125 лв. 6438 лв. 6100 лв.
04.10.2023 UAI 2620 лв. 5240 лв. 6923 лв. 5695 лв. 5670 лв. 6125 лв. 6438 лв. 6100 лв.
08.10.2023 UAI 2620 лв. 5240 лв. 6923 лв. 5695 лв. 5670 лв. 6125 лв. 6438 лв. 6100 лв.
11.10.2023 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6409 лв. 5259 лв. 5234 лв. 5689 лв. 5972 лв. 5664 лв.
15.10.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5725 лв. 4678 лв. 4653 лв. 5108 лв. 5350 лв. 5083 лв.
18.10.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5725 лв. 4678 лв. 4653 лв. 5108 лв. 5350 лв. 5083 лв.
22.10.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5725 лв. 4678 лв. 4653 лв. 5108 лв. 5350 лв. 5083 лв.
25.10.2023 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5725 лв. 4678 лв. 4653 лв. 5108 лв. 5350 лв. 5083 лв.