Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SURAL SARAY HOTEL 
от 1285.5 лв.

Вашата оценка
Сиде, Анталия




 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, на 9 км от гр. Сиде, на 2 км от селището Чолаклъ, на брега на морето.
Построен е през 1994 г., реновиран през 2018 г., с обща площ от 50 000 м2.

В хотела:
Основен ресторант, снек ресторант, 3 бара, закрит и открит басейн, 2 водни пързалки, Спа-център, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет.

Стаи:
Има една основна сграда на 4 етажа и разполага с 264 стаи.
Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (само вода - безплатно), сейф (платен), балкон.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно.



 
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2469 лв. 4938 лв. 7406 лв. 3471 лв.
13.09.2023 UAI 2469 лв. 4938 лв. 7406 лв. 3471 лв.
17.09.2023 UAI 2469 лв. 4938 лв. 7406 лв. 3471 лв.
20.09.2023 UAI 2435 лв. 4870 лв. 7305 лв. 3420 лв.
24.09.2023 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6899 лв. 3217 лв.
27.09.2023 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6696 лв. 3116 лв.
01.10.2023 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6696 лв. 3116 лв.
04.10.2023 UAI 2142 лв. 4284 лв. 6426 лв. 2980 лв.
08.10.2023 UAI 1781.5 лв. 3563 лв. 5344 лв. 2439 лв.
11.10.2023 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4668 лв. 2101 лв.
15.10.2023 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 4127 лв. 1831 лв.
18.10.2023 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3856 лв. 1696 лв.
22.10.2023 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3856 лв. 1696 лв.
25.10.2023 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3856 лв. 1696 лв.
29.10.2023 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3856 лв. 1696 лв.


SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2942 лв. 5884 лв. 8826 лв. 5419 лв.
13.09.2023 UAI 2942 лв. 5884 лв. 8826 лв. 5419 лв.
17.09.2023 UAI 2942 лв. 5884 лв. 8826 лв. 5419 лв.
20.09.2023 UAI 2908.5 лв. 5817 лв. 8725 лв. 5352 лв.
24.09.2023 UAI 2773 лв. 5546 лв. 8319 лв. 5081 лв.
27.09.2023 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 8116 лв. 4946 лв.
01.10.2023 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 8116 лв. 4946 лв.
04.10.2023 UAI 2615.5 лв. 5231 лв. 7846 лв. 4766 лв.
08.10.2023 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6764 лв. 4044 лв.
11.10.2023 UAI 2029.5 лв. 4059 лв. 6088 лв. 3594 лв.
15.10.2023 UAI 1849 лв. 3698 лв. 5547 лв. 3233 лв.
18.10.2023 UAI 1759 лв. 3518 лв. 5276 лв. 3053 лв.
22.10.2023 UAI 1759 лв. 3518 лв. 5276 лв. 3053 лв.
25.10.2023 UAI 1759 лв. 3518 лв. 5276 лв. 3053 лв.
29.10.2023 UAI 1759 лв. 3518 лв. 5276 лв. 3053 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 7690 лв. 3613 лв.
13.09.2023 UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 7690 лв. 3613 лв.
17.09.2023 UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 7690 лв. 3613 лв.
20.09.2023 UAI 2529.5 лв. 5059 лв. 7589 лв. 3562 лв.
24.09.2023 UAI 2394.5 лв. 4789 лв. 7183 лв. 3359 лв.
27.09.2023 UAI 2327 лв. 4654 лв. 6980 лв. 3258 лв.
01.10.2023 UAI 2327 лв. 4654 лв. 6980 лв. 3258 лв.
04.10.2023 UAI 2236.5 лв. 4473 лв. 6710 лв. 3122 лв.
08.10.2023 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5628 лв. 2582 лв.
11.10.2023 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4952 лв. 2243 лв.
15.10.2023 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 4411 лв. 1973 лв.
18.10.2023 UAI 1380 лв. 2760 лв. 4140 лв. 1838 лв.
22.10.2023 UAI 1380 лв. 2760 лв. 4140 лв. 1838 лв.
25.10.2023 UAI 1380 лв. 2760 лв. 4140 лв. 1838 лв.
29.10.2023 UAI 1380 лв. 2760 лв. 4140 лв. 1838 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 7501 лв. 3518 лв.
13.09.2023 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 7501 лв. 3518 лв.
17.09.2023 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 7501 лв. 3518 лв.
20.09.2023 UAI 2466.5 лв. 4933 лв. 7400 лв. 3467 лв.
24.09.2023 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6994 лв. 3264 лв.
27.09.2023 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6791 лв. 3163 лв.
01.10.2023 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6791 лв. 3163 лв.
04.10.2023 UAI 2173.5 лв. 4347 лв. 6521 лв. 3028 лв.
08.10.2023 UAI 1813 лв. 3626 лв. 5439 лв. 2487 лв.
11.10.2023 UAI 1587.5 лв. 3175 лв. 4762 лв. 2149 лв.
15.10.2023 UAI 1407 лв. 2814 лв. 4222 лв. 1878 лв.
18.10.2023 UAI 1317 лв. 2634 лв. 3951 лв. 1743 лв.
22.10.2023 UAI 1317 лв. 2634 лв. 3951 лв. 1743 лв.
25.10.2023 UAI 1317 лв. 2634 лв. 3951 лв. 1743 лв.
29.10.2023 UAI 1317 лв. 2634 лв. 3951 лв. 1743 лв.